Big Money Business in der NFL: In keiner anderen Liga können Footballprofis so viel Geld verdienen wie in Amerikas Eliteklasse. Hier spielen die besten Footballspieler der Welt, hier schalten die größten Unternehmen ihre Werbung, nirgendwo ist das mediale Interesse und die Einschaltquote so hoch wie in der besten Footballliga der Welt. Die NFL ist und bleibt ein Milliardengeschäft.
Das macht sich natürlich auch für die Spieler bezahlt. Die feilschen um jeden Dollar, den es zu verdienen gibt. Es geht dabei nicht nur um Wohlstand und die Absicherung der eigenen Familie und der Zukunft. Es geht auch um Ansehen, Respekt und Ruhm. Keiner will derjenige in der Umkleidekabine sein, der am Ende des Monats den kleinsten Gehaltscheck erhält. Ausgesorgt hat unter normalen Umständen trotzdem jeder Profi, der den Sprung in die NFL schafft.
2024 etwa hat selbst Mr. Irrelevant, also der letzte Spieler, der beim NFL Draft 2024 gezogen wurde, einen Vertrag über 4,09 Millionen Dollar erhalten. Eine Summe, mit der sich Jaylen Key, der von den New York Jets an 257. Stelle gezogen wurde und mittlerweile bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag steht, ob der fragwürdigen Bezeichnung trösten lassen darf.
Ende August 2025 unterschrieb Micah Parsons nach seinem Trade von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers einen neuen Rekordvertrag, wurde zum höchstbezahlten Nicht-Quarterback der NFL. Neue Monsterverträge werden fast im Monatsrhythmus unterzeichnet.
Aber wer verdient das meiste Geld in der NFL? Welche Stars haben die besten Verträge ausgehandelt? Wir liefern eine breite Übersicht und gehen dabei von Position zu Position. Die höchstbezahlten Spieler in der NFL, hier kommen alle Informationen.
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position
Verträge in der NFL sind verschachtelt und kompliziert. Es geht um Handgeld, Signing Bonus, garantiertes Gehalt, Boni und Vertragsjahre. Wir versuchen, es so einfach wie möglich zu halten. Insgesamt gehen wir 15 verschiedene Positionen durch und vergleichen die Gehälter. Dabei liefern wir zwei Werte: das höchste durchschnittliche Gehalt auf drei Jahre gerechnet (APY). Und die höchste Gesamtsumme eines Vertrags mit garantiertem Gehalt, unabhängig von der Laufzeit oder möglichen Bonuszahlungen. Teilweise führt ein und derselbe Spieler beide Ranglisten an.
Das Geschäftsleben in der NFL ist zudem schnelllebig. Es ist kaum umsetzbar, alle Zahlen und jeden Vertrag Tag für Tag aktuell zu halten, sämtliche Zahlen sind also mit Vorsicht zu genießen. In der Regel ist das Finanzgebaren in der NFL aber öffentlich und kein Geheimnis. Schließlich muss ja auch der Salary Cap eingehalten werden.
Für unserer Übersicht nutzen wir den in der Regel gut informierten und seriösen US-Nachrichtendienst ESPN als Quelle.
Getty Images
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Quarterback
3-Jahres-APY
| Rang | Quarterback | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Dak Prescott | DAL | $61.6 Mio |
| 2 | Joe Burrow | CIN | $61.3 Mio |
| 3 | Jordan Love | GB | $58.3 Mio |
| 4 | Trevor Lawrence | JAX | $56.9 Mio |
| 5 | Jared Goff | DET | $55.4 Mio |
| 6 | Josh Allen | BUF | $55.0 Mio |
Gesamtvolumen (garantiertes Gehalt)
| Rang | Quarterback | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | $250 Mio |
| 2 | Deshaun Watson | CLE | $230 Mio |
| 3 | Dak Prescott | DAL | $229 Mio |
| 4 | Joe Burrow | CIN | $219 Mio |
| 5 | Patrick Mahomes | KC | $208.1 Mio |
| 6 | Trevor Lawrence | JAX | $200 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Runningback
3-Jahres-APY
| Rang | Runningback | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | $20.6 Mio |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | $19 Mio |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | $14 Mio |
| 4 | Alvin Kamara | NO | $12.2 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Runningback | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | $36 Mio |
| 2 | Ashton Jeanty | LV | $35,8 Mio |
| 3 | James Cook | BUF | $30 Mio |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | $26.5 Mio |
Getty Images
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Wide Receiver
3-Jahres-APY
| Rang | Wide Receiver | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | $40 Mio |
| 2 | Justin Jefferson | MIN | $35 Mio |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | $34 Mio |
| 4 | DK Metcalf | PIT | $33 Mio |
| 5 | Garrett Wilson | NYJ | $32.5 Mio |
| 6 | A.J. Brown | PHI | $32 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Wide Receiver | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | $112 Mio |
| 2 | Justin Jefferson | MIN | $110 Mio |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | $100 Mio |
| 4 | Garrett Wilson | NYJ | $90 Mio |
| 5 | A.J. Brown | PHI | $84 Mio |
| 6 | DJ Moore | CHI | $81.5 Mio |
Nick Cammett/Getty Images
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Tight End
3-Jahres-APY
| Rang | Tight End | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | $19.3 Mio |
| 2 | George Kittle | SF | $18 Mio |
| 3 | Travis Kelce | KC | $17.1 Mio |
| 4 | T.J. Hockenson | MIN | $16 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Tight End | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | $43 Mio |
| 2 | T.J. Hockenson | MIN | $42.5 Mio |
| 3 | George Kittle | SF | $40 Mio |
| 4 | Mark Andrews | BAL | $37.6 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Offensive Tackle
3-Jahres-APY
| Rang | Offensive Tackle | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Penei Sewell | DET | $30 Mio |
| 2 | Tristan Wirfs | TB | $28.6 Mio |
| 2 | Rashawn Slater | LAC | $28.6 Mio |
| 3 | Trent Williams | SF | $27.6 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Offensive Tackle | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Rashawn Slater | LAC | $92 Mio |
| 2 | Tristan Wirfs | TB | $88.24 Mio |
| 3 | Christian Darrisaw | MIN | $74.5 Mio |
| 4 | Penei Sewell | DET | $70 Mio |
Imago
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Guard
3-Jahres-APY
| Rang | Guard | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Trey Smith | KC | $23.5 Mio |
| 2 | Chris Lindstrom | ATL | $21.8 Mio |
| 3 | Robert Hunt | CAR | $21 Mio |
| 4 | Aaron Banks | GB | $21 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Guard | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Trey Smith | KC | $70 Mio |
| 2 | Robert Hunt | CAR | $63 Mio |
| 3 | Chris Lindstrom | ATL | $62.7 Mio |
| 4 | Quenton Nelson | IND | $60 Mio |
GettyImages
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Center
3-Jahres-APY
| Rang | Center | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Creed Humphrey | KC | $18 Mio |
| 2 | Jonah Jackson | CHI | $17 Mio |
| 3 | Frank Ragnow | DET | $14 Mio |
| 4 | Lloyd Cushenberry | TEN | $12.6 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Center | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Creed Humphrey | KC | $50 Mio |
| 2 | Cam Jurgens | PHI | $43.5 Mio |
| 3 | Frank Ragnow | DET | $42 Mio |
| 4 | Jonah Jackson | CHI | $34 Mio |

Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Cornerback
3-Jahres-APY
| Rang | Cornerback | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Sauce Gardner | NYJ | $30.1 Mio |
| 2 | Derek Stingley Jr. | HOU | $28.3 Mio |
| 3 | Jaycee Horn | CAR | $28.2 Mio |
| 4 | Jalen Ramsey | MIA | $24 Mio |
| 4 | Pat Surtain II | DEN | $24 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Cornerback | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Derek Stingley Jr. | HOU | $89 Mio |
| 2 | Pat Surtain II | DEN | $73.9 Mio |
| 3 | Denzel Ward | CLE | $71.25 Mio |
| 4 | Jaycee Horn | CAR | $70 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Safety
3-Jahres-APY
| Rang | Safety | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Kyle Hamilton | BAL | $25.1 Mio |
| 2 | Antoine Winfield Jr. | TB | $21.5 Mio |
| 3 | Derwin James Jr. | LAC | $19.6 Mio |
| 4 | Minkah Fitzpatrick | PIT | $18.6 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Safety | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Kyle Hamilton | BAL | $82 Mio |
| 2 | Antoine Winfield Jr. | TB | $45 Mio |
| 3 | Derwin James Jr. | LAC | $42 Mio |
| 4 | Minkah Fitzpatrick | PIT | $36 Mio |

Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Edge Rusher
3-Jahres-APY
| Rang | Edge Rusher | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Micah Parsons | GB | $47 Mio |
| 2 | T.J. Watt | PIT | $41 Mio |
| 3 | Myles Garrett | CLE | $40 Mio |
| 4 | Maxx Crosby | LV | $35.5 Mio |
| 5 | Nick Bosa | SF | $34.7 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Edge Rusher | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Myles Garrett | CLE | $123 Mio |
| 2 | Micah Parsons | GB | $120 Mio |
| 3 | Nick Bosa | SF | $119 Mio |
| 4 | TJ Watt | PIT | $108 Mio |
| 5 | Maxx Crosby | LV | $91 Mio |
Getty Images
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Defensive Tackle
3-Jahres-APY
| Rang | Defensive Tackle | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Chris Jones | KC | $31.7 Mio |
| 2 | Christian Wilkins | LV | $28 Mio |
| 3 | Alim McNeill | DET | $24 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Defensive Tackle | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Chris Jones | KC | $101 Mio |
| 2 | Christian Wilkins | LV | $82.7 Mio |
| 3 | Quinnen Williams | NYJ | $66 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Off-ball Linebacker
3-Jahres-APY
| Rang | Off-Ball Linebacker | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Roquan Smith | BAL | $20 Mio |
| 2 | Fred Warner | SF | $19.5 Mio |
| 3 | Tremaine Edmunds | CHI | $19 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Off-Ball Linebacker | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Roquan Smith | BAL | $60 Mio |
| 2 | Tremaine Edmunds | CHI | $45 Mio |
| 3 | Fred Warner | SF | $40.5 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Kicker
3-Jahres-APY
| Rang | Kicker | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Harrison Butker | KC | $6.5 Mio |
| 2 | Justin Tucker | BAL | $6.2 Mio |
| 3 | Jake Elliott | PHI | $6 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Kicker | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Harrison Butker | KC | $17.75 Mio |
| 2 | Justin Tucker | BAL | $17.5 Mio |
| 3 | Jake Elliott | PHI | $14.1 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Long Snapper
3-Jahres-APY
| Rang | Long Snapper | Team | 3-Jahres-APY |
|---|
| 1 | Luke Rhodes | IND | $1.67 Mio |
| 2 | Joe Cardona | NE | $1.63 Mio |
| 3 | Zach Wood | NO | $1.62 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Long Snapper | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Tyler Ott | SEA | $2.8 Mio |
| 2 | Thomas Hennessy | NYJ | $2.62 Mio |
| 3 | Joe Cardona | NE | $2.6 Mio |
Höchstbezahlte Spieler in der NFL: Die größten Verträge pro Position - Punter
3-Jahres-APY
| Rang | Punter | Team | Highest Three-Year APY |
|---|
| 1 | Michael Dickson | SEA | $3.9 Mio |
| 2 | Jack Fox | DET | $3.6 Mio |
| 3 | Tress Way | WSH | $3.3 Mio |
Gesamtvolumen
| Rang | Punter | Team | Gesamtvolumen |
|---|
| 1 | Michael Dickson | SEA | $8.5 Mio |
| 2 | Jack Fox | DET | $7.5 Mio |
| 3 | Tress Way | WSH | $6.4 Mio |
NFL auf DAZN: alle Infos zum Game Pass und Co.
Wenn Ihr auch in der Offseason nichts von der NFL verpassen wollt, seid Ihr beim NFL Game Pass richtig. Hier ruht das Geschehen auch außerhalb der Saison nicht. Und Ihr werden mit dem Draft, der Free Agency oder dem Scouting Combine rund um die Uhr mit allem Wissenswerten rund um die NFL versorgt.