Seit Sonntag läuft die WM in Katar und jetzt greift auch Deutschland ins Turniergeschehen ein. Im ersten Gruppenspiel der Gruppe E trifft die DFB-Auswahl auf Japan. Die Japaner haben insgesamt acht Bundesliga- bzw. Zweitliga-Legionäre in ihren Reihen. Man kennt sich also.
Die Samurai Blue sind zum siebten Mal bei einer WM-Endrunde dabei, kamen bislang aber nicht weiter als bis ins Achtelfinale.
DAZN
Die kompletten Rechte an der Weltmeisterschaft in Katar besitzt in Deutschland MagentaTV. Der Entertainmentdienst der Telekom zeigt alle Partien der WM live - 16 Spiele dabei exklusiv. Allerdings besitzen - wie gewohnt - auch die ARD und das ZDF Rechte an der WM. Das Spiel Deutschland gegen Japan läuft live in der ARD.
Ab 13.10 Uhr stimmen Moderatorin Esther Sedlacek und Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel ein. Kommentiert wird die Partie von Tom Bartels ("Mach ihn, mach ihn! Er macht ihn!"). Anpfiff ist um 14 Uhr. Bei MagentaTV wird das Spiel von Johannes B. Kerner und dem Experten Michael Ballack präsentiert, am Mikro während des Spiels sitzt Wolff Fuss.
In Österreich wird das Spiel beim ORF 1 übertragen, in der Schweiz läuft die Partie auf SRF 2.
Alle Highlights der Weltmeisterschaft gibt es auf DAZN!
| Gruppe E |
|---|
| Costa Rica |
| Deutschland |
| Japan |
| Spanien |
Getty Images
Quelle: Getty Images
| Rückennummer | Spieler | Position | Verein | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Tor | Bayern München | 113 | 0 |
| 22 | Marc-Andre ter Stegen | Tor | FC Barcelona | 30 | 0 |
| 12 | Kevin Trapp | Tor | Entracht Frankfurt | 6 | 0 |
| 25 | Armel Bella Kotchap | Abwehr | FC Southampton | 1 | 0 |
| 4 | Matthias Ginter | Abwehr | SC Freiburg | 46 | 2 |
| 20 | Christian Günter | Abwehr | SC Freiburg | 6 | 0 |
| 5 | Thilo Kehrer | Abwehr | West Ham United | 22 | 0 |
| 16 | Lukas Klostermann | Abwehr | RB Leipzig | 18 | 0 |
| 3 | David Raum | Abwehr | RB Leipzig | 11 | 0 |
| 2 | Antonio Rüdiger | Abwehr | Real Madrid | 54 | 2 |
| 23 | Nico Schlotterbeck | Abwehr | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
| 15 | Niklas Süle | Abwehr | Borussia Dortmund | 42 | 1 |
| 17 | Julian Brandt | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 38 | 3 |
| 8 | Leon Goretzka | Mittelfeld | Bayern München | 44 | 14 |
| 21 | Ilkay Gündogan | Mittelfeld | Manchester City | 62 | 16 |
| 18 | Jonas Hofmann | Mittelfeld | Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 |
| 6 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | Bayern München | 70 | 5 |
| 14 | Jamal Musiala | Mittelfeld | Bayern München | 17 | 1 |
| 11 | Mario Götze | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt | 63 | 17 |
| 13 | Thomas Müller | Sturm | Bayern München | 118 | 44 |
| 24 | Karim Adeyemi | Sturm | Borussia Dortmund | 4 | 1 |
| 10 | Serge Gnabry | Sturm | Bayern München | 36 | 20 |
| 7 | Kai Havertz | Sturm | FC Chelsea | 30 | 10 |
| 19 | Leroy Sane | Sturm | Bayern München | 47 | 11 |
| 9 | Niclas Füllkrug | Sturm | Werder Bremen | 0 | 0 |
| 26 | Youssoufa Moukoko | Sturm | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
| Siege Deutschland | Unentschieden | Siege Japan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
► Deutschland - Japan live im TICKER auf DAZN News - hier entlang!
Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz
Gonda - Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo - Endo, Ito - Kamada, Tanaka, Kubo - Maeda