Woche 2 der Olympischen Spiele steht an! Alles zu Übertragung sowie zum Zeitplan mit den Medaillen-Entscheidungen sowie den Sportarten und Disziplinen am Montag, den 5. August, gibt es hier.
26 Entscheidungen stehen heute an! Gibt es weiteres Edelmetall für das deutsche Team?
Sicherlich eine große Show wird es im Leichtathletik-Stadion geben. Armand Duplantis könnte im Stabhochsprung zu Olympia-Gold fliegen. Alles andere als ein Triumph des Weltrekordhalters wäre eine Überraschung.
| Uhrzeit | Sportart | Event |
|---|---|---|
| 08:00 | Triathlon, Mixed | Staffel |
| 09:30 | Schießen, Männer | Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, Finale |
| 09:45 | Badminton | Einzel, Frauen, Spiel um Bronze |
| 10:55 | Badminton | Einzel, Frauen, Finale |
| 11:45 | Turnen | Barren, Männer, Finale |
| 12:38 | Turnen | Schwebebalken, Frauen, Finale |
| 13:33 | Turnen | Reck, Männer, Finale |
| 14:24 | Turnen | Boden, Frauen, Finale |
| 14:30 | Badminton | Einzel, Männer, Spiel um Bronze |
| 15:00 | Schießen, Männer | Skeet, Mixed, Duell um Bronze |
| 15:00 | Schießen, Männer | Skeet, Mixed, Finale |
| 15:40 | Badminton | Einzel, Männer, Finale |
| 16:40 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Frauen, Rennen um Bronze |
| 16:45 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Männer, Rennen um Bronze |
| 16:55 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Frauen, Finale |
| 17:00 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Männer, Finale |
| 19:00 | Leichtathletik | Stabhochsprung, Männer, Finale |
| 19:55 | Radsport/Bahn Frauen | Teamsprint, Frauen, Rennen um Bronze |
| 19:59 | Radsport/Bahn Frauen | Teamsprint, Frauen, Finale |
| 20:30 | Leichtathletik | Diskuswurf, Frauen, Finale |
| 21:00 | Basketball/3x3 | Frauen Spiel um Bronze |
| 21:10 | Leichtathletik | 5000 m, Frauen, Finale |
| 21:30 | Basketball/3x3 | Männer Spiel um Bronze |
| 21:45 | Leichtathletik | 800 m, Frauen, Finale |
| 22:00 | Basketball/3x3 | Frauen Finale |
| 22:30 | Basketball/3x3 | Männer Finale |
Getty Images| Uhrzeit | Sportart | Event |
|---|---|---|
| 09:00 | Volleyball Männer | Viertelfinale |
| 09:00 | Schießen Mixed | Skeet, Qualifikation |
| 10:00 | Hockey Frauen | Sieger Gruppe A - Vierter Gruppe B |
| 10:00 | Schwimmen Frauen | Wasserspringen - Turmspringen 10 m, Qualifikation |
| 10:00 | Klettern | Kombination, Männer, Halbfinale |
| 10:00 | Tischtennis | Mannschaft, Frauen, Achtelfinale |
| 10:00 | Tischtennis | Mannschaft, Männer, Achtelfinale |
| 10:05 | Leichtathletik | 400 m Hürden, Männer, Vorläufe |
| 10:10 | Leichtathletik | Diskuswurf, Männer, Qualifikation |
| 10:40 | Leichtathletik | Stabhochsprung, Frauen, Qualifikation |
| 11:55 | Leichtathletik | 400 m, Frauen, Vorläufe |
| 12:00 | Segeln | Nacra 17, Mixed, 7. Wettfahrt |
| 12:00 | Segeln | ILCA 6, Frauen, 9. Wettfahrt |
| 12:00 | Wasserball Männer | Ungarn - Serbien |
| 12:00 | Kitesurfen | Formula Kite, Männer, 5. Wettfahrt |
| 12:10 | Kitesurfen | Formula Kite, Frauen, 5. Wettfahrt |
| 12:10 | Segeln | ILCA 6, Frauen, 10. Wettfahrt |
| 12:30 | Hockey Frauen | Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A |
| 12:30 | Kitesurfen | Formula Kite, Männer, 6. Wettfahrt |
| 12:50 | Kitesurfen | Formula Kite, Frauen, 6. Wettfahrt |
| 13:05 | Klettern | Klettern Speed, Frauen, Setzrunde |
| 13:35 | Wasserball Männer | Australien - Japan |
| 13:40 | Klettern | Klettern Speed, Frauen, Qualifikation |
| 13:50 | Kitesurfen | Formula Kite, Männer, 7. Wettfahrt |
| 14:00 | Pferdesport/Springen | Einzel, Qualifikation |
| 15:00 | Ringen | - 68 kg/Freistil, Frauen, Achtelfinale |
| 15:00 | Ringen | - 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Achtelfinale |
| 15:00 | Ringen | - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Achtelfinale |
| 15:00 | Schwimmen Frauen | Wasserspringen - Turmspringen 10 m, Halbfinale |
| 15:30 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Frauen, Viertelfinale |
| 15:52 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Männer, Viertelfinale |
| 16:15 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Frauen, Halbfinale |
| 16:20 | Ringen | - 68 kg/Freistil, Frauen, Viertelfinale |
| 16:28 | Kanu/Slalom | Canoe Kajak Cross, Männer, Halbfinale |
| 17:00 | Segeln | 470er, Mixed, 7. Wettfahrt |
| 17:00 | Radsport/Bahn | Teamsprint, Frauen, Qualifikation |
| 17:27 | Radsport/Bahn | 4000m Mannschaftsverfolgung, Männer, Qualifikation |
| 17:30 | Hockey Frauen | Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B |
| 17:30 | Basketball/3x3 | Frauen Halbfinale |
| 18:00 | Fußball Männer | Halbfinale: 1B/2A - 1D/2C |
| 18:00 | Basketball/3x3 | Männer Halbfinale |
| 18:07 | Segeln | 470er, Mixed, 8. Wettfahrt |
| 18:30 | Wasserball Männer | Kroatien - USA |
| 18:55 | Radsport/Bahn | Teamsprint, Frauen, 1. Runde |
| 19:04 | Leichtathletik | 3000 m Hindernis, Männer, Vorläufe |
| 19:09 | Radsport/Bahn | Teamsprint, Männer, Qualifikation |
| 19:30 | Schwimmen Frauen | Synchron - Gruppe, Technische Kür |
| 19:46 | Radsport/Bahn | Teamsprint, Frauen, Rennen um Platz 7 |
| 19:50 | Radsport/Bahn | Teamsprint, Frauen, Rennen um Platz 5 |
| 19:55 | Leichtathletik | 200 m, Männer, Vorläufe |
| 20:00 | Hockey Frauen | Sieger Gruppe B - Vierter Gruppe A |
| 20:45 | Leichtathletik | 200 m, Frauen, Halbfinale |
| 20:05 | Wasserball Männer | Frankreich - Spanien |
| 21:00 | Ringen | - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Halbfinale |
| 21:00 | Fußball Männer | Halbfinale: 1A/2B - 1C/2D |
| 21:20 | Ringen | - 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Halbfinale |
| 21:40 | Wasserball Männer | Rumänien - Montenegro |
| 21:40 | Ringen | - 68 kg/Freistil, Frauen, Halbfinale |
Die Olympischen Spiele 2024 sind für die Fans hierzulande auf vielen verschiedenen Wegen zu verfolgen. Während sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF täglich bei der Übertragung des Events abwechseln, zeigt Eurosport jeden Tag bis zu 16 Stunden Live-Sport aus Paris und von den anderen Schauplätzen.
Am heutigen Samstag zeichnet aufseiten der öffentlich-rechtlichen Anbieter das ZDF für die Olympia-Übertragung verantwortlich. Das Zweite Deutsche Fernsehen beginnt um 8:00 Uhr am Morgen mit der Berichterstattung. Zur selben Zeit startet auch Eurosport in den Olympia-Tag.
Neben der Übertragung im linearen TV können Sportfans auch auf zahlreiche LIVE-STREAMS zurückgreifen. Das ZDF stellt diese auf sportstudio.de und in der ZDF-App zur Verfügung. Hier verpassen die Zuschauer keine Entscheidung, zudem kann hier jeder seine bevorzugte Sportart auswählen.
Gleiches gilt auch für Eurosport, hier ist discovery+ die erste Anlaufstelle für Sportbegeisterte, die dank diverser Streams jede Sekunde der Olympischen Spiele sehen wollen. Allerdings ist discovery+ kostenpflichtig, das günstigste Abo kostet 3,99 Euro.
Eine zusätzliche Möglichkeit, Olympia umfangreich via Stream zu verfolgen, bietet DAZN. Denn dank einer Kooperation mit Discovery darf der Streamingdienst die TV-Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf seiner Plattform ausstrahlen. Wer DAZN-Kunde ist, bekommt die beiden Sender ohne weitere Zusatzkosten geliefert.
Getty Images
| Jahr | Austragungsort | Land |
|---|---|---|
| 1896 | Athen | Griechenland |
| 1900 | Paris | Frankreich |
| 1904 | St. Louis | USA |
| 1908 | London | Großbritannien |
| 1912 | Stockholm | Schweden |
| 1920 | Antwerpen | Belgien |
| 1924 | Paris | Frankreich |
| 1928 | Amsterdam | Niederlande |
| 1932 | Los Angeles | USA |
| 1936 | Berlin | Deutschland |
| 1948 | London | Großbritannien |
| 1952 | Helsinki | Finnland |
| 1956 | Melbourne | Australien |
| 1960 | Rom | Italien |
| 1964 | Tokio | Japan |
| 1968 | Mexiko-Stadt | Mexiko |
| 1972 | München | Deutschland |
| 1976 | Montreal | Kanada |
| 1980 | Moskau | Sowjetunion |
| 1984 | Los Angeles | USA |
| 1988 | Seoul | Südkorea |
| 1992 | Barcelona | Spanien |
| 1996 | Atlanta | USA |
| 2000 | Sydney | Australien |
| 2004 | Athen | Griechenland |
| 2008 | Peking | China |
| 2012 | London | Großbritannien |
| 2016 | Rio de Janeiro | Brasilien |
| 2020 | Tokio | Japan |
| 2024 | Paris | Frankreich |