Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Historial y palmarés del campeonato de Europa femenino de baloncesto desde su primera edición, en 1938, hasta la actualidad:
- Historial:
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1938 | Italia | Italia | Lituania | Polonia |
1950 | Hungría | URSS | Hungría | Checoslovaquia |
1952 | URSS | URSS | Checoslovaquia | Hungría |
1954 | Yugoslavia | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
1956 | Checosl. | URSS | Hungría | Checoslovaquia |
1958 | Polonia | Bulgaria | URSS | Checoslovaquia |
1960 | Bulgaria | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1962 | Francia | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
1964 | Hungría | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1966 | Rumanía | URSS | Checoslovaquia | RDA |
1968 | Italia | URSS | Yugoslavia | Polonia |
1970 | P. Bajos | URSS | Francia | Yugoslavia |
1972 | Bulgaria | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1974 | Italia | URSS | Checoslovaquia | Italia |
1976 | Francia | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
1978 | Polonia | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia |
1980 | Yugoslavia | URSS | Polonia | Yugoslavia |
1981 | Italia | URSS | Polonia | Checoslovaquia |
1983 | Hungría | URSS | Bulgaria | Hungría |
1985 | Italia | URSS | Bulgaria | Hungría |
1987 | España | URSS | Yugoslavia | Hungría |
1989 | Bulgaria | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
1991 | Israel | URSS | Yugoslavia | Hungría |
1993 | Italia | España | Francia | Eslovaquia |
1995 | Rep.Checa | Ucrania | Italia | Rusia |
1997 | Hungría | Lituania | Eslovaquia | Alemania |
1999 | Polonia | Polonia | Francia | Rusia |
2001 | Francia | Francia | Rusia | España |
2003 | Grecia | Rusia | Rep. Checa | España |
2005 | Turquía | Rep. Checa | Rusia | España |
2007 | Italia | Rusia | España | Bielorrusia |
2009 | Letonia | Francia | Rusia | España |
2011 | Polonia | Rusia | Turquía | Francia |
2013 | Francia | España | Francia | Turquía |
2015 | HUN/ROU | Serbia | Francia | España |
2017 | Rep. Checa | España | Francia | Bélgica |
2019 | SRB/LET | España | Francia | Serbia |
2021 | ESP/FRA | Serbia | Francia | Bélgica |
2023 | ISR/SLO | Bélgica | España | Francia |
2025 | CZE/GER/GRE/ITA | Bélgica | España | Italia |
- Palmarés
Selección | Oro | Plata | Bronce | Total |
Rusia (1) | 24 | 4 | 2 | 30 |
España | 4 | 2 | 5 | 11 |
Francia | 2 | 8 | 1 | 11 |
Serbia (3) | 2 | 4 | 3 | 9 |
Bélgica | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rep. Checa (2) | 1 | 8 | 8 | 17 |
Bulgaria | 1 | 5 | 4 | 10 |
Polonia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lituania | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hungría | 0 | 2 | 5 | 7 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alemania (4) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(1) Incluye las medallas de la antigua URSS.
(2) Incluye las medallas de la antigua Checoslovaquia.
(3) Incluye las medallas de la antigua Yugoslavia.
(4) Incluye las medallas de la antigua RDA.