Llegó el momento, llegó la última grande de la temporada. La Vuelta a España se disputa desde el sábado 23 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre de 2025, donde grandes ciclistas del panorama internacional se medirán por el maillot rojo.
Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Jai Hindley parten como los principales favoritos para hacerse con la victoria final, en una prueba en la que también estarán Mikel Landa y Egan Bernal como las grandes outsiders.
DAZN Bet
¡Emoción garantizada en DAZN Bet! Regístrate ahora en DAZN Bet España y benefíciate del bono especial de bienvenida por el que puedes recibir hasta 200€ y 10€ extra en apuestas gratis.
Regístrate en DAZN Bet e inscríbete en la promoción. Realiza tu primera apuesta a cuota mínima 1.50. Recibe el 100% de tu primera apuesta en Apuesta Gratis, ganes o pierdas — ¡hasta 200€!
Y además, te damos otros 10€ extra para apostar en fútbol. Consulta aquí todos los términos y condiciones de la promoción.
Los ciclistas deberán recorrer más de 3.151 kilómetros kilómetros en 21 etapas con salida en Turín y llegada en Madrid en una prueba que contará con 5 etapas de alta montaña, 6 de media montaña, 3 etapas onduladas con final en alto, 1 contrarreloj individuales y 4 etapas llanas.
La carrera celebra su 80ª edición de la prueba francesa y tendrá a Jonas Vingegaard como principal favorito tras la segunda posición lograda en el pasado Tour de Francia. El danés vuelve a la ronda española donde tratará de conquistar su primer maillot rojo tras haber sido segundo en 2023.
Por otro lado, Joao Almeida tratará de impedir la victoria del danés y liderará el UAE junto a Juan Ayuso. El ciclista español ha terminado en tercera y cuarta posición en sus dos participaciones en la carrera española.
Consulta todas las cuotas disponibles
Juega a 6 para ganar: puedes ganar 50.000 euros
Pronóstico La Vuelta a España 2025: apuestas, cuotas, estadísticas, claves, favoritos y predicciones de ciclismo
Jonas Vingegaard (Team Visma), reciente subcampeón del Tour de Francia y ganador de la Vuelta al Algarve en esta temporada, es el principal favorito a la victoria para conseguir su primera Vuelta a España.
Por su parte, Joao Almeida (UAE Team) tratará de conquistar su primera gran vuelta tras haber firmado un gran inicio de temporada conquistando la Itzulia, Tour de Romandía y Tour de Suiza.
Por último, Juan Ayuso y Mikel Landa serán las bazas españolas en una competición que no consigue un ciclista de nuestro país desde el año 2014.
Consulta todos los mercados de la Vuelta a España 2025.
¿Quién es el favorito para ganar el Tour de Francia 2025?
Estos son los principales favoritos para la victoria:
-
Jonas Vingegaard
-
Joao Almeida
-
Jai Hindley
-
Thomas Pidcock
Etapas y recorrido de La Vuelta a España 2025
| Etapa | Tipo | Fecha | Salida y Meta | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llana | Sáb. 23/08/2025 | Torino - Reggia di Venaria > Novara | 186.1 km |
| 2 | Llana. Final en alto | Dom. 24/08/2025 | Alba > Limone Piemonte | 159.6 km |
| 3 | Media Montaña | Lun. 25/08/2025 | San Maurizio Canavese > Ceres | 134.6 km |
| 4 | Media Montaña | Mar. 26/08/2025 | Susa > Voiron | 206.7 km |
| 5 | Contrarreloj por equipos | Mié. 27/08/2025 | Figueres > Figueres | 24.1 km |
| 6 | Montaña | Jue. 28/08/2025 | Olot > Pal. Andorra | 170.3 km |
| 7 | Montaña | Vie. 29/08/2025 | Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia | 188 km |
| 8 | Llana | Sáb. 30/08/2025 | Monzón Templario > Zaragoza | 163.5 km |
| 9 | Ondulada con final en alto | Dom. 31/08/2025 | Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray | 195.5 km |
| - | Día de descanso | Lun. 01/09/2025 | Pamplona | - |
| 10 | Llana. Final en alto | Mar. 02/09/2025 | Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua | 175.3 km |
| 11 | Media Montaña | Mié. 03/09/2025 | Bilbao > Bilbao | 157.4 km |
| 12 | Media Montaña | Jue. 04/09/2025 | Laredo > Los Corrales de Buelna | 144.9 km |
| 13 | Montaña | Vie. 05/09/2025 | Cabezón de la Sal > L'Angliru | 202.7 km |
| 14 | Montaña | Sáb. 06/09/2025 | Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo | 135.9 km |
| 15 | Media Montaña | Dom. 07/09/2025 | A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos | 167.8 km |
| - | Día de descanso | Lun. 08/09/2025 | Pontevedra | - |
| 16 | Media Montaña | Mar. 09/09/2025 | Poio > Mos.Castro de Herville | 167.9 km |
| 17 | Media Montaña | Mié. 10/09/2025 | O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero | 143.2 km |
| 18 | Contrarreloj individual | Jue. 11/09/2025 | Valladolid > Valladolid | 27.2 km |
| 19 | Llana | Vie. 12/09/2025 | Rueda > Guijuelo | 161.9 km |
| 20 | Montaña | Sáb. 13/09/2025 | Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 165.6 km |
| 21 | Llana | Dom. 14/09/2025 | Alalpardo > Madrid | 111.6 km |
DAZN Bet
DAZN Bet

