¡Disfruta del Mundial de F1 en DAZN!
Fernando Alonso es historia de la F1. Además de contar con dos títulos de campeón del mundo en su palmarés, ambos conseguidos con Renault, el asturiano suma más de 100 podios y más de 2.300 puntos en el Gran Circo, un logro al alcance de muy pocos.
Desde su debut en 2001 con Minardi, el piloto español ya lleva 21 temporadas en el Mundial de F1 y ha pasado por equipos como Renault, McLaren, Ferrari, Alpine o Aston Martin.
Descubre en DAZN todos los puntos que ha ganado Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Getty
Fernando Alonso logró 55 puntos en la temporada 2003, su segundo año en la Fórmula 1 y el primero en Renault . Sumó 4 podios, 1 victoria y 2 poles en 16 Grandes Premios. Quedó sexto en el Mundial.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Renault | 2 |
| Malasia | Renault | 6 |
| Brasil | Renault | 6 |
| San Marino | Renault | 3 |
| España | Renault | 8 |
| Mónaco | Renault | 4 |
| Canadá | Renault | 5 |
| Europa | Renault | 5 |
| Alemania | Renault | 5 |
| Hungría | Renault | 10 |
| Italia | Renault | 1 |
Getty
En la temporada 2004, Fernando Alonso obtuvo 59 puntos, 4 podios y una pole en 18 carreras . Terminó el Mundial en cuarta posición .
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Renault | 6 |
| Malasia | Renault | 2 |
| Bahréin | Renault | 3 |
| San Marino | Renault | 5 |
| España | Renault | 5 |
| Europa | Renault | 4 |
| Francia | Renault | 8 |
| Alemania | Renault | 6 |
| Hungría | Renault | 6 |
| China | Renault | 5 |
| Japón | Renault | 4 |
| Brasil | Renault | 5 |
Getty Images
2005 fue el año del primer Mundial de Fernando Alonso . Tras lograr 133 puntos en 18 Grandes Premios, el asturiano se proclamó campeón con Renault . Sumó 15 podios, 7 victorias y 6 poles.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Renault | 6 |
| Malasia | Renault | 10 |
| Bahréin | Renault | 10 |
| San Marino | Renault | 10 |
| España | Renault | 8 |
| Mónaco | Renault | 5 |
| Europa | Renault | 10 |
| Francia | Renault | 10 |
| Gran Bretaña | Renault | 8 |
| Alemania | Renault | 10 |
| Turquía | Renault | 8 |
| Italia | Renault | 8 |
| Bélgica | Renault | 8 |
| Brasil | Renault | 6 |
| Japón | Renault | 6 |
| China | Renault | 10 |
Getty Images
El idilio de Fernando Alonso con Renault siguió en 2006, año en el que se llevó su segundo título de F1. 134 puntos, 14 podios, 7 victorias y 6 poles en 18 carreras le llevaron a lo más alto de la tabla.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Bahréin | Renault | 10 |
| Malasia | Renault | 8 |
| Australia | Renault | 10 |
| San Marino | Renault | 8 |
| Europa | Renault | 8 |
| España | Renault | 10 |
| Mónaco | Renault | 10 |
| Gran Bretaña | Renault | 10 |
| Canadá | Renault | 10 |
| Estados Unidos | Renault | 4 |
| Francia | Renault | 8 |
| Alemania | Renault | 4 |
| Turquía | Renault | 8 |
| China | Renault | 8 |
| Japón | Renault | 10 |
| Brasil | Renault | 8 |
Getty
En 2007, tras su doblete con Renault, Fernando Alonso fichó por McLaren. Sumó 109 puntos, 12 podios, 4 victorias y 2 poles en 17 Grandes Premios , lo que no le bastó para llevarse el título, quedando en tercera posición .
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | McLaren | 8 |
| Malasia | McLaren | 10 |
| Bahréin | McLaren | 4 |
| España | McLaren | 6 |
| Mónaco | McLaren | 10 |
| Canadá | McLaren | 2 |
| Estados Unidos | McLaren | 8 |
| Francia | McLaren | 2 |
| Gran Bretaña | McLaren | 8 |
| Europa | McLaren | 10 |
| Hungría | McLaren | 5 |
| Turquía | McLaren | 6 |
| Italia | McLaren | 10 |
| Bélgica | McLaren | 6 |
| China | McLaren | 8 |
| Brasil | McLaren | 6 |
Getty
En 2008, Fernando Alonso regresó a Renault , pero no pudo cosechar los éxitos del pasado y consiguió 61 puntos, 3 podios y 3 victorias en 18 carreras. Finalizó quinto en el Mundial.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Renault | 5 |
| Malasia | Renault | 1 |
| Turquía | Renault | 3 |
| Francia | Renault | 1 |
| Gran Bretaña | Renault | 3 |
| Hungría | Renault | 5 |
| Bélgica | Renault | 5 |
| Italia | Renault | 5 |
| Singapur | Renault | 10 |
| Japón | Renault | 10 |
| China | Renault | 5 |
| Brasil | Renault | 8 |
Getty
La temporada 2009 fue una de las peores de la carrera de Fernando Alonso, que sólo pudo ser noveno después de sumar 26 puntos, 1 podio y una pole en 17 carreras.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Renault | 4 |
| Bahréin | Renault | 1 |
| España | Renault | 4 |
| Mónaco | Renault | 2 |
| Alemania | Renault | 2 |
| Europa | Renault | 3 |
| Italia | Renault | 4 |
| Singapur | Renault | 6 |
Getty Images
Fernando Alonso cambió Renault por Ferrari en 2010, donde volvió a sentirse competitivo. Corrió 19 carreras y logró 252 puntos que se reparten en 10 podios, 5 victorias y 2 poles que le valieron para ser subcampeón .
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Bahréin | Ferrari | 25 |
| Australia | Ferrari | 12 |
| China | Ferrari | 12 |
| España | Ferrari | 18 |
| Mónaco | Ferrari | 8 |
| Turquía | Ferrari | 4 |
| Canadá | Ferrari | 15 |
| Europa | Ferrari | 4 |
| Alemania | Ferrari | 25 |
| Hungría | Ferrari | 18 |
| Italia | Ferrari | 25 |
| Singapur | Ferrari | 25 |
| Japón | Ferrari | 15 |
| Corea del Sur | Ferrari | 25 |
| Brasil | Ferrari | 15 |
| Abu Dhabi | Ferrari | 6 |
Getty
En 2011, Fernando Alonso acabó el Mundial en cuarta posición con 251 puntos, 10 podios y una victoria en 19 Grandes Premios.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Ferrari | 12 |
| Malasia | Ferrari | 8 |
| China | Ferrari | 6 |
| Turquía | Ferrari | 15 |
| España | Ferrari | 10 |
| Mónaco | Ferrari | 18 |
| Europa | Ferrari | 18 |
| Gran Bretaña | Ferrari | 25 |
| Alemania | Ferrari | 18 |
| Hungría | Ferrari | 15 |
| Bélgica | Ferrari | 12 |
| Italia | Ferrari | 15 |
| Singapur | Ferrari | 12 |
| Japón | Ferrari | 18 |
| Corea del Sur | Ferrari | 10 |
| India | Ferrari | 15 |
| Abu Dhabi | Ferrari | 18 |
| Brasil | Ferrari | 12 |
Getty
Fernando Alonso sumó 278 puntos en 2012, su récord de puntos en el Mundial hasta la fecha, pero no pudo lograr el título y volvió a ser subcampeón . Cosechó 13 podios, 3 victorias y 2 poles en 20 carreras.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Ferrari | 10 |
| Malasia | Ferrari | 25 |
| China | Ferrari | 2 |
| Bahréin | Ferrari | 6 |
| España | Ferrari | 18 |
| Mónaco | Ferrari | 15 |
| Canadá | Ferrari | 10 |
| Europa | Ferrari | 25 |
| Gran Bretaña | Ferrari | 18 |
| Alemania | Ferrari | 25 |
| Hungría | Ferrari | 10 |
| Italia | Ferrari | 15 |
| Singapur | Ferrari | 15 |
| Corea del Sur | Ferrari | 15 |
| India | Ferrari | 18 |
| Abu Dhabi | Ferrari | 18 |
| Estados Unidos | Ferrari | 15 |
| Brasil | Ferrari | 18 |
Getty Images
Los 242 puntos del Mundial 2013 de F1 no fueron suficientes para lograr el título y Fernando Alonso volvió a quedarse a las puertas de su tercera corona finalizando segundo. Logró 9 podios y 2 victorias en 19 carreras.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Ferrari | 18 |
| China | Ferrari | 25 |
| Bahréin | Ferrari | 4 |
| España | Ferrari | 25 |
| Mónaco | Ferrari | 6 |
| Canadá | Ferrari | 18 |
| Gran Bretaña | Ferrari | 15 |
| Alemania | Ferrari | 12 |
| Hungría | Ferrari | 10 |
| Bélgica | Ferrari | 18 |
| Italia | Ferrari | 18 |
| Singapur | Ferrari | 18 |
| Corea del Sur | Ferrari | 8 |
| Japón | Ferrari | 12 |
| Abu Dhabi | Ferrari | 10 |
| Estados Unidos | Ferrari | 10 |
| Brasil | Ferrari | 15 |
Getty
El último año de Fernando Alonso en Ferrari terminó con 161 puntos y dos podios en 19 carreras que sólo le permitieron quedar en sexta posición.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Ferrari | 12 |
| Malasia | Ferrari | 12 |
| Bahréin | Ferrari | 2 |
| China | Ferrari | 15 |
| España | Ferrari | 8 |
| Mónaco | Ferrari | 12 |
| Canadá | Ferrari | 8 |
| Austria | Ferrari | 10 |
| Gran Bretaña | Ferrari | 8 |
| Alemania | Ferrari | 10 |
| Hungría | Ferrari | 18 |
| Bélgica | Ferrari | 6 |
| Singapur | Ferrari | 12 |
| Rusia | Ferrari | 8 |
| Estados Unidos | Ferrari | 8 |
| Brasil | Ferrari | 8 |
| Abu Dhabi | Ferrari | 4 |
Getty Images
En 2015, Fernando Alonso volvió a McLaren, donde vivió sus peores años en la F1. En aquella temporada, el asturiano terminó 17º en el Mundial pudiendo puntuar sólo en dos carreras de 18 (11 puntos).
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Gran Bretaña | McLaren | 1 |
| Hungría | McLaren | 10 |
Getty Images
En 2016, Fernando Alonso finalizó décimo con 54 puntos en 20 carreras.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Rusia | McLaren | 8 |
| Mónaco | McLaren | 10 |
| Hungría | McLaren | 6 |
| Bélgica | McLaren | 6 |
| Singapur | McLaren | 6 |
| Malasia | McLaren | 6 |
| Estados Unidos | McLaren | 10 |
| Brasil | McLaren | 1 |
| Abu Dhabi | McLaren | 1 |
Getty
En 2017, las cosas no fueron a mejor y sólo pudo lograr 17 puntos en 18 GPs para terminar 15º en el Campeonato.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Azerbaiyán | McLaren | 2 |
| Hungría | McLaren | 8 |
| México | McLaren | 1 |
| Brasil | McLaren | 4 |
| Abu Dhabi | McLaren | 2 |

2018 fue el año de la retirada de Fernando Alonso. El asturiano dijo adiós con 50 puntos en 21 carreras y un undécimo puesto en la clasificación.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | McLaren | 10 |
| Bahréin | McLaren | 6 |
| China | McLaren | 6 |
| Azerbaiyán | McLaren | 6 |
| España | McLaren | 4 |
| Austria | McLaren | 4 |
| Gran Bretaña | McLaren | 4 |
| Hungría | McLaren | 4 |
| Singapur | McLaren | 6 |

En 2021, para sorpresa para todos, Fernando Alonso regresó a la Fórmula 1 de la mano de Alpine . En su primer año en la escudería francesa obtuvo un décimo puesto en el Mundial tras conseguir 81 puntos y 1 podio en 22 carreras.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Emilia-Romaña | Alpine | 1 |
| Portugal | Alpine | 4 |
| Azerbaiyán | Alpine | 8 |
| Francia | Alpine | 4 |
| Estiria | Alpine | 2 |
| Austria | Alpine | 1 |
| Gran Bretaña | Alpine | 6 |
| Hungría | Alpine | 12 |
| Países Bajos | Alpine | 8 |
| Italia | Alpine | 4 |
| Rusia | Alpine | 8 |
| Ciudad de México | Alpine | 2 |
| Sao Paulo | Alpine | 2 |
| Qatar | Alpine | 15 |
| Abu Dhabi | Alpine | 4 |
Getty Images
En su segunda temporada en Alpine, Fernando Alonso volvió a sumar 81 puntos en 22 carreras y terminó noveno.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Bahréin | Alpine | 2 |
| España | Alpine | 2 |
| Mónaco | Alpine | 6 |
| Azerbaiyán | Alpine | 6 |
| Canadá | Alpine | 2 |
| Gran Bretaña | Alpine | 10 |
| Austria | Alpine | 1 |
| Francia | Alpine | 8 |
| Hungría | Alpine | 4 |
| Bélgica | Alpine | 10 |
| Países Bajos | Alpine | 8 |
| Japón | Alpine | 6 |
| Estados Unidos | Alpine | 6 |
| Sao Paulo | Alpine | 10 |
Getty Images
Tras dos años complicados en Alpine, en 2023 Fernando Alonso decidió fichar por Aston Martin, equipo con el que sumó ocho podios y un total de 206 puntos con las carreras al sprint.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Bahréin | Aston Martin | 15 |
| Arabia Saudita | Aston Martin | 15 |
| Australia | Aston Martin | 15 |
| Azerbaiyán | Aston Martin | 12+3 (Sprint F1) |
| Miami | Aston Martin | 15 |
| Mónaco | Aston Martin | 18 |
| España | Aston Martin | 6 |
| Canadá | Aston Martin | 18 |
| Austria | Aston Martin | 14 |
| Gran Bretaña | Aston Martin | 6 |
| Hungría | Aston Martin | 2 |
| Bélgica | Aston Martin | 10 |
| Holanda | Aston Martin | 19 |
| Italia | Aston Martin | 2 |
| Japón | Aston Martin | 4 |
| Qatar | Aston Martin | 1+8 (Sprint F1) |
| Brasil | Aston Martin | 15 |
| Las Vegas | Aston Martin | 2 |
| Abu Dhabi | Aston Martin | 6 |
Getty Images
En la temporada 2024, Fernando Alonso sumó 70 puntos con Aston Martin.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Bahréin | Aston Martin | 2 |
| Arabia Saudí | Aston Martin | 10 |
| Australia | Aston Martin | 4 |
| Japón | Aston Martin | 8 |
| China | Aston Martin | 7 |
| Miami | Aston Martin | 2 |
| Canadá | Aston Martin | 8 |
| España | Aston Martin | 0 |
| Austria | Aston Martin | 0 |
| Gran Bretaña | Aston Martin | 4 |
| Hungría | Aston Martin | 0 |
| Bélgica | Aston Martin | 4 |
| Países Bajos | Aston Martin | 1 |
| Italia | Aston Martin | 0 |
| Azerbaiyán | Aston Martin | 8 |
| Singapur | Aston Martin | 4 |
| Estados Unidos | Aston Martin | 0 |
| México | Aston Martin | 0 |
| Brasil | Aston Martin | 0 |
| Las Vegas | Aston Martin | 0 |
| Qatar | Aston Martin | 6 |
| Abu Dhabi | Aston Martin | 2 |
Getty Images
Fernando Alonso ha quedado décimo en el Mundial de F1 2025 con un total de 56 puntos.
| GRAN PREMIO | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| Australia | Aston Martin | 0 |
| China | Aston Martin | 0 |
| Japón | Aston Martin | 0 |
| Baréin | Aston Martin | 0 |
| Arabia Saudí | Aston Martin | 0 |
| Miami | Aston Martin | 0 |
| Emilia Romagna | Aston Martin | 0 |
| Mónaco | Aston Martin | 0 |
| España | Aston Martin | 2 |
| Canadá | Aston Martin | 6 |
| Austria | Aston Martin | 6 |
| Reino Unido | Aston Martin | 2 |
| Bélgica | Aston Martin | 0 |
| Hungría | Aston Martin | 10 |
| Países Bajos | Aston Martin | 4 |
| Singapur | Aston Martin | 6 |
| Estados Unidos | Aston Martin | 1 |
| Brasil (sprint) | Aston Martin | 3 |
| Brasil | Aston Martin | 0 |
| Las Vegas | Aston Martin | 0 |
| Qatar | Aston Martin | 6 |
| Abu Dhabi | Aston Martin | 8 |