Tras la victoria del Real Madrid frente al Borussia Dortmund en la final de Wembley, la Champions League busca nuevo campeón.
La 2024/25 es la 70ª edición de la Liga de Campeones, en la que Real Madrid busca revalidar su corona bajo el nuevo formato de la competición.
¡Descubre en DAZN el calendario, cruces, fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España!
Lee más | ¡Consulta la programación completa de DAZN España!
Getty Images
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
17 de septiembre | 18:45 | BSC Young Boys 0-3 Aston Villa FC |
17 de septiembre | 18:45 | Juventus 3-1 PSV Eindhoven |
17 de septiembre | 21:00 | AC Milan 1-3 Liverpool FC |
17 de septiembre | 21:00 | FC Bayern München 9-2 GNK Dinamo |
17 de septiembre | 21:00 | Real Madrid C.F. 3-1 VfB Stuttgart |
17 de septiembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 2-0 LOSC Lille |
18 de septiembre | 18:45 | AC Sparta Praha 3-0 FC Salzburg |
18 de septiembre | 18:45 | Bologna FC 1909 0-0 FC Shakhtar Donetsk |
18 de septiembre | 21:00 | Celtic FC 5-1 ŠK Slovan Bratislava |
18 de septiembre | 21:00 | Club Brugge KV 0-3 Borussia Dortmund |
18 de septiembre | 21:00 | Manchester City 0-0 FC Internazionale Milano |
18 de septiembre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-0 Girona FC |
19 de septiembre | 18:45 | Feyenoord 0-4 Bayer 04 Leverkusen |
19 de septiembre | 18:45 | FK Crvena Zvezda 1-2 SL Benfica |
19 de septiembre | 21:00 | AS Monaco 2-1 FC Barcelona |
19 de septiembre | 21:00 | Atalanta BC 0-0 Arsenal FC |
19 de septiembre | 21:00 | Atlético de Madrid 2-1 RB Leipzig |
19 de septiembre | 21:00 | Stade Brestois 29 2-1 SK Sturm Graz |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
1 de octubre | 18:45 | FC Salzburg 0-4 Stade Brestois 29 |
1 de octubre | 18:45 | VfB Stuttgart 1-1 AC Sparta Praha |
1 de octubre | 21:00 | Arsenal FC 2-0 Paris Saint-Germain |
1 de octubre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 1-0 AC Milan |
1 de octubre | 21:00 | Borussia Dortmund 7-1 Celtic FC |
1 de octubre | 21:00 | FC Barcelona 5-0 BSC Young Boys |
1 de octubre | 21:00 | FC Internazionale Milano 4-0 FK Crvena Zvezda |
1 de octubre | 21:00 | PSV Eindhoven 1-1 Sporting Clube de Portugal |
1 de octubre | 21:00 | ŠK Slovan Bratislava 0-4 Manchester City |
2 de octubre | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta BC |
2 de octubre | 18:45 | Girona FC 2-3 Feyenoord |
2 de octubre | 21:00 | Aston Villa FC 1-0 FC Bayern München |
2 de octubre | 21:00 | GNK Dinamo 2-2 AS Monaco |
2 de octubre | 21:00 | Liverpool FC 2-0 Bologna FC 1909 |
2 de octubre | 21:00 | LOSC Lille 1-0 Real Madrid C.F. |
2 de octubre | 21:00 | RB Leipzig 2-3 Juventus |
2 de octubre | 21:00 | SK Sturm Graz 0-1 Club Brugge KV |
2 de octubre | 21:00 | SL Benfica 4-0 Atlético de Madrid |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
22 de octubre | 18:45 | AC Milan 3-1 Club Brugge KV |
22 de octubre | 18:45 | AS Monaco 5-1 FK Crvena Zvezda |
22 de octubre | 21:00 | Arsenal FC 1-0 FC Shakhtar Donetsk |
22 de octubre | 21:00 | Aston Villa FC 2-0 Bologna FC 1909 |
22 de octubre | 21:00 | Girona FC 2-0 ŠK Slovan Bratislava |
22 de octubre | 21:00 | Juventus 0-1 VfB Stuttgart |
22 de octubre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-1 PSV Eindhoven |
22 de octubre | 21:00 | Real Madrid C.F. 5-2 Borussia Dortmund |
22 de octubre | 21:00 | SK Sturm Graz 0-2 Sporting Clube de Portugal |
23 de octubre | 18:45 | Atalanta BC 0-0 Celtic FC |
23 de octubre | 18:45 | Stade Brestois 29 1-1 Bayer 04 Leverkusen |
23 de octubre | 21:00 | Atlético de Madrid 1-3 LOSC Lille |
23 de octubre | 21:00 | BSC Young Boys 0-1 FC Internazionale Milano |
23 de octubre | 21:00 | FC Barcelona 4-1 FC Bayern München |
23 de octubre | 21:00 | FC Salzburg 0-2 GNK Dinamo |
23 de octubre | 21:00 | Manchester City 5-0 AC Sparta Praha |
23 de octubre | 21:00 | RB Leipzig 0-1 Liverpool FC |
23 de octubre | 21:00 | SL Benfica 1-3 Feyenoord |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
5 de noviembre | 18:45 | PSV Eindhoven 4-0 Girona FC |
5 de noviembre | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava 1-4 GNK Dinamo |
5 de noviembre | 21:00 | Bologna FC 1909 0-1 AS Monaco |
5 de noviembre | 21:00 | Borussia Dortmund 1-0 SK Sturm Graz |
5 de noviembre | 21:00 | Celtic FC 3-1 RB Leipzig |
5 de noviembre | 21:00 | Liverpool FC 4-0 Bayer 04 Leverkusen |
5 de noviembre | 21:00 | LOSC Lille 1-1 Juventus |
5 de noviembre | 21:00 | Real Madrid C.F. 1-3 AC Milan |
5 de noviembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 4-1 Manchester City |
6 de noviembre | 18:45 | Club Brugge KV 1-0 Aston Villa FC |
6 de noviembre | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 2-1 BSC Young Boys |
6 de noviembre | 21:00 | AC Sparta Praha 1-2 Stade Brestois 29 |
6 de noviembre | 21:00 | FC Bayern München 1-0 SL Benfica |
6 de noviembre | 21:00 | FC Internazionale Milano 1-0 Arsenal FC |
6 de noviembre | 21:00 | Feyenoord 1-3 FC Salzburg |
6 de noviembre | 21:00 | FK Crvena Zvezda 2-5 FC Barcelona |
6 de noviembre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-2 Atlético de Madrid |
6 de noviembre | 21:00 | VfB Stuttgart 0-2 Atalanta BC |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
26 de noviembre | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava 2-3 AC Milan |
26 de noviembre | 18:45 | AC Sparta Praha 0-6 Atlético de Madrid |
26 de noviembre | 21:00 | FC Barcelona 3-0 Stade Brestois 29 |
26 de noviembre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 5-0 FC Salzburg |
26 de noviembre | 21:00 | FC Bayern München 1-0 Paris Saint Germain |
26 de noviembre | 21:00 | FC Internazionale Milano 1-0 RB Leipzig |
26 de noviembre | 21:00 | Manchester City 3-3 Feyenoord |
26 de noviembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 1-5 Arsenal FC |
26 de noviembre | 21:00 | BSC Young Boys 1-6 Atalanta BC |
27 de noviembre | 18:45 | FK Crvena Zvezda 5-1 VfB Stuttgart |
27 de noviembre | 18:45 | SK Sturm Graz 1-0 Girona FC |
27 de noviembre | 21:00 | Aston Villa FC 0-0 Juventus |
27 de noviembre | 21:00 | Bologna FC 1909 1-2 LOSC Lille |
27 de noviembre | 21:00 | Celtic FC 1-1 Club Brugge KV |
27 de noviembre | 21:00 | GNK Dinamo 0-3 Borussia Dortmund |
27 de noviembre | 21:00 | Liverpool FC 2-0 Real Madrid C.F. |
27 de noviembre | 21:00 | AS Monaco 2-3 SL Benfica |
27 de noviembre | 21:00 | PSV Eindhoven 3-2 FC Shaktar Donetsk |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
10 de diciembre | 18:45 | Girona FC 0-1 Liverpool FC |
10 de diciembre | 18:45 | GNK Dinamo 0-0 Celtic FC |
10 de diciembre | 21:00 | Atalanta BC 2-3 Real Madrid C.F. |
10 de diciembre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 1-0 FC Internazionale Milano |
10 de diciembre | 21:00 | Club Brugge KV 2-1 Sporting Clube de Portugal |
10 de diciembre | 21:00 | FC Salzburg 0-3 Paris Saint-Germain |
10 de diciembre | 21:00 | FC Shakhtar Donetsk 1-5 FC Bayern München |
10 de diciembre | 21:00 | RB Leipzig 2-3 Aston Villa FC |
10 de diciembre | 21:00 | Stade Brestois 29 1-0 PSV Eindhoven |
11 de diciembre | 18:45 | Atlético de Madrid 3-1 ŠK Slovan Bratislava |
11 de diciembre | 18:45 | LOSC Lille 3-2 SK Sturm Graz |
11 de diciembre | 21:00 | AC Milan 2-1 FK Crvena Zvezda |
11 de diciembre | 21:00 | Arsenal FC 3-0 AS Monaco |
11 de diciembre | 21:00 | Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelona |
11 de diciembre | 21:00 | Feyenoord 4-2 AC Sparta Praha |
11 de diciembre | 21:00 | Juventus 2-0 Manchester City |
11 de diciembre | 21:00 | SL Benfica 0-0 Bologna FC 1909 |
11 de diciembre | 21:00 | VfB Stuttgart 5-1 BSC Young Boys |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
21 de enero | 18:45 | AS Monaco 1-0 Aston Villa FC |
21 de enero | 18:45 | Atalanta BC 5-0 SK Sturm Graz |
21 de enero | 21:00 | Atlético de Madrid 2-1 Bayer 04 Leverkusen |
21 de enero | 21:00 | Bologna FC 1909 2-1 Borussia Dortmund |
21 de enero | 21:00 | Club Brugge KV 0-0 Juventus |
21 de enero | 21:00 | FK Crvena Zvezda 2-3 PSV Eindhoven |
21 de enero | 21:00 | Liverpool FC 2-1 LOSC Lille |
21 de enero | 21:00 | ŠK Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart |
21 de enero | 21:00 | SL Benfica 4-5 FC Barcelona |
22 de enero | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 2-0 Stade Brestois 29 |
22 de enero | 18:45 | RB Leipzig 2-1 Sporting Clube de Portugal |
22 de enero | 21:00 | AC Milan 1-0 Girona FC |
22 de enero | 21:00 | AC Sparta Praha 0-1 FC Internazionale Milano |
22 de enero | 21:00 | Arsenal FC 3-0 GNK Dinamo |
22 de enero | 21:00 | Celtic FC 1-0 BSC Young Boys |
22 de enero | 21:00 | Feyenoord 3-0 FC Bayern München |
22 de enero | 21:00 | Paris Saint-Germain 4-2 Manchester City |
22 de enero | 21:00 | Real Madrid C.F. 5-1 FC Salzburg |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
29 de enero | 21:00 | Aston Villa FC 4-2 Celtic FC |
29 de enero | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 2-0 AC Sparta Praha |
29 de enero | 21:00 | Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk |
29 de enero | 21:00 | BSC Young Boys 0-1 FK Crvena Zvezda |
29 de enero | 21:00 | FC Barcelona 2-2 Atalanta BC |
29 de enero | 21:00 | FC Bayern München 3-1 ŠK Slovan Bratislava |
29 de enero | 21:00 | FC Internazionale Milano 3-0 AS Monaco |
29 de enero | 21:00 | FC Salzburg 1-4 Atlético de Madrid |
29 de enero | 21:00 | Girona FC 1-2 Arsenal FC |
29 de enero | 21:00 | GNK Dinamo 2-1 AC Milan |
29 de enero | 21:00 | Juventus 0-2 SL Benfica |
29 de enero | 21:00 | LOSC Lille 6-1 Feyenoord |
29 de enero | 21:00 | Manchester City 3-1 Club Brugge KV |
29 de enero | 21:00 | PSV Eindhoven 3-2 Liverpool FC |
29 de enero | 21:00 | SK Sturm Graz 1-0 RB Leipzig |
29 de enero | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 1-1 Bologna FC 1909 |
29 de enero | 21:00 | Stade Brestois 29 0-3 Real Madrid C.F. |
29 de enero | 21:00 | VfB Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
Martes 11 de febrero | 18:45 | Stade Brestois 0-3 PSG |
Martes 11 de febrero | 21:00 | Sporting Lisboa 0-3 Dortmund |
Martes 11 de febrero | 21:00 | Juventus 2-1 PSV |
Martes 11 de febrero | 21:00 | Manchester City 2-3 Real Madrid |
Miércoles 12 de febrero | 18:45 | Club Brujas 2-1 Atalanta |
Miércoles 12 de febrero | 21:00 | Celtic F. C. 1-2 Bayern |
Miércoles 12 de febrero | 21:00 | Mónaco 0-1 Benfica |
Miércoles 12 de febrero | 21:00 | Feyenoord 1-0 Milan |
Martes 18 de febrero | 18:45 | Milan 1-1 Feyenoord |
Martes 18 de febrero | 21:00 | Benfica 3-3 Mónaco |
Martes 18 de febrero | 21:00 | Atalanta 1-3 Club Brujas |
Martes 18 de febrero | 21:00 | Bayern 1-1 Celtic F. C. |
Miércoles 19 de febrero | 18:45 | Dortmund 0-0 Sporting Lisboa |
Miércoles 19 de febrero | 21:00 | Real Madrid 3-1 Manchester City |
Miércoles 19 de febrero | 21:00 | PSG 7-0 Stade Brestois |
Miércoles 19 de febrero | 21:00 | PSV 3-1 Juventus |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
Martes 4 de marzo | 18:45 | Club Brujas 1-3 Aston Villa |
Martes 4 de marzo | 21:00 | Borussia Dortmund 1-1 Lille |
Martes 4 de marzo | 21:00 | PSV 1-7 Arsenal |
Martes 4 de marzo | 21:00 | Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid |
Miércoles 5 de marzo | 18:45 | Feyenoord 0-2 Inter de Milán |
Miércoles 5 de marzo | 21:00 | Bayern Munich 3-0 Leverkusen |
Miércoles 5 de marzo | 18:45 | Benfica 0-1 Barcelona |
Miércoles 5 de marzo | 21:00 | PSG 0-1 Liverpool |
Martes 11 de marzo | 18:45 | Barcelona 3-1 Benfica |
Martes 11 de marzo | 21:00 | Inter de Milán 2-1 Feyenoord |
Martes 11 de marzo | 21:00 | Leverkusen 0-2 Bayern Munich |
Martes 11 de marzo | 21:00 | Liverpool 1 (1-2) 1 PSG |
Miércoles 12 de marzo | 18:45 | Lille 1-2 Borussia Dortmund |
Miércoles 12 de marzo | 21:00 | Arsenal 2-2 PSV |
Miércoles 12 de marzo | 21:00 | Aston Villa 3-0 Club Brujas |
Miércoles 12 de marzo | 21:00 | Atlético de Madrid 1 (2-3) 0 Real Madrid |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
Martes 8 de abril | 21:00 | Arsenal 3-0 Real Madrid |
Martes 8 de abril | 21:00 | Bayern Munich 1-2 Inter |
Miércoles 9 de abril | 21:00 | Barcelona 4-0 Borussia Dortmund |
Miércoles 9 de abril | 21:00 | PSG 3-1 Aston Villa |
Martes 15 de abril | 21:00 | Aston Villa 3-2 PSG |
Martes 15 de abril | 21:00 | Borussia Dortmund 3-1 Barcelona |
Miércoles 16 de abril | 21:00 | Inter 2-2 Bayern Munich |
Miércoles 16 de abril | 21:00 | Real Madrid 1-2 Arsenal |
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
Martes 29 de abril | 21:00 | Arsenal 0-1 PSG |
Miércoles 30 de abril | 21:00 | FC Barcelona 3-3 Inter |
Martes 6 de mayo | 21:00 | Inter 4-3 FC Barcelona |
Miércoles 7 de mayo | 21:00 | PSG 2-1 Arsenal |
Getty Images
Esta es la clasificación actual de la Champions League 2024/25 y el puesto que ocupan el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Girona FC.
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | VICTORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA DE GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 |
4 | Inter | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 |
5 | Atlético de Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 |
6 | B. Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 |
10 | B. Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 |
12 | Bayern München | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 |
13 | Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
22 | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
23 | Sporting CP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
26 | Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
30 | Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
31 | Sparta Praha | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 |
34 | Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
Getty Images
Estos son los equipos clasificados a octavos, dieciseisavos y los ya eliminados de la Champions League 2024/25:
Tal y como está la clasificación de la Champions League ahora mismo, así quedaría el cuadro de eliminatorias:
Getty
Los partidos de la Champions 2024/2025 volverán a ser a las 21:00 horas aunque dos partidos martes y miércoles serán a las 18:45 horas.
Así son las fechas de cada ronda en la próxima Liga de Campeones 2024/2025: