¡Disfruta del mejor fútbol en DAZN!
El campeonato británico renombró, cambió y modernizó su aspecto en la temporada 1992-93 justo tras el triunfo del Leed United de Howard Wilkinson, quien sigue siendo el último inglés en lograr el título liguero al máximo nivel, aunque el campeonato se denominara por aquel entonces como la First Division de la Football League.
Desde entonces, y ya bajo el nombre de Premier League, han levantado el título 33 equipos con técnicos de distintas nacionalidades, ninguno de ellos inglés aunque sí británicos, como los escoceses Ferguson y Dalglish, como también italianos, franceses, alemanes, chilenos, españoles y portugueses. Distintas banderas, pero ninguna con la cruz de San Jorge roja sobre fondo blanco.
¿Cuántos títulos ha logrado Pep Guardiola como entrenador?
| Año | Campeón | Entrenador |
|---|---|---|
| 1991/92 | Leeds United | Howard Wilkinson (Inglaterra) |
| Año | Campeón | Entrenador |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liverpool | Arne Slot (Países Bajos) |
| 2023/24 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2022/23 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2021/22 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2020/21 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2019/20 | Liverpool | Jürgen Klopp (Alemania) |
| 2018/19 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2017/18 | Manchester City | Pep Guardiola (España) |
| 2016/17 | Chelsea | Antonio Conte (Italia) |
| 2015/16 | Leicester | Claudio Ranieri (Italia) |
| 2014/15 | Chelsea | José Mourinho (Portugal) |
|
2013/14 | Manchester City | Manuel Pellegrini (Chile) |
| 2012/13 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2011/12 | Manchester City | Roberto Mancini (Italia) |
| 2010/11 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2009/10 | Chelsea | Claudio Ancelotti (Italia) |
| 2008/09 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2007/08 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2006/07 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2005/06 | Chelsea | José Mourinho (Portugal) |
| 2004/05 | Chelsea | José Mourinho (Portugal) |
| 2003/04 | Arsenal | Arsène Wenger (Francia) |
| 2002/03 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 2001/02 | Arsenal | Arsène Wenger (Francia) |
| 2000/01 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1999/00 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1998/99 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1997/98 | Arsenal | Arsène Wenger (Francia) |
| 1996/97 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1995/96 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1994/95 | Blackburn Rovers | Kenny Dalglish (Escocia) |
| 1993/94 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia) |
| 1992/93 | Manchester United | Alex Ferguson (Escocia |
Getty
Es una especie de condena nacional que persigue a los técnicos ingleses, quienes además han dejado de ser elegidos en las últimas décadas como los inquilinos para los clubes que ocupan el denominado ‘Big-6’.
La próxima temporada se decidirá el 34º campeón de la Premier League.
¿Lo hará por fin con un entrenador inglés al frente?
Leer más | Calendario completo de la Premier League 2025/2026