El Draft NFL 2025 ya está aquí, uno de los momentos más esperados por los aficionados y las franquicias.
Llega la oportunidad de reforzar sus equipos con las promesas más destacadas del fútbol universitario. Cada una de las 32 franquicias buscará talento que marque la diferencia desde la primera ronda hasta la última.
En esta ocasión, el evento se lleva a cabo del 24 al 26 de abril en Green Bay, Wisconsin. El hogar de los Packers que se transforma en el epicentro de tres jornadas clave llenas de selecciones, traspasos y estrategias que definirán el futuro inmediato de la NFL.
¡Repasa en DAZN la lista completa de elecciones por ronda en el Draft 2025 y sigue de cerca cómo se va construyendo el futuro de la NFL!
Leer más | Consulta todos los detalles del NFL Draft 2025
Getty Images
El Draft de la NFL 2025 ha comenzado oficialmente en el Lambeau Field, hogar de los Green Bay Packers, trayendo consigo los movimientos audaces y las caídas sorpresivas que hacen de este evento algo inolvidable.
Cada nombre anunciado representa un sueño hecho realidad y un acto de fe por parte de los equipos que esperan que se transforme en grandeza.
A continuación, todas las selecciones realizadas hasta el momento en NFL Draft 2025.
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
| 1 | 1 | Tennessee Titans | Cam Ward, Mariscal de Campo, Miami |
| 2 | 2 | Jacksonville Jaguars (de los Browns) | Travis Hunter, receptor abierto/esquinero, Colorado |
| 3 | 3 | New York Giants | Abdul Carter, EDGE, Penn State |
| 4 | 4 | New England Patriots | Will Campbell, OT ocupacional, LSU |
| 5 | 5 | Cleveland Browns (de los Jaguars) | Mason Graham, DT, Michigan |
| 6 | 6 | Las Vegas Raiders | Ashton Jeanty, RB, Boise State |
| 7 | 7 | New York Jets | Armand Membou, OT, Misuri |
| 8 | 8 | Carolina Panthers | Tetairoa McMillian, receptor abierto, Arizona |
| 9 | 9 | New Orleans Saints | Kelvin Banks Jr., terapeuta ocupacional, Texas |
| 10 | 10 | Chicago Bears | Colston Loveland, TE, Míchigan |
| 11 | 11 | San Francisco 49ers | Mykel Williams, EDGE, Georgia |
| 12 | 12 | Dallas Cowboys | Tyler Booker, OG, Alabama |
| 13 | 13 | Miami Dolphins | Kenneth Grant, DT, Michigan |
| 14 | 14 | Indianapolis Colts | Tyler Warren, ala cerrada, Penn State |
| 15 | 15 | Atlanta Falcons | Jalon Walker, LB, Georgia |
| 16 | 16 | Arizona Cardinals | Walter Nolen, DT, Ole Miss |
| 17 | 17 | Cincinnati Bengals | Shemar Stewart, EDGE, Texas A&M |
| 18 | 18 | Seattle Seahawks | Gray Zabel, OG, estado de Dakota del Norte |
| 19 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | Emeka Egbuka, receptor abierto, Estado de Ohio |
| 20 | 20 | Denver Broncos | Jahdae Barron, CB, Texas |
| 21 | 21 | Pittsburgh Steelers | Derrick Harmon, DT, Oregón |
| 22 | 22 | Los Angeles Chargers | Omarion Hampton, RB, Carolina del Norte |
| 23 | 23 | Green Bay Packers | Matthew Golden, WR, Texas |
| 24 | 24 | Minnesota Vikings | Donovan Jackson, OG, Estado de Ohio |
| 25 | 25 | New York Giants (de los Texans) | Jaxson Dart, mariscal de campo, Ole Miss |
| 26 | 26 | Atlanta Falcons (de los Rams) | James Pearce Jr., EDGE, Tennessee |
| 27 | 27 | Baltimore Ravens | Malaki Starks, S, Georgia |
| 28 | 28 | Detroit Lions | Tyleik Williams, tackle defensivo, Ohio State |
| 29 | 29 | Washington Commanders | Josh Conerly Jr., OT, Oregón |
| 30 | 30 | Buffalo Bills | Maxwell Hairston, CB, Kentucky |
| 31 | 31 | Philadelphia Eagles (de los Chiefs) | Jihad Campbell, LB, Alabama |
| 32 | 32 | Kansas City Chiefs (de los Eagles) | Josh Simmons, OT, Estado de Ohio |
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Cleveland Browns | Carson Schwesinger, LB, UCLA |
| 2 | 34 | Houston Texans (de los Giants) | Jayden Higgins, receptor abierto, Iowa |
| 3 | 35 | Seattle Seahawks (de los Tennessee Titans) | Nick Emmanwori, S, Carolina del Sur |
| 4 | 36 | Cleveland Browns (de los Jaguars) | Quinshon Judkins, corredor, Ohio State |
| 5 | 37 | Miami Dolphins (de los Raiders) | Jonah Savaiinaea, OG, Arizona |
| 6 | 38 | New England Patriots | TreVeyon Henderson, corredor, Universidad Estatal de Ohio |
| 7 | 39 | Chicago Bears (de los Panthers) | Luther Burden III, WR, Misuri |
| 8 | 40 | New Orleans Saints | Tyler Shough, mariscal de campo, Louisville |
| 9 | 41 | Buffalo Bills (de los Bears) | TJ Sanders, DT, Carolina del Sur |
| 10 | 42 | New York Jets | Mason Taylor, Ala Cerrada, LSU |
| 11 | 43 | San Francisco 49ers | Alfred Collins, DT, Texas |
| 12 | 44 | Dallas Cowboys | Donovan Ezeiruaku, EDGE, Boston College |
| 13 | 45 | Indianapolis Colts | JT Tuimoloau, EDGE, Estado de Ohio |
| 14 | 46 | Los Angeles Rams (de los Falcons) | Terrance Ferguson, TE, Oregón |
| 15 | 47 | Arizona Cardinals | Will Johnson, esquinero, Michigan |
| 16 | 48 | Houston Texans (de los Dolphins vía Raiders) | Aireontae Ersery, OT, Minnesota |
| 17 | 49 | Cincinnati Bengals | Demetrius Knight Jr., LB, Carolina del Sur |
| 18 | 50 | Seattle Seahawks | Elijah Arroyo, TE, Miami (FL) |
| 19 | 51 | Carolina Panthers (de los Broncos) | Nic Scourton, EDGE, Texas A&M |
| 20 | 52 | Tennessee Titans (de los Steelers a los Seahawks) | Oluwafemi Oladejo, EDGE, UCLA |
| 21 | 53 | Tampa Bay Buccaneers | Benjamín Morrison, CB, Notre Dame |
| 22 | 54 | Green Bay Packers | Anthony Belton, OT, Universidad Estatal de Carolina del Norte |
| 23 | 55 | Los Angeles Chargers | Tre Harris, WR, Misisipi |
| 24 | 56 | Chicago Bears (de Vikings vía Texans y Bills) | Ozzy Trapilo, OT, Boston College |
| 25 | 57 | Detroit Lions (de los Rams a los Panthers) | Tate Ratledge, OG, Georgia |
| 26 | 58 | Las Vegas Raiders (de los Texans) | Jack Bech, receptor abierto, TCU |
| 27 | 59 | Baltimore Ravens | Mike Green, EDGE, Marshall |
| 28 | 60 | Denver Broncos (de los Lions) | RJ Harvey, corredor, Florida Central |
| 29 | 61 | Washington Commanders | Trey Amos, CB, Misisipi |
| 30 | 62 | Chicago Bears (de los Bills) | Shemar Turner, DT, Texas A&M |
| 31 | 63 | Kansas City Chiefs | Omarr Norman-Lott, DT, Tennessee |
| 32 | 64 | Philadelphia Eagles | Andrew Makuba, S, Texas |
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | New York Giants | Darius Alexander, DT, Toledo |
| 2 | 66 | Kansas City Chiefs (de los Tennessee Titans) | Ashton Gillotte, EDGE, Louisville |
| 3 | 67 | Cleveland Browns | Harrold Fannin Jr., TE, Bowling Green |
| 4 | 68 | Las Vegas Raiders | Darien Porter, CB, Iowa State |
| 5 | 69 | New England Patriots | Kyle Williams, WR, Estado de Washington |
| 6 | 70 | Carolina Panthers | Princely Umanmielen, EDGE, Ole Miss |
| 7 | 71 | Chicago Bears | Rod Moore, S, Michigan |
| 8 | 72 | Jacksonville Jaguars | Beau Brade, S, Maryland |
| 9 | 73 | Buffalo Bills (de los Jets) | Cam Hart, CB, Notre Dame |
| 10 | 74 | San Francisco 49ers | Patrick Paul, terapeuta ocupacional, Houston |
| 11 | 75 | Dallas Cowboys | Joshua Gray, OG, Estado de Oregón |
| 12 | 76 | Indianapolis Colts | Javontae Jean-Baptiste, EDGE, Notre Dame |
| 13 | 77 | Atlanta Falcons | Max Melton, CB, Rutgers |
| 14 | 78 | Arizona Cardinals | Jason Marshall Jr., CB, Florida |
| 15 | 79 | Miami Dolphins (de los Raiders a los Texans) | Joshua Simmons, OT, Estado de Ohio |
| 16 | 80 | Cincinnati Bengals | Kris Abrams-Draine, CB, Misuri |
| 17 | 81 | Seattle Seahawks | Blake Corum, corredor, Michigan |
| 18 | 82 | Denver Broncos | Tyler Baron, EDGE, Louisville |
| 19 | 83 | Pittsburgh Steelers | Khyree Jackson, CB, Oregón |
| 20 | 84 | Tampa Bay Buccaneers | Kamren Kinchens, S, Miami (FL) |
| 21 | 85 | Green Bay Packers | Jordan Jefferson, DT, LSU |
| 22 | 86 | Los Angeles Chargers | Michael Pratt, Mariscal de Campo, Tulane |
| 23 | 87 | Buffalo Bills (de los Texans) | Jaden Hicks, S, Estado de Washington |
| 24 | 88 | Los Ángeles Rams | Calen Bullock, S, USC |
| 25 | 89 | Detroit Lions | Tommy Eichenberg, LB, Estado de Ohio |
| 26 | 90 | Baltimore Ravens | Christian Mahogany, OG, Boston College |
| 27 | 91 | Las Vegas Raiders (de los Vikings) | Dominick Puni, OG, Kansas |
| 28 | 92 | Kansas City Chiefs | Brenden Rice, receptor abierto, USC |
| 29 | 93 | Philadelphia Eagles | Tykee Smith, S, Georgia |
| 30 | 94 | Buffalo Bills | Cam Little, K, Arkansas |
| 31 | 95 | San Francisco 49ers | Jamón Dumas-Johnson, LB, Kentucky |
| 32 | 96 | Jacksonville Jaguars (compensatorio) | DeWayne Carter, DT, Duke |
| 33 | 97 | Washington Commanders (compensatorio) | Ryan Flournoy, WR, SE Missouri State |
| 34 | 98 | New England Patriots (compensatorio) | Caelen Carson, CB, Wake Forest |
| 35 | 99 | Cincinnati Bengals (compensatorio) | Jordan Whittington, receptor abierto, Texas |
| 36 | 100 | Pittsburgh Steelers (compensatorio) | Byron Murphy II, DT, Texas |
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Tennessee Titans | Say Chimeras, WR, Florida |
| 2 | 104 | Jacksonville Jaguars (de los Browns) | Bhayshul Tuten, RB, Virginia Tech |
| 3 | 105 | New York Giants | Cam Skattebo, RB, Estado de Arizona |
| 4 | 106 | New England Patriots | Craig Woodson, S, California |
| 5 | 107 | Jacksonville Jaguars | Jack Kiser, LB, Notre Dame |
| 6 | 108 | Las Vegas Raiders | Dont'e Thornton Jr., WR, Tennessee |
| 7 | 109 | Buffalo Bills (de los Bears) | Deone Walker, DT, Kentucky |
| 8 | 110 | New York Jets | Arian Smith, WR, Georgia |
| 9 | 111 | Philadelphia Eagles (de los Panthers) | Ty Robinson, defensa de tackle, Nebraska |
| 10 | 112 | New Orleans Saints | Danny Stutsman, LB, Oklahoma |
| 11 | 113 | San Francisco 49ers | CJ West, DT, Indiana |
| 12 | 114 | Carolina Panthers (de los Cowboys) | Trevor Etienne, corredor, Georgia |
| 13 | 115 | Arizona Cardinals | Cody Simon, LB, Estado de Ohio |
| 14 | 116 | Houston Texans (de los Dolphins) | Woody Marks, corredor, USC |
| 15 | 117 | Los Angeles Rams (de Colts) | Jarquez Hunter, RB, Auburn |
| 16 | 118 | Atlanta Falcons | Billy Bowman Jr., S, Oklahoma |
| 17 | 119 | Cincinnati Bengals | Barrett Carter, LB, Clemson |
| 18 | 120 | Tennessee Titans (de los Seahawks) | Gunnar Helm, TE, Texas |
| 19 | 121 | Tampa Bay Buccaneers | David Walker, EDGE, Arkansas Central |
| 20 | 122 | Carolina Panthers (de los Broncos) | Lathan Ransom, S, Estado de Ohio |
| 21 | 123 | Pittsburgh Steelers | Jack Sawyer, EDGE, Estado de Ohio |
| 22 | 124 | Green Bay Packers | Barryn Sorrell, EDGE, Texas |
| 23 | 125 | Los Angeles Chargers | Kyle Kennard, EDGE, Carolina del Sur |
| 24 | 126 | Cleveland Browns (de los Vikings) | Dylan Sampson, corredor, Tennessee |
| 25 | 127 | Indianapolis Colts (de los Rams) | Jalen Travis, OT, Iowa State |
| 26 | 128 | Washington Commanders (de los tejanos) | Jaylin Lane, receptor abierto, Virginia Tech |
| 27 | 129 | Baltimore Ravens | Teddye Buchanan, LB, California |
| 28 | 130 | New York Jets (de los Lions) | Malachi Moore, S, Alabama |
| 29 | 131 | New Orleans Saints (de Commanders) | Quincy Riley, CB, Louisville |
| 30 | 132 | Chicago Bears (de los Bills) | Reuben Hyppolite II, LB, Maryland |
| 31 | 133 | Kansas City Chiefs | Jalen Royals, WR, Estado de Utah |
| 32 | 134 | Denver Broncos (de los Eagles) | Que Robinson, EDGE, Alabama |
| 33 | 135 | Las Vegas Raiders (de los Dolphins) | Tonka Hemingway, DT, Carolina del Sur |
| 34 | 136 | Tennessee Titans (de los Ravens) | Elic Ayomanor, WR, Stanford |
| 35 | 137 | New England Patriots (de los Seahawks) | Joshua Farmer, tackle defensivo, Florida State |
| 36 | 138 | San Francisco 49ers | Jordan Watkins, receptor abierto, Ole Miss |
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
| 1 | 139 | Minnesota Vikings (de los Browns) | Tyrion Ingram-Dawkins, EDGE, Georgia |
| 2 | 140 | Carolina Panthers (de los New York Giants) | Cam Jackson, DT, Florida |
| 3 | 141 | Baltimore Ravens (de los Tennessee Titans) | Carson Vinson, OT, Alabama |
| 4 | 142 | Seattle Seahawks (desde los Jaguars pasando por los Texans y los Vikings) | Rylie Mills, DT, Notre Dame |
| 5 | 143 | Miami Dolphins (de los Raiders) | Jordan Phillips, DT, Maryland |
| 6 | 144 | Cleveland Browns (de los Patriots a los Seahawks) | Shedeur Sanders, mariscal de campo, Colorado |
| 7 | 145 | Philadelphia Eagles (de los Jets) | Mac McWilliams, CB, UCF |
| 8 | 146 | New England Patriots (de los Panthers) | Bradyn Swinson, EDGE, LSU |
| 9 | 147 | San Francisco 49ers (de Saints vía Commanders) | Jordan James, corredor, Oregón |
| 10 | 148 | Los Angeles Rams (de Bears) | Ty Hamilton, tackle defensivo, Ohio State |
| 12 | 149 | Dallas Cowboys | Jaydon Blue, corredor, Texas |
| 13 | 150 | Miami Dolphins | Jason Marshall Jr., CB, Florida |
| 14 | 151 | Indianapolis Colts | DJ Giddens, corredor, Kansas State |
| 16 | 152 | Dallas Cowboys (de los Cardenales) | Shemar James, LB, Florida |
| 17 | 153 | Cincinnati Bengals | Jalen Rivers, OG, Miami |
| 18 | 154 | New York Giants (de los Seahawks) | Marcus Mbow, OG, Purdue |
| 19 | 155 | Miami Dolphins (de los Broncos) | Dante Trader Jr., S, Maryland |
| 20 | 156 | Kansas City Chiefs (de los Steelers) | Jeffrey Bassa, LB, Oregón |
| 21 | 157 | Tampa Bay Buccaneers | Elijah Roberts, EDGE, SMU |
| 22 | 158 | Los Angeles Chargers | KeAndre Lambert-Smith, receptor abierto, Auburn |
| 23 | 159 | Green Bay Packers | Collin Oliver, LB, Oklahoma State |
| 24 | 160 | San Francisco 49ers (de los Vikings) | Marques Sigle, S, Estado de Kansas |
| 25 | 161 | Philadelphia Eagles (de los Texans) | Smael Mondon Jr., LB, Georgia |
| 26 | 162 | New York Jets (de los Rams a los Steelers) | Francisco Mauigoa, LB, Miami |
| 27 | 163 | Carolina Panthers (de los Ravens) | Mitchell Evans, TE, Notre Dame |
| 28 | 164 | Pittsburgh Steelers (de Lions vía Browns, Eagles y Chiefs) | Yahya Black, DT, Iowa |
| 29 | 165 | Los Angeles Chargers (de Commanders vía Eagles) | LB |
| 30 | 166 | Seattle Seahawks (de los Bills vía Texans y Browns) | Tory Horton, WR, Estado de Colorado |
| 31 | 167 | Tennessee Titans (de los Chiefs) | Jackson Slater, OG, Estado de Sacramento |
| 32 | 168 | Philadelphia Eagles | Drew Kendall, C, Boston College |
| 33 | 169-x | Chicago Bears (de los Bills) | Zah Frazier, CB, UTSA |
| 34 | 170-x | Buffalo Bills (de los Cowboys) | Jordan Hancock, CB, Estado de Ohio |
| 35 | 171-x | Detroit Lions (de los Cowboys a los Patriots) | Miles Frazier, OG, LSU |
| 36 | 172-x | Los Angeles Rams (de Seahawks vía Vikings) | Chris Paul Jr., LB, Ole Miss |
| 37 | 173-x | Buffalo Bills | Jackson Hawes, ala cerrada, Georgia Tech |
| 38 | 174-x | Arizona Cardinals (de los Cowboys) | Denzel Burke, CB, Estado de Ohio |
| 39 | 175-x | Halcones Marinos de Seattle | Robbie Ouzts, ala cerrada, Alabama |
| 40 | 176-x | New York Jets (de los Ravens) | Tyler Barron, EDGE, Miami |
| Pick | Posición General | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Buffalo Bills (de Giants) | Dorian Strong, CB, Virginia Tech |
| 2 | 178 | Baltimore Ravens (de Titans) | Bilhal Kone, CB, Western Michigan |
| 3 | 179 | Miami Dolphins (de Browns vía Texans) | Ollie Gordon II, RB, Oklahoma State |
| 4 | 180 | Las Vegas Raiders | J.J. Pegues, DT, Ole Miss |
| 5 | 181 | Philadelphia Eagles (de Patriots vía Chargers) | Kyle McCord, QB, Syracuse |
| 6 | 182 | New England Patriots (de Jaguars vía Lions) | Andres Borregales, PK, Miami |
| 7 | 183 | Tennessee Titans (de Panthers vía Ravens) | Marcus Harris, CB, California |
| 8 | 184 | New Orleans Saints (de Saints vía Commanders) | Devin Neal, RB, Kansas |
| 9 | 185 | Pittsburgh Steelers (de Bears vía Seahawks) | Will Howard, QB, Ohio State |
| 10 | 186 | Baltimore Ravens (de Jets) | Tyler Loop, PK, Arizona |
| 11 | 187 | Houston Texans (de 49ers vía Vikings) | Jaylen Reed, S, Penn State |
| 12 | 188 | Tennessee Titans (de Cowboys) | Kalel Mullings, RB, Michigan |
| 13 | 189 | Indianapolis Colts | Riley Leonard, QB, Notre Dame |
| 14 | 190 | Indianapolis Colts (de Falcons vía Rams) | Tim Smith, DT, Alabama |
| 15 | 191 | Philadelphia Eagles (de Cardinals vía Broncos) | Myles Hinton, OT, Michigan |
| 16 | 192 | Seattle Seahawks (de Dolphins vía Bears y Browns) | Bryce Cabeldue, OT, Kansas |
| 17 | 193 | Cincinnati Bengals | Tahj Brooks, RB, Texas Tech |
| 18 | 194 | Jacksonville Jaguars (de Seahawks) | Jalen McLeod, LB, Auburn |
| 19 | 195 | Chicago Bears (de Steelers vía Rams) | Luke Newman, OT, Michigan State |
| 20 | 196 | Detroit Lions (de Bucs) | Ahmed Hassanein, EDGE, Boise State |
| 21 | 197 | Houston Texans (de Broncos) | Graham Mertz, QB, Florida |
| 22 | 198 | Green Bay Packers | Warren Brinson, DT, Georgia |
| 23 | 199 | Los Angeles Chargers | Branson Taylor, OT, Pittsburgh |
| 24 | 200 | Jacksonville Jaguars (de Vikings vía Browns) | Rayuan Lane III, S, Navy |
| 25 | 201 | Minnesota Vikings (de Rams) | Kobe King, LB, Penn State |
| 26 | 202 | Minnesota Vikings (de Texans, vía Steelers, Bears, Rams) | Gavin Bartholomew, TE, Pittsburgh |
| 27 | 203 | Baltimore Ravens | LaJohntay Wester, WR, Colorado |
| 28 | 204 | Dallas Cowboys (de Lions vía Browns y Bills) | Ajani Cornelius, OT, Oregon |
| 29 | 205 | Washington Commanders | Kain Medrano, LB, UCLA |
| 30 | 206 | Buffalo Bills | Chase Lundt, OT, UConn |
| 31 | 207 | Philadelphia Eagles (de Chiefs vía Jets) | Cameron Williams, OT, Texas |
| 32 | 208 | Carolina Panthers (de Eagles vía Broncos) | Jimmy Horn Jr., WR, Colorado |
| 33 | 209-x | Philadelphia Eagles (de Chargers) | Antwaun Powell-Ryland, EDGE, Virginia Tech |
| 34 | 210-x | Baltimore Ravens | Aeneas Peebles, DT, Virginia Tech |
| 35 | 211-x | Arizona Cardinals (de Cowboys) | Hayden Conner, OG, Texas |
| 36 | 212-x | Baltimore Ravens | Robert Longerbeam, CB, Rutgers |
| 37 | 213-x | Las Vegas Raiders | Tommy Mellott, WR, Montana State |
| 38 | 214-x | Los Angeles Chargers | R.J. Mickens, S, Clemson |
| 39 | 215-x | Las Vegas Raiders | Cam Miller, QB, North Dakota State |
| 40 | 216-x | Denver Broncos (de Browns vía Texans) | Jeremy Crawshaw, P, Florida |
| Selección | Total | Equipo | Jugador, Posición, Universidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Dallas Cowboys (desde Titans vía Patriots) | Jay Toia, Tackle defensivo (DT), UCLA |
| 2 | 218 | Atlanta Falcons (desde Browns vía Chargers) | Jack Nelson, Tackle ofensivo (OT), Wisconsin |
| 3 | 219 | New York Giants | Thomas Fidone II, Ala cerrada (TE), Nebraska |
| 4 | 220 | New England Patriots | Marcus Bryant, Tackle ofensivo (OT), Missouri |
| 5 | 221 | Jacksonville Jaguars | Jonah Monheim, Centro (C), USC |
| 6 | 222 | Las Vegas Raiders | Cody Lindenberg, Apoyador (LB), Minnesota |
| 7 | 223 | Seattle Seahawks (desde Saints vía Eagles y Steelers) | Damien Martinez, Corredor (RB), Miami |
| 8 | 224 | Houston Texans (desde Bears vía Dolphins) | Kyonte Hamilton, Tackle defensivo (DT), Rutgers |
| 9 | 225 | Arizona Cardinals (desde Jets vía Chiefs) | Kitan Crawford, Safety (S), Nevada |
| 10 | 226 | Pittsburgh Steelers (desde Panthers vía Chiefs) | Carson Bruener, Apoyador (LB), Washington |
| 11 | 227 | San Francisco 49ers | Kurtis Rourke, Mariscal de campo (QB), Indiana |
| 12 | 228 | Kansas City Chiefs (desde Cowboys vía Lions y Patriots) | Brashard Smith, Corredor (RB), SMU |
| 13 | 229 | Pittsburgh Steelers (desde Falcons vía Eagles) | Donte Kent, Esquinero (CB), Central Michigan |
| 14 | 230 | Detroit Lions (desde Panthers vía Broncos) | Dan Jackson, Safety (S), Georgia |
| 15 | 231 | Miami Dolphins | Quinn Ewers, Mariscal de campo (QB), Texas |
| 16 | 232 | Indianapolis Colts | Hunter Wohler, Safety (S), Wisconsin |
| 17 | 233 | Chicago Bears (desde Bengals) | Kyle Monangai, Corredor (RB), Rutgers |
| 18 | 234 | Seattle Seahawks | Mason Richman, Tackle ofensivo (OT), Iowa |
| 19 | 235 | Tampa Bay Buccaneers | Tez Johnson, Receptor abierto (WR), Oregon |
| 20 | 236 | Jacksonville Jaguars (desde Broncos vía Eagles, Commanders y Texans) | LeQuint Allen, Corredor (RB), Syracuse |
| 21 | 237 | Green Bay Packers (desde Steelers) | Micah Robinson, Esquinero (CB), Tulane |
| 22 | 238 | Seattle Seahawks (desde Chargers vía Patriots) | Ricky White III, Receptor abierto (WR), UNLV |
| 23 | 239 | Dallas Cowboys (desde Packers vía Titans) | Phil Mafah, Corredor (RB), Clemson |
| 24 | 240 | Buffalo Bills (desde Vikings vía Browns y Bears) | Kaden Prather, Receptor abierto (WR), Maryland |
| 25 | 241 | Denver Broncos (desde Texans) | Caleb Lohner, Ala cerrada (TE), Utah |
| 26 | 242 | Los Angeles Rams (desde Rams vía Falcons) | Konata Mumpfield, Receptor abierto (WR), Pittsburgh |
| 27 | 243 | Baltimore Ravens | Garrett Dellinger, Guardia ofensivo (OG), LSU |
| 28 | 244 | Detroit Lions | Dominic Lovett, Receptor abierto (WR), Georgia |
| 29 | 245 | Washington Commanders | Jacory Croskey-Merritt, Corredor (RB), Arizona |
| 30 | 246 | New York Giants (desde Bills) | Korie Black, Esquinero (CB), Oklahoma State |
| 31 | 247 | Dallas Cowboys (desde Chiefs vía Panthers) | Tommy Akingbesote, Tackle defensivo (DT), Maryland |
| 32 | 248 | New Orleans Saints (desde Eagles vía Commanders) | Moliki Matavao, Ala cerrada (TE), UCLA |
| 33 | 249-x | San Francisco 49ers | Connor Colby, Guardia ofensivo (OG), Iowa |
| 34 | 250-x | Green Bay Packers | John Williams, Tackle ofensivo (OT), Cincinnati |
| 35 | 251-x | New England Patriots (desde Chiefs) | Julian Ashby, Centro largo (LS), Vanderbilt |
| 36 | 252-x | San Francisco 49ers | Junior Bergen, Receptor abierto (WR), Montana |
| 37 | 253-x | Miami Dolphins | Zeek Biggers, Tackle defensivo (DT), Georgia Tech |
| 38 | 254-x | New Orleans Saints | Fadil Diggs, Ala defensiva (EDGE), Syracuse |
| 39 | 255-x | Houston Texans (desde Browns) | Luke Lachey, Ala cerrada (TE), Iowa |
| 40 | 256-x | Los Angeles Chargers | Trikweze Bridges, Safety (S), Florida |
| 41 | 257-x | New England Patriots (desde Chiefs) | Kobee Minor, Esquinero (CB), Memphis |
x - selección compensatoria
y - selección compensatoria especial
Los San Francisco 49ers perdieron la selección 5.11 como penalización por errores contables administrativos de nómina
Los Atlanta Falcons perdieron la selección 5.15 como penalización por violar la política antimanipulación de la liga
*Actualizado a sábado 26 de abril
Leer más | Descubre si algún equipo en la historia de la NFL ha intercambiado todos sus picks del Draft
Gregory Shamus/Getty Images
El Draft de la NFL 2025 puedes seguirlo en directo gratis a través de DAZN España.
DAZN oferta una propuesta para los aficionados al deporte con la que pueden acceder gratuitamente a contenidos seleccionados, en directo y bajo demanda, dentro de la aplicación de DAZN. Crea tu cuenta en segundos aquí.
DAZN y NFL ofrecen la posibilidad a los aficionados del fútbol americano de ver los partidos en streaming gracias al NFL Game Pass, que emite todos los encuentros y contenido exclusivo como documentales y versiones comentadas de los encuentros por parte de técnicos especializados.
La National Football League (NFL) y DAZN Group han cerrado un acuerdo de 10 años para ofrecer NFL Game Pass International a los aficionados. Puedes registrarte aquí.
Además, los usuarios tienen la opción de registrarse de manera totalmente gratuita y disfrutar de todos los partidos de pretemporada, así como del canal NFL Network y una selección de documentales y resúmenes históricos.