La National Football League, en abreviatura y más conocida como NFL, es la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.
Desde su creación en 1920, pasando antes por los nombres de American Professional Football Association y acabado en League, los equipos han ido aumentando desde los once hasta las 32 actuales.
De 1946 a 1949, la All-America Football Conference (AAFC) compitió con la NFL y de 1960 a 1969 la American Football League (AFL) hizo lo propio en el fútbol americano profesional de EE.UU.
La fusión de las últimas dos ligas, que tuvo sus primeras medidas en 1967 con la primera Super Bowl, se hizo efectiva totalmente a partir de 1970 bajo el nombre de la más antigua de las dos.
Leer más | ¿Por qué se llama Super Bowl y qué significa?
¡Descubre en DAZN la lista de campeones por año y palmarés con todos los ganadores de la NFL!

El mejor equipo de la NFL de 1920 a 1969 fueron los Green Bay Packers con hasta trece títulos -si contamos los Campeonatos nacionales de 1966 y 1967. Los Chicago Bears son la otra franquicia más exitosa de esta era llegando hasta los ocho.
Esta es la lista de campeones por año de esta primera etapa sin Super Bowl:
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 1920 | Akron Pros |
| 1921 | Chicago Staleys |
| 1922 | Canton Bulldogs |
| 1923 | Canton Bulldogs |
| 1924 | Cleveland Bulldogs |
| 1925 | Chicago Cardinals |
| 1926 | Frankford Yellow Jackets |
| 1927 | New York Giants |
| 1928 | Providence Steam Roller |
| 1929 | Green Bay Packers |
| 1930 | Green Bay Packers |
| 1931 | Green Bay Packers |
| 1932 | Chicago Bears |
* En las primeras 13 ediciones de la NFL (1920-1932), no se conoce al equipo subcampeón de todas ellas.
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 1933 | Chicago Bears | New York Giants |
| 1934 | New York Giants | Chicago Bears |
| 1935 | Detroit Lions | New York Giants |
| 1936 | Green Bay Packers | Boston Redskins |
| 1937 | Washington Redskins | Chicago Bears |
| 1938 | New York Giants | Green Bay Packers |
| 1939 | Green Bay Packers | New York Giants |
| 1940 | Chicago Bears | Washington Redskins |
| 1941 | Chicago Bears | New York Giants |
| 1942 | Washington Redskins | Chicago Bears |
| 1943 | Chicago Bears | Washington Redskins |
| 1944 | Green Bay Packers | New York Giants |
| 1945 | Cleveland Rams | Washington Redskins |
| 1946 | Chicago Bears | New York Giants |
| 1947 | Chicago Cardinals | Philadelphia Eagles |
| 1948 | Philadelphia Eagles | Chicago Cardinals |
| 1949 | Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams |
| 1950 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
| 1951 | Los Angeles Rams | Cleveland Browns |
| 1952 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
| 1953 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
| 1954 | Cleveland Browns | Detroit Lions |
| 1955 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
| 1956 | New York Giants | Chicago Bears |
| 1957 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
| 1958 | Baltimore Colts | New York Giants |
| 1959 | Baltimore Colts | New York Giants |
| 1960 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers |
| 1961 | Green Bay Packers | New York Giants |
| 1962 | Green Bay Packers | New York Giants |
| 1963 | Chicago Bears | New York Giants |
| 1964 | Cleveland Browns | Baltimore Colts |
| 1965 | Green Bay Packers | Cleveland Browns |
| 1966 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
| 1967 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
| 1968 | Baltimore Colts | Cleveland Browns |
| 1969 | Minnesota Vikings | Cleveland Browns |
Rob Carr/Getty Images
El mejor equipo de la NFL de 1967 a la actualidad que existe la Super Bowl son los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, con seis títulos cada uno. En la general siguen estando los Green Bay Packers ya que ha ganado otras cuatro con el nuevo formato para un total de 15 o 17 si contamos los Campeonatos Nacionales de 1966 y 1967.
Esta es la lista de campeones por año de esta era:
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
| 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
| 1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
| 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
| 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
| 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
| 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
| 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
| 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
| 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
| 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
| 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
| 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
| 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
| 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
| 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
| 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
| 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
| 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
| 1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
| 1987 | New York Giants | Denver Broncos |
| 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
| 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
| 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
| 1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
| 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
| 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
| 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
| 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
| 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
| 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
| 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers |
| 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
| 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
| 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
| 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams |
| 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
| 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
| 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
| 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
| 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
| 2008 | New York Giants | New England Patriots |
| 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
| 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
| 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
| 2012 | New York Giants | New England Patriots |
| 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
| 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
| 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
| 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
| 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
| 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
| 2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
| 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
| 2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
| 2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagues |
| 2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
| 2025 | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs |

Con el acuerdo de fusión entre la AFL y la NFL, se consideran únicamente como campeones de liga a los cuatro ganadores de los Super Bowls jugados antes de 1970 entre los campeones de ambas entidades.
Leer más | Todo lo que tienes que saber de Tom Brady, legendario jugador de la NFL
Este es el palmarés completo de la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos:
* Nombres de los equipos actuales o antes de su desaparición/No se incluyen los títulos de la AFL
DAZN
La competición de fútbol americano más importante del mundo se podrá seguir en DAZN tras un acuerdo multianual con NFL. De esta forma, DAZN será la casa de la NFL en España .
El acuerdo incluye una selección de partidos emblemáticos de la NFL , con cinco duelos semanales de la temporada regular, enfrentamientos de playoffs y la Super Bowl LX . Todos los choques contarán con comentarios en español.
Los aficionados también podrán disfrutar todos los domingos, a partir de las 19:00 horas, de ‘Game Time’ , un nuevo programa en español de 7 horas que ofrecerá un carrusel con conexiones en directo a los mejores momentos de los partidos del día.
A todo esto, se suma una extensa programación con nuevos contenidos originales. Además, se ofrecerá cada jornada un partido en abierto, disponible de forma gratuita para todos los usuarios que se registren en la App con un correo electrónico.
Podrás seguir la magia de la NFL contratando el Plan Fútbol o el Plan Premium , ambos disponibles en DAZN España. No te pierdas lo mejor de la NFL y elige la suscripción que mejor se ajuste a ti .
Además, tanto en España como en el resto de países, todos los partidos de la NFL durante la temporada regular y los playoffs de 2026, incluida la Super Bowl , están disponibles en DAZN en todo el mundo gracias al NFL Game Pass , excepto en Estados Unidos y China . ¿Quieres saber más? Haz clic aquí para obtener más información .

| País | Temporada Pro Regular (Pago único) | Temporada Pro Regular (Pagos mensuales) | Temporada Pro Ultimate (Pago único) | Temporada Pro Ultimate (Pagos mensuales) | Semanal Pro Regular | Semanal Pro Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | £169.99 | £17.99 (x12) | £189.99 | £19.99 (x12) | £15.99 | £17.99 |
| Alemania | €189.99 | €19.99 (x12) | €209.99 | €21.99 (x12) | €18.99 | €21.99 |
| México | MXN 2,900 | MXN 540 (x6) | MXN 3,300 | MXN 610 (x6) | MXN 355 | MXN 400 |
| Australia | $319.99 | $32.99 (x12) | $349.99 | $36.99 (x12) | $31.99 | $34.99 |
| Brasil | R$449.90 | R$99.90 (x6) | R$499.90 | R$109.90 (x6) | R$53.99 | R$59.99 |
| Japón | ¥31,000 | ¥3,100 (x12) | ¥34,500 | ¥3,400 (x12) | ¥2,300 | ¥2,550 |
| España | €189.99 | €34.99 (x6) | €209.99 | €38.99 (x6) | €18.99 | €21.99 |
| Francia | €214.99 | €38.99 (x6) | €234.99 | €42.99 (x6) | €21.99 | €23.99 |
| Italia | €204.99 | €37.99 (x6) | €224.99 | €41.99 (x6) | €21.99 | €23.99 |
| Dinamarca | DKK 2,199 | DKK 225 (x12) | DKK 2,399 | DKK 250 (x12) | DKK 170 | DKK 185 |
Para más detalles sobre los precios en tu país, visita DAZN.com .