¡Descubre qué deportes puedes ver en DAZN!
Racing Club se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2024, tras vencer 3‑1 a Cruzeiro en la final disputada en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. Fue el primer título en esta competición para la Academia, y su primera corona internacional en 36 años, desde la Supercopa de 1988.
Ahora, Sudamérica se prepara para vivir una nueva edición de la Copa Sudamericana, que promete sorpresas, emoción y goles.
Esta será la 24ª edición, y asimismo, desde 2023, y como también sucede en la Copa Libertadores, los goles como visitante ya no cuentan doble en caso de empate, una regla que se mantiene en la temporada 2025.
A continación, te contamos todos los detalles sobre la Copa Sudamericana 2025.
Leer más | Consulta la Programación de DAZN España
Racing
CONMEBOL
La Copa Sudamericana 2025 comenzó el pasado 4 de marzo con la disputa de la ronda previa. Un total de 32 equipos pelearon por entrar a la fase de grupos.
La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 comenzó el pasado 1 de abril con la disputa de la primera jornada.
GettyImages
Una vez se sepan qué equipos pasan desde la fase previa y se incorporen los equipos argentinos, brasileños y eliminados de las rondas previas de Libertadores.
| PARTIDO |
|---|
| Universitario de Vinto 0‑1 Nacional Potosí |
| Aurora 0‑1 GV San José |
| Universidad Católica (CHI) 1‑1 (4‑5 pen.) Palestino |
| Unión Española 2‑2 (2‑1 pen.) Everton |
| Junior de Barranquilla 2‑2 (3‑4 pen.) América de Cali |
| Once Caldas 1‑0 Millonarios |
| Mushuc Runa 2‑1 Orense |
| Universidad Católica (ECU) 0‑0 (4‑2 pen.) Aucas |
| Sportivo Luqueño 2‑0 Sportivo Ameliano |
| Guaraní 2‑0 2 de Mayo |
| ADT 1‑1 (5‑6 pen.) Cienciano |
| Atlético Grau 0‑0 (4‑2 pen.) Cusco |
| Racing Montevideo 0‑0 (4‑2 pen.) Montevideo Wanderers |
| Cerro Largo 2‑2 (4‑3 pen.) Danubio |
| Academia Puerto Cabello 3‑0 Metropolitanos |
| Deportivo La Guaira 0‑2 Caracas |
Comienza el martes 1 de abril y se finalizará el jueves 29 de mayo , con ocho grupos de cuatro equipos. Pasan los equipos que queden en primer lugar.
Se disputa del 1 al 3 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 1 de abril | 18:00 | Boston River 3-3 Guaraní |
| 1 de abril | 20:00 | Deportes Iquique 1-2 Caracas FC |
| 1 de abril | 22:00 | Nacional Potosí 2-0 Independiente |
| 2 de abril | 18:00 | Unión 1-0 Cruzeiro |
| 2 de abril | 20:00 | Cienciano 0-0 Atlético Mineiro |
| 2 de abril | 20:00 | Once Caldas 0-1 Fluminense |
| 2 de abril | 22:00 | Corinthians 1-2 Huracán |
| 2 de abril | 22:00 | Melgar 3-3 Vasco da Gama |
| 3 de abril | 18:00 | Racing Montevideo 1-3 América de Cali |
| 3 de abril | 20:00 | Sportivo Luqueño 1-2 Grêmio |
| 3 de abril | 20:00 | Vitória 1-1 Universidad Católica (ECU) |
| 3 de abril | 22:00 | Atlético Grau 0-2 Godoy Cruz |
Se disputa del 8 al 10 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 8 de abril | 18:00 | Caracas FC 2-2 Cienciano |
| 8 de abril | 20:00 | Grêmio 2-0 Atlético Grau |
| 8 de abril | 22:00 | Independiente 2-1 Boston River |
| 9 de abril | 18:00 | América de Cali 1-1 Corinthians |
| 9 de abril | 20:00 | Godoy Cruz 2-0 Sportivo Luqueño |
| 9 de abril | 20:00 | Vasco da Gama 1-0 Academia Puerto Cabello |
| 9 de abril | 22:00 | Huracán 5-0 Racing Montevideo |
| 9 de abril | 22:00 | Palestino 2-0 Unión |
| 10 de abril | 18:00 | Cruzeiro 1-2 Mushuc Runa |
| 10 de abril | 20:00 | Lanús 3-0 Melgar |
| 10 de abril | 20:00 | Unión Española 0-2 Once Caldas |
| 10 de abril | 22:00 | Defensa y Justicia 0-0 Vitória |
| 10 de abril | 22:00 | Atlético Mineiro 4-0 Deportes Iquique |
| 10 de abril | 22:00 | Fluminense 5-0 GV San José |
| 10 de abril | 22:00 | Guaraní 2-0 Nacional Potosí |
| 10 de abril | 22:00 | Universidad Católica (ECU) 3-1 Cerro Largo |
Se disputa del 15 al 17 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 15 de abril | 18:00 | Boston River 1-0 Nacional Potosí |
| 15 de abril | 20:00 | Caracas FC 0-3 Atlético Mineiro |
| 15 de abril | 22:00 | Guaraní 2-2 Independiente |
| 16 de abril | 18:00 | Unión 2-1 Mushuc Runa |
| 16 de abril | 20:00 | Cienciano 1-1 Deportes Iquique |
| 16 de abril | 20:00 | Once Caldas 1-1 Unión Española |
| 16 de abril | 22:00 | Huracán 2-0 América de Cali |
| 16 de abril | 22:00 | Melgar 2-2 Lanús |
| 17 de abril | 18:00 | Corinthians 1-0 Racing Montevideo |
| 17 de abril | 20:00 | Godoy Cruz 3-1 Atlético Grau |
| 17 de abril | 20:00 | Vitória 2-2 Universidad Católica (ECU) |
| 17 de abril | 22:00 | Sportivo Luqueño 0-0 Grêmio |
| 17 de abril | 22:00 | Defensa y Justicia 1-1 Cerro Largo |
| 17 de abril | 22:00 | Vasco da Gama 2-1 Academia Puerto Cabello |
| 17 de abril | 22:00 | Fluminense 3-0 GV San José |
| 17 de abril | 22:00 | Palestino 0-1 Cruzeiro |
Se disputa del 6 al 8 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 6 de mayo | 17:00 | Nacional Potosí 2-2 Guaraní |
| 6 de mayo | 17:00 | Vitória 1-1 Defensa y Justicia |
| 6 de mayo | 17:00 | Sportivo Luqueño 0-1 Godoy Cruz |
| 6 de mayo | 19:30 | Boston River 1-5 Independiente |
| 6 de mayo | 19:30 | Corinthians 1-2 América de Cali |
| 6 de mayo | 21:00 | Melgar 0-1 Lanús |
| 7 de mayo | 17:00 | Academia Puerto Cabello 4-1 Vasco da Gama |
| 7 de mayo | 17:00 | Unión 1-2 Palestino |
| 8 de mayo | 21:00 | Vitória 1-1 Defensa y Justicia |
| 8 de mayo | 21:00 | Cienciano 3-1 Caracas FC |
Se disputa del 13 al 15 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 13 de mayo | 17:00 | Nacional Potosí 3-0 Boston River |
| 13 de mayo | 17:00 | Grêmio 1-1 Godoy Cruz |
| 13 de mayo | 19:30 | Academia Puerto Cabello 0-1 Melgar |
| 13 de mayo | 19:30 | Lanús 1-0 Vasco da Gama |
| 13 de mayo | 19:30 | Unión de Santa Fe 0-1 Mushuc Runa |
| 14 de mayo | 17:00 | Sportivo Luqueño 1-1 Atlético Grau |
| 14 de mayo | 17:00 | Defensa y Justicia 1-1 Universidad Católica (ECU) |
| 14 de mayo | 17:00 | Fluminense 2-0 Unión Española |
| 14 de mayo | 19:30 | Cruzeiro 2-1 Palestino |
| 14 de mayo | 19:30 | Cerro Largo 0-1 Vitória |
| 15 de mayo | 19:30 | América de Cali 3-1 Caracas FC |
| 15 de mayo | 21:00 | Cienciano 4-0 Deportes Iquique |
| 15 de mayo | 21:00 | Once Caldas 2-1 GV San José |
Se disputa del 27 al 29 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 27 de mayo | 17:00 | Independiente 1-1 Caracas FC |
| 27 de mayo | 17:00 | Atlético Grau 0-2 Grêmio |
| 27 de mayo | 17:00 | Unión Española 0-3 Huracán |
| 27 de mayo | 19:30 | Atlético Mineiro 3-1 Palmeiras |
| 27 de mayo | 19:30 | Palestino 1-1 Fluminense |
| 27 de mayo | 19:30 | Godoy Cruz 2-2 Racing Montevideo |
| 28 de mayo | 17:00 | Vitória 0-1 Corinthians |
| 28 de mayo | 17:00 | Boston River 1-2 América de Cali |
| 28 de mayo | 19:30 | Sportivo Luqueño 0-1 Universidad Católica (ECU) |
| 28 de mayo | 19:30 | Melgar 1-3 Once Caldas |
| 28 de mayo | 19:30 | Lanús 4-0 GV San José |
| 29 de mayo | 17:00 | Cienciano 2-2 Vasco da Gama |
| 29 de mayo | 17:00 | Deportes Iquique 0-1 Unión |
| 29 de mayo | 19:30 | Nacional Potosí 1-3 Guaraní |
| 29 de mayo | 19:30 | Defensa y Justicia 2-0 Mushuc Runa |
Tendrá lugar del 16 al 18 de julio.
| Fecha | Hora | Partido y Resultado |
|---|---|---|
| 16 de julio | 00:00 | Central Córdoba 0-0 Cerro Largo |
| 16 de julio | 02:30 | Bahía 0-0 América de Cali |
| 16 de julio | 02:30 | Independiente del Valle 4-0 Vasco da Gama |
| 17 de julio | 00:00 | Bolívar 3-0 Palestino |
| 17 de julio | 02:30 | San Antonio Bulo Bulo 0-3 Once Caldas |
| 17 de julio | 02:30 | Alianza Lima 2-0 Grêmio |
| 18 de julio | 00:00 | Universidad de Chile 5-0 Guaraní |
| 18 de julio | 02:30 | Atlético Bucaramanga 0-1 Atlético Mineiro |
Tendrá lugar del 23 al 25 de julio.
| Fecha | Hora | Partido y Resultado |
|---|---|---|
| 23 de julio | 00:00 | Cerro Largo 0-3 Central Córdoba |
| 23 de julio | 02:30 | América de Cali 2-0 Bahía |
| 23 de julio | 02:30 | Vasco da Gama 1-1 Independiente del Valle |
| 24 de julio | 00:00 | Palestino 0-3 Bolívar |
| 24 de julio | 02:30 | Once Caldas 4-0 San Antonio Bulo Bulo |
| 24 de julio | 02:30 | Grêmio 1-1 Alianza Lima |
| 25 de julio | 00:00 | Guaraní 2-1 Universidad de Chile |
| 25 de julio | 02:30 | Atlético Mineiro 0-1 Atlético Bucaramanga |
Tendrá lugar del 13 al 20 de agosto.
| Fecha | Hora | Partido y Resultado |
|---|---|---|
| 13 de agosto | 00:00 | Once Caldas 1-0 Huracán |
| 13 de agosto | 02:30 | América de Cali 1-2 Fluminense |
| 13 de agosto | 02:30 | Independiente del Valle 1-0 Mushuc Runa |
| 14 de agosto | 00:00 | Bolívar 2-0 Cienciano |
| 14 de agosto | 02:30 | Alianza Lima 2-0 Universidad Católica |
| 14 de agosto | 02:30 | Universidad de Chile 1-0 Independiente |
| 15 de agosto | 00:00 | Atlético Mineiro 2-1 Godoy Cruz |
| 15 de agosto | 02:30 | Central Córdoba 1-0 Lanús |
| 20 de agosto | 00:00 | Huracán 1-3 Once Caldas |
| 20 de agosto | 02:30 | Fluminense 2-0 América de Cali |
| 20 de agosto | 02:30 | Mushuc Runa 4-5 (pen) Independiente del Valle |
| 21 de agosto | 00:00 | Cienciano 0-2 Bolívar |
| 21 de agosto | 02:30 | Universidad Católica 1-2 Alianza Lima |
| 21 de agosto | 02:30 | Independiente 1-1 Universidad de Chile |
| 22 de agosto | 00:00 | Godoy Cruz 0-1 Atlético Mineiro |
| 22 de agosto | 02:30 | Lanús 1-0 Central Córdoba |
Tendrán lugar del 16 al 25 de septiembre.
| Fecha | Hora | Partido y Resultado |
|---|---|---|
| 17 de septiembre | 02:30 | Lanús 1-0 Fluminense |
| 18 de septiembre | 00:00 | Bolívar 2-2 Atlético Mineiro |
| 18 de septiembre | 02:30 | Independiente del Valle 0-2 Once Caldas |
| 19 de septiembre | 02:30 | Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile |
| 24 de septiembre | 02:30 | Fluminense 1-1 Lanús |
| 25 de septiembre | 00:00 | Atlético Mineiro 1-0 Bolívar |
| 25 de septiembre | 02:30 | Once Caldas 0-2 Independiente del Valle |
| 26 de septiembre | 02:30 | Universidad de Chile 2-1 Alianza Lima |
| Fecha | Hora | Partido y resultado |
| 22 de octubre | 01:30 | Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro |
| 24 de octubre | 00:00 | U. de Chile 2-2 Lanús |
| 29 de octubre | 01:30 | Atlético Mineiro 3-1 Independiente del Valle |
| 30 de octubre | 23:00 | Lanús 1-0 U. de Chile |
| Fecha | Hora | Partido y Resultado |
|---|---|---|
| 22 de noviembre | 21:00 | Lanús 0 (5-4) 0 Atlético Mineiro |
*Horario peninsular español
CONMEBOL
La final de la Copa Sudamericana 2025 fue el 22 de noviembre de 2025.
El Día (Bolivia)
El partido tuvo lugar en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Getty
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2002 | San Lorenzo | Atlético Nacional |
| 2003 | Cinciano | River Plate |
| 2004 | Boca Juniors | Bolívar |
| 2005 | Boca Juniors | Pumas |
| 2006 | Pachuca | Colo Colo |
| 2007 | Arsenal | América |
| 2008 | Internacional | Estudiantes |
| 2009 | Liga de Quito | Fluminense |
| 2010 | Independiente | Goiás |
| 2011 | U de Chile | Liiga de Quito |
| 2012 | Sao Paulo | Tigre |
| 2013 | Lanús | Ponte Preta |
| 2014 | River Plate | Atlético Nacional |
| 2015 | Santa Fe | Huracán |
| 2016 | Chapecoense | Atlético Nacional |
| 2017 | Independiente | Flamengo |
| 2018 | Ath. Paranaense | Junior |
| 2019 | Ind. del Valle | Colón |
| 2020 | Defensa y Justicia | Lanús |
| 2021 | Ath. Paranaense | Bragantino |
| 2022 | Ind. del Valle | São Paulo |
| 2023 | Liga de Quito | Fortaleza |
| 2024 | Racing Club | Cruzeiro |
| 2025 | Lanús | Atlético Mineiro |
Leer más | ¿Cuántos títulos ha ganado Messi con Argentina
@clublanus
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Boca Juniors | 2 |
| Independiente | 2 |
| Athletico Paranaense | 2 |
| Independiente del Valle | 2 |
| LDU Quito | 2 |
| Lanús | 2 |
| San Lorenzo | 1 |
| Cienciano | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Arsenal de Sarandí | 1 |
| Internacional | 1 |
| Universidad de Chile | 1 |
| São Paulo | 1 |
| River Plate | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Chapecoense (honorífico) | 1 |
| Defensa y Justicia | 1 |
| Racing Club | 1 |
Getty Images
La final de la Copa Sudamericana 2025 en España se pudo ver en LaLiga+.