¡Descubre qué deportes puedes ver en DAZN!
El Ranking FIFA es la clasificación que realiza la Federación de Asociaciones Internacionales de Fútbol (FIFA) para discernir cuáles son las mejores selecciones del mundo. Se adopta el sistema de puntos, que se otorgan y anuncian en función de los resultados de todos los partidos internacionales aprobados por la FIFA.
El método se introdujo en 1993, pero se ha actualizado con el paso de los años. Actualmente el cálculo se realiza mediante un sistema de clasificación llamado 'SUM' que se realizó en 2018 al sumar y restar los puntos a los ganadores y perdedores del partido en lugar de realizar un promedio del periodo.
Leer más | Descubre la programación de DAZN
@miseleccionmx
México ganó la Copa Oro a Estados Unidos y ya se sitúa en 13º lugar.
@miseleccionmx
Este es el top 20 de la FIFA en 2025. Puedes consultar el ranking entero aquí.
| Pos. | Selección | Confederación | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | CONMEBOL | 1885.36 |
| 2 | España | UEFA | 1867.09 |
| 3 | Francia | UEFA | 1862.03 |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 1813.32 |
| 5 | Brasil | CONMEBOL | 1777.69 |
| 6 | Portugal | UEFA | 1770.53 |
| 7 | Países Bajos | UEFA | 1758.18 |
| 8 | Bélgica | UEFA | 1736.38 |
| 9 | Alemania | UEFA | 1716.98 |
| 10 | Croacia | UEFA | 1707.51 |
| 11 | Italia | UEFA | 1702.58 |
| 12 | Marruecos | CAF | 1698.72 |
| 13 | México | CONCACAF | 1689.73 |
| 14 | Colombia | CONMEBOL | 1679.46 |
| 15 | Estados Unidos | CONCACAF | 1671.04 |
| 16 | Uruguay | CONMEBOL | 1670.76 |
| 17 | Japón | AFC | 1641.23 |
| 18 | Senegal | CAF | 1635.10 |
| 19 | Suiza | UEFA | 1635.08 |
| 20 | Irán | AFC | 1624.30 |
*Actualizado a 14 de julio de 2025