Botafogo es el vigente campeón de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Caçapa se impuso a Atlético Mineiro en la final y logró su primer título.
Equipos como Flamengo, Palmeiras o River Plate esperan volver a ser contendientes al título y otros como Independiente del Valle o Peñarol esperan dar la sorpresa en esta competición.
La fase de grupos está a punto de comenzar y ya se vislumbran los octavos de fina. Descubre en DAZN todos los detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2025.
Leer más | ¿Qué programas puedes ver gratis en DAZN?

Estos son los equipos clasificados y sus respectivos bombos para el sorteo:
| Bombo 1 | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 |
|---|---|---|---|
| River Plate | Olimpia | Atlético Nacional | Carabobo |
| Palmeiras | LDU Quito | Vélez Sarsfield | Atl. Bucaramanga |
| Flamengo | Internacional | Fortaleza | Central Córdoba |
| Peñarol | Libertad | Sporting Cristal | San Antonio |
| Nacional | Ind. del Valle | Universitario | Alianza Lima |
| São Paulo | Colo-Colo | Talleres | Bahia |
| Racing | Estudiantes | Deportivo Táchira | Cerro Porteño |
| Bolívar | Universidad de Chile | Barcelona |
Flamengo
El sorteo se celebrará el lunes 17 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque (Paraguay), a partir de las 20:00 hora local, 00:00 en la España peninsular..
Botafogo FR
El sorteo de la Copa Libertadores 2025 podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Copa Libertadores.
Además, en Sudamérica también se retransmitirá através de ESPN y Disney Plus.
River Plate
De cada bombo, todos los equipos se dividirán en grupos, para enfrentarse entre ellos. El mejor y el segundo de cada grupo pasará directamente a octavos de final, mientras que el tercero participará en la Copa Sudamericana. Los últimos de cada grupo quedarán directamente eliminados.
Santos
La Copa Libertadores 2022 comenzó el 8 de febrero con la disputa de la primera ronda previa. Un total de 19 equipos tuvieron que superar tres fases para poder acceder a la fase de grupos, a la cual sólo se clasificaron cuatro de ellos.
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 comienza el próximo 5 de abril con la disputa de la primera jornada.
| Fase | Ronda | Fecha |
|---|---|---|
| Grupos | Jornada 1 | 1-3 de abril |
| Jornada 2 | 8-10 de abril | |
| Jornada 3 | 22-24 de abril | |
| Jornada 4 | 6-8 de mayo | |
| Jornada 5 | 13-15 de mayo | |
| Jornada 6 | 27-29 de mayo | |
| Eliminatorias | Octavos | Ida: 12-14 de agosto Vuelta: 19-21 de agosto |
| Cuartos | Ida: 16-18 de septiembre Vuelta: 23-25 de septiembre | |
| Semifinales | Ida: 21-22 de octubre Vuelta: 28-29 de octubre | |
| Final | 29 de noviembre |
CA River Plate
La Copa Libertadores se puede ver en ESPN y Disney Plus en Sudamérica, y ESPN en México.
En España se puede disfrutrar a través de Fanatiz.
EFE
La final de la Copa Libertadores 2025 será el próximo sábado 29 de noviembre de 2025.
Flamengo
Aún no se ha definido el estadio que albergará el partido, aunque el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) y el Estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil) se postulan como grandes candidatos.

| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | Olimpia |
| 1961 | Peñarol | Palmeiras |
| 1962 | Santos | Peñarol |
| 1963 | Santos | Boca Juniors |
| 1964 | Independiente | Nacional |
| 1965 | Independiente | Peñarol |
| 1966 | Peñarol | River Plate |
| 1867 | Racing | Nacional |
| 1968 | Estudiantes | Palmeiras |
| 1969 | Estudiantes | Nacional |
| 1970 | Estudiantes | Peñarol |
| 1971 | Nacional | Estudiantes |
| 1972 | Independiente | Universitario |
| 1973 | Independiente | Colo-Colo |
| 1974 | Independiente | Sao Paulo |
| 1975 | Independiente | Unión Española |
| 1976 | Cruzeiro | River Plate |
| 1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
| 1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
| 1979 | Olimpia | Boca Juniors |
| 1980 | Nacional | Internacional |
| 1981 | Flamengo | Cobreloa |
| 1982 | Peñarol | Cobreloa |
| 1983 | Grêmio | Peñarol |
| 1984 | Independiente | Grêmio |
| 1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
| 1986 | River Plate | América de Cali |
| 1987 | Peñarol | América de Cali |
| 1988 | Nacional | Newell's |
| 1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
| 1990 | Olimpia | Barcelona |
| 1991 | Colo-Colo | Olimpia |
| 1992 | Sao Paulo | Newell's |
| 1993 | Sao Paulo | Newell's |
| 1994 | Vélez | Sao Paulo |
| 1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
| 1996 | River Plate | América de Cali |
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
| 1998 | Vasco da Gama | Barcelona |
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
| 2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
| 2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
| 2002 | Olimpia | Sao Caetano |
| 2003 | Boca Juniors | Santos |
| 2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
| 2005 | Sao Paulo | Atlético Paranaense |
| 2006 | Internacional | Sao Paulo |
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio |
| 2008 | Liga de Quito | Fluminense |
| 2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
| 2010 | Internacional | Guadalajara |
| 2011 | Santos | Peñarol |
| 2012 | Corinthians | Boca Juniors |
| 2013 | Atlético Mineiro | Olimpia |
| 2014 | San Lorenzo | Nacional |
| 2015 | River Plate | Tigres |
| 2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle |
| 2017 | Grêmio | Lanús |
| 2018 | River Plate | Boca Juniors |
| 2019 | Flamengo | River Plate |
| 2020 | Palmeiras | Santos |
| 2021 | Palmeiras | Flamengo |
| 2022 | Flamengo | Paranaense |
| 2023 | Fluminiense | Boca Juniors |
| 2024 | Botafogo | Atlético Mineiro |
Lee más | ¿Cuántos títulos ha ganado Messi con Argentina?
Gremio
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Independiente | 7 |
| Boca Juniors | 6 |
| Peñarol | 5 |
| River Plate | 4 |
| Estudiantes | 4 |
| Olimpia | 3 |
| Nacional | 3 |
| Sao Paulo | 3 |
| Grêmio | 3 |
| Santos | 3 |
| Palmeiras | 3 |
| Flamengo | 3 |
| Cruzeiro | 2 |
| Internacional | 2 |
| Atlético Nacional | 2 |
| Botafogo | 1 |
| Fluminiense | 1 |