¡Disfruta del Mundial de F1 en DAZN!
53 años, 3 meses y 11 días después de la primera victoria en el campeonato de automovilismo, Fernando Alonso vencía en el Gran Premio de Hungría con 22 años y 26 días sobre su Renault. El 24 de agosto de 2003, el circuito de Hungaroring era testigo del triunfo más joven de la historia de la competición en ese momento.
Fue el estreno del himno español en la F1 con un Fernando Alonso que firmaría una época dorada en la escudería francesa gracias a sus dos únicos títulos mundiales de piloto en 2005 y 2006.
Leer más | El palmarés de los grandes campeones de la Fórmula 1

Fernando Alonso ha ganado 32 carreras a lo largo de su carrera deportiva en el Mundial de F1. A continuación, este es el palmarés completo de victorias que ha logrado Alonso en el Gran Circo con Renault, Ferrari y McLaren.
| Año | Gran Premio | Escudería |
|---|---|---|
| 2003 | Hungría | Renault |
| 2005 | Malasia | Renault |
| 2005 | Bahrein | Renault |
| 2005 | San Marino | Renault |
| 2005 | Europa | Renault |
| 2005 | Francia | Renault |
| 2005 | Alemania | Renault |
| 2005 | China | Renault |
| 2006 | Bahrein | Renault |
| 2006 | Australia | Renault |
| 2006 | España | Renault |
| 2006 | Mónaco | Renault |
| 2006 | Gran Bretaña | Renault |
| 2006 | Canadá | Renault |
| 2006 | Japón | Renault |
| 2007 | Malasia | McLaren Mercedes |
| 2007 | Mónaco | McLaren Mercedes |
| 2007 | Europa | McLaren Mercedes |
| 2007 | Italia | McLaren Mercedes |
| 2008 | Singapur | Renault |
| 2008 | Japón | Renault |
| 2010 | Bahrein | Ferrari |
| 2010 | Alemania | Ferrari |
| 2010 | Italia | Ferrari |
| 2010 | Singapur | Ferrari |
| 2010 | Corea del Sur | Ferrari |
| 2011 | Gran Bretaña | Ferrari |
| 2012 | Malasia | Ferrari |
| 2012 | Europa | Ferrari |
| 2012 | Alemania | Ferrari |
| 2013 | China | Ferrari |
| 2013 | España | Ferrari |
Aston Martin
Fernando Alonso ha conseguido 35 poles position a lo largo de su carrera deportiva en el Mundial de F1. A continuación, este es el palmarés completo de las veces que Alonso ha logrado salir en la primera posición en un gran premio del Gran Circo con Renault, Ferrari y McLaren.
| Año | Gran Premio | Escudería |
|---|---|---|
| 2003 | Malasia | Renault |
| 2003 | Hungría | Renault |
| 2004 | Francia | Renault |
| 2005 | Malasia | Renault |
| 2005 | Baréin | Renault |
| 2005 | Gran Bretaña | Renault |
| 2005 | Italia | Renault |
| 2006 | Australia | Renault |
| 2006 | España | Renault |
| 2006 | Mónaco | Renault |
| 2006 | Gran Bretaña | Renault |
| 2006 | Canadá | Renault |
| 2006 | Hungría | Renault |
| 2006 | Italia | Renault |
| 2007 | Mónaco | McLaren |
| 2007 | Canadá | McLaren |
| 2007 | Italia | McLaren |
| 2010 | Italia | Ferrari |
| 2010 | Singapur | Ferrari |
| 2012 | Gran Bretaña | Ferrari |
| 2012 | Alemania | Ferrari |
Getty Images
En España, todas las carreras de Fórmula 1 están disponibles en DAZN, el servicio global de streaming de deporte más grande del planeta.