¡Descubre qué deportes puedes ver en DAZN!
La Champions League, antes llamado Copa de Europa, es el torneo más prestigioso del fútbol europeo
Los 32 equipos que lograron, bien mediante clasificación liguera, bien por rondas previas, se vieron las caras en ocho grupos de cuatro.
Los dos mejores de cada grupo pasaron a los octavos de final, enfrentándose primeros de grupos contra segundos de otro.
Tras ello, llegó el turno de los cuartos de final, las semifinales y, cómo no, la gran final por el título, en la que el Real Madrid se coronó de nuevo como campeón.
Lee más | ¡Consulta la programación completa de DAZN España!
Getty Images
Temporada | Ganador | Marcador | Subcampeón |
---|---|---|---|
2024-2025 | PSG | 5-0 | Inter de Milán |
2023-2024 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
2022-2023 | Manchester City | 1-0 | Inter de Milán |
2021-2022 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
2020-2021 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
2019-2020 | Bayern | 1-0 | PSG |
2018-2019 | Liverpool | 2-0 | Tottenham |
2017-2018 | Real Madrid C. F. | 3-1 | Liverpool |
2016-2017 | Real Madrid C. F. | 4-1 | Juventus |
2015-2016 | Real Madrid C. F. | 1-1 (5-3 pen.) | Atlético de Madrid |
2014-2015 | F. C. Barcelona | 3-1 | Juventus F. C. |
2013-2014 | Real Madrid C. F. | 4-1 | Atlético de Madrid |
2012-2013 | F. C. Bayern | 2-1 | B. V. Borussia |
2011-2012 | Chelsea F. C. | 1-1 (4-3 pen.) | F. C. Bayern |
2010-2011 | F. C. Barcelona | 3-1 | Manchester United F. C. |
2009-2010 | F. C. Internazionale | 2-0 | F. C. Bayern |
2008-2009 | F. C. Barcelona | 2-0 | Manchester United F. C. |
2007-2008 | Manchester United F. C. | 1-1 (6-5 pen.) | Chelsea F. C. |
2006-2007 | A. C. Milan | 2-1 | Liverpool F. C. |
2005-2006 | F. C. Barcelona | 2-1 | Arsenal F. C. |
2004-2005 | Liverpool F. C. | 3-3 (3-2 pen.) | A. C. Milan |
2023-2024 | F. C. Porto3-0 | 3-0 | Mónaco F. C. |
2002-2003 | A. C. Milan | 0-0 (3-2 pen.) | Juventus F. C. |
2001-2002 | Real Madrid C. F. | 2-1 | Bayer Leverkusen |
2000-2001 | F. C. Bayern | 1-1 (5-4 pen.) | Valencia C. F. |
1999-2000 | Real Madrid C. F. | 3-0 | Valencia C. F. |
1998-1999 | Manchester United F. C. | 2-1 | F. C. Bayern |
1997-1998 | Real Madrid C. F. | 1-0 | Juventus F. C. |
1996-1997 | B. V. Borussia | 3-1 | Juventus F. C. |
1995-1996 | Juventus F. C. | 1-1 (4-2 pen.) | A. F. C. Ajax |
1994-1995 | A. F. C. Ajax | 1-0 | A. C. Milan |
1993-1994 | A. C. Milan | 4-0 | F. C. Barcelona |
1992-1993 | Olympique de Marseille | 1-0 | A. C. Milan |
1991-1992 | F. C. Barcelona | 1-0 | U. C. Sampdoria |
1990-1991 | F. K. Crvena Zvezda | 0-0 (5-3 pen.) | Olympique de Marseille |
1989-1990 | A. C. Milan | 1-0 | S. L. Benfica |
1988-1989 | A. C. Milan | 4-0 | F. C. Steaua București |
1987-1988 | PSV Eindhoven | 0-0 (6-5 pen.) | S. L. Benfica |
1986-1987 | F. C. Porto | 2-1 | F. C. Bayern |
1985-1986 | F. C. Steaua București | 0-0 (2-0 pen.) | F. C. Barcelona |
1984-1985 | Juventus F. C. | 1-0 | Liverpool F. C. |
1983-1984 | Liverpool F. C. | 1-1 (4-2 pen.) | A. S. Roma |
1982-1983 | Hamburger S. V. | 1-0 | Juventus F. C. |
1981-1982 | Aston Villa F. C. | 1-0 | F. C. Bayern |
1980-1981 | Liverpool F. C. | 1-0 | Real Madrid C. F. |
1979-1980 | Nottingham Forest F. C. | 1-0 | Hamburger S. V. |
1978-1979 | Nottingham Forest F. C. | 1-0 | Malmö FF |
1977-1978 | Liverpool F. C. | 1-0 | Club Brujas KV |
1976-1977 | Liverpool F. C. | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
1975-1976 | F. C. Bayern | 1-0 | A. S. Saint-Étienne |
1974-1975 | F. C. Bayern | 2-0 | Leeds United F. C. |
1973-1974 | F. C. Bayern | 1-1, 4-0 (des.) | Atlético de Madrid |
1972-1973 | A. F. C. Ajax | 1-0 | Juventus F. C. |
1971-1972 | A. F. C. Ajax | 2-0 | F. C. Internazionale |
1970-1971 | A. F. C. Ajax | 2-0 | PAE Panathinaikos |
1969-1970 | Feyenoord | 2-1 | Celtic F. C. |
1968-1969 | A. C. Milan | 4-1 | A. F. C. Ajax |
1967-1968 | Manchester United F. C. | 4-1 | S. L. Benfica |
1966-1967 | Celtic F. C. | 2-1 | F. C. Internazionale |
1965-1966 | Real Madrid C. F. | 2-1 | FK Partizan Belgrado |
1964-1965 | F. C. Internazionale | 1-0 | S. L. Benfica |
1963-1964 | F. C. Internazionale | 3-1 | Real Madrid C. F. |
1962-1963 | A. C. Milan | 2-1 | S. L. Benfica |
1961-1962 | S. L. Benfica | 5-3 | Real Madrid C. F. |
1960-1961 | S. L. Benfica | 3-2 | F. C. Barcelona |
1959-1960 | Real Madrid C. F. | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
1958-1959 | Real Madrid C. F. | 2-0 | Stade de Reims |
1957-1958 | Real Madrid C. F. | 3-2 | A. C. Milan |
1956-1957 | Real Madrid C. F. | 2-0 | A. C. Fiorentina |
1955-1956 | Real Madrid C. F. | 4-3 | Stade de Reims |
Getty