Chelsea a remporté le Mondial des clubs. Une victoire 3-0 en finale face au PSG ce dimanche 13 juillet au MetLife Stadium. C'est le Madrilène Gonzalo Garcia, éliminé en demi-finale, qui a terminé meilleur buteur avec quatre réalisations. Le nombre de passes décisives ayant été pris en compte pour le différencier.
| Classement | Joueur | Club | Buts | Passes décisives | Minutes jouées |
| 1 | Gonzalo Garcia | Real Madrid | 4 | 1 | 450 |
| 2 | Angel Di Maria | Benfica | 4 | 0 | 373 |
| 3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 437 |
| 4 | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 | 0 | 469 |
| 5 | Michael Olise | Bayern Munich | 3 | 2 | 360 |
| 6 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 2 | 556 |
| 7 | Phil Foden | Manchester City | 3 | 1 | 148 |
| 8 | Kenan Yildiz | Juventus | 3 | 1 | 250 |
| 9 | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 1 | 256 |
| 10 | Harry Kane | Bayern Munich | 3 | 1 | 375 |
Le trophée sera remis au joueur ayant marqué le plus de buts lors de la compétition. Si égalité il y a, le nombre de passes décisives sera pris en compte. Si deux joueurs sont toujours à égalité, le nombre total de minutes jouées servira alors à départager le vainqueur. Le joueur ayant disputé le moins de minutes passant devant les autres.