La Germania ospita la decima tappa stagionale di MotoGP 2022. Sul circuito del Sachsenring Fabio Quartararo, campione in carica e primo in Catalogna, proverà ad allungare in classifica su Aleix Espargaró ed Enea Bastianini. Nessuno di loro tre, però, ha mai vinto su questa pista nella classe regina. Davanti a tutti, però, ci sarà l'italiano Francesco Bagnaia, il più veloce nelle libere e nelle qualificazioni del sabato. Si prospetta una battaglia tutta da vivere.
Si è cominciato più tardi rispetto alle 14:10, orario inizialmente fissato, a causa di blackout eletrico in tutto il paddock che ha inevitabilmente rallentato il programma.
Di Giannantonio è partito subito forte (1:20.307) e con Bezzecchi (1:20.600) si è piazzato davanti a tutti, conquistando il pass per il Q2. Espargaro ha provato ad insidiare al fotofinish i due italiani, ma ha chiuso dietro. Quarto Oliveira, mentre Dovizioso è riuscito ad evitare l'ultimo piazzamento.
Così la parte finale della griglia: Di Giannantonio, Bezzecchi, Espargaro, Oliveira, Binder, Marquez, Bastianini, Bradl, Dovizioso, Morbidelli, Gardner, Fernandez, Binder.
E' partito fortissimo Bagnaia , ma dopo un buon giro è finito fuori pista e questo lo ha costretto a rientrare momentaneamente ai box per sistemare la moto. Al rientro in pista è riuscito a migliorare il suo tempo, scendendo sotto l'1:20 nonostante il grande caldo e conquistando una pole importantissima. Nel finale di sessione si è acceso Quartararo , dimostrando un passo diverso rispetto al venerdì e riuscendo a mettere la ruota dietro l'italiano e davanti al connazionale Zarco .
Questa quindi la griglia di partenza definitiva:
| Posizione | Pilota | Team | Costruttore |
| 1 | Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati |
| 2 | Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 3 | Zarco | Pramac Racing | Ducati |
| 4 | A. Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia |
| 5 | Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati |
| 6 | Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 7 | Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
| 8 | Martin | Pramac Racing | Ducati |
| 9 | Vinales | Aprilia Racing | Aprilia |
| 10 | Hakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
| 11 | Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
| 12 | Mir | Team Suzuki Ekstar | Suzuki |
| 13 | P. Espargaro | Repsol Honda Team | Honda |
| 14 | Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 15 | Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 16 | Marquez | Repsol Honda Team | Honda |
| 17 | Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati |
| 18 | Bradl | Repsol Honda Team | Honda |
| 19 | Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Racing | BMW |
| 20 | Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 21 | Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM |
| 22 | Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM |
| 23 | Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Racing | BMW |
GettyQuartararo comunque soddisfatto per essere partito in prima fila, Espargaro e gli altri vogliono provare a fare punti in Germania.
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTARARO F. | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 147 |
| 2 | ESPARGARO A. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 125 |
| 3 | BASTIANINI E. | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 94 |
| 4 | ZARCO J. | FRA | Pramac Racing | Ducati | 91 |
| 5 | BAGNAIA F. | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 81 |
| 6 | BINDER B. | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 73 |
| 7 | MIR J. | ESP | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 69 |
| 8 | RINS A. | ESP | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 69 |
| 9 | MILLER J. | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 65 |
| 10 | MARQUEZ M. | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 60 |
| 11 | OLIVEIRA M. | PRT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 57 |
| 12 | MARTIN J. | ESP | Pramac Racing | Ducati | 51 |
| 13 | VINALES M. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 46 |
| 14 | MARINI L. | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | 41 |
| 15 | ESPARGARO P. | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 40 |
| 16 | NAKAGAMI T. | JPN | LCR Honda | Honda | 38 |
| 17 | BEZZECCHI M. | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | 30 |
| 18 | MARQUEZ A. | ESP | LCR Honda | Honda | 26 |
| 19 | MORBIDELLI F. | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 |
| 20 | BINDER D. | ZAF | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 10 |
| 21 | DI GIANNANTONIO F. | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 |
| 22 | DOVIZIOSO A. | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 8 |
| 23 | GARDNER R. | AUS | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 |
| 24 | FERNANDEZ R. | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1 |
Il circuito, che venne rinominato "Sachsenring" nel 1937, può vantare una lunga tradizione di gare motociclistiche e non solo. Perché in Germania ci hanno corso anche le automobili, soprattutto la F1.
Il Sachsenring ha ospitato la prima gara di moto nel 1927 sostituendo il tracciato di Grillenburg.
https://www.sachsenring-circuit.com/
Il circuito attuale , rinnovato nel 2003 e accorciato di una trentina di metri rispetto al 2001 con la modifica della curva Castrol-Omega è molto più corto e tortuoso del "circuito stradale", infatti con i suoi 3.671 m di lunghezza è il più corto tra quelli dove si corre il motomondiale.