10月9日(木)から開催している男子米PGAツアー「Baycurrent Classic Presented by LEXUS(ベイカレントクラシック)」。2日目を終えて日本人トップの比嘉 一貴は6アンダーで9位タイ。期待がかかる松山英樹は2アンダーで28位タイだ。※【PR】DAZNの配信対象外です。
Baycurrent ClassicはU-NEXTで視聴可能!まずは31日間無料トライアルに登録
本記事では「ベイカレントクラシック」3日目のテレビ放送、ネット配信予定、無料視聴方法をまとめている。
PGA TOURがアジアで唯一開催する公式大会「Baycurrent Classic Presented by LEXUS(ベイカレントクラシック)」は、10月9日(木)から12日(日)にかけて開催される。
3日目は10月11日(土)で、試合会場は神奈川県横浜市・横浜カントリークラブだ。全7,315ヤードのパー71で行われる。
3日目は、『 U-NEXT 』『 ゴルフネットワーク 』『BS朝日』『テレビ朝日』で放送・配信予定となっている。
| チャンネル | 種類 | 放送・配信時間 |
|---|---|---|
| U-NEXT [31日間無料体験あり] | ネット | 10月11日(土)12:00-16:00 |
| ゴルフネットワーク | CS | 10月11日(土)11:30-16:00 |
| BS朝日 | BS | 10月11日(土)12:30-13:30 |
| テレビ朝日 | 地上波 | 10月11日(土)13:30-16:00 |
※放送・配信スケジュールはサスペンデッドなどにより変更の可能性あり
前述の通り『BS朝日』『テレビ朝日』ならテレビで無料視聴が可能だ。
またネット配信『 U-NEXT 』では31日無料トライアルを実施している。無料期間であれば料金がかからず、ベイカレントクラシックが視聴可能だ。
「ベイカレントクラシック」には全78名が参加しており、そのうち17名が日本人選手だ。
・松山英樹
・久常涼
・大西魁斗
・生源寺龍憲
・比嘉一貴
・米澤蓮
・金子駆大
・小西たかのり
・小平智
・河本力
・金谷拓実
・蟬川泰果
・石川遼
・中島啓太
・堀川未来夢
・中西直人
・小林大河(アマチュア)
| 順位 | 選手 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス グレイセマン | -12 | 67 | 63 | - | - |
| 2T | アレクサンデル ノーレン | -8 | 69 | 65 | - | - |
| 2T | ザンダー シャウフェレ | -8 | 71 | 63 | - | - |
| 2T | アレックス スマレイ | -8 | 69 | 65 | - | - |
| 5T | キム シウ | -7 | 71 | 64 | - | - |
| 5T | ブライアン キャンベル | -7 | 67 | 68 | - | - |
| 5T | サヒス ティーガラ | -7 | 68 | 67 | - | - |
| 5T | ニコラス エチャバリア | -7 | 70 | 65 | - | - |
| 9T | 比嘉 一貴 | -6 | 72 | 64 | - | - |
| 19T | 金谷 拓実 | -4 | 68 | 70 | - | - |
| 24T | 蟬川 泰果 | -3 | 71 | 68 | - | - |
| 28T | 中島 啓太 | -2 | 73 | 67 | - | - |
| 28T | 松山 英樹 | -2 | 72 | 68 | - | - |
| 28T | 金子 駆大 | -2 | 71 | 69 | - | - |
| 39T | 米澤 蓮 | -1 | 73 | 68 | - | - |
| 44T | 堀川 未来夢 | E | 73 | 69 | - | - |
| 44T | 大西 魁斗 | E | 70 | 72 | - | - |
| 52T | 小西 貴紀 | +1 | 72 | 71 | - | - |
| 63T | 小平 智 | +3 | 73 | 72 | - | - |
| 63T | 河本 力 | +3 | 76 | 69 | - | - |
| 63T | 小林 大河 | +3 | 72 | 73 | - | - |
| 69T | 石川 遼 | +5 | 74 | 73 | - | - |
| 69T | 生源寺 龍憲 | +5 | 76 | 71 | - | - |
| 74T | 久常 涼 | +7 | 78 | 71 | - | - |
| 76T | 中西 直人 | +8 | 73 | 77 | - | - |
注目の松山英樹の3日目は08時47分からスタート予定だ。
日本人選手の中で暫定1位の比嘉 一貴は、10時04分の最終組でスタート予定だ。
09時53分10番ホールのスタートは、日本人3名が同組で見ごたえのある組み合わせとなっている。
| 選手名 | 日程 | スタート時間 | スタートホール | 組み合わせ |
| 中島 啓太 | 10/11 | 8:25 | 1 | マシュー マッカーティ、ビンセント ワーリー |
| 米澤 蓮 | 10/11 | 8:25 | 10 | マック マイズナー、イム ソンジェ |
| 堀川 未来夢 | 10/11 | 8:36 | 10 | リー ホッジス、マーク ハバード |
| 松山 英樹 | 10/11 | 8:47 | 1 | クリストファー ゴッターアップ、マット ウォリス |
| 金子 駆大 | 10/11 | 8:58 | 1 | アダム スコット、ラスムス ホイガールト |
| 大西 魁斗 | 10/11 | 8:58 | 10 | ライアン ジェラルド、サム スティーブンズ |
| 蟬川 泰果 | 10/11 | 9:09 | 1 | サム ライデル、マックス ムクグリービ |
| 金谷 拓実 | 10/11 | 9:20 | 1 | マイケル トルブヨルンセン、コリン モリカワ |
| 小西 貴紀 | 10/11 | 9:20 | 10 | カール ビリプス、ビリー ホーシェル |
| 河本 力、小平 智、小林 大河 | 10/11 | 9:53 | 10 | 同組(日本人3名) |
| 比嘉 一貴 | 10/11 | 10:04 | 1 | ケビン ロイ、ガリック ヒーゴ |
| 生源寺 龍憲、石川 遼 | 10/11 | 10:15 | 10 | パトリック ロジャース |
| 久常 涼 | 10/11 | 10:26 | 10 | サーミ ベリメキ、ダニー ウォーカー |
| 中西 直人 | 10/11 | 10:37 | 10 | ゲーリー ウッドランド、デービス ライリー |
動画配信サービス『U-NEXT』では、「PGAツアー(米国男子ゴルフツアー)」2025年度の大会を予選から決勝まで見放題で生配信。最大5つのマルチチャンネルでの生配信はU-NEXT独占となる。U-NEXT
U-NEXTの見放題プランに登録すれば、追加料金なしでPGAツアーを視聴可能。まずは31日間の無料トライアルに登録してみよう。
(1) U-NEXT「PGAツアー」特集ページ へアクセス
(2)「まずは31日間無料トライアル」をタップ
(3)氏名やメールアドレスなど必要情報を入力
(4)継続利用時に必要な決済情報を入力して登録完了!
※ 本ページの情報は25年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。