▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2023年8月25日に発表されたもので、1位はアメリカ合衆国。日本は2023年6月9日の発表の際のランキングから3ポイントアップし、8位となっている。
最新FIFAランキング(上位100位) ※2023年8月25日発表
1 | スウェーデン | 2069.17 |
2 | スペイン | 2051.84 |
3 | アメリカ合衆国 | 2051.21 |
4 | イングランド | 2030.14 |
5 | フランス | 2004.17 |
6 | ドイツ | 1987.67 |
7 | オランダ | 1984.5 |
8 | 日本 | 1961.35 |
8 | ブラジル | 1949.41 |
9 | カナダ | 1944.84 |
10 | オーストラリア | 1882.88 |
12 | デンマーク | 1859.47 |
13 | ノルウェー | 1856.45 |
14 | アイスランド | 1851.05 |
15 | 中国 | 1819.59 |
16 | オーストリア | 1806.64 |
17 | イタリア | 1795.18 |
18 | ベルギー | 1793.53 |
19 | ポルトガル | 1785.78 |
20 | 韓国 | 1773.93 |
21 | スイス | 1755.46 |
22 | コロンビア | 1743.8 |
23 | スコットランド | 1743.56 |
24 | アイルランド | 1724.01 |
25 | ロシア | 1717.17 |
26 | ニュージーランド | 1682.37 |
27 | チェコ | 1680.91 |
28 | フィンランド | 1680.67 |
29 | ウェールズ | 1666.32 |
30 | ポーランド | 1662.26 |
31 | アルゼンチン | 1658.98 |
32 | ナイジェリア | 1649.08 |
33 | ウクライナ | 1642.32 |
34 | ベトナム | 1622.95 |
35 | セルビア | 1622.42 |
36 | メキシコ | 1621.8 |
37 | ジャマイカ | 1588.67 |
38 | チャイニーズタイペイ | 1578.28 |
39 | ルーマニア | 1563.95 |
40 | スロベニア | 1556.25 |
41 | チリ | 1553.04 |
42 | ハンガリー | 1547.03 |
43 | コスタリカ | 1546.61 |
44 | フィリピン | 1540.89 |
45 | 南アフリカ | 1538.32 |
46 | タイ | 1535.03 |
47 | 北アイルランド | 1533.47 |
48 | スロバキア | 1510.78 |
49 | パラグアイ | 1505.2 |
50 | ウズベキスタン | 1499.03 |
51 | ミャンマー | 1487.58 |
52 | ハイチ | 1486.97 |
53 | ベネズエラ | 1486.32 |
54 | パプアニューギニア | 1469.52 |
55 | パナマ | 1469.44 |
56 | カメルーン | 1445.75 |
57 | ベラルーシ | 1442.6 |
58 | モロッコ | 1438.3 |
59 | ガーナ | 1428.37 |
60 | クロアチア | 1416.26 |
61 | インド | 1413.52 |
62 | ギリシャ | 1411.46 |
63 | イラン | 1409.78 |
64 | トルコ | 1391.92 |
65 | ウルグアイ | 1385.45 |
66 | コートジボワール | 1379.39 |
67 | エクアドル | 1378.17 |
68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1374.58 |
69 | ザンビア | 1362.59 |
70 | イスラエル | 1358.37 |
71 | フィジー | 1345.58 |
72 | アルバニア | 1342.43 |
73 | ヨルダン | 1322.78 |
74 | ペルー | 1318.61 |
75 | トリニダード・トバゴ | 1318.11 |
76 | チュニジア | 1298.6 |
77 | 香港 | 1293.4 |
78 | アゼルバイジャン | 1290.24 |
79 | 赤道ギニア | 1290 |
80 | アルジェリア | 1278.48 |
81 | セネガル | 1274.23 |
82 | マリ | 1260.13 |
83 | グアテマラ | 1259.69 |
84 | バーレーン | 1254.12 |
85 | ガイアナ | 1247.77 |
86 | マルタ | 1242.5 |
87 | ラオス | 1240.52 |
88 | エジプト | 1229.98 |
89 | マレーシア | 1228.66 |
90 | ブルガリア | 1228.32 |
91 | モンテネグロ | 1228.03 |
92 | トンガ | 1221.48 |
93 | グアム | 1218.07 |
94 | リトアニア | 1216.59 |
95 | キューバ | 1215.5 |
96 | ボリビア | 1213.1 |
97 | サモア | 1212.01 |
98 | エストニア | 1207.77 |
99 | カザフスタン | 1205.62 |
100 | フェロー諸島 | 1201.16 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。