インディカー・シリーズ年間最大のレース、第107回インディ500(インディアナポリス500マイルレース)が5月28日(日)に決勝を迎える。
【インディ500】U-NEXTで無料トライアル視聴できる!登録はこちらから
本記事では、F1モナコGP、ル・マン24時間レースとともに世界3大レースの一つに数えられる「2023年インディ500」の開催日程、放送・配信予定、エントリーリストなどをまとめている。
インディ500決勝は日本時間5月29日(月)に行われる。
2023年大会では計9回のプラクティスが予定されていたものの、初日は降雨により中止となっていた。
| 日付 | 時間 | セッション |
|---|---|---|
| 5月18日(木) | 1:00-7:00 | プラクティス3 |
| 5月19日(金) | 1:00-7:00 | プラクティス4 |
| 5月20日(土) | 1:00-7:00 21:00-22:00 | プラクティス5 プラクティス6 |
| 5月21日(日) | 0:00-6:50 | 予選1 |
| 5月22日(月) | 0:30-2:30 3:00-4:00 5:00-6:00 6:00-7:00 | プラクティス7 トップ12予選 予選ラストチャンス ファスト6 |
| 5月23日(火) | 2:00-4:00 | プラクティス8 |
| 5月27日(土) | 0:00-2:00 3:30-5:00 | 最終プラクティス ピットストップ競争 |
| 5月29日(月) | 0:00- | 決勝レース |
2023年インディ500は、ネットが『U-NEXT』と『Hulu』がライブ配信、テレビは『GAORA SPORTS』が中継する。
『U-NEXT』と『Hulu』は会員であれば追加料金なしで利用できる「GAORA Bros.」で視聴可能となっている。その他DAZNやWOWOWなどでの配信はない。
| チャンネル | 月額料金(税込) | 無料体験 |
|---|---|---|
| 【ネット】U-NEXT | 2,189円 | 31日間トライアルはこちら |
| 【ネット】Hulu | 1,026円 | なし |
| 【衛星】GAORA SPORTS | 1,749円 (基本料429円含む) | スカパー!から加入で初月無料 |
| No. | ドライバー | チーム | エンジン |
|---|---|---|---|
| 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 3 | スコット・マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 5 | パト・オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー |
| 6 | エリオ・カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ |
| 6 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | アロウ・マクラーレン | シボレー |
| 7 | アレクサンダー・ロッシ | アロウ・マクラーレン | シボレー |
| 8 | マーカス・エリクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 10 | アレックス・パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 11 | 佐藤琢磨 | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 14 | サンティーノ・フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライズ | シボレー |
| 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 18 | デイビッド・マルーカス | デイル・コイン・ウィズ・HMD | ホンダ |
| 20 | コナー・デイリー | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 21 | リナス・ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 23 | ライアン・ハンター-レイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー |
| 24 | ステファン・ウィルソン | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー |
| 26 | コルトン・ハータ | アンドレッティ・オートスポート w/カーブ・ アガジャニアン | ホンダ |
| 27 | カイル・カークウッド | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 28 | ロマン・グロージャン | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 29 | デブリン・デフランチェスコ | アンドレッティ・スタインブレナー・オートスポート | ホンダ |
| 30 | ジャック・ハーベイ | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 33 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 44 | キャサリン・レッグ | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 45 | クリスチャン・ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 50 | RC・エナーソン | エイベル・モータースポーツ | シボレー |
| 51 | スティング・レイ・ロブ | デイル・コイン・ウィズ・RWR | ホンダ |
| 55 | ベンジャミン・ペデルソン | A.J.フォイト・エンタープライズ | シボレー |
| 60 | シモン・パジェノー | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ |
| 66 | トニー・カナーン | アロウ・マクラーレン | シボレー |
| 77 | カラム・アイロット | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー |
| 78 | アグスティン・カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー |
| 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ w/マルコ&カーブ・ アガジャニアン | ホンダ |
※本ページの情報は2023年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください