ラグビーワールドカップ・フランス2023が、現地時間9月8日(金)に開幕する。
本記事では、ラグビーワールドカップ2023の組み合わせ、全プールの日程・結果・順位表、試合の放送/配信予定、視聴方法をまとめている。
| 試合日 | No. | カード |
|---|---|---|
| 10/15(日) 0:00 | 【1】 | ウェールズ 17-29 アルゼンチン |
| 10/15(日) 4:00 | 【2】 | アイルランド 24-28 ニュージーランド |
| 10/16(月) 0:00 | 【3】 | イングランド 30-24 フィジー |
| 10/16(月) 4:00 | 【4】 | フランス 28-29 南アフリカ |
| 試合日 | No. | カード |
|---|---|---|
| 10/21(土) 4:00 | 【5】 | アルゼンチン 6-44 ニュージーランド |
| 10/22(日) 4:00 | 【6】 | イングランド 15-16 南アフリカ |
| 試合日 | カード |
|---|---|
| 10/28(土) 4:00 | アルゼンチン 23-26 イングランド |
| 試合日 | カード |
|---|---|
| 10/29(日) 4:00 | ニュージーランド 11-12 南アフリカ |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | ボーナス | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 4 | 0 | 0 | 2 | 210 | 32 | 178 | 18 |
| 2 | ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 3 | 253 | 47 | 206 | 15 |
| 3 | イタリア | 2 | 0 | 2 | 2 | 114 | 181 | -67 | 10 |
| 4 | ウルグアイ | 1 | 0 | 3 | 1 | 65 | 164 | -99 | 5 |
| 5 | ナミビア | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 255 | -218 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 9/9(土) 4:00 | 第1節 | フランス 27-13 ニュージーランド |
| 9/9(土) 20:00 | 第1節 | イタリア 52-8 ナミビア |
| 9/15(金) 4:00 | 第2節 | フランス 27-12 ウルグアイ |
| 9/16(土) 4:00 | 第2節 | ニュージーランド 71-3 ナミビア |
| 9/21(木) 0:45 | 第3節 | イタリア 38-17 ウルグアイ |
| 9/22(金) 4:00 | 第3節 | フランス 96-0 ナミビア |
| 9/28(木) 0:45 | 第4節 | ウルグアイ 36-26 ナミビア |
| 9/30(土) 4:00 | 第4節 | ニュージーランド 96-17 イタリア |
| 10/6(金) 4:00 | 第5節 | ニュージーランド 73-0 ウルグアイ |
| 10/7(土) 4:00 | 第5節 | フランス 60-7 イタリア |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | ボーナス | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 4 | 0 | 0 | 3 | 190 | 46 | 144 | 19 |
| 2 | 南アフリカ共和国 | 3 | 0 | 1 | 3 | 151 | 34 | 117 | 15 |
| 3 | スコットランド | 2 | 0 | 2 | 2 | 146 | 71 | 75 | 10 |
| 4 | トンガ | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 177 | -81 | 5 |
| 5 | ルーマニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 287 | -255 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 9/9(土) 22:30 | 第1節 | アイルランド 82-8 ルーマニア |
| 9/11(月) 0:45 | 第1節 | 南アフリカ共和国 18-3 スコットランド |
| 9/17(日) 4:00 | 第2節 | アイルランド 59-16 トンガ |
| 9/17(日) 22:00 | 第2節 | 南アフリカ共和国 76-0 ルーマニア |
| 9/24(日) 4:00 | 第3節 | 南アフリカ共和国 8-13 アイルランド |
| 9/25(月) 0:45 | 第3節 | スコットランド 45-17 トンガ |
| 10/1(日) 4:00 | 第4節 | スコットランド 84-0 ルーマニア |
| 10/2(月) 4:00 | 第4節 | 南アフリカ共和国 49-18 トンガ |
| 10/8(日) 4:00 | 第5節 | アイルランド 36-14 スコットランド |
| 10/9(月) 0:45 | 第5節 | トンガ 45-24 ルーマニア |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | ボーナス | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェールズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 143 | 59 | 84 | 19 |
| 2 | フィジー | 2 | 0 | 2 | 3 | 88 | 83 | 5 | 11 |
| 3 | オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 3 | 90 | 91 | -1 | 11 |
| 4 | ポルトガル | 1 | 1 | 2 | 0 | 64 | 103 | -39 | 6 |
| 5 | ジョージア | 0 | 1 | 3 | 1 | 64 | 113 | -49 | 3 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 9/10(日) 1:00 | 第1節 | オーストラリア 35-15 ジョージア |
| 9/11(月) 4:00 | 第1節 | ウェールズ 32-26 フィジー |
| 9/17(日) 0:45 | 第2節 | ウェールズ 28-8 ポルトガル |
| 9/18(月) 0:45 | 第2節 | オーストラリア 15-22 フィジー |
| 9/23(土) 21:00 | 第3節 | ジョージア 18-18 ポルトガル |
| 9/25(月) 4:00 | 第3節 | ウェールズ 40-6 オーストラリア |
| 10/1(日) 0:45 | 第4節 | フィジー 17-12 ジョージア |
| 10/2(月) 0:45 | 第4節 | オーストラリア 34-14 ポルトガル |
| 10/7(土) 22:00 | 第5節 | ウェールズ 43-19 ジョージア |
| 10/9(月) 4:00 | 第5節 | フィジー 23-24 ポルトガル |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | ボーナス | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 4 | 0 | 0 | 2 | 150 | 39 | 111 | 18 |
| 2 | アルゼンチン | 2 | 0 | 1 | 1 | 88 | 42 | 46 | 9 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 82 | 68 | 14 | 9 |
| 4 | サモア | 1 | 0 | 3 | 3 | 92 | 75 | 17 | 7 |
| 5 | チリ | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 215 | -188 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 9/10(日) 4:00 | 第1節 | イングランド 27-10 アルゼンチン |
| 9/10(日) 20:00 | 第1節 | 日本 42-12 チリ |
| 9/16(土) 22:00 | 第2節 | サモア 43-10 チリ |
| 9/18(月) 4:00 | 第2節 | イングランド 34-12 日本 |
| 9/23(土) 0:45 | 第3節 | アルゼンチン 19-10 サモア |
| 9/24(日) 0:45 | 第3節 | イングランド 71-0 チリ |
| 9/29(金) 4:00 | 第4節 | 日本 28-22 サモア |
| 9/30(土) 22:00 | 第4節 | アルゼンチン 59-5 チリ |
| 10/8(日) 0:45 | 第5節 | イングランド 18-17 サモア |
| 10/8(日) 20:00 | 第5節 |
日本 27-39 アルゼンチン |
| チャンネル | 形態 | W杯放送/配信内容 |
|---|---|---|
| J SPORTS(Amazon) | ネット | ・全試合 |
| J SPORTSオンデマンド | ネット | ・全試合 |
| Hulu | ネット | ・19試合 |
| J SPORTS | 衛星放送 | ・全試合 |
| 日本テレビ | 地上波 | ・日本が決勝T進出時の準々決勝や決勝を含む19試合 |
| NHK | 地上波/BS | ・大会8試合をライブ(ほか録画あり) |
| DAZN | ネット | ・全試合ハイライト |

ラグビーワールドカップを全試合ライブ配信するAmazonでは「J SPORTS」を視聴する際に14日間の無料トライアルが利用できる。
Amazon Prime Videoチャンネルページ にあるバナーをタップ。
ライブ配信ページから見たい試合を選択して視聴開始!
※ Amazonプライム会員の30日無料トライアル 後は、月額600円(税込)で自動更新
※ J SPORTSの14日間無料トライアル 後は、月額2,178円(税込)で自動更新
※Amazonの「アカウントサービス」にあるPrime Videoチャンネル管理ページからキャンセル可能
| 国 | 出場資格 | 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|---|---|
| フランス | 開催国 | 10大会連続10回目 | 準優勝(1987,1999,2011) |
| 南アフリカ共和国 | 予選免除 | 8大会連続8回目 | 優勝(1995,2007,2019) |
| イングランド | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 優勝(2003) |
| ニュージーランド | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 優勝(1987,2011,2015) |
| ウェールズ | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 3位(1987) |
| オーストラリア | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 優勝(1991,1999) |
| 日本 | 予選免除 | 10大会連続10回目 | ベスト8(2019) |
| アイルランド | 予選免除 | 10大会連続10回目 | ベスト8(1987,1991,1995,2003,2011,2015,2019) |
| スコットランド | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 4位(1991) |
| イタリア | 予選免除 | 10大会連続10回目 | プール戦敗退 |
| アルゼンチン | 予選免除 | 10大会連続10回目 | 3位(2007) |
| フィジー | 予選免除 | 7大会連続9回目 | ベスト8(1987,2007) |
| ジョージア | ヨーロッパ地区1位 | 6大会連続6回目 | プール戦敗退 |
| ルーマニア | ヨーロッパ地区2位 | 2大会ぶり9回目 | プール戦敗退 |
| サモア | オセアニア地区1位 | 9大会連続9回目 | ベスト8(1991,1995) |
| トンガ | アジア・パシフィックプレーオフ勝者 | 8大会連続9回目 | プール戦敗退 |
| ナミビア | アフリカ地区1位 | 7大会連続7回目 | プール戦敗退 |
| ウルグアイ | アメリカ地区1位 | 3大会連続5回目 | プール戦敗退 |
| チリ | アメリカ地区2位 | 初出場 | - |
| ポルトガル | 最終プレーオフ通過 | 4大会ぶり2回目 | プール戦敗退 |
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。