日本野球機構(NPB)は15日、2021シーズンの春季非公式試合(オープン戦)の日程を発表した。
当初は2月23日(火)開幕となっていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて3月2日(火)に始まり、21日(日)まで行われる。
初日となる3月2日にはオリックス・バファローズvs千葉ロッテマリーンズ、福岡ソフトバンクホークスvs中日ドラゴンズの2試合が予定されている。
編集部のおすすめ
今回発表されたオープン戦の日程は以下の通り。
試合結果
3月2日(火)
開始時間 | 対戦カード | 責任投手 |
---|---|---|
14:00 | オリックス 6-6 ロッテ | 分:富山 分:河村 |
18:00 | ソフトバンク 14-2 中日 | 勝:笠谷 敗:笠原 |
3月3日(水)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 日本ハム 7-0 西武 | 札幌D | 勝:上沢 敗:松本 |
18:00 | 巨人 1-6 ヤクルト | 東京D | 勝:原 敗:井納 |
14:00 | オリックス 0-2 ロッテ | 京セラD | 勝:小島 S:フローレス 敗:山﨑福 |
18:00 | ソフトバンク 4-1 中日 | PayPayD | 勝:武田 S:泉 敗:勝野 |
3月4日(木)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 日本ハム 1-6 西武 | 札幌D | 勝:髙橋 S:上間 敗:金子 |
18:00 | 巨人 3-2 ヤクルト | 東京D | 勝:菅野 S:中川 敗:小川 |
3月5日(金)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | DeNA 5-1 オリックス | 横浜 | 勝:京山 敗:山本 |
18:00 | ソフトバンク 0-4 阪神 | PayPayD | 勝:西勇 敗:石川 |
3月6日(土)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 日本ハム 2 - 7 巨人 | 札幌D | 勝:戸郷 S:畠 敗:吉田 |
13:00 | ロッテ 4 - 0 西武 | ZOZOマリン | 勝:二木 敗:浜屋 |
13:00 | DeNA 0 - 5 オリックス | 横浜 | 勝:宮城 敗:平良 |
14:00 | 中日 2 - 1 楽天 | ナゴヤD | 勝:三ツ間 S:木下雄 敗:田中将 |
13:00 | 広島 1 - 0 ヤクルト | マツダ | 勝:大瀬良 S:塹江 敗:高梨 |
14:00 | ソフトバンク 1 - 3 阪神 | PayPayD | 勝:青柳 S:加治屋 敗:高橋礼 |
3月7日(日)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | 日本ハム 1 - 4 巨人 | 札幌D | 勝:髙橋 敗:伊藤 |
13:00 | ロッテ 2 - 4 西武 | ZOZOマリン | 勝:平井 敗:鈴木 |
13:00 | DeNA 0 - 5 オリックス | 横浜 | 勝:山岡 敗:上茶谷 |
14:00 | 中日 3 - 2 楽天 | ナゴヤD | 勝:岡野 S:藤嶋 敗:早川 |
13:00 | 広島 2 - 0 ヤクルト | マツダ | 勝:森下 S:木澤 敗:ケムナ |
13:00 | ソフトバンク 4 - 3 阪神 | PayPayD | 勝:和田 S:泉 敗:チェン |
3月9日(火)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | DeNA 9-5 日本ハム | 横浜 | 勝:阪口 敗:河野 |
13:00 | 楽天 3-2 ロッテ | 静岡 | 勝:高田孝 S:内間 敗:松永 |
13:00 | 中日 2-7 西武 | ナゴヤD | 勝:松本 敗:勝野 |
18:00 | オリックス 4-1 ヤクルト | 京セラD | 勝:田嶋 S:富山 敗:山野 |
13:00 | 阪神 6-4 広島 | 甲子園 | 勝:西純 S:加治屋 敗:矢崎 |
18:00 | ソフトバンク 5-3 巨人 | PayPayD | 勝:笠谷 S:森 敗:平内 |
3月10日(水)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | DeNA 3-8 日本ハム | 横浜 | 勝:上沢 敗:入江 |
13:00 | 楽天 4-8 ロッテ | 静岡 | 勝:田中 敗:ブセニッツ |
13:00 | 中日 2-14 西武 | ナゴヤD | 勝:今井 S:上間 敗:福谷 |
18:00 | オリックス 7-6 ヤクルト | 京セラD | 勝:山﨑福 S:山田 敗:石川 |
13:00 | 阪神 9-3 広島 | 甲子園 | 勝:齋藤 敗:スコット |
18:00 | ソフトバンク 1-1 巨人 | PayPayD | - |
3月11日(木)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | 楽天 8-5 ロッテ | 静岡 | 勝:渡邊佑 S:髙田萌 敗:河村 |
3月12日(金)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | ヤクルト 8-8 ソフトバンク | 神宮 | - |
13:00 | ロッテ 3-2 中日 | ZOZOマリン | 勝:二木 S:土井 敗:小笠原 |
13:00 | 楽天 vs DeNA | 静岡 | 雨天中止 |
18:00 | オリックス 2-3 巨人 | 京セラD | 勝:桜井 S:鍵谷 敗:平野佳 |
13:00 | 阪神 3-3 西武 | 甲子園 | - |
13:00 | 広島 vs 日本ハム | マツダ | 雨天中止 |
3月13日(土)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | ヤクルト vs ソフトバンク | 神宮 | 雨天中止 |
13:00 | ロッテ vs 中日 | ZOZOマリン | 雨天中止 |
13:00 | 楽天 vs DeNA | 静岡 | 雨天中止 |
18:00 | オリックス 3-1 巨人 | 京セラD | 勝:宮城 S:漆原 敗:戸郷 |
13:00 | 阪神 2-6 西武 | 甲子園 | 勝:浜屋 敗:青柳 |
13:00 | 広島 3-1 日本ハム | マツダ | 勝:中田 S:大道 敗:金子 |
3月14日(日)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | ヤクルト 5-4 中日 | 神宮 | 勝:田口 S:星 敗:柳 |
13:00 | ロッテ 0-2 ソフトバンク | ZOZOマリン | 勝:高橋礼 S:泉 敗:永野 |
13:00 | 楽天 3-1 DeNA | 静岡 | 勝:田中将 S:早川 敗:平良 |
14:00 | オリックス 5-0 西武 | 京セラD | 勝:鈴木 敗:吉川 |
13:00 | 阪神 1-0 巨人 | 甲子園 | 勝:及川 S:桑原 敗:髙橋 |
13:00 | 広島 0-2 日本ハム | マツダ | 勝:伊藤 S:村田 敗:九里 |
3月16日(火)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 日本ハム 3-2 ロッテ | 札幌D | 勝:河野 S:杉浦 敗:小島 |
13:00 | ヤクルト 6-9 阪神 | 神宮 | 勝:西勇 敗:スアレス |
13:00 | 西武 1-0 広島 | メットライフ | 勝:松本 S:ギャレット 敗:森下 |
13:00 | 楽天 3-5 オリックス | 静岡 | 勝:田嶋 S:漆原 敗:渡邊佑 |
18:00 | 中日 6-1 巨人 | ナゴヤD | 勝:大野雄 敗:サンチェス |
18:00 | ソフトバンク 1-0 DeNA | PayPayD | 勝:笠谷 S:森 敗:上茶谷 |
3月17日(水)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 日本ハム 3-4 ロッテ | 札幌D | 勝:本前 S:フローレス 敗:上沢 |
13:00 | ヤクルト 0-11 広島 | 神宮 | 勝:床田 敗:石川 |
13:00 | 西武 3-5 阪神 | メットライフ | 勝:秋山 S:西純 敗:今井 |
13:00 | 楽天 13-1 オリックス | 静岡 | 勝:則本昴 敗:竹安 |
18:00 | 中日 4-9 巨人 | ナゴヤD | 勝:平内 敗:勝野 |
18:00 | ソフトバンク 2-1 DeNA | PayPayD | 勝:泉 敗:伊勢 |
3月18日(木)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
13:00 | 楽天 7-2 オリックス | 静岡 | 勝:瀧中 敗:張 |
3月19日(金)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 責任投手 |
---|---|---|---|
18:00 | 巨人 2-3 ロッテ | 東京D | 勝:二木 S:河村 敗:桜井 |
13:00 | ヤクルト 8-4 楽天 | 神宮 | 勝:小川 敗:涌井 |
13:00 | 西武 1-5 DeNA | メットライフ | 勝:濱口 敗:髙橋 |
18:00 | 中日 2-1 日本ハム | ナゴヤD | 勝:福 S:祖父江 敗:堀 |
18:00 | オリックス 1-3 阪神 | 京セラD | 勝:小林 S:桑原 敗:富山 |
18:00 | ソフトバンク 2-1 広島 | PayPayD | 勝:大竹 S:森 敗:塹江 |
3月20日(土)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 放送・配信 |
---|---|---|---|
14:00 | 巨人 3-6 楽天 | 東京D | 勝:田中将 S:松井 敗:田中豊 |
14:00 | DeNA 1-3 ロッテ | 横浜 | 勝:土居 S:アコスタ 敗:平良 |
13:00 | 西武 2-1 ヤクルト | メットライフ | 勝:浜屋 S:増田 敗:田口 |
14:00 | 中日 0-11 日本ハム | ナゴヤD | 勝:加藤 敗:柳 |
14:00 | 阪神 2-1 オリックス | 京セラD | 勝:岩貞 S:スアレス 敗:阿部 |
13:00 | ソフトバンク 2-1 広島 | PayPayD | 勝:髙橋純 S:森 敗:九里 |
3月21日(日)
開始時間 | 対戦カード | 球場 | 放送・配信 |
---|---|---|---|
14:00 | 巨人 8-4 楽天 | 東京D | 勝:今村 敗:早川 |
試合中止 | DeNA vs ロッテ | 横浜 | - |
13:00 | 西武 8-6 ヤクルト | メットライフ | 勝:吉川 S:佐野 敗:吉田大喜 |
13:00 | 中日 9-2 日本ハム | ナゴヤD | 勝:小笠原 敗:北浦 |
13:00 | オリックス 1-1 阪神 | 京セラD | - |
14:00 | 広島 2-1 ソフトバンク | マツダ | 勝:野村 S:栗林 敗:大関 |
プロ野球 関連ページ
オフシーズン
2021シーズン
セ・リーグ
巨人 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
阪神 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
中日 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
DeNA | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
広島 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
ヤクルト | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
パ・リーグ
ソフトバンク | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
ロッテ | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
西武 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
楽天 | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
日本ハム | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
オリックス | 試合日程 | 選手名鑑 | 開幕一軍 |
プロ野球の視聴方法
DAZNでは、広島東洋カープを除く11球団の主催試合を視聴できる(広島のビジター戦は視聴可能)。また、それ以外にも明治安田生命Jリーグや欧州サッカー、F1™など多彩なスポーツコンテンツを楽しむことができる。
月額料金は1,925円 (税込)、加入後1ヶ月の無料体験期間がある。
登録方法は以下の通り:
- DAZN にアクセスし、登録ページへ。
- 登録フォームに必要項目(氏名、メールアドレス、支払情報)を入力
- 登録完了後、すぐに一ヶ月無料体験がスタート