▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
セ・リーグ公式戦
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 136 | 83 | 48 | 5 | .634 | ー |
2 | 広島 | 139 | 72 | 63 | 4 | .533 | 13 |
3 | DeNA | 136 | 69 | 64 | 3 | .519 | 2 |
4 | 巨人 | 137 | 68 | 67 | 2 | .504 | 2 |
5 | ヤクルト | 138 | 55 | 80 | 3 | .407 | 13 |
6 | 中日 | 136 | 52 | 79 | 5 | .397 | 1 |
パ・リーグ公式戦
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 132 | 81 | 47 | 4 | .633 | ー |
2 | ソフトバンク | 134 | 66 | 66 | 2 | .500 | 17 |
3 | ロッテ | 131 | 63 | 63 | 5 | .500 | 0 |
4 | 楽天 | 133 | 65 | 67 | 1 | .492 | 1 |
5 | 西武 | 135 | 62 | 72 | 1 | .463 | 4 |
6 | 日本ハム | 135 | 57 | 77 | 1 | .425 | 5 |
交流戦
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 |
オープン戦
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 16 | 9 | 4 | 3 | .692 | - |
2 | 日本ハム | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0 |
3 | 巨人 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 0.5 |
4 | 西武 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 0.5 |
5 | 中日 | 16 | 7 | 6 | 3 | .538 | 1 |
6 | ヤクルト | 19 | 8 | 7 | 4 | .533 | 0 |
7 | ロッテ | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0.5 |
8 | 阪神 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 0.5 |
9 | 楽天 | 20 | 7 | 10 | 3 | .412 | 1 |
9 | ソフトバンク | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 |
11 | DeNA | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 2 |
12 | 広島 | 16 | 4 | 9 | 3 | .308 | -1 |
関連ページ
● プロ野球オープン戦2023の放送予定・試合日程・結果|セ・リーグ/パ・リーグ
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?