注目選手紹介
FW 11 阪野豊史
生年月日:1990年6月4日
昨季成績:21試合7得点(モンテディオ山形)、13試合2得点(松本山雅FC、J1)
昨年J2降格の憂き目にあった松本は、新指揮官に布監督を招聘して新たな船出を切る。そのチームのエースストライカーとして期待されるのが阪野だ。
編集部のおすすめ
昨季はJ2のモンテディオ山形でゴールを量産していることを評価され、シーズン途中に松本へ移籍。しかし、古巣の浦和戦でJ1初ゴールを奪うなど結果を残す試合もあったが、13試合2得点とあと一歩の出来に終わってしまった。
今季は、近年多くのゴールを奪っていた高崎寛之や昨季のチーム内得点王だった永井龍が移籍。そういったこともあって改めて松本での新シーズンに挑む阪野への期待は大きい。ポストプレーや高さを生かしたヘディングに加え、ゴールへの推進力を見せられるストライカーは、ブラジル人のジャエルやセルジーニョらと連携しながらどれだけのゴールを奪えるか。それが1年でのJ1復帰を目指すチームにおいて大きなポイントになるだろう。17年の時に山形で記録した13得点以上のゴールを奪えれば、チームの目標達成に貢献できるはずだ。
2020シーズン 松本山雅FC 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 圍 謙太朗 | セレッソ大阪 | 新加入 |
| DF 常田 克人 | ベガルタ仙台 | 期限付き |
| DF 乾 大知 | 横浜FC | 新加入 |
| DF 吉田 将也 | ザスパクサツ群馬 | 新加入 |
| DF 森下 怜哉 | セレッソ大阪 | 期限付き |
| DF 三ッ田 啓希 | 中央大学 | 新加入 |
| DF 前 貴之 | 横浜F・マリノス | 期限付き |
| MF 久保田 和音 | 鹿島アントラーズ | 新加入 |
| MF アルヴァロ ロドリゲス | モンテディオ山形 | 新加入 |
| MF アウグスト | シャペコエンセSC | 新加入 |
| MF 鈴木 雄斗 | 川崎フロンターレ | 期限付き |
| MF 山本 真希 | ジェフユナイテッド千葉 | 完全 |
| MF 山本 龍平 | モンテディオ山形 | 復帰 |
| MF 塚川 孝輝 | FC岐阜 | 復帰 |
| MF 山田 真夏斗 | 立正大淞南高校 | 新加入 |
| MF 村越 凱光 | 飯塚高校 | 新加入 |
| FW ジャエル | FC東京 | 期限付き |
| FW 高木 彰人 | ガンバ大阪 | 期限付き |
| FW 榎本 樹 | ザスパクサツ群馬 | 復帰 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK ゴ ドンミン | ヴァンラーレ八戸 | 期限付き |
| GK 永井 堅梧 | ギラヴァンツ北九州 | 期限付き |
| GK 守田 達弥 | サガン鳥栖 | 放出 |
| DF 當間 建文 | 引退 | 引退 |
| DF 飯田 真輝 | FCマルヤス岡崎 | 放出 |
| DF 今井 智基 | ウエスタン・ユナイテッドFC | 放出 |
| DF 下川 陽太 | ツエーゲン金沢 | 期限付き |
| DF 森本 大貴 | FCマルヤス岡崎 | 期限付き |
| DF ジョ ジヌ | 大邱FC | 放出 |
| DF 溝渕 雄志 | ジェフユナイテッド千葉 | 復帰 |
| DF 水本 裕貴 | サンフレッチェ広島 | 復帰 |
| DF エドゥアルド | サガン鳥栖 | 放出 |
| MF 山田 満夫 | ウーロンゴンユナイテッドFC | 放出 |
| MF パウリーニョ | ファジアーノ岡山 | 放出 |
| MF 岩上 祐三 | ザスパクサツ群馬 | 放出 |
| MF 宮阪 政樹 | ザスパクサツ群馬 | 放出 |
| MF 安東 輝 | 水戸ホーリーホック | 期限付き |
| MF 町田 也真人 | 大分トリニータ | 放出 |
| FW 高崎 寛之 | FC岐阜 | 放出 |
| FW 岡 佳樹 | AC長野パルセイロ | 放出 |
| FW 山本 大貴 | ファジアーノ岡山 | 完全 |
| FW 韓 勇太 | 栃木SC | 期限付き |
| FW 小松 蓮 | レノファ山口FC | 期限付き |
| FW 永井 龍 | サンフレッチェ広島 | 放出 |
| FW 前田 大然 | 横浜F・マリノス | 期限付き |
2020シーズン 松本山雅FC 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 圍 謙太朗 | 1991/4/23 | 190 / 90 |
| GK 16 | 村山 智彦 | 1987/8/22 | 184 / 78 |
| GK 23 | 田中 謙吾 | 1989/12/30 | 186 / 78 |
| DF 2 | 浦田 延尚 | 1989/9/13 | 178 / 74 |
| DF 3 | 田中 隼磨 | 1982/7/31 | 174 / 64 |
| DF 5 | 前 貴之 | 1993/09/16 | 172 / 69 |
| DF 15 | 森下 怜哉 | 1998/11/1 | 180 / 68 |
| DF 28 | 三ッ田 啓希 | 1997/12/22 | 189 / 83 |
| DF 31 | 橋内 優也 | 1987/7/13 | 175 / 72 |
| DF 33 | 大野 佑哉 | 1996/8/17 | 179 / 70 |
| DF 36 | 乾 大知 | 1989/12/2 | 183 / 78 |
| DF 39 | 高木 利弥 | 1992/11/25 | 177 / 72 |
| DF 42 | 高橋 諒 | 1993/7/16 | 171 / 68 |
| DF 43 | 常田 克人 | 1997/11/27 | 187 / 82 |
| DF 44 | 服部 康平 | 1991/4/4 | 188 / 80 |
| MF 6 | 藤田 息吹 | 1991/1/30 | 170 / 68 |
| MF 8 | 杉本 太郎 | 1996/2/12 | 162 / 62 |
| MF 10 | セルジーニョ | 1990/12/3 | 166 / 62 |
| MF 14 | 中美 慶哉 | 1991/9/23 | 177 / 69 |
| MF 17 | 塚川 孝輝 | 1994/7/16 | 184 / 77 |
| MF 19 | 山本 龍平 | 2000/7/16 | 172 / 64 |
| MF 20 | アルヴァロ ロドリゲス | 1993/7/19 | 175 / 71 |
| MF 21 | アウグスト | 1992/8/6 | 178 / 70 |
| MF 22 | 米原 秀亮 | 1998/4/20 | 184 / 72 |
| MF 24 | 吉田 将也 | 1996/10/10 | 178 / 73 |
| MF 26 | 山本 真希 | 1987/8/24 | 176 / 67 |
| MF 27 | 鈴木 雄斗 | 1993/12/7 | 182 / 76 |
| MF 29 | 村越 凱光 | 2001/10/7 | 167 / 64 |
| MF 30 | 山田 真夏斗 | 2001/5/31 | 181 / 64 |
| MF 41 | 久保田 和音 | 1997/1/1 | 170 / 62 |
| FW 7 | イズマ | 1991/6/25 | 181 / 91 |
| FW 9 | ジャエル | 1988/10/30 | 186 / 84 |
| FW 11 | 阪野 豊史 | 1990/6/4 | 181 / 81 |
| FW 18 | 髙木 彰人 | 1997/8/4 | 175 / 68 |
| FW 25 | 榎本 樹 | 2000/6/4 | 186 / 73 |
松本山雅FCの試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/23(日・祝)16:03 | 愛媛FC A | ニンスタ | ○ 2-1 |
| 2 | 6/27(土)18:03 | ツエーゲン金沢 A | 石川西部 | △ 0-0 |
| 3 | 7/4(土)18:00 | ヴァンフォーレ甲府 H | サンアル | △ 1-1 |
| 4 | 7/11(土)18:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | ● 0-1 |
| 5 | 7/15(水)19:00 | 水戸ホーリーホック A | Ksスタ | △ 2-2 |
| 6 | 7/19(日)18:00 | ザスパクサツ群馬 H | サンアル | ○ 2-0 |
| 7 | 7/25(土)18:00 | 大宮アルディージャ A | NACK | ● 0-1 |
| 8 | 7/29(水)19:00 | FC町田ゼルビア H | サンアル | ● 0-2 |
| 9 | 8/2(日)18:00 | ギラヴァンツ北九州 H | サンアル | ● 1-2 |
| 10 | 8/8(土)19:00 | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | ● 1-2 |
| 11 | 8/12(水)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 A | フクアリ | ● 0-3 |
| 12 | 8/16(日)18:00 | アビスパ福岡 H | サンアル | 〇 1-0 |
| 13 | 8/19(水)19:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | ● 0-3 |
| 14 | 8/23(日)18:00 | 京都サンガF.C. A | サンガS | △ 2-2 |
| 15 | 8/30(日)18:00 | 徳島ヴォルティス H | サンアル | ● 1-3 |
| 16 | 9/2(水) 19:00 | ファジアーノ岡山 A | Cスタ | ● 0-1 |
| 17 | 9/5(土) 18:00 | モンテディオ山形 H | サンアル | DAZN |
| 18 | 9/9(水) 19:00 | レノファ山口FC A | みらスタ | DAZN |
| 19 | 9/13(日) 18:00 | 栃木SC A | 栃木グ | DAZN |
| 20 | 9/19(土) 15:00 | V・ファーレン長崎 H | サンアル | DAZN 信越放送 |
| 21 | 9/23(水) 19:00 | FC琉球 H | サンアル | DAZN |
| 22 | 9/26(土) 19:00 | 徳島ヴォルティス A | 鳴門大塚 | DAZN |
| 23 | 9/30(水) 19:00 | ツエーゲン金沢 H | サンアル | DAZN |
| 24 | 10/4(日) 14:00 | モンテディオ山形 A | NDスタ | DAZN |
| 25 | 10/10(土) 14:00 | ジュビロ磐田 H | サンアル | DAZN 長野朝日放送 |
| 26 | 10/14(水) 19:00 | 水戸ホーリーホック H | サンアル | DAZN |
| 27 | 10/17(土) 18:30 | FC琉球 A | タピスタ | DAZN |
| 28 | 10/21(水) 19:00 | 大宮アルディージャ H | サンアル | DAZN |
| 29 | 10/25(日) 15:00 | ギラヴァンツ北九州 A | ミクスタ | DAZN |
| 30 | 11/1(日) | レノファ山口FC H | DAZN | |
| 31 | 11/4(水) | 栃木SC H | DAZN | |
| 32 | 11/8(日) | アビスパ福岡 A | DAZN | |
| 33 | 11/11(水) | ジェフユナイテッド千葉 H | DAZN | |
| 34 | 11/14(土) or 11/15(日) | FC町田ゼルビア A | DAZN | |
| 35 | 11/21(土) or 11/22(日) | ファジアーノ岡山 H | DAZN | |
| 36 | 11/25(水) | V・ファーレン長崎 A | DAZN | |
| 37 | 11/28(土) or 11/29(日) | 京都サンガF.C. H | DAZN | |
| 38 | 12/2(水) |