菊池利三体制3年目となった昨季、勝負の年として上位進出が期待されたが、第22節からJ3リーグワーストタイ記録となる8連敗を喫するなど、勝利が遠い日々が続いて最終的に最下位でフィニッシュ。期待とは裏腹に結果を残すことができず、指揮官は退任することになった。
迎えた今オフ、昨秋から運営を担うNOVAホールディングスの下で積極的な補強を敢行。Jリーグで実績を残している選手たちを加えてJ3屈指の陣容を揃えれば、新監督にも秋田豊氏を招聘するなど、チームの覚悟が伝わるオフを過ごした。
上位進出を目指すチームにおいて注目されるのが、レノファ山口から期限付き移籍で獲得したFW岸田和人。2015年にJ3記録となる32ゴールを奪ったストライカーは、チームをどこまで上の順位に導けるだろうか。
編集部のおすすめ
2020シーズン いわてグルージャ盛岡 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 鈴木 智幸 | 東京ヴェルディ | 新加入 |
| DF 藤井 航大 | FC町田ゼルビア | 新加入 |
| DF 中村 太亮 | 大宮アルディージャ | 新加入 |
| DF 牟田 雄祐 | 京都サンガF.C. | 新加入 |
| DF 下畠 翔吾 | 京都サンガF.C. | 新加入 |
| DF 森下 俊 | ジュビロ磐田 | 新加入 |
| DF 脇本 晃成 | カターレ富山 | 新加入 |
| DF 佐々木 翔悟 | 鹿島アントラーズ | 期限付き |
| MF 後藤 京介 | ヴァンフォーレ甲府 | 期限付き |
| MF モレラト | ファティマ | 新加入 |
| MF 小谷 光毅 | ブラウブリッツ秋田 | 新加入 |
| MF 有永 一生 | AC長野パルセイロ | 新加入 |
| MF 清水 敦貴 | ヴィクトリア・ハイランダーズFC | 期間満了により復帰 |
| MF 中野 雅臣 | 東京ヴェルディ | 期限付き |
| FW 大谷 真史 | Criacao Shinjuku | 新加入 |
| FW 色摩 雄貴 | 東京学芸大学 | 新加入 |
| FW 岸田 和人 | レノファ山口FC | 期限付き |
| FW 佐々木 祐太 | Cabinteely FC | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 笠原 淳 | MIOびわこ滋賀 | 放出 |
| DF 米原 祐 | Criacao Shinjuku | 放出 |
| DF 麦倉 捺木 | 東京ユナイテッドFC | 放出 |
| DF 福田 友也 | 品川CC | 放出 |
| DF 鈴木 達也 | 引退 | 引退 |
| DF 太田 賢吾 | ヴィアティン三重 | 放出 |
| DF 木下 高彰 | ラインメール青森FC | 放出 |
| DF 深井 脩平 | ヴァンラーレ八戸 | 期限付き |
| MF 清水 敦貴 | ヴィクトリア・ハイランダーズFC | 期限付き |
| MF 廣田 隆治 | ヴィアティン三重 | 放出 |
| MF 菅本 岳 | 松江シティFC | 放出 |
| MF 江頭 一輝 | 大分トリニータ | 復帰 |
| MF 櫛田 一斗 | チョンブリーFC | 放出 |
| MF ヴァンデルソン | 未定 | 契約解除 |
| FW 梅内 和磨 | 東京ユナイテッドFC | 放出 |
| FW 菊池 将太 | 東京ユナイテッドFC | 放出 |
| FW 谷口 海斗 | ロアッソ熊本 | 放出 |
| FW 薮内 健人 | FC岐阜 | 復帰 |
| FW モライス | 未確定 | 契約解除 |
2020シーズン いわてグルージャ盛岡 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 土井 康平 | 1988/12/24 | 180 / 75 |
| GK 21 | 射庭 康太朗 | 1995/12/7 | 183 / 83 |
| GK 27 | 鈴木 智幸 | 1985/12/20 | 185 / 80 |
| DF 2 | 下畠 翔吾 | 1992/5/8 | 178 / 72 |
| DF 3 | 藤井 航大 | 1991/1/13 | 186 / 80 |
| DF 4 | 牟田 雄祐 | 1990/9/22 | 185 / 80 |
| DF 8 | 脇本 晃成 | 1994/1/8 | 180 / 72 |
| DF 15 | ファン シンポン | 2001/6/20 | 185 / 81 |
| DF 16 | 平川 元樹 | 1996/7/8 | 185 / 83 |
| DF 17 | 中村 太亮 | 1989/7/19 | 183 / 68 |
| DF 18 | 宮市 剛 | 1995/6/1 | 186 / 77 |
| DF 22 | 佐々木 翔悟 | 2000/07/25 | 183 / 75 |
| DF 24 | 原山 海里 | 1997/11/1 | 174 / 68 |
| DF 35 | 森下 俊 | 1986/5/11 | 178 / 73 |
| MF 5 | 石井 圭太 | 1995/6/22 | 174 / 70 |
| MF 6 | モレラト | 1994/5/25 | 180 / 78 |
| MF 13 | 佐々木 祐太 | 1996/2/10 | 168 / 62 |
| MF 14 | 嫁阪 翔太 | 1996/10/19 | 178 / 70 |
| MF 15 | 中野 雅臣 | 1996/4/9 | 181 / 68 |
| MF 19 | 吉田 直矢 | 1994/12/20 | 173 / 71 |
| MF 23 | 橋本 晃司 | 1986/4/22 | 177 / 68 |
| MF 25 | 有永 一生 | 1989/3/3 | 175 / 67 |
| MF 39 | 小谷 光毅 | 1993/4/25 | 170 / 70 |
| MF 41 | 後藤 京介 | 1992/7/29 | 178 / 73 |
| MF - | 清水 敦貴 | 2000/7/10 | 163 / 64 |
| FW 9 | 岸田 和人 | 1990/4/3 | 181 / 71 |
| FW 11 | ブレンネル | 1999/1/10 | 182 / 75 |
| FW 20 | 大谷 真史 | 1994/6/14 | 184 / 80 |
| FW 28 | 大垣 勇樹 | 2000/2/28 | 175 / 70 |
| FW 32 | 色摩 雄貴 | 1997/10/1 | 165 / 61 |
| FW 37 | ガオ テンイウ | 2001/1/20 | 169 / 68 |
いわてグルージャ盛岡の試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土)15:03 | ブラウブリッツ秋田 H | いわスタ | ● 0-4 |
| 2 | 7/5(日)13:00 | ヴァンラーレ八戸 A | プラスタ | ● 0-2 |
| 3 | 7/11(土)15:00 | 福島ユナイテッドFC A | とうスタ | △ 1-1 |
| 4 | 7/15(水)15:00 | 藤枝MYFC H | 北上 | ● 1-3 |
| 5 | 7/19(日)15:00 | カターレ富山 H | 北上 | ● 1-4 |
| 6 | 7/25(土)17:00 | SC相模原 A | ギオンス | 〇 1-0 |
| 7 | 7/29(水)16:00 | アスルクラロ沼津 A | 愛鷹 | 〇 2-1 |
| 8 | 8/2(日)15:00 | セレッソ大阪U-23 H | 北上 | 〇 3-1 |
| 9 | 8/8(土)18:00 | FC岐阜 A | 長良川 | △ 1-1 |
| 10 | 8/16(日)15:00 | AC長野パルセイロ H | いわスタ | ● 1-4 |
| 11 | 8/22(土)19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | ● 1-3 |
| 12 | 8/29(土)15:00 | FC今治 H | いわスタ | ● 0-1 |
| 13 | 9/2(水) 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
| 14 | 9/6(日) 15:00 | ガイナーレ鳥取 H | 北上 | DAZN |
| 15 | 9/12(土) 13:00 | Y.S.C.C.横浜 H | いわスタ | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 13:30 | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN 西日本放送 |
| 17 | 9/22(火・祝) 13:00 | ガンバ大阪U-23 H | いわスタ | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 15:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 15:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 13:00 | カマタマーレ讃岐 H | いわスタ | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 13:00 | アスルクラロ沼津 H | 北上 | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 17:00 | カターレ富山 A | 富山 | DAZN |
| 23 | 10/25(日) 13:00 | FC岐阜 H | 北上 | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 13:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | DAZN |
| 25 | 11/3(火・祝) | 福島ユナイテッドFC H | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | ヴァンラーレ八戸 H | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | ガイナーレ鳥取 A | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | SC相模原 H | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | ガンバ大阪U-23 A | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | 鹿児島ユナイテッドFC H | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | ロアッソ熊本 H | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | FC今治 A | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | セレッソ大阪U-23 A | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | AC長野パルセイロ A | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )