2014年のJ2リーグで最下位に沈み、J3降格の憂き目に遭ってから6年。一時は11位まで落ちた順位も、昨季シーズン途中から就任した安達亮監督の下で4位へとジャンプアップし、再び優勝争いを演じられるほどのチームを作り上げている。
安達体制2年目となる2020シーズンは、より攻撃的なパスサッカーをチームに浸透させることでJ3優勝&J2昇格を目指す1年となる。チームとしても今オフの流出を最小限に抑え、経験豊富な実力者と有望な若手を積極補強。昨季以上の陣容が整ったことで、チームとしてさらなる進化を見据えている。
注目選手は、前線のFW平松宗とFW武颯の二人。前者は昨季途中に加入してから15試合7得点と素晴らしい成績を残しており、後者は福島ユナイテッドFCでリーグ4位タイの15得点を記録。この二人が完全移籍でチームに加わった中、多くのゴールを生み出すことができれば、14年以来のJ2昇格も見えてくるはず。あとは過密日程を指揮官の手腕でカバーできれば、目指す頂に近づけるだろう。
編集部のおすすめ
2020シーズン カターレ富山 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 岡 大生 | ヴァンフォーレ甲府 | 期限付き |
| GK 田中 勘太 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 新加入 |
| DF 林堂 眞 | 愛媛FC | 新加入 |
| DF 松原 優吉 | AC長野パルセイロ | 新加入 |
| DF 川﨑 裕大 | 横浜FC | 期限付き |
| MF 田中 佑昌 | ヴァンフォーレ甲府 | 新加入 |
| MF 池高 暢希 | 浦和レッズ | 期限付き |
| MF 戸高 弘貴 | FC町田ゼルビア | 新加入 |
| MF 碓井 鉄平 | V・ファーレン長崎 | 完全移籍 |
| MF 末木 裕也 | 法政大学 | 新加入 |
| MF 滝 裕太 | 清水エスパルス | 期限付き |
| FW 宮城 天 | 川崎フロンターレ | 期限付き |
| FW 武 颯 | 福島ユナイテッドFC | 新加入 |
| FW 大野 耀平 | 京都サンガF.C. | 期限付き |
| FW 平松 宗 | アルビレックス新潟 | 完全移籍 |
| FW 松澤 彰 | 法政大学 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 榎本 哲也 | 引退 | 引退 |
| GK 太田 岳志 | 京都サンガF.C. | 放出 |
| DF 代 健司 | テゲバジャーロ宮崎 | 放出 |
| DF 杉山 弾斗 | ジェフユナイテッド千葉 | 復帰 |
| DF 谷奥 健四郎 | ブラウブリッツ秋田 | 放出 |
| DF 脇本 晃成 | いわてグルージャ盛岡 | 放出 |
| MF 野田 樹 | ヴィッセル神戸 | 復帰 |
| MF 安永 玲央 | 横浜FC | 復帰 |
| MF 新井 瑞希 | 東京ヴェルディ | 完全移籍 |
| MF 前嶋 洋太 | 横浜FC | 復帰 |
| MF 白石 智之 | ザスパクサツ群馬 | 放出 |
| MF 伊藤 優汰 | 未定 | 放出 |
| FW 瀧谷 亮 | 引退 | 引退 |
| FW 才藤 龍治 | SC相模原 | 放出 |
| FW 田中 智大 | ブラウブリッツ秋田 | 引退 |
| FW 苔口 卓也 | 引退 | 引退 |
2020シーズン カターレ富山 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 岡 大生 | 1988/4/18 | 185 / 75 |
| GK 21 | 田中 勘太 | 1998/1/3 | 188 / 83 |
| GK 31 | 齋藤 和希 | 1996/7/26 | 183 / 75 |
| DF 2 | 松原 優吉 | 1988/9/5 | 187 / 74 |
| DF 3 | 川﨑 裕大 | 1992/8/20 | 175 / 69 |
| DF 4 | 戸根 一誓 | 1996/5/22 | 183 / 70 |
| DF 5 | 今瀬 淳也 | 1993/1/3 | 184 / 81 |
| DF 19 | 柳下 大樹 | 1995/8/9 | 180 / 74 |
| DF 23 | 林堂 眞 | 1989/11/21 | 178 / 74 |
| MF 6 | 碓井 鉄平 | 1991/11/3 | 174 / 68 |
| MF 7 | 佐々木 陽次 | 1992/7/2 | 173 / 68 |
| MF 10 | 花井 聖 | 1989/11/10 | 181 / 72 |
| MF 13 | 佐々木 一輝 | 1991/2/19 | 170 / 64 |
| MF 15 | ルーカス ダウベルマン | 1995/3/18 | 185 / 84 |
| MF 16 | 末木 裕也 | 1997/5/16 | 177 / 76 |
| MF 17 | 稲葉 修土 | 1993/6/29 | 172 / 66 |
| MF 22 | 椎名 伸志 | 1991/10/15 | 166 / 60 |
| MF 24 | 滝 裕太 | 1999/8/29 | 168 / 64 |
| MF 26 | 馬渡 隼暉 | 1996/10/3 | 175 / 64 |
| MF 27 | 田中 佑昌 | 1986/2/3 | 176 / 75 |
| MF 32 | 戸高 弘貴 | 1991/11/18 | 161 / 62 |
| MF 33 | 池髙 暢希 | 2000/4/5 | 173 / 63 |
| FW 8 | 高橋 駿太 | 1989/2/9 | 173 / 68 |
| FW 9 | 武 颯 | 1995/7/17 | 175 / 76 |
| FW 11 | 大谷 駿斗 | 1997/1/17 | 173 / 64 |
| FW 14 | 大野 耀平 | 1994/12/6 | 184 / 76 |
| FW 18 | 松澤 彰 | 1997/9/18 | 189 / 81 |
| FW 20 | 宮城 天 | 2001/6/2 | 176 / 68 |
| FW 37 | 平松 宗 | 1992/11/20 | 184 / 80 |
カターレ富山の試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/28(日)18:33 | AC長野パルセイロ H | 富山 | △ 1-1 |
| 2 | 7/5(日)17:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | 〇 4-3 |
| 3 | 7/11(土)18:30 | アスルクラロ沼津 H | 富山 | ● 0-1 |
| 4 | 7/15(水)19:00 | ブラウブリッツ秋田 H | 富山 | ● 0-1 |
| 5 | 7/19(日)15:00 | いわてグルージャ盛岡 A | 北上 | 〇 4-1 |
| 6 | 7/25(土)15:00 | 福島ユナイテッドFC A | とうスタ | △ 2-2 |
| 7 | 7/29(水)19:00 | 藤枝MYFC H | 富山 | 〇 3-0 |
| 8 | 8/2(日)19:00 | ガイナーレ鳥取 A | Axis | ● 0-2 |
| 9 | 8/10(月・祝)18:30 | SC相模原 H | 富山 | 〇 3-0 |
| 10 | 8/15(土)19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | △ 1-1 |
| 11 | 8/23(日)15:00 | FC今治 A | 夢スタ | 〇 3-0 |
| 12 | 未定 | ヴァンラーレ八戸 H | 富山 | 雷雨のため試合中止 |
| 13 | 9/2(水) 19:00 | ロアッソ熊本 H | 富山 | ● 2-3 |
| 14 | 9/6(日) 18:00 | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN |
| 15 | 9/12(土) 18:30 | ガンバ大阪U-23 H | 富山 | DAZN |
| 16 | 9/18(金) 19:00 | セレッソ大阪U-23 A | ヤンマー | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 18:30 | FC岐阜 H | 富山 | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 13:00 | SC相模原 A | ギオンス | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 14:00 | ガイナーレ鳥取 H | 富山 | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 17:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 14:00 | ガンバ大阪U-23 A | パナスタ | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 17:00 | いわてグルージャ盛岡 H | 富山 | DAZN |
| 23 | 10/24(土) 14:00 | Y.S.C.C.横浜 H | 富山 | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 15:00 | AC長野パルセイロ A | 長野U | DAZN テレビ信州 |
| 25 | 11/3(火・祝) |