2010年にJFLで優勝を果たし、J2に昇格したガイナーレ鳥取だったが、3年間の戦いの末に2013年に最下位となって降格が決定。それ以降、J3での戦いが続いている。
2018年には一度3位になったものの、昨季は髙木理己監督が就任した中でテンポよくパスをつないでゴールを目指すサッカーで変革をもたらしたが、失点数が増えて7位でフィニッシュ。昇格争いに食い込むことができなかった。
常にアクションを起こすことをコンセプトとする髙木体制2年目を迎える今季は、オフにチーム内得点王だったFW林誠道と中軸のDF福村貴幸が移籍。計15選手が退団することになった。一方で、多くの個性豊かな選手たちを獲得。既存戦力と新戦力の融合を早期にできるかが、優勝争いをするためのポイントになりそうだ。
編集部のおすすめ
期待されるのは、エース候補のFWジョアンデルソンだ。グレミオから加入した24歳のストライカーは、未知のポテンシャルを秘めている。同郷のFWフェルナンジーニョとともに多くのゴールを奪うことになれば、チームの順位は自ずと上がってくるはずだ。
2020シーズン ガイナーレ鳥取 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 福留 健吾 | アルビレックス新潟シンガポール | 新加入 |
| GK 田尻 健 | ガンバ大阪 | 新加入 |
| GK 糸原 紘史郎 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 新加入 |
| DF 大城 蛍 | 浦和レッズ | 期限付き |
| DF 安藤 一哉 | 東京農業大学 | 新加入 |
| DF 藤原 拓也 | アスルクラロ沼津 | 新加入 |
| DF 坂本 敬 | ガイナーレ鳥取U-18 | 昇格 |
| MF ハモン | FC琉球 | 期限付き |
| MF 坂井 大将 | 大分トリニータ | 期限付き |
| MF 新井 光 | 湘南ベルマーレ | 期限付き |
| MF 小牧 成亘 | ヴァンラーレ八戸 | 新加入 |
| MF 新井 泰貴 | 産業能率大学 | 新加入 |
| FW ジョアンデルソン | グレミオ | 新加入 |
| FW 大久保 優 | 関西大学 | 新加入 |
| FW 田口 裕也 | 四日市中央工業高校 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 井上 亮太 | 松江シティFC | 放出 |
| GK 細田 歩夢 | 福山シティFC | 放出 |
| GK 市川 暉記 | 横浜FC | 復帰 |
| GK 北野 貴之 | 未定 | 放出 |
| DF 大屋 翼 | 引退 | 引退 |
| DF 内山 裕貴 | 北海道十勝スカイアース | 放出 |
| DF アドリエル | 未定 | 放出 |
| DF 福村 貴幸 | 東京ヴェルディ | 放出 |
| DF 高畑 奎汰 | 大分トリニータ | 復帰 |
| MF 星野 有亮 | 引退 | 引退 |
| MF 那須 甚有 | 松江シティFC | 期限付き |
| MF 池ヶ谷 颯斗 | Y.S.C.C.横浜 | 放出 |
| FW ヴィートル ガブリエル | マナーマ・クラブ | 放出 |
| FW ユリ | コインブラ・エスポルチ・クルベ | 復帰 |
| FW 林 誠道 | FC今治 | 放出 |
| FW 鈴木 国友 | 湘南ベルマーレ | 復帰 |
2020シーズン ガイナーレ鳥取 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 福留 健吾 | 1987/5/14 | 185 / 82 |
| GK 13 | 田尻 健 | 1993/6/11 | 182 / 76 |
| GK 31 | 糸原 紘史郎 | 1998/2/25 | 185 / 85 |
| DF 3 | 藤原 拓也 | 1992/12/18 | 178 / 73 |
| DF 4 | 井上 黎生人 | 1997/3/9 | 180 / 77 |
| DF 6 | 世瀬 啓人 | 1999/8/20 | 181 / 71 |
| DF 15 | 上松 瑛 | 1991/9/12 | 177 / 65 |
| DF 16 | 石井 光輝 | 1995/3/15 | 172 / 67 |
| DF 18 | 西山 雄介 | 1994/9/18 | 182 / 74 |
| DF 20 | 安藤 一哉 | 1997/7/15 | 174 / 70 |
| DF 24 | 坂本 敬 | 2001/7/5 | 176 / 73 |
| DF 34 | 大城 蛍 | 2000/9/16 | 180 / 72 |
| MF 2 | 小牧 成亘 | 1992/4/28 | 173 / 69 |
| MF 7 | 可児 壮隆 | 1991/4/18 | 173 / 66 |
| MF 8 | 三沢 直人 | 1995/7/7 | 180 / 73 |
| MF 14 | 山本 蓮 | 1997/5/13 | 173 / 65 |
| MF 19 | 小林 智光 | 1995/5/30 | 176 / 67 |
| MF 21 | 新井 泰貴 | 1997/6/19 | 175 / 67 |
| MF 22 | ハモン | 1998/9/19 | 162 / 62 |
| MF 23 | 新井 光 | 1999/4/14 | 174 / 63 |
| MF 27 | 坂井 大将 | 1997/1/18 | 167 / 64 |
| MF 41 | 魚里 直哉 | 1995/8/3 | 167 / 59 |
| FW 9 | ジョアンデルソン | 1996/2/16 | 180 / 74 |
| FW 10 | フェルナンジーニョ | 1981/1/13 | 161 / 68 |
| FW 11 | 大久保 優 | 1997/5/17 | 176 / 70 |
| FW 17 | 田口 裕也 | 2001/4/8 | 178 / 69 |
ガイナーレ鳥取の試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土)18:03 | セレッソ大阪U-23 A | ヤンマー | 〇 1-0 |
| 2 | 7/5(日)19:00 | FC岐阜 H | Axis | ● 2-3 |
| 3 | 7/12(日)18:00 | ガンバ大阪U-23 A | パナスタ | 〇 3-1 |
| 4 | 7/15(水)19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | 〇 2-1 |
| 5 | 7/19(日)19:00 | カマタマーレ讃岐 H | Axis | 〇 1-0 |
| 6 | 7/25(土)19:00 | FC今治 H | Axis | 〇 2-1 |
| 7 | 7/29(水)19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | △ 1-1 |
| 8 | 8/2(日)19:00 | カターレ富山 H | Axis | 〇 2-0 |
| 9 | 8/9(日)13:00 | ヴァンラーレ八戸 A | プラスタ | ● 0-1 |
| 10 | 8/15(土)19:00 | 福島ユナイテッドFC H | Axis | 〇 2-0 |
| 11 | 8/23(日)17:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | △ 1-1 |
| 12 | 8/29(土)19:00 | AC長野パルセイロ H | Axis | △ 1-1 |
| 13 | 9/2(水) 19:00 | 藤枝MYFC H | Axis | 〇 3-1 |
| 14 | 9/6(日) 15:00 | いわてグルージャ盛岡 A | 北上 | DAZN |
| 15 | 9/12(土) 19:00 | アスルクラロ沼津 H | Axis | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 15:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 14:00 | SC相模原 H | チュスタ | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 15:00 | FC今治 A | 夢スタ | DAZN 南海放送(録) |
| 19 | 10/3(土) 14:00 | カターレ富山 A | 富山 | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | Axis | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 13:00 | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 13:00 | ガンバ大阪U-23 H | チュスタ | DAZN |
| 23 | 10/25(日) 13:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 13:00 | セレッソ大阪U-23 H | Axis | DAZN |
| 25 | 11/3(火・祝) | アスルクラロ沼津 A | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | Y.S.C.C.横浜 H | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | いわてグルージャ盛岡 H | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | AC長野パルセイロ A | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | ヴァンラーレ八戸 H | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | SC相模原 A | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | FC岐阜 A | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | ブラウブリッツ秋田 H | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | 福島ユナイテッドFC A | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | ロアッソ熊本 H | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )