2014年にJFL参戦してから5年。JFLで着実にチーム力を高めてきたチームは、18年にJ3リーグ加盟条件の一つであるJFL年間4位以内を確定させ、3位でJリーグ参戦を決めた。
J3初年度となった昨季は、大石篤人監督の下、好不調の激しいシーズンを過ごして最終的に10位でフィニッシュ。今季は新たに昨季までMIOびわこ滋賀を率いていた中口雅史監督を招聘し、「全員攻撃・全員守備」をコンセプトに掲げて昨季以上の成績を目指すシーズンに臨む。
注目は今オフに獲得した昨季のJFL新人王・安藤翼。昨季JFLで16得点を挙げたパフォーマンスをJ3の舞台でも発揮できるか。有望な若手を積極的に補強して指揮官の理想とするサッカーを実現する選手たちが揃っているだけに、安藤の活躍はチームに勢いを与えるだろう。
編集部のおすすめ
2020シーズン ヴァンラーレ八戸 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK ゴ ドンミン | 松本山雅FC | 期限付き |
| DF 伊勢 渉 | ホンダロックSC | 新加入 |
| DF 深井 脩平 | いわてグルージャ盛岡 | 期限付き |
| MF 國領 一平 | AC長野パルセイロ | 新加入 |
| MF 安藤 翼 | ホンダロックSC | 新加入 |
| MF 丸岡 悟 | 近畿大学 | 新加入 |
| MF 石ヶ森 荘真 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 昇格 |
| MF 村瀬 勇太 | 奈良クラブ | 新加入 |
| FW 黒石 貴哉 | MIOびわこ滋賀 | 新加入 |
| FW 金 弘淵 | 奈良クラブ | 復帰 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 山田 賢二 | 引退 | 引退 |
| DF 成田 諒介 | ブランデュー弘前 | 放出 |
| DF 金井 隆太 | 引退 | 引退 |
| MF 酒井 大登 | おこしやす京都AC | 放出 |
| MF 日高 慶太 | 東京ユナイテッドFC | 放出 |
| MF 宮崎 泰右 | TOKYO CITY F.C. | 放出 |
| MF 差波 優人 | 東京武蔵野シティFC | 放出 |
| MF 小牧 成亘 | ガイナーレ鳥取 | 放出 |
| MF 三田 尚希 | AC長野パルセイロ | 放出 |
| FW 村上 聖弥 | 引退 | 引退 |
| FW 佐保 昂兵衛 | Cento Cuore HARIMA | 放出 |
2020シーズン ヴァンラーレ八戸 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | ゴ ドンミン | 1999/1/12 | 190 / 78 |
| GK 23 | 金子 優希 | 1996/4/21 | 183 / 81 |
| GK 31 | 花田 力 | 1993/11/24 | 182 / 79 |
| DF 2 | 中谷 喜代志 | 1991/5/7 | 170 / 68 |
| DF 3 | 伊勢 渉 | 1996/7/18 | 184 / 83 |
| DF 6 | 河津 良一 | 1992/5/22 | 177 / 70 |
| DF 21 | 須藤 貴郁 | 1991/11/21 | 183 / 71 |
| DF 22 | 穂積 諒 | 1994/5/30 | 182 / 75 |
| DF 33 | 佐藤 和樹 | 1993/5/18 | 175 / 66 |
| DF 39 | 近石 哲平 | 1989/1/31 | 180 / 74 |
| DF 40 | 深井 脩平 | 1993/7/20 | 182 / 74 |
| MF 4 | 前田 柊 | 1993/12/2 | 169 / 63 |
| MF 7 | 中村 太一 | 1993/1/5 | 172 / 69 |
| MF 8 | 高見 啓太 | 1993/7/30 | 170 / 68 |
| MF 10 | 新井山 祥智 | 1985/4/13 | 172 / 66 |
| MF 11 | 國分 将 | 1995/5/14 | 174 / 73 |
| MF 13 | 丸岡 悟 | 1997/12/6 | 171 / 66 |
| MF 14 | 村瀬 勇太 | 1989/10/28 | 175 / 68 |
| MF 17 | 安藤 翼 | 1996/5/12 | 170 / 67 |
| MF 19 | 石ヶ森 荘真 | 2001/7/1 | 170 / 58 |
| MF 24 | 貫名 航世 | 1995/4/26 | 171 / 68 |
| MF 32 | 國領 一平 | 1993/7/31 | 177 / 71 |
| MF 44 | 秋吉 泰佑 | 1989/4/18 | 174 / 68 |
| FW 9 | 上形 洋介 | 1992/9/25 | 180 / 74 |
| FW 18 | 谷尾 昂也 | 1992/5/29 | 179 / 73 |
| FW 30 | 黒石 貴哉 | 1997/2/24 | 183 / 73 |
| FW 41 | 金 弘淵 | 1990/6/12 | 183 / 75 |
ヴァンラーレ八戸の試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土)15:03 | 福島ユナイテッドFC A | とうスタ | ● 0-2 |
| 2 | 7/5(日)13:00 | いわてグルージャ盛岡 H | プラスタ | 〇 2-0 |
| 3 | 7/11(土)13:00 | ブラウブリッツ秋田 H | プラスタ | ● 0-2 |
| 4 | 7/15(水)19:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | 〇 2-1 |
| 5 | 7/18(土)17:00 | SC相模原 A | ギオンス | ● 1-2 |
| 6 | 7/25(土)13:00 | アスルクラロ沼津 H | プラスタ | ● 0-1 |
| 7 | 7/29(水)15:00 | AC長野パルセイロ H | プラスタ | △ 2-2 |
| 8 | 8/2(日)16:00 | FC今治 A | 夢スタ | △ 1-1 |
| 9 | 8/9(日)13:00 | ガイナーレ鳥取 H | プラスタ | 〇 1-0 |
| 10 | 8/15(土)19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | △ 2-2 |
| 11 | 8/23(日)13:00 | カマタマーレ讃岐 H | プラスタ | ● 2-4 |
| 12 | 未定 | カターレ富山 A | 富山 | 雷雨のため試合中止 |
| 13 | 9/2(水) 14:00 | セレッソ大阪U-23 H | プラスタ | 〇 2-0 |
| 14 | 9/6(日) 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
| 15 | 9/13(日) 13:00 | FC岐阜 H | プラスタ | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 18:00 | ガンバ大阪U-23 A | パナスタ | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 13:00 | 藤枝MYFC H | プラスタ | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 13:00 | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 13:00 | 福島ユナイテッドFC H | プラスタ | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 13:00 | アスルクラロ沼津 A | 愛鷹 | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 13:00 | FC今治 H | プラスタ | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 13:00 | AC長野パルセイロ A | 長野U | DAZN 長野放送 |
| 23 | 10/25(日) 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | プラスタ | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 13:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
| 25 | 11/3(火・祝) | ロアッソ熊本 H | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | いわてグルージャ盛岡 A | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | ガンバ大阪U-23 H | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | カターレ富山 H | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | ガイナーレ鳥取 A | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | Y.S.C.C.横浜 H | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | SC相模原 H | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | FC岐阜 A | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | 藤枝MYFC A | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | セレッソ大阪U-23 A | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
J3
| ヴァンラーレ八戸 | いわてグルージャ盛岡 |
| ブラウブリッツ秋田 | 福島ユナイテッドFC |
| Y.S.C.C.横浜 | SC相模原 |
| AC長野パルセイロ | カターレ富山 |
| 藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 |
| FC岐阜 | ガイナーレ鳥取 |
| カマタマーレ讃岐 | FC今治 |
| ロアッソ熊本 | 鹿児島ユナイテッドFC |