2016年にJ3参戦を果たして以降、一つずつ順位を上げていった鹿児島ユナイテッドFCは、2018年に2位となり初のJ2昇格が決定。新たな舞台に挑むことになった。
しかし、J2での初年度は開幕戦こそ勝利を飾ったものの、年間を通して苦しい戦いが続き、最終節の敗戦によって21位に。この結果、1年でのJ3降格を余儀なくされてしまった。
クラブ創設7年目となる今季は、昨季から指揮を執るキン・ジョンソン監督の下で再びJ2の舞台を目指す戦いが始まる。攻撃的なサッカーを掲げる中で、降格の要因となってしまった失点数の多さを改善することが急務の課題。ガンバ大阪から加入したDF青山直晃を中心に、ディフェンス陣が堅い守備を構築できるかがポイントになる。
編集部のおすすめ
前線にはFWジョン・ガブリエルやFW薗田卓馬、MF牛之濵拓ら得点力のあるアタッカーが揃っているだけに、攻守にソリッドなチームを作り上げることで1年でのJ2復帰を成し遂げたいところだ。
2020シーズン 鹿児島ユナイテッドFC 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 畑 実 | ロアッソ熊本 | 新加入 |
| GK 岩崎 知瑳 | FCマルヤス岡崎 | 復帰 |
| DF フォゲッチ | FCカスカベウ | 新加入 |
| DF 藤原 広太朗 | 栃木SC | 期限付き |
| DF 青山 直晃 | ガンバ大阪 | 新加入 |
| DF 岡本 將成 | アルビレックス新潟 | 育成型期限付き |
| MF 三宅 海斗 | 栃木SC | 新加入 |
| MF 神野 亮太 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 昇格 |
| MF 井澤 春輝 | 浦和レッズ | 期限付き |
| MF 田辺 圭佑 | ロアッソ熊本 | 新加入 |
| MF 中村 健人 | 明治大学 | 新加入 |
| FW 馬場 賢治 | 大分トリニータ | 新加入 |
| FW ジョン ガブリエル | SC相模原 | 新加入 |
| FW 川森 有真 | アスルクラロ沼津 | 復帰 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 山岡 哲也 | FC刈谷 | 放出 |
| GK アン ジュンス | セレッソ大阪 | 復帰 |
| GK 猿田 遥己 | 柏レイソル | 復帰 |
| DF 谷口 功 | 引退 | 引退 |
| DF 堤 俊輔 | 引退 | 引退 |
| DF ヨン ジェミン | 水原FC | 放出 |
| DF 寺田 匡史 | ヴィアティン三重 | 完全移籍 |
| DF 冨成 慎司 | 引退 | 引退 |
| DF 田中 秀人 | 引退 | 引退 |
| DF 田上 裕 | 引退 | 引退 |
| MF 中原 優生 | 引退 | 引退 |
| MF 神野 亮太 | テゲバジャーロ宮崎 | 期限付き |
| MF 阪本 将基 | FCマルヤス岡崎 | 完全移籍 |
| MF 西岡 謙太 | 引退 | 引退 |
| MF 吉井 孝輔 | 引退 | 引退 |
| MF 平川 怜 | FC東京 | 復帰 |
| MF 永畑 祐樹 | 引退 | 引退 |
| MF 赤尾 公 | 引退 | 引退 |
| FW ルカオ | ツエーゲン金沢 | 期限付き |
| FW 韓 勇太 | 松本山雅FC | 復帰 |
| FW 藤井 貴之 | 引退 | 引退 |
2020シーズン 鹿児島ユナイテッドFC 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 岩﨑 知瑳 | 1995/1/8 | 186 / 86 |
| GK 13 | 大西 勝俉 | 1990/7/29 | 185 / 78 |
| GK 31 | 畑 実 | 1989/3/30 | 193 / 83 |
| DF 2 | フォゲッチ | 1996/2/1 | 170 / 67 |
| DF 3 | 岡本 將成 | 2000/4/7 | 184 / 80 |
| DF 4 | 藤原 広太朗 | 1990/4/17 | 176 / 71 |
| DF 5 | 平出 涼 | 1991/7/18 | 176 / 69 |
| DF 15 | 藤澤 典隆 | 1988/8/23 | 171 / 64 |
| DF 22 | 青山 直晃 | 1986/7/18 | 182 / 75 |
| DF 23 | 水本 勝成 | 1990/2/19 | 179 / 70 |
| DF 24 | 砂森 和也 | 1990/9/2 | 171 / 69 |
| DF 26 | 田中 奏一 | 1989/6/27 | 172 / 68 |
| MF 6 | 田辺 圭佑 | 1992/3/29 | 170 / 67 |
| MF 7 | 中村 健人 | 1997/9/1 | 170 / 65 |
| MF 8 | 牛之濵 拓 | 1992/7/14 | 172 / 65 |
| MF 11 | 五領 淳樹 | 1989/12/13 | 171 / 63 |
| MF 14 | 野嶽 寛也 | 2000/12/3 | 171 / 65 |
| MF 16 | 枝本 雄一郎 | 1988/8/6 | 170 / 62 |
| MF 18 | 野嶽 惇也 | 1994/9/11 | 176 / 70 |
| MF 20 | 酒本 憲幸 | 1984/9/8 | 175 / 65 |
| MF 21 | 八反田 康平 | 1990/1/8 | 171 / 62 |
| MF 27 | 井澤 春輝 | 1999/6/14 | 178 / 73 |
| MF 38 | 中原 秀人 | 1990/10/29 | 172 / 64 |
| MF 39 | ニウド | 1993/8/23 | 180 / 75 |
| MF 41 | 三宅 海斗 | 1997/8/27 | 174 / 72 |
| FW 9 | 薗田 卓馬 | 1993/6/14 | 178 / 66 |
| FW 10 | 和田 凌 | 1995/7/5 | 170 / 72 |
| FW 17 | 萱沼 優聖 | 1993/8/6 | 175 / 65 |
| FW 19 | ジョン ガブリエル | 1996/2/12 | 193 / 85 |
| FW 30 | 川森 有真 | 1993/2/1 | 174 / 71 |
| FW 36 | 米澤 令衣 | 1996/7/20 | 176 / 65 |
| FW 50 | 馬場 賢治 | 1985/7/7 | 177 / 77 |
鹿児島ユナイテッドFCの試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土)18:03 | ロアッソ熊本 A | えがおS | ● 2-3 |
| 2 | 7/5(日)19:00 | カマタマーレ讃岐 H | 白波スタ | 〇 1-0 |
| 3 | 7/11(土)16:00 | FC今治 A | 夢スタ | △ 1-1 |
| 4 | 7/15(水)19:00 | ガイナーレ鳥取 H | 白波スタ | ● 1-2 |
| 5 | 7/19(日)18:00 | ガンバ大阪U-23 A | パナスタ | 〇 4-2 |
| 6 | 7/25(土)18:00 | セレッソ大阪U-23 A | ヤンマー | 〇 5-0 |
| 7 | 7/29(水)19:00 | FC岐阜 H | 白波スタ | ● 0-4 |
| 8 | 8/2(日)17:00 | SC相模原 A | ギオンス | ● 1-2 |
| 9 | 8/9(日)18:00 | AC長野パルセイロ A | 長野U | 〇 1-0 |
| 10 | 8/15(土)19:00 | カターレ富山 H | 白波スタ | △ 1-1 |
| 11 | 8/22(土)19:00 | アスルクラロ沼津 H | 白波スタ | 〇 3-2 |
| 12 | 8/29(土)17:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | ● 0-1 |
| 13 | 9/2(水) 19:00 | いわてグルージャ盛岡 H | 白波スタ | DAZN |
| 14 | 9/6(日) 18:00 | ヴァンラーレ八戸 H | 白波スタ | DAZN |
| 15 | 9/13(日) 15:00 | 福島ユナイテッドFC A | あいづ | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 19:00 | Y.S.C.C.横浜 H | 白波スタ | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 15:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 18:00 | AC長野パルセイロ H | 白波スタ | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 19:00 | 藤枝MYFC H | 白波スタ | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 19:00 | ガイナーレ鳥取 A | Axis | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 14:00 | FC岐阜 A | 長良川 | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 16:00 | セレッソ大阪U-23 H | 白波スタ | DAZN |
| 23 | 10/25(日) 13:00 | ヴァンラーレ八戸 A | プラスタ | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 15:00 | FC今治 H | 白波スタ | DAZN |
| 25 | 11/3(火・祝) | カターレ富山 A | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | ロアッソ熊本 H | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | アスルクラロ沼津 A | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | カマタマーレ讃岐 A | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | SC相模原 H | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | いわてグルージャ盛岡 A | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | 福島ユナイテッドFC H | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | Y.S.C.C.横浜 A | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | ガンバ大阪U-23 H | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | ブラウブリッツ秋田 H | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )