2014年から3年間、優勝争いを演じていたAC長野パルセイロだが、近年はあと一歩の戦いが続いている。昨季は新指揮官に横山雄次監督を迎えて挑んだが、前半戦終了時点で最下位に沈むなど、なかなかチームの基盤を確立することができず。終盤に巻き返したとはいえ、9位でシーズンを終えることになった。
そんな1年を経て、今オフは実績のあるベテラン勢が移籍。新加入選手の大半が若手選手だったこともあって一気にチームが若返った印象だ。ただ、堅守速攻、全員攻撃・全員守備をコンセプトに掲げる横山監督のスタイルにマッチする選手が増えたことはプラスで、若手が目を見張るような成長を果たせば化ける可能性も秘めている。
昨季の総得点がリーグ16位に終わったように、上位浮上の鍵は何と言っても得点力のアップ。ロアッソ熊本から完全移籍で加入したFW佐野翼やアスルクラロ沼津で4ゴールを奪っていたFW岡佳樹、最古参のMF東浩史らがどれだけ得点を奪えるかが、チームの浮沈を担っていると言っていいだろう。
編集部のおすすめ
2020シーズン AC長野パルセイロ 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 王 暁峰 | 広州恒大 | 新加入 |
| DF 広瀬 健太 | アルビレックス新潟 | 新加入 |
| DF 大桃 海斗 | 早稲田大学 | 新加入 |
| DF 喜岡 佳太 | 新潟医療福祉大学 | 新加入 |
| MF 岡 佳樹 | 松本山雅FC | 新加入 |
| MF 川田 拳登 | 大宮アルディージャ | 期限付き |
| MF 水谷 拓磨 | 清水エスパルス | 新加入 |
| MF 小西 陽向 | AC長野パルセイロU-18 | 昇格 |
| MF 三田 尚希 | ヴァンラーレ八戸 | 新加入 |
| MF 藤山 智史 | ブラウブリッツ秋田 | 新加入 |
| MF 坪川 潤之 | 東洋大学 | 新加入 |
| MF 牧野 寛太 | 関西大学 | 新加入 |
| MF 藤森 亮志 | 立正大学 | 新加入 |
| FW 佐相 壱明 | 大宮アルディージャ | 期限付き |
| FW 佐野 翼 | ロアッソ熊本 | 新加入 |
| FW 吉田 伊吹 | 産業能率大学 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK リュウ ヌグラハ | 福井ユナイテッドFC | 期限付き |
| DF 内野 貴志 | MIOびわこ滋賀 | 放出 |
| DF 西口 諒 | MIOびわこ滋賀 | 放出 |
| DF 山口 真司 | MIOびわこ滋賀 | 放出 |
| DF 大島 嵩弘 | 栃木シティフットボールクラブ | 放出 |
| DF 池田 樹雷人 | 愛媛FC | 復帰 |
| DF 下口 稚葉 | ファジアーノ岡山 | 復帰 |
| DF 入間川 景太 | ヴァンフォーレ甲府 | 復帰 |
| DF 松原 優吉 | カターレ富山 | 放出 |
| MF 堂安 憂 | おこしやす京都AC | 放出 |
| MF 國領 一平 | ヴァンラーレ八戸 | 放出 |
| MF 有永 一生 | いわてグルージャ盛岡 | 放出 |
| MF 山田 陸 | 大宮アルディージャ | 復帰 |
| MF 新井 純平 | 引退 | 引退 |
| MF 明神 智和 | 引退 | 引退 |
| FW 津田 知宏 | FCマルヤス岡崎 | 放出 |
| FW 宇野沢 祐次 | 引退 | 引退 |
| FW 竹下 玲王 | MIOびわこ滋賀 | 放出 |
| FW 三上 陽輔 | ブラウブリッツ秋田 | 放出 |
| FW 齋藤 恵太 | 水戸ホーリーホック | 復帰 |
2020シーズン AC長野パルセイロ 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | 小澤 章人 | 1992/8/10 | 184 / 80 |
| GK 16 | 阿部 伸行 | 1984/4/27 | 186 / 80 |
| GK 21 | 立川 小太郎 | 1997/1/4 | 188 / 78 |
| GK 31 | 王 暁峰 | 2001/7/1 | 186 / 78 |
| DF 2 | 喜岡 佳太 | 1997/10/5 | 182 / 76 |
| DF 3 | 遠藤 元一 | 1994/9/9 | 178 / 74 |
| DF 4 | 浦上 仁騎 | 1996/11/11 | 178 / 76 |
| DF 5 | 広瀬 健太 | 1992/6/26 | 178 / 75 |
| DF 18 | 内田 恭兵 | 1992/11/5 | 172 / 63 |
| DF 20 | 吉村 弦 | 1996/5/21 | 173 / 68 |
| DF 26 | 大桃 海斗 | 1997/10/28 | 181 / 81 |
| DF 29 | 川田 拳登 | 1997/7/9 | 170 / 61 |
| MF 6 | 岩沼 俊介 | 1988/6/2 | 175 / 65 |
| MF 7 | 妹尾 直哉 | 1996/8/15 | 172 / 63 |
| MF 8 | 藤山 智史 | 1994/4/23 | 168 / 66 |
| MF 9 | 牧野 寛太 | 1997/6/2 | 168 / 64 |
| MF 10 | 東 浩史 | 1987/5/15 | 168 / 60 |
| MF 14 | 三田 尚希 | 1992/8/16 | 165 / 61 |
| MF 17 | 水谷 拓磨 | 1996/4/24 | 162 / 62 |
| MF 24 | 坪川 潤之 | 1997/5/15 | 178 / 72 |
| MF 25 | 藤森 亮志 | 1997/4/11 | 168 / 63 |
| MF 28 | 小西 陽向 | 2001/12/21 | 160 / 53 |
| FW 11 | 木村 裕 | 1994/6/3 | 177 / 73 |
| FW 13 | 佐野 翼 | 1994/10/18 | 176 / 73 |
| FW 15 | 佐相 壱明 | 1999/6/16 | 174 / 67 |
| FW 19 | 岡 佳樹 | 1994/4/26 | 185 / 80 |
| FW 22 | 吉田 伊吹 | 1997/11/1 | 180 / 75 |
| FW 23 | 大城 佑斗 | 1996/10/19 | 168 / 62 |
AC長野パルセイロの試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/28(日)18:33 | カターレ富山 A | 富山 | △ 1-1 |
| 2 | 7/5(日)17:00 | アスルクラロ沼津 H | 長野U | 〇 3-1 |
| 3 | 7/11(土)17:00 | SC相模原 A | ギオンス | △ 0-0 |
| 4 | 7/15(水)19:00 | 福島ユナイテッドFC H | 長野U | 〇 2-1 |
| 5 | 7/19(日)18:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | ● 0-1 |
| 6 | 7/25(土)18:00 | Y.S.C.C.横浜 H | 長野U | 〇 4-1 |
| 7 | 7/29(水)15:00 | ヴァンラーレ八戸 A | プラスタ | △ 2-2 |
| 8 | 8/2(日)18:00 | ガンバ大阪U-23 H | 長野U | 〇 1-0 |
| 9 | 8/9(日)18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | 長野U | ● 0-1 |
| 10 | 8/16(日)15:00 | いわてグルージャ盛岡 A | いわスタ | 〇 4-1 |
| 11 | 8/22(土)18:00 | 藤枝MYFC H | 長野U | ● 2-3 |
| 12 | 8/29(土)19:00 | ガイナーレ鳥取 A | Axis | △ 1-1 |
| 13 | 9/2(水) 15:00 | FC今治 A | 夢スタ | △ 1-1 |
| 14 | 9/6(日) 18:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | DAZN |
| 15 | 9/13(日) 18:00 | セレッソ大阪U-23 H | 長野U | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 19:00 | FC岐阜 A | 長良川 | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 18:00 | カマタマーレ讃岐 H | 長野U | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 14:00 | SC相模原 H | 長野U | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 19:00 | ロアッソ熊本 H | 長野U | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 15:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 13:00 | ヴァンラーレ八戸 H | 長野U | DAZN 長野放送 |
| 23 | 10/25(日) 13:00 | 福島ユナイテッドFC A | とうスタ | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 15:00 | カターレ富山 H | 長野U | DAZN テレビ信州 |
| 25 | 11/3(火・祝) | セレッソ大阪U-23 A | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | ブラウブリッツ秋田 H | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | カマタマーレ讃岐 A | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | ガイナーレ鳥取 H | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | アスルクラロ沼津 A | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | FC今治 H | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | Y.S.C.C.横浜 A | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | ガンバ大阪U-23 A | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | FC岐阜 H | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | いわてグルージャ盛岡 H | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )