2015年に4位となったSC相模原だが、近年は中位以下を低迷。昨季はアグレッシブで主導権を握るサッカーをコンセプトに掲げる三浦文丈監督の下でシーズンを戦ったが、なかなか自分たちのサッカーを結果に反映することができずに15位でシーズンを終えた。
迎えた2020シーズン。今季中にクラブとしてJ2クラブライセンスを取得する可能性があり、チームは今後を見据えてオフに大刷新。チーム内得点王のFW大石治寿をはじめ多くの主力選手たちが退団した一方で、FW三島康平やMF清原翔平、DF田村友らトップディビジョンでのプレー経験のある選手たちを補強し、指揮官のスタイルを実現させるためのメンバーが揃った。
これまで以上にしっかりとした陣容が揃った中で挑む新シーズン。昇格の可能性が出てくることで、これまでとは違ったメンタリティーで臨むことができるのは間違いない。クラブの目指すJ2昇格に向け、相模原は新たなスタートを切ろうとしている。
編集部のおすすめ
2020シーズン SC相模原 補強・移籍
新規加入 選手一覧
| 選手 | 前所属 | 形式 |
|---|---|---|
| GK ビクトル | FC岐阜 | 新加入 |
| DF 夛田 凌輔 | ブラウブリッツ秋田 | 新加入 |
| DF 白井 達也 | 神奈川大学 | 新加入 |
| DF 田村 友 | モンテディオ山形 | 期限付き |
| DF 池田 航 | 横浜F・マリノス | 期限付き |
| MF 梅鉢 貴秀 | ツエーゲン金沢 | 新加入 |
| MF ジョン イングォン | 全州市民蹴球団 | 新加入 |
| MF 窪田 良 | ザスパクサツ群馬 | 新加入 |
| MF 清原 翔平 | ツエーゲン金沢 | 新加入 |
| MF 松田 詠太郎 | 横浜F・マリノス | 期限付き |
| MF 星 広太 | 福島ユナイテッドFC | 新加入 |
| MF 鹿沼 直生 | 専修大学 | 新加入 |
| MF 上野 賢人 | 東京国際大学 | 新加入 |
| MF 中村 龍雅 | SC相模原U-18 | 昇格 |
| MF 藤本 淳吾 | ガンバ大阪 | 新加入 |
| FW ホムロ | BG Pathum United | 新加入 |
| FW ユーリ | フィゲイレンセ | 新加入 |
| FW 和田 昌士 | 横浜F・マリノス | 新加入 |
| FW 才藤 龍治 | カターレ富山 | 新加入 |
| FW 三島 康平 | ロアッソ熊本 | 新加入 |
| FW 立花 歩夢 | プレストン・ライオンズFC | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
| 選手 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|
| GK 浅沼 優瑠 | カマタマーレ讃岐 | 放出 |
| GK 田中 雄大 | ブラウブリッツ秋田 | 放出 |
| DF アルトゥール | 東京23FC | 放出 |
| DF 川上 盛司 | 栃木SC | 復帰 |
| DF 森本 大貴 | 松本山雅FC | 復帰 |
| DF 加納 錬 | アルテリーヴォ和歌山 | 放出 |
| DF チェ ジヒョク | 未定 | 放出 |
| DF 中川 創 | 柏レイソル | 復帰 |
| DF 阿部 巧 | 栃木シティ | 放出 |
| DF 丹羽 竜平 | 未定 | 放出 |
| DF 小田島 怜 | いわきFC | 完全 |
| MF 伊藤 大介 | Criacao Shinjuku | 放出 |
| MF 平石 直人 | おこしやす京都AC | 放出 |
| MF ジオヴァンニ | 未定 | 放出 |
| MF 川上 エドオジョン 智慧 | 徳島ヴォルティス | 復帰 |
| MF 末吉 隼也 | 引退 | 引退 |
| MF ヴィニシウス | 未定 | 放出 |
| MF 松田 詠太郎 | 横浜F・マリノス | 復帰 |
| MF 上野 賢人 | 未定 | 退団 |
| FW ジョン ガブリエル | 鹿児島ユナイテッドFC | 放出 |
| FW 松岡 ジョナタン | 名古屋グランパス | 復帰 |
| FW ギリェルミ | 未定 | 放出 |
| FW 大石 治寿 | 藤枝MYFC | 放出 |
2020シーズン SC相模原 所属選手一覧
| Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
|---|---|---|---|
| GK 1 | ビクトル | 1989/4/21 | 191 / 85 |
| GK 16 | 三浦 基瑛 | 1996/5/28 | 186 / 78 |
| GK 32 | 原田 岳 | 1998/5/22 | 188 / 84 |
| DF 2 | 夛田 凌輔 | 1992/8/7 | 168 / 61 |
| DF 3 | 富澤 清太郎 | 1982/7/8 | 181 / 75 |
| DF 5 | 梅井 大輝 | 1989/10/5 | 194 / 88 |
| DF 8 | ミルトン | 1991/3/7 | 185 / 75 |
| DF 14 | 田村 友 | 1992/11/22 | 186 / 89 |
| DF 18 | 白井 達也 | 1997/4/25 | 180 / 73 |
| DF 22 | 古川 雅人 | 1995/9/23 | 173 / 63 |
| DF 23 | 中村 龍雅 | 2001/7/24 | 186 / 80 |
| DF 34 | 池田 航 | 2001/07/04 | 177 / 70 |
| MF 4 | 藤本 淳吾 | 1984/3/24 | 173 / 70 |
| MF 6 | 稲本 潤一 | 1979/9/18 | 181 / 77 |
| MF 7 | 梶山 幹太 | 1998/4/24 | 167 / 63 |
| MF 17 | 星 広太 | 1992/7/27 | 169 / 60 |
| MF 19 | 清原 翔平 | 1987/6/25 | 165 / 64 |
| MF 20 | 窪田 良 | 1991/4/8 | 175 / 65 |
| MF 26 | 上米良 柊人 | 1996/7/2 | 167 / 66 |
| MF 27 | 和田 昌士 | 1997/4/11 | 177 / 74 |
| MF 28 | 鹿沼 直生 | 1997/12/7 | 174 / 73 |
| MF 29 | 水野 晃樹 | 1985/9/6 | 173 / 66 |
| MF 31 | ジョン イングォン | 1996/4/24 | 177 / 74 |
| MF 33 | 梅鉢 貴秀 | 1992/6/8 | 177 / 67 |
| MF 38 | 千明 聖典 | 1987/7/19 | 163 / 63 |
| FW 9 | ユーリ | 1995/5/7 | 177 / 86 |
| FW 10 | ホムロ | 1991/11/2 | 186 / 77 |
| FW 13 | 才藤 龍治 | 1993/3/12 | 176 / 73 |
| FW 15 | 三島 康平 | 1987/4/15 | 183 / 75 |
| FW 30 | 立花 歩夢 | 1995/11/4 | 178 / 73 |
SC相模原の試合日程
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 放送予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土)17:03 | Y.S.C.C.横浜 H | ギオンス | △ 0-0 |
| 2 | 7/4(土)17:03 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | 〇 3-2 |
| 3 | 7/11(土)17:00 | AC長野パルセイロ H | ギオンス | △ 0-0 |
| 4 | 7/15(水)16:00 | アスルクラロ沼津 A | 愛鷹 | △ 0-0 |
| 5 | 7/18(土)17:00 | ヴァンラーレ八戸 H | ギオンス | 〇 2-1 |
| 6 | 7/25(土)17:00 | いわてグルージャ盛岡 H | ギオンス | ● 0-1 |
| 7 | 7/29(水)18:30 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | ● 1-3 |
| 8 | 8/2(日)17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | ギオンス | 〇 2-1 |
| 9 | 8/10(月・祝)18:30 | カターレ富山 A | 富山 | ● 0-3 |
| 10 | 8/15(土)17:00 | FC岐阜 H | ギオンス | 〇 3-1 |
| 11 | 8/22(土)18:00 | セレッソ大阪U-23 A | ヤンマー | 〇 2-1 |
| 12 | 8/30(日)18:00 | ガンバ大阪U-23 A | パナスタ | ● 0-3 |
| 13 | 9/2(水) 19:00 | カマタマーレ讃岐 H | ギオンス | △ 2-2 |
| 14 | 9/5(土) 17:00 | 福島ユナイテッドFC H | ギオンス | DAZN |
| 15 | 9/12(土) 19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | DAZN |
| 16 | 9/19(土) 17:00 | FC今治 H | ギオンス | DAZN |
| 17 | 9/22(火・祝) 14:00 | ガイナーレ鳥取 A | チュスタ | DAZN |
| 18 | 9/27(日) 13:00 | カターレ富山 H | ギオンス | DAZN |
| 19 | 10/3(土) 14:00 | AC長野パルセイロ A | 長野U | DAZN |
| 20 | 10/7(水) 19:00 | ガンバ大阪U-23 H | ギオンス | DAZN |
| 21 | 10/11(日) 13:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | DAZN |
| 22 | 10/18(日) 13:00 | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN |
| 23 | 10/25(日) 15:00 | ロアッソ熊本 H | ギオンス | DAZN |
| 24 | 10/31(土) 15:00 | FC岐阜 A | 長良川 | DAZN |
| 25 | 11/3(火・祝) | 藤枝MYFC H | DAZN | |
| 26 | 11/8(日) | 福島ユナイテッドFC A | DAZN | |
| 27 | 11/14(土) or 11/15(日) | セレッソ大阪U-23 H | DAZN | |
| 28 | 11/18(水) | いわてグルージャ盛岡 A | DAZN | |
| 29 | 11/21(土) or 11/22(日) | 鹿児島ユナイテッドFC A | DAZN | |
| 30 | 11/28(土) or 11/29(日) | ガイナーレ鳥取 H | DAZN | |
| 31 | 12/5(土) or 12/6(日) | ヴァンラーレ八戸 A | DAZN | |
| 32 | 12/9(水) | アスルクラロ沼津 H | DAZN | |
| 33 | 12/13(日) | ブラウブリッツ秋田 H | DAZN | |
| 34 | 12/20(日) | FC今治 A | DAZN |
2020Jリーグ関連ページ
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )