▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
チーム紹介
昨シーズンは、開幕当初こそ躓いたものの、日を追うごとに戦いぶりが安定。リーグトップの75得点という攻撃の破壊力と局面に応じた柔軟な戦いぶりで、3試合を残した段階で目標のJ1昇格を達成。特に昨年8月のリーグ再開以降は、無敗ロードを歩みリーグタイトルを獲得、最高の形で締め括った。
J2王者という肩書きで3シーズンぶりにJ1を戦う今シーズンは、残留がノルマだ。ただクラブは近未来でACL争いやJ1優勝争いができるチームを目指しており、昨シーズン築き上げた土台に、ポジショナルプレーや可変システムを用いる伊藤彰監督の新たなエッセンスを加えて更なるチーム強化を目指している。
昨シーズンJ2得点王に輝いたFWルキアンの抜けた穴は小さくないが、それを補えるだけの戦力は整っている。
編集部のおすすめ
今季の予想フォーメーション
主力が残留し概ね昨季とは変わらない。最大のクエスチョンは、昨季J2得点王だったルキアンの抜けたFWの穴を誰が埋めるか。ワントップの筆頭候補は元日本代表FW杉本健勇だが、コロンビアの大砲ファビアン・ゴンザレス、スピードを備えるジャーメイン良らも控えている。
注目選手紹介
MF 50 遠藤保仁
生年月日:1980年1月28日
昨季成績:35試合3得点(J2)
純粋に目の前の相手との対戦を楽しみ、そして最後はチームを数々の勝利に導く。多くを語らずとも、背番号50の背中が示す一つひとつのプレーは、サックスブルーにやってきてからチームの基準を引き上げてきた。
今季はついに数々のタイトルをもたらしたG大阪からの完全移籍を決断、正式なサックスブルーの背番号50としてJ1を舞台に戦う。味方の特徴を最大限引き出す司令塔としてチームを循環させる役割はもちろん、自身が保有する641試合というJ1最多出場記録を再びリスタートさせる期待が膨らむシーズンとなる。
MF 10 山田 大記
生年月日:1988年12月27日
昨季成績:38試合11得点(J2)
ドイツからJリーグに帰ってきた17年以降は、攻撃的なポジション以外にも、ボランチを含めた複数のポジションで起用されることも増え、数字面では満足いく成績を残せていなかった。しかし昨シーズンは、年間を通して攻撃的なポジションであるシャドーで存在感を発揮し、キャリア初の二桁得点となる11得点を記録。特にここぞの場面で勝負を決め、エースナンバーに相応しい活躍ぶりとなった。
3シーズンぶりのJ1でのプレーを心待ちにする背番号10は、戦術適応力も高い選手なだけに新指揮官の下でもキーマンとなりそうだ。これまで国内外で培ってきた貴重な経験値は、今季もチームメイトに好影響を与える存在となるはずだ。
FW 9 杉本健勇
生年月日:1992年11月18日
昨季成績:16試合2得点(浦和)、11試合3得点(横浜FM)※シーズン途中に期限付き移籍
この男は完全復活に燃えている。19年に浦和レッズに移籍した4シーズンのリーグ戦で記録したゴール数は、わずか9得点。セレッソ大阪に在籍した17年には、22得点という立派な数字を残し、得点王まで1点差と迫っていた万能型ストライカーは、当時の輝きを取り戻すために今回の移籍をラストチャンスという意気込みでサックスブルーにやってきた。
絶対的なエースだったFWルキアンが福岡に移籍し、杉本にはその穴を埋める最有力候補として大きな期待がかかる。ポストプレーや背後への動き、得点力とフォワードに求められる総合値も申し分ない。伊藤彰監督の戦術にスムーズにフィットできれば、ジュビロで完全復活を遂げるシーズンにできるはずだ。
2022シーズン ジュビロ磐田 補強・移籍
新規加入 選手一覧
氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|
伊藤 彰監督 | ヴァンフォーレ甲府監督 | 就任 |
GK 梶川 裕嗣 | 横浜F・マリノス | 完全移籍 |
DF 袴田 裕太郎 | 横浜FC | 完全移籍 |
DF リカルド グラッサ | CRヴァスコ・ダ・ガマ | 完全移籍 |
DF 伊藤 槙人 | 横浜F・マリノス | 完全移籍 |
MF 藤原 健介 | ジュビロ磐田U-18 | トップ昇格 |
MF 古川 陽介 | 静岡学園高校 | 新加入 |
MF 金子 翔太 | 清水エスパルス | 完全移籍 |
MF 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 完全移籍 |
MF 上原 力也 | ベガルタ仙台 | 期限付き移籍から復帰 |
MF 黒川 淳史 | 大宮アルディージャ | 完全移籍 |
MF ドゥドゥ | ヴィラ・ノヴァFC | 完全移籍 |
FW ジャーメイン 良 | 横浜FC | 完全移籍 |
FW 杉本 健勇 | 浦和レッズ | 期限付き移籍 |
退団・放出 選手一覧
氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|
鈴木 政一監督 | クラブアドバイザー就任 | 退任 |
GK 杉本 大地 | ベガルタ仙台 | 完全移籍 |
DF 加藤 智陽 | 未定 | 契約満了 |
DF 大武 峻 | 福島ユナイテッド | 完全移籍 |
DF 鈴木 海音 | 栃木SC | 育成型期限付き移籍 |
DF 中川 創 | FC琉球 | 期限付き移籍 |
MF 今野 泰幸 | 南葛SC | 完全移籍 |
MF 藤川 虎太朗 | ギラヴァンツ北九州 | 育成型期限付き移籍 |
FW ルキアン | アビスパ福岡 | 完全移籍 |
FW 三木 直土 | 藤枝MYFC | 育成型期限付き移籍 |
FW 小川 航基 | 横浜FC | 完全移籍 |
2022シーズン ジュビロ磐田 所属選手一覧
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 八田 直樹 | 1986/6/24 | 185 / 76 |
GK 21 | 三浦 龍輝 | 1992/5/17 | 181 / 74 |
GK 24 | 梶川 裕嗣 | 1991/7/26 | 185 / 78 |
GK 37 | アレクセイ コシェレフ | 1993/11/19 | 200 / 90 |
DF 2 | 山本 義道 | 1995/7/25 | 185 / 75 |
DF 3 | 大井 健太郎 | 1984/5/14 | 181 / 74 |
DF 5 | 小川 大貴 | 1991/10/16 | 172 / 73 |
DF 6 | 伊藤 槙人 | 1992/10/18 | 183 / 76 |
DF 25 | 森岡 陸 | 1998/11/20 | 181 / 71 |
DF 26 | 袴田 裕太郎 | 1996/6/24 | 183 / 75 |
DF 36 | リカルド グラッサ | 1997/2/16 | 182 / 70 |
DF 39 | 高野 遼 | 1994/11/13 | 171 / 70 |
MF 7 | 上原 力也 | 1996/8/25 | 174 / 66 |
MF 8 | 大森 晃太郎 | 1992/4/28 | 170 / 70 |
MF 10 | 山田 大記 | 1988/12/27 | 174 / 67 |
MF 14 | 松本 昌也 | 1995/1/25 | 175 / 69 |
MF 17 | 鈴木 雄斗 | 1993/12/7 | 182 / 76 |
MF 23 | 山本 康裕 | 1989/10/29 | 179 / 77 |
MF 28 | 鹿沼 直生 | 1997/12/7 | 174 / 73 |
MF 30 | 清田 奈央弥 | 2001/8/25 | 174 / 69 |
MF 31 | 古川 陽介 | 2003/7/16 | 174 / 60 |
MF 32 | 黒川 淳史 | 1998/2/4 | 170 / 65 |
MF 33 | ドゥドゥ | 1997/2/1 | 170 / 67 |
MF 38 | 藤原 健介 | 2003/12/21 | 177 / 66 |
MF 40 | 金子 翔太 | 1995/5/2 | 163 / 58 |
MF 50 | 遠藤 保仁 | 1980/1/28 | 178 / 75 |
FW 9 | 杉本 健勇 | 1992/11/18 | 187 / 79 |
FW 11 | 大津 祐樹 | 1990/3/24 | 180 / 73 |
FW 18 | ジャーメイン 良 | 1995/4/19 | 182 / 75 |
FW 27 | 吉長 真優 | 2002/3/20 | 174 / 65 |
FW 29 | ファビアン ゴンザレス | 1992/11/23 | 187 / 80 |
ジュビロ磐田の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月19日(土)14:00 | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN |
2 | 2月26日(土)13:30 | 清水エスパルス H | エコパ | DAZN 静岡放送 |
3 | 3月5日(土)14:00 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN NHK BS1 |
4 | 3月12日(土)14:00 | ガンバ大阪 H | ヤマハ | DAZN |
5 | 3月19日(土)15:00 | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN テレ玉(録) |
6 | 4月2日(土)15:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
7 | 4月6日(水)19:00 | 川崎フロンターレ H | ヤマハD | DAZN |
8 | 4月10日(日)15:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
9 | 4月17日(日)16:00 | サンフレッチェ広島 H | ヤマハ | DAZN |
10 | 4月28日(木)19:00 | 名古屋グランパス H | ヤマハ | DAZN |
11 | 5月3(火・祝)15:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
12 | 5月6日(金)19:00 | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
13 | 5月14日(土)14:00 | FC東京 H | ヤマハ | DAZN |
14 | 5月22日(日)15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | ヤマハ | DAZN |
15 | 5月25日(水)19:00 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
16 | 5月29日(日)16:00 | 横浜F・マリノス H | ヤマハ | DAZN |
17 | 6月18日(土)18:00 | サガン鳥栖 H | ヤマハ | DAZN |
18 | 6月25日(土)19:00 | 川崎フロンターレ A | 等々力 | DAZN NHK BS1 |
19 | 7月2日(土)18:30 | サンフレッチェ広島 A | Eスタ | DAZN |
20 | 7月6日(水)19:00 | アビスパ福岡 H | ヤマハ | DAZN |
21 | 7月9日(土)19:00 | ヴィッセル神戸 H | ヤマハ | DAZN NHK BS1 |
22 | 7月17日(日)18:00 | FC東京 A | 味スタ | DAZN |
23 | 7月30日(土)18:30 | 湘南ベルマーレ H | ヤマハ | DAZN |
24 | 8月7日(日)19:00 | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
25 | 8月13日(土)18:30 | 浦和レッズ H | エコパ | DAZN |
26 | 8月19日(金)19:30 | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN |
27 | 10月12日(水)未定 (※1) | 横浜F・マリノス A | ニッパツ | DAZN |
28 | 9月3日(土)or 9月4日(日) | 柏レイソル H | エコパ | DAZN |
29 | 9月10日(土)or 9月11日(日) | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
30 | 9月17日(土)or 9月18日(日) | セレッソ大阪 H | ヤマハ | DAZN |
31 | 10月1日(土)or 10月2日(日) | 清水エスパルス A | アイスタ | DAZN |
32 | 10月8日(土) | 鹿島アントラーズ H | ヤマハ | DAZN |
33 | 10月29日(土) | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
34 | 11月5日(土) | 京都サンガF.C. H | ヤマハ | DAZN |
(※1)横浜FMがAFCチャンピオンズリーグ2022においてグループステージで敗退した場合、開催日が8月27日(土)19:00KO@ニッパツに変更となる可能性あり。
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
2022Jリーグ関連ページ
2022 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
J1
北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ |
浦和レッズ | 柏レイソル |
FC東京 | 川崎フロンターレ |
横浜F・マリノス | 湘南ベルマーレ |
清水エスパルス | ジュビロ磐田 |
名古屋グランパス | 京都サンガF.C. |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 |
ヴィッセル神戸 | サンフレッチェ広島 |
アビスパ福岡 | サガン鳥栖 |
J2
いわてグルージャ盛岡 | ベガルタ仙台 |
ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 |
水戸ホーリーホック | 栃木SC |
ザスパクサツ群馬 | 大宮アルディージャ |
ジェフユナイテッド千葉 | 東京ヴェルディ |
FC町田ゼルビア | 横浜FC |
ヴァンフォーレ甲府 | アルビレックス新潟 |
ツエーゲン金沢 | ファジアーノ岡山 |
レノファ山口FC | 徳島ヴォルティス |
V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 |
大分トリニータ | FC琉球 |