▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
チーム紹介
昨季、2010年からJ1の座を守ってきた仙台は、J2降格の憂き目を見ることになった。2013年以来となる手倉森誠監督体制となり、大きな期待を持って挑んだシーズンだったが、ボールをつなぐサッカーがなかなかチームに浸透されず。序盤から勝点を積み上げることができないと、後半戦も巻き返すことができぬまま19位となってしまった。
新シーズンは昨季途中から暫定監督を務めていた原崎政人監督の下、新たなスタートを切る。これまでトップチームの監督経験こそないものの、大宮アルディージャやV・ファーレン長崎、そして仙台でトップチームコーチを歴任。様々な指揮官から得たものを自身の糧とし、ピッチへと落とし込んでいく。西村拓真(横浜F・マリノス)ら主力の流出もあったが、現有戦力でも十分J2を戦えるメンバーは揃っている。チームとしての形を早期に作り上げ、1年でのJ1復帰を目指したい。
注目選手紹介
MF 26 加藤千尋
編集部のおすすめ
生年月日:1998年12月12日
昨季成績:34試合3得点
昨季、大卒ルーキーながら鮮烈なパフォーマンスを見せたのが加藤だ。流通経済大から加入したアタッカーは、両サイドハーフを中心に溢れる攻撃センスで局面を打開。パンチ力のあるシュートを武器に、チームで2番目となる3得点を奪い勝利に貢献した。今季、大卒2年目とあってさらなる活躍が期待される。
昨季以上に求められるのは得点力だろう。ゴール前で迫力のあるプレーができるだけにゴール増加は、もう一つ上の選手になるためのポイント。昨季は途中出場の試合も多かったが、今季は開幕からスタメンの座をつかみ、シーズンを通して安定したパフォーマンスを披露したいところである。チームがJ2に落ち、戦力を抜かれた中、大卒2年目の男がどこまで活躍できるか。1年でのJ1復帰に向けてキーマンとなることは間違いない。
MF 10 梁勇基
生年月日:1982年1月7日
昨季成績:7試合0得点
言わずと知れた仙台のレジェンドが3年ぶりにチームへと戻ってきた。2019シーズンの終わり、様々な思いを抱えながらも出場機会を得るためサガン鳥栖へ移籍。そこから2年、鳥栖でリーグ戦29試合出場を果たした。ただ、鳥栖が変革を迎える中、梁勇基も仙台への復帰を決意。再び背番号10を付け、ユアスタの地に帰ってくる。
攻守に貢献できるプレーメーカーは、円熟味を増したプレーに加え、精神的支柱としてもチームに貢献する可能性は大。チームが13年ぶりにJ2での戦いを迎える中で、かつて2009年にJ2で51試合14得点の数字を叩き出したベテランの経験は確実に生かされるはず。チームを立て直す上で重要な存在となれるか注目したい。
2022シーズン ベガルタ仙台 補強・移籍
新規加入 選手一覧
氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|
GK 杉本 大地 | ジュビロ磐田 | 完全移籍 |
DF 内田 裕斗 | サガン鳥栖 | 完全移籍 |
DF 若狭 大志 | 東京ヴェルディ | 完全移籍 |
DF キム テヒョン | 蔚山現代FC | 期限付き移籍 |
DF 山田 泰樹 | トップチーム登録(2種) | |
MF 大曽根 広汰 | 日本体育大学 | 新加入 |
MF 遠藤 康 | 鹿島アントラーズ | 完全移籍 |
MF 梁 勇基 | サガン鳥栖 | 完全移籍 |
MF 名倉 巧 | V・ファーレン長崎 | 期限付き移籍 |
MF レアンドロ デサバト | ロサリオ・セントラル | 完全移籍 |
MF 鎌田 大夢 | 福島ユナイテッドFC | 完全移籍 |
MF 小林 亮太 | トップチーム登録(2種) | |
FW 中山 仁斗 | 水戸ホーリーホック | 完全移籍 |
FW 中島 元彦 | セレッソ大阪 | 育成型期限付き移籍 |
退団・放出 選手一覧
氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|
GK ヤクブ スウォビィク | FC東京 | 完全移籍 |
DF 長倉 颯 | 未定 | 契約満了 |
DF アピアタウィア 久 | 京都サンガF.C. | 完全移籍 |
DF 照山 颯人 | FC今治 | 育成型期限付き移籍 |
MF 秋山 陽介 | ジェフユナイテッド千葉 | 期限付き移籍 |
MF 上原 力也 | ジュビロ磐田 | 期限付き移籍期間満了 |
MF エマヌエル オッティ | 未定 | 契約満了 |
MF 佐々木 匠 | 愛媛FC | 完全移籍 |
MF 関口 訓充 | 南葛SC | 完全移籍 |
MF 中原 彰吾 | SC相模原 | 完全移籍 |
FW 西村 拓真 | 横浜F・マリノス | 完全移籍 |
FW 赤﨑 秀平 | - | 双方合意の上で契約解除 |
2022シーズンベガルタ仙台 所属選手一覧
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 小畑 裕馬 | 2001/11/7 | 183 / 79 |
GK 21 | 井岡 海都 | 1998/4/27 | 186 / 79 |
GK 22 | ストイシッチ | 1997/9/25 | 202 / 96 |
GK 23 | 杉本 大地 | 1993/7/15 | 187 / 83 |
DF 3 | 福森 直也 | 1992/8/29 | 183 / 79 |
DF 4 | 蜂須賀 孝治 | 1990/7/20 | 180 / 75 |
DF 5 | 若狭 大志 | 1989/7/24 | 181 / 75 |
DF 13 | 平岡 康裕 | 1986/5/23 | 183 / 70 |
DF 16 | 吉野 恭平 | 1994/11/8 | 182 / 75 |
DF 20 | キム テヒョン | 2000/9/17 | 187 / 82 |
DF 25 | 真瀬 拓海 | 1998/5/3 | 175 / 70 |
DF 41 | 内田 裕斗 | 1995/4/29 | 171 / 62 |
DF 43 | 山田 泰樹 | 2004/9/28 | 172 / 68 |
MF 8 | 松下 佳貴 | 1994/3/3 | 174 / 67 |
MF 10 | 梁 勇基 | 1982/1/7 | 173 / 72 |
MF 14 | 石原 崇兆 | 1992/11/17 | 172 / 67 |
MF 17 | 富田 晋伍 | 1986/6/20 | 169 / 64 |
MF 18 | 氣田 亮真 | 1997/8/12 | 172 / 62 |
MF 24 | 大曽根 広汰 | 1999/8/17 | 167 / 64 |
MF 26 | 加藤 千尋 | 1998/12/12 | 175 / 72 |
MF 28 | 名倉 巧 | 1998/6/3 | 168 / 61 |
MF 32 | 鎌田 大夢 | 2001/6/23 | 168 / 60 |
MF 35 | フォギーニョ | 1992/6/15 | 180 / 75 |
MF 40 | 小林 亮太 | 2004/6/7 | 171 / 62 |
MF 50 | 遠藤 康 | 1988/4/7 | 168 / 69 |
FW 9 | 中山 仁斗 | 1992/2/6 | 180 / 73 |
FW 15 | フェリペ カルドーゾ | 1998/10/4 | 186 / 87 |
FW 19 | 皆川 佑介 | 1991/10/9 | 186 / 84 |
FW 42 | 富樫 敬真 | 1993/8/10 | 178 / 75 |
FW 44 | 中島 元彦 | 1999/4/18 | 170 / 66 |
ベガルタ仙台の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月20日(日)14:00 | アルビレックス新潟 H | ユアスタ | DAZN |
2 | 2月27日(日)14:00 | 水戸ホーリーホック A | Ksスタ | DAZN |
3 | 3月6日(日)14:00 | ザスパクサツ群馬 H | ユアスタ | DAZN |
4 | 3月12日(土)13:00 | いわてグルージャ盛岡 H | ユアスタ | DAZN NHK BS1 |
5 | 3月20日(日)14:00 | モンテディオ山形 A | NDスタ | DAZN |
6 | 3月26日(土)14:00 | FC町田ゼルビア H | ユアスタ | DAZN |
7 | 3月30日(水)19:00 | 大分トリニータ H | ユアスタ | DAZN |
8 | 4月3日(日)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 A | JITス | DAZN テレビ山梨 |
9 | 4月10日(日)14:00 | レノファ山口FC H | ユアスタ | DAZN |
10 | 4月17日(日)14:00 | 横浜FC A | ニッパツ | DAZN |
11 | 4月23日(土)14:00 | FC琉球 H | ユアスタ | DAZN ミヤギテレビ |
12 | 4月27日(水)19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | DAZN |
13 | 5月1日(日)16:00 | ブラウブリッツ秋田 H | ユアスタ | DAZN NHK仙台 NHK秋田 |
14 | 5月4日(水・祝)14:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
15 | 5月8日(日)14:00 | V・ファーレン長崎 A | トラスタ | DAZN |
16 | 5月15日(日)14:00 | ツエーゲン金沢 H | ユアスタ | DAZN |
17 | 5月21日(土)14:00 | 大宮アルディージャ A | NACK | DAZN |
18 | 5月25日(水)19:00 | ファジアーノ岡山 H | ユアスタ | DAZN |
19 | 5月29日(日)14:00 | 栃木SC H | ユアスタ | DAZN |
20 | 6月5日(日)14:00 | ジェフユナイテッド千葉 A | フクアリ | DAZN |
21 | 6月11日(土)18:00 | 徳島ヴォルティス A | 鳴門大塚 | DAZN |
22 | 6月18日(土)18:00 | 横浜FC H | ユアスタ | DAZN |
23 | 6月25日(土)16:00 | モンテディオ山形 H | ユアスタ | DAZN NHK仙台 NHK山形 |
24 | 7月2日(土)18:00 | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
25 | 7月6日(水)19:00 | ヴァンフォーレ甲府 H | ユアスタ | DAZN |
26 | 7月10日(日)19:00 | FC琉球 A | タピスタ | DAZN |
27 | 7月16日(土)18:00 | いわてグルージャ盛岡 A | いわスタ | DAZN |
28 | 7月23日(土)19:00 | V・ファーレン長崎 H | ユアスタ | DAZN |
29 | 7月30日(土)19:00 | レノファ山口FC A | みらスタ | DAZN |
30 | 8月6日(土)19:00 | ツエーゲン金沢 A | 石川西部 | DAZN |
31 | 8月13日(土)19:00 | 大宮アルディージャ H | ユアスタ | DAZN |
32 | 8月20日(土)19:00 | ザスパクサツ群馬 A | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
33 | 8月27日(土)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 H | ユアスタ | DAZN |
34 | 9月3日(土) | 水戸ホーリーホック H | ユアスタ | DAZN |
35 | 9月10日(土) | 大分トリニータ A | 昭和電ド | DAZN |
36 | 9月14日(水) | 栃木SC A | カンセキ | DAZN |
37 | 9月18日(日) | 徳島ヴォルティス H | ユアスタ | DAZN |
38 | 9月25日(日) | ファジアーノ岡山 A | Cスタ | DAZN |
39 | 10月2日(日) | 東京ヴェルディ H | ユアスタ | DAZN |
40 | 10月8日(土) | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN |
41 | 10月16日(日) (※1) | ロアッソ熊本 H | ユアスタ | DAZN |
42 | 10月23日(日) (※2) | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
(※1)天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会においてJ2クラブが準決勝に進出した場合、出場クラブの開催日が10/19(水)に変更となる可能性あり。
(※2)2022JリーグYBCルヴァンカップ出場クラブが決勝に進出した場合、第42節の全開催日が10/26(水)に変更となる可能性あり。
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
2022Jリーグ関連ページ
2022 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
J1
北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ |
浦和レッズ | 柏レイソル |
FC東京 | 川崎フロンターレ |
横浜F・マリノス | 湘南ベルマーレ |
清水エスパルス | ジュビロ磐田 |
名古屋グランパス | 京都サンガF.C. |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 |
ヴィッセル神戸 | サンフレッチェ広島 |
アビスパ福岡 | サガン鳥栖 |
J2
いわてグルージャ盛岡 | ベガルタ仙台 |
ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 |
水戸ホーリーホック | 栃木SC |
ザスパクサツ群馬 | 大宮アルディージャ |
ジェフユナイテッド千葉 | 東京ヴェルディ |
FC町田ゼルビア | 横浜FC |
ヴァンフォーレ甲府 | アルビレックス新潟 |
ツエーゲン金沢 | ファジアーノ岡山 |
レノファ山口FC | 徳島ヴォルティス |
V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 |
大分トリニータ | FC琉球 |