▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2022年のプロ野球選手名鑑。本記事では、埼玉西武ライオンズを紹介する。
辻発彦監督5年目の昨季は、所沢移転初年度の1974年以来42年ぶりの最下位となった。
外崎修汰の骨折や、源田壮亮の新型コロナウイルス感染などケガや病気に泣かされ、山川穂高や栗山巧は復帰後も低調な打撃に。主力選手たちの離脱が相次ぎ、自慢の強力打線は鳴りを潜めた。投手陣も増田達至、宮川哲、リード・ギャレットが不調。リリーフ陣が苦戦したことが大きく影響して勝ち星を落とした。
編集部のおすすめ
一方で明るい話題も。途中から守護神を務めた平良海馬は「開幕から39試合連続無失点」のプロ野球記録や「シーズン20ホールド20セーブ」を達成。先発では今井達也・髙橋光成・松本航の3名が規定投球回に到達し、野手でも岸潤一郎や川越誠司が力をつけた。
さらにドラフトでは即戦力左腕の2人を獲得。若い選手たちが期待通りの活躍を見せられれば、3年ぶりのリーグ優勝も見えてくるだろう。
注目選手
投手:隅田知一郎(背番号16|左投左打|1年目)
大学No.1左腕と評され、4球団が競合した即戦力ルーキー。オープン戦では2試合で11回を投げて10奪三振、3失点、防御率2.45と安定した投球を見せ、開幕ローテーション入りを掴んだ。(3月15日時点)
「まずは新人王。ライオンズの優勝のために獲りたい」と意気込む期待の左腕は、潮崎哲也や菊池雄星、昨シーズン限りで現役を引退した松坂大輔も最後の2年で着用した背番号16を纏う。ライオンズの歴史を作ってきた大投手たちの後を継ぎ、新世代のエースとしての活躍に期待だ。
生年月日 | 1999年8月20日 | 身長/体重 | 177cm/76kg |
登板 | ─ | 勝利 | ─ |
敗北 | ─ | 投球回 | ─ |
自責点 | ─ | 防御率 | ─ |
外野手:鈴木将平(背番号46|左投左打|6年目)
一軍定着を狙う6年目外野手がオープン戦から猛アピールを続けている。昨季も3年連続開幕一軍入りを果たしたが、前年を下回る27試合の出場で打率.158と苦しんだ。オフは一軍定着に向けて鍛え直すと、オープン戦(3月15日時点)8試合に出場し29打数11安打、1本塁打、2打点、1盗塁、打率.379。さらに5試合連続安打中と早速結果を残している。
金子侑司、岸潤一郎、愛斗らに加え、新外国人のブライアン・オグレディらとの外野手争いを制して『一番・右翼』のポジションを掴みたい。
生年月日 | 1998年5月20日 | 身長/体重 | 175cm/80kg |
試合 | 27 | 安打 | 6 |
本塁打 | 0 | 打点 | 6 |
四球/死球 | 2/0 | 打率 | .184 |
2022年予想ローテーション
開幕投手は髙橋光成が務める。昨季は自己最多となる11勝をマークするなど投手陣を牽引。今季もエースとしての活躍が期待される。また高橋と揃って規定投球回をクリアした今井達也、松本航も投手陣の軸として結果を残したいところ。昨季一軍デビューの渡邉勇太郎は、ローテーション定着を目指す。
ドラフト1位の隅田知一郎は、開幕ローテーション入りが決定。一方、ドラフト2位の佐藤隼輔はリリーフでの起用を辻監督が明言している。
そのほか、ローテーション入りが期待される新助っ人のエンスは、来日が遅れた影響で開幕には間に合わない見通し。開幕は、昨季に先発として結果を残した與座海人や2年目の佐々木健らがローテーション入りを狙う。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋光成 | 11勝9敗 | 3.78 |
2 | 隅田知一郎 | 新加入 | ─ |
3 | 渡邉勇太郎 | 4勝4敗 | 3.44 |
4 | 今井達也 | 8勝8敗 | 3.30 |
5 | エンス | 新加入 | ─ |
6 | 松本航 | 10勝8敗 | 3.79 |
2022年予想オーダー
2022年度版山賊打線の最適解を見つけるべく、オープン戦から試行錯誤が続いている。
1番の鈴木将平と4番の山川穂高以外の打順は流動的で、特に山川を挟む3番と5番は日替わりで起用。軸となる外崎修汰、森友哉、中村剛也の誰が、どのような順番でクリーンナップを形成するのか。
ポジション別に見ると内野はほぼ固定されており、一塁の山川、二塁の外崎、遊撃の源田壮亮は不動。三塁は中村と呉念庭の併用になると予想する。
一方で外野手は競争が激化。鈴木、愛斗、岸潤一郎、金子侑司、栗山巧らに加え、助っ人のオグレディが3つのポジションを争う。ベテランか、若手か、助っ人か。辻監督の選択に注目したい。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 中堅 | 鈴木将平 | .158 |
2 | 遊撃 | 源田壮亮 | .272 |
3 | 二塁 | 外崎修汰 | .220 |
4 | 一塁 | 山川穂高 | .232 |
5 | 捕手 | 森友哉 | .309 |
6 | 左翼 | オグレディ | 新加入 |
7 | DH | 中村剛也 | .284 |
8 | 三塁 | 呉念庭 | .238 |
9 | 右翼 | 岸潤一郎 | .220 |
2022年補強・移籍
ドラフトでは、4球団競合の末に大学No.1左腕の隅田知一郎、日米大学野球選手権優勝に貢献した佐藤隼輔を指名。新助っ人では昨季にメジャー9試合に登板したエンスを獲得するなど、投手陣のウィークポイントだった即戦力左腕3枚を加えることに成功した。
野手では、持ち味のパンチ力のある打撃を武器に外野手のレギュラーとして期待が高まるオグレディ、内外野を守れるユーティリティなジャンセンが加入しチームの底上げに成功した。
新入団選手
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
隅田知一郎 | 投手 | 西日本工業大学 | ドラフト1位 |
佐藤隼輔 | 投手 | 筑波大学 | ドラフト2位 |
古賀悠斗 | 捕手 | 中央大学 | ドラフト3位 |
羽田慎之介 | 投手 | 八王子学園八王子高校 | ドラフト4位 |
黒田将矢 | 投手 | 八戸工業大学第一高校 | ドラフト5位 |
中山誠吾 | 内野手 | 白鷗大学 | ドラフト6位 |
古市尊 | 捕手 | 徳島インディゴソックス | 育成1位 |
滝澤夏央 | 内野手 | 関根学園高校 | 育成2位 |
菅井信也 | 投手 | 山本学園高校 | 育成3位 |
川村啓真 | 外野手 | 國學院大学 | 育成4位 |
ボー・タカハシ | 投手 | 起亜タイガース(韓国) | 新外国人 |
バーチ・スミス | 投手 | オークランド・アスレチックス(アメリカ) | 新外国人 |
ディートリック・エンス | 投手 | タンパベイ・レイズ(アメリカ) | 新外国人 |
ジャンセン・ウィティ | 内野手 | タコマ・レイニアーズ(アメリカ) | 新外国人 |
ブライアン・オグレディ | 外野手 | サンディエゴ・パドレス(アメリカ) | 新外国人 |
移籍選手
名前 | ポジション | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|
松坂大輔 | 投手 | 引退 | |
ザック・ニール | 投手 | コロラド・ロッキーズ(マイナー契約) | 自由契約 |
小川龍也 | 投手 | モンテレイ・サルタンズ(メキシコ) | 戦力外 |
榎田大樹 | 投手 | 引退 | 戦力外→球団職員 |
リード・ギャレット | 投手 | ワシントン・ナショナルズ(マイナー契約) | 自由契約 |
吉川光夫 | 投手 | 栃木ゴールデンブレーブス ※兼任コーチ | 戦力外 |
中塚駿太 | 投手 | ジェイファム | 戦力外 |
マット・ダーモディ | 投手 | シカゴ・カブス(マイナー契約) | 自由契約 |
伊藤翔 | 投手 | 育成で再契約 | 自由契約 |
上間永遠 | 投手 | 育成で再契約 | 自由契約 |
粟津凱士 | 投手 | 育成で再契約 | 自由契約 |
齊藤大将 | 投手 | 育成で再契約 | 自由契約 |
駒月仁人 | 捕手 | 引退 | 戦力外→球団職員 |
コーリー・スパンジェンバーグ | 内野手 | 自由契約 | |
綱島龍生 | 内野手 | 引退 | 戦力外 |
エルネスト・メヒア | 内野手 | 自由契約 | |
多和田真三郎 | 育成投手 | 戦力外 | |
大窪士夢 | 育成投手 | 戦力外 |
2022所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
11 今井達也 | 1998.05.09 | 180/70 | 右/右 |
12 渡邉勇太朗 | 2000.09.21 | 191/91 | 右/右 |
13 髙橋光成 | 1997.02.03 | 190/105 | 右/右 |
14 増田達至 | 1988.04.23 | 180/88 | 右/右 |
15 宮川哲 | 1995.10.10 | 177/85 | 右/右 |
16 隅田知一郎 | 1999.08.20 | 177/76 | 左/左 |
17 松本航 | 1996.11.28 | 176/87 | 右/右 |
19 佐藤隼輔 | 2000.01.03 | 182/83 | 左/左 |
20 浜屋将太 | 1999.01.26 | 175/77 | 左/左 |
21 十亀剣 | 1987.11.07 | 183/88 | 右/右 |
23 公文克彦 | 1992.03.04 | 173/83 | 左/左 |
25 平井克典 | 1991.12.20 | 180/86 | 右/右 |
26 佐々木健 | 1996.05.13 | 179/87 | 左/左 |
27 内海哲也 | 1982.04.29 | 186/93 | 左/左 |
28 森脇亮介 | 1992.07.13 | 175/70 | 右/右 |
34 佐野泰雄 | 1993.01.18 | 177/90 | 左/左 |
40 田村伊知郎 | 1994.09.19 | 173/86 | 右/左 |
41 井上広輝 | 2001.07.17 | 181/82 | 右/右 |
42 ボー・タカハシ | 1997.01.23 | 183/93 | 右/右 |
43 羽田慎之介 | 2003.12.25 | 191/84 | 左/左 |
44 與座海人 | 1995.09.15 | 173/78 | 右/右 |
45 本田圭佑 | 1993.04.24 | 180/80 | 右/右 |
47 松岡洸希 | 2000.08.31 | 180/81 | 右/右 |
48 武隈祥太 | 1989.11.24 | 180/90 | 左/左 |
54 バーチ・スミス | 1990.04.12 | 193/102 | 右/右 |
57 黒田将矢 | 2004.01.24 | 188/78 | 右/右 |
59 大曲錬 | 1998.05.21 | 179/81 | 右/右 |
61 平良海馬 | 1999.11.15 | 173/100 | 右/左 |
69 水上由伸 | 1998.07.13 | 176/77 | 右/右 |
75 ディートリック・エンス | 1991.05.16 | 185/97 | 左/左 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
2 岡田雅利 | 1989.06.30 | 173/80 | 右/右 |
10 森友哉 | 1995.08.08 | 170/85 | 右/左 |
22 古賀悠斗 | 1999.09.10 | 173/85 | 右/右 |
37 柘植世那 | 1997.06.03 | 174/83 | 右/右 |
38 牧野翔矢 | 2001.03.04 | 178/80 | 右/左 |
78 齊藤誠人 | 1995.08.07 | 180/86 | 右/左 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
3 山川穂高 | 1991.11.23 | 176/103 | 右/右 |
4 山野辺翔 | 1994.05.24 | 170/74 | 右/右 |
5 外崎修汰 | 1992.12.20 | 177/82 | 右/右 |
6 源田壮亮 | 1993.02.16 | 179/75 | 右/左 |
8 渡部健人 | 1998.12.26 | 176/112 | 右/右 |
31 平沼翔太 | 1997.08.16 | 179/80 | 右/左 |
32 山村崇嘉 | 2002.09.28 | 180/86 | 右/左 |
33 ジャンセン・ウィティ | 1990.01.04 | 188/89 | 右/右 |
39 呉念庭 | 1993.06.07 | 178/75 | 右/左 |
49 タイシンガーブランドン大河 | 1998.06.15 | 179/84 | 右/右 |
50 中山誠吾 | 1999.05.09 | 190/100 | 右/左 |
52 山田遥楓 | 1996.09.30 | 180/84 | 右/右 |
56 川野涼多 | 2001.06.28 | 178/78 | 右/左右 |
60 中村剛也 | 1983.08.15 | 175/102 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
1 栗山巧 | 1983.09.03 | 177/85 | 右/左 |
7 金子侑司 | 1990.04.24 | 179/76 | 右/左右 |
30 ブライアン・オグレディ | 1992.05.17 | 188/98 | 右/左 |
35 若林楽人 | 1998.04.13 | 177/72 | 右/右 |
46 鈴木将平 | 1998.05.20 | 175/78 | 左/左 |
51 西川愛也 | 1999.06.10 | 180/82 | 右/左 |
53 愛斗 | 1997.04.06 | 177/92 | 右/右 |
58 熊代聖人 | 1989.04.18 | 175/77 | 右/右 |
65 戸川大輔 | 1996.04.29 | 188/90 | 右/左 |
66 仲三河優太 | 2002.10.22 | 180/90 | 右/左 |
68 岸潤一郎 | 1996.12.08 | 174/82 | 右/右 |
72 川越誠司 | 1993.06.30 | 174/80 | 左/左 |
73 高木渉 | 1999.12.06 | 181/81 | 右/左 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
111 齋藤大将 | 1995.06.03 | 178/80 | 左/左 |
112 粟津凱士 | 1997.03.01 | 180/89 | 右/右 |
113 伊藤翔 | 1999.02.10 | 177/76 | 右/右 |
114 上間永遠 | 2001.01.31 | 180/79 | 右/右 |
120 出井敏博 | 1997.04.29 | 185/75 | 右/右 |
121 赤上優人 | 1999.02.10 | 177/81 | 右/右 |
124 豆田泰志 | 2003.01.15 | 173/82 | 右/右 |
128 菅井信也 | 2003.06.28 | 182/75 | 左/左 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
125 古市尊 | 2002.06.15 | 176/70 | 右/右 |
127 中熊大智 | 1996.08.27 | 174/87 | 右/左 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
122 長谷川信哉 | 2002.05.17 | 183/80 | 右/右 |
126 滝澤夏央 | 2003.08.13 | 164/65 | 右/左 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
123 宮本ジョセフ拳 | 1999.03.24 | 175/88 | 右/右 |
129 川村啓真 | 1999.09.06 | 173/83 | 右/左 |
プロ野球 関連ページ
2022シーズン
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?