各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2020年のプロ野球選手名鑑。本記事では、セ・リーグ連覇と8年ぶりの日本一を目指す読売ジャイアンツを紹介する。
第三次原政権となった昨季は、シーズン序盤から首位に立った巨人。夏前に広島に首位の座を奪われたが、1ヵ月ほどで首位に返り咲き、以降は首位を譲ることなく優勝を決めた。最多勝、最高勝率、最多奪三振に輝いた山口俊、11勝を挙げた菅野智之ら投手陣。MVPの坂本勇人、丸佳浩、岡本和真、ベテランの亀井善行ら野手陣も奮闘し、5年ぶりの王座奪還を果たした。今季はセ・リーグ連覇、そして昨季逃した日本一を目指す。
注目選手
投手:戸郷翔征(背番号13|右投右打|2年目)
編集部のおすすめ
2018年ドラフト6位入団の戸郷翔征はルーキーイヤーの昨季、ファームで11試合に登板し4勝1敗、防御率3.00と結果を残して9月に一軍昇格。初登板初先発を果たした横浜DeNAベイスターズ戦は、チームが勝てば優勝決定という一戦だった。この試合で4回2/3を投げて2失点と好投し、戸郷自身に勝ち負けはつかなかったが見事チームの勝利に貢献。さらに翌週のDeNA戦で中継ぎ登板すると、4回無失点に抑えプロ初勝利を挙げた。日本シリーズでも登板を果たし、1年目から大舞台を経験した。
昨季の一軍公式戦出場登板は2試合のみだが、ファームでは11試合42回を投げて、奪三振率9.43、与四球率1.71と、高い奪三振率能力に加え、安定感も見せた戸郷。
聖心ウルスラ学園(宮崎)時代には最速149キロ右腕として知られたが、プロ入り後に最速154キロにまで成長し、下位指名から1年で一躍ローテーション候補へと成長を遂げた。戸郷がブレイクすれば、連覇はグッと近づくことになるだろう。
生年月日 | 2000年4月4日 | 身長/体重 | 186cm/75kg |
登板 | 2 | 勝利 | 1 |
敗北 | 0 | 投球回 | 8.2 |
自責点 | 2 | 防御率 | 2.08 |
捕手:大城卓三(背番号24|右投左打|3年目)
巨人に待望の「打てる捕手」が誕生する気配がする。東海大相模、東海大、NTT西日本とアマチュアの名門を渡り歩き、2017年ドラフト3位で入団した大城卓三だ。
1年目から83試合、2年目には109試合と順調に出場機会を伸ばし、通算10本塁打、47打点を記録。さらに打率.265と、捕手としては高打率をマークしている。
巨人では、2015年に阿部慎之助(現・二軍監督)が一塁へとコンバートされて以来、小林誠司がメインでマスクをかぶってきたが、打力で勝る大城がポジションを掴めば、一気に打線に厚みが増すことになるだろう。
生年月日 | 1993年2月11日 | 身長/体重 | 187cm/90kg |
試合 | 109 | 安打 | 78 |
本塁打 | 6 | 打点 | 30 |
四球/死球 | 25/4 | 打率 | .265 |
内野手:湯浅大(背番号93|右投右打|3年目)
プロ3年目の湯浅大内野手が、開幕一軍と開幕戦でのデビューに期待を抱かせる活躍を続けている。オープン戦で打率.391を記録して注目された20歳は、練習試合でもはつらつとしたプレーを披露。7日のヤクルト戦は本塁打を含む猛打賞の大暴れだった。また、代打出場の2試合で四球を選ぶなど、今や欠かせない存在となっている。
生年月日 | 2000年1月24日 | 身長/体重 | 172cm/70kg |
2020年予想ローテーション
昨季チームで唯一規定投球回に達し、「投手三冠」に輝いた山口俊が、オフにメジャー移籍でチームを離れた。鍵は山口の抜けた穴をどう埋めるかにかかってくる。エースには大黒柱の菅野智之が君臨しており、ケガさえなければ二桁勝利、規定投球回は計算できる。菅野に続くのが、昨年KBOで17勝を挙げたエンジェル・サンチェスだ。最速158キロ右腕がどれだけ働けるかで、今年の巨人の戦いに大きく影響してくる。2年目右腕の戸郷翔征も、キャンプからオープン戦、練習試合を通してアピールに成功している。
昨季は中継ぎ登板が多かった田口麗斗は、今季から先発に復帰し練習試合の好投でローテーションは当確。同じく左腕で9年目の今村信貴も好投を見せており、一歩リード。鍬原拓也、桜井俊貴ら大卒ドラ1右腕もローテーション入りをかけた争いが続く。さらに肉離れで離脱していた畠世周や、昨年8勝を挙げたC.C.メルセデス、左ひじ痛により離脱中だった昨年のドラ1ルーキー・髙橋優貴、宮国椋丞らも残り少ない枠をかけて争う。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 11勝6敗 | 3.89 |
2 | エンジェル・サンチェス | 新加入 | ── |
3 | 田口麗斗 | 3勝3敗 | 4.13 |
4 | 戸郷翔征 | 1勝0敗 | 2.08 |
5 | 鍬原拓也 | 0勝1敗 | 4.74 |
6 | 今村信貴 | 3勝2敗 | 4.08 |
2020年予想オーダー
昨年まで巨人の精神的支柱となってきた阿部慎之助が引退したが、その穴は十分に埋まりそうな戦力が整っている。2番坂本勇人、3番丸佳浩、4番岡本和真の並びは球界屈指だ。ここに、昨季ワシントン・ナショナルズで世界一に輝いたヘラルド・パーラが加わり、厚みが増した。昨季メジャーで登場曲として使用し大盛り上がりを見せた「シャーク・ダンス」は、日本でも使用すれば盛り上がることだろう。
さらに、オープン戦本塁打王(4本)を獲得し復活を期す中島裕之、1,000安打まであと7本、100本塁打まであと4本に迫る亀井善行らベテランが後に控える。この重量級の打線の得点力は、1番の吉川尚輝の活躍次第で大きく変わってくる。4年目の内野手にかかる期待は大きい。
捕手は小林誠司、炭谷銀仁朗との併用になる可能性が高いが、打撃が売りの大城卓三が8番に入れば脅威的な打線になる。陽岱鋼、重信慎之介、石川慎吾、高卒2年目の山下航汰らによる外野争いも熾烈だ。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 二塁 | 吉川尚輝 | .390 |
2 | 遊撃 | 坂本勇人 | .312 |
3 | 中堅 | 丸佳浩 | .292 |
4 | 三塁 | 岡本和真 | .265 |
5 | 右翼 | ヘラルド・パーラ | 新加入 |
6 | 一塁 | 中島裕之 | .148 |
7 | 左翼 | 亀井善行 | .284 |
8 | 捕手 | 大城卓三 | .265 |
9 | 投手 | 菅野智之 | .087 |
2020年補強・移籍
新入団選手
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
堀田賢慎 | 投手 | 青森山田高 | ドラフト1位 |
太田龍 | 投手 | JR東日本 | ドラフト2位 |
菊田拡和 | 内野手 | 常総学院高 | ドラフト3位 |
井上温大 | 投手 | 前橋商高 | ドラフト4位 |
山瀬慎之助 | 捕手 | 星稜高 | ドラフト5位 |
伊藤海斗 | 外野手 | 酒田南高 | ドラフト6位 |
平間隼人 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 育成ドラフト1位 |
加藤壮太 | 外野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 育成ドラフト2位 |
エンジェル・サンチェス | 投手 | SKワイバーンズ(韓国) | 新外国人 |
エスタミー・ウレーニャ | 内野手 | シーダーラピッズ(米マイナーリーグ) | 新外国人(育成) |
ヘラルド・パーラ | 外野手 | ワシントン・ナショナルズ(MLB) | 新外国人 |
ナティーノ・ディプラン | 投手 | ビロクシ・シャッカーズ(米マイナーリーグ) | 新外国人(育成) |
チアゴ・ビエイラ | 外野手 | シカゴ・ホワイトソックス(MLB) | 新外国人 |
田中豊樹 | 投手 | 日本ハム | 育成契約 |
八百板卓丸 | 外野手 | 楽天 | 育成契約 |
移籍選手
昨オフは外国人選手の補強に積極的に動き、ヘラルド・パーラ、エンジェル・サンチェス、チアゴ・ビエイラらを獲得。メジャー移籍した山口俊や、引退した阿部慎之助、スコット・マシソンの穴を埋めることが期待される。ドラフト1位の堀田賢慎はトミー・ジョン手術を受けたため復帰は来季になる見込みだが、高校通算58本塁打の菊田拡和、奥川恭伸(ヤクルト)とのバッテリーで夏の甲子園準優勝に輝いた山瀬慎之助ら、将来の主力候補の選手を多く指名した。
名前 | ポジション | 移籍先 |
---|---|---|
ホルヘ・マルティネス | 内野手 | 新潟アルビレックスBC |
ライアン・クック | 投手 | マイアミ・マーリンズ(MLB) |
テイラー・ヤングマン | 投手 | テキサス・レンジャーズ(MLB) |
クリスチャン・ビヤヌエバ | 内野手 | 日本ハム |
山口俊 | 投手 | トロント・ブルージェイズ(MLB) |
2020所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
12 ルビー・デラロサ | 1989.03.04 | 183/95 | 右/右 |
13 戸郷翔征 | 2000.04.04 | 186/75 | 右/右 |
17 大竹寛 | 1983.05.21 | 184/96 | 右/右 |
18 菅野智之 | 1989.10.11 | 186/92 | 右/右 |
19 田中豊樹 | 1993.12.01 | 180/98 | 右/右 |
20 エンジェル・サンチェス | 1989.11.28 | 185/88 | 右/右 |
21 岩隈久志 | 1981.04.12 | 190/95 | 右/右 |
23 野上亮磨 | 1987.06.15 | 177/77 | 右/右 |
26 髙橋優貴 | 1997.02.01 | 178/82 | 左/左 |
28 田口麗斗 | 1995.09.14 | 171/83 | 左/左 |
30 鍵谷陽平 | 1990.09.23 | 178/86 | 右/右 |
31 畠世周 | 1994.05.31 | 186/82 | 右/左 |
32 堀田賢慎 | 2001.05.21 | 185/80 | 右/右 |
33 太田龍 | 1998.11.15 | 190/94 | 右/右 |
35 桜井俊貴 | 1993.10.21 | 182/89 | 右/右 |
40 古川侑利 | 1995.09.08 | 178/86 | 右/右 |
41 中川皓太 | 1994.02.24 | 183/86 | 左/左 |
42 クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 1994.03.08 | 188/82 | 左/左右 |
45 今村信貴 | 1994.03.15 | 180/88 | 左/左 |
46 鍬原拓也 | 1996.03.26 | 178/85 | 右/右 |
47 藤岡貴裕 | 1989.07.17 | 182/93 | 左/左 |
49 チアゴ・ビエイラ | 1993.01.07 | 193/113 | 右/右 |
50 戸根千明 | 1992.10.17 | 174/100 | 左/左 |
53 高梨雄平 | 1992.07.13 | 175/81 | 左/左 |
54 直江大輔 | 2000.06.20 | 184/77 | 右/右 |
57 高木京介 | 1989.09.05 | 183/90 | 左/左 |
58 宮國椋丞 | 1992.04.17 | 186/92 | 右/右 |
62 横川凱 | 2000.08.30 | 190/95 | 左/左 |
63 田原誠次 | 1989.09.02 | 181/85 | 右/左 |
64 大江竜聖 | 1999.01.15 | 173/78 | 左/左 |
91 井上温大 | 2001.05.13 | 175/72 | 左/左 |
92 沼田翔平 | 2000.06.24 | 175/65 | 右/右 |
95 堀岡隼人 | 1998.09.11 | 183/87 | 右/右 |
96 ナティーノ・ディプラン | 1993.12.30 | 190/81 | 右/右 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
22 小林誠司 | 1989.06.07 | 178/86 | 右/右 |
24 大城卓三 | 1993.02.11 | 187/90 | 右/左 |
27 炭谷銀仁朗 | 1987.07.19 | 181/98 | 右/右 |
38 岸田行倫 | 1996.10.10 | 176/80 | 右/右 |
67 山瀬慎之助 | 2001.05.04 | 177/82 | 右/右 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
00 吉川大幾 | 1992.08.21 | 175/78 | 右/右 |
0 増田大輝 | 1993.07.29 | 172/68 | 右/右 |
5 中島宏之 | 1982.07.31 | 180/90 | 右/右 |
6 坂本勇人 | 1988.12.14 | 186/85 | 右/右 |
25 岡本和真 | 1996.06.30 | 185/96 | 右/右 |
29 吉川尚輝 | 1995.02.08 | 177/78 | 右/左 |
37 若林晃弘 | 1993.08.26 | 180/77 | 右/左右 |
48 ゼラス・ウィーラー | 1987.1.16 | 178/100 | 右/右 |
51 田中俊太 | 1993.08.18 | 178/82 | 右/左 |
52 北村拓己 | 1995.08.29 | 181/85 | 右/右 |
56 山本泰寛 | 1993.10.10 | 176/76 | 右/右 |
60 菊田拡和 | 2001.07.23 | 182/94 | 右/右 |
61 増田陸 | 2000.06.17 | 178/85 | 右/右 |
65 松井義弥 | 2000.06.18 | 191/90 | 右/左 |
68 香月一也 | 1996.04.16 | 176/83 | 右/左 |
93 湯浅大 | 2000.01.24 | 172/70 | 右/右 |
98 エスタミー・ウレーニャ | 1999.05.27 | 183/79 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
2 陽岱鋼 | 1987.01.17 | 184/89 | 右/右 |
8 丸佳浩 | 1989.04.11 | 177/94 | 右/左 |
9 亀井善行 | 1982.07.28 | 178/82 | 右/左 |
36 石川慎吾 | 1993.04.27 | 178/80 | 右/右 |
39 立岡宗一郎 | 1990.05.18 | 181/82 | 右/左 |
43 重信慎之介 | 1993.04.17 | 173/74 | 右/左 |
44 イスラエル・モタ | 1996.01.03 | 188/98 | 右/右 |
59 松原聖弥 | 1995.01.26 | 173/72 | 右/左 |
66 村上海斗 | 1995.07.07 | 189/95 | 右/両 |
88 ヘラルド・パーラ | 1987.05.06 | 180/95 | 左/左 |
94 加藤脩平 | 1999.03.28 | 178/79 | 右/左 |
97 伊藤海斗 | 2001.04.02 | 187/88 | 左/左 |
99 山下航汰 | 2000.11.15 | 174/83 | 右/左 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
003 山川和大 | 1995.01.04 | 166/74 | 右/左 |
011 髙井俊 | 1995.08.22 | 180/86 | 右/右 |
012 平井快青 | 2000.09.12 | 184/80 | 右/右 |
013 谷岡竜平 | 1996.03.21 | 181/87 | 右/右 |
015 巽大介 | 1997.04.26 | 183/86 | 左/左 |
019 田中優大 | 1999.09.14 | 185/81 | 右/右 |
020 橋本篤郎 | 1998.02.24 | 179/85 | 左/左 |
023 與那原大剛 | 1998.03.09 | 189/90 | 右/右 |
025 レイミン・ラモス | 1996.04.27 | 185/86 | 右/右 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
005 広畑塁 | 1995.06.17 | 177/72 | 右/左 |
007 小山翔平 | 1996.03.25 | 170/70 | 右/右 |
010 高山竜太朗 | 1995.02.21 | 186/87 | 右/右 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
001 比嘉賢伸 | 2000.01.12 | 180/82 | 右/左 |
002 平間隼人 | 1996.12.16 | 173/75 | 右/左 |
008 折下光輝 | 2000.02.14 | 177/86 | 右/右 |
017 山上信吾 | 1999.09.21 | 183/75 | 右/右 |
021 黒田響生 | 2000.07.21 | 183/80 | 右/右 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
004 笠井駿 | 1995.04.20 | 180/80 | 右/右 |
006 加藤壮太 | 1998.04.15 | 188/90 | 右/左 |
009 八百板卓丸 | 1997.01.17 | 180/82 | 右/左 |
022 荒井颯太 | 1999.09.27 | 190/98 | 右/右 |
プロ野球 関連ページ
セ・リーグ
巨人 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
DeNA | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
阪神 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
広島 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
中日 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ヤクルト | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
パ・リーグ
西武 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ソフトバンク | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
楽天 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ロッテ | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
日本ハム | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
オリックス | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
プロ野球の視聴方法
DAZNでは、広島東洋カープを除く11球団の主催試合を視聴できる(広島のビジター戦は視聴可能)。また、それ以外にも明治安田生命Jリーグや欧州サッカー、F1™など多彩なスポーツコンテンツを楽しむことができる。
月額料金は1,925円 (税込)、加入後1ヶ月の無料体験期間がある。
登録方法は以下の通り:
- DAZN にアクセスし、登録ページへ。
- 登録フォームに必要項目(氏名、メールアドレス、支払情報)を入力
- 登録完了後、すぐに一ヶ月無料体験がスタート