リーグアン 順位表
※第2節終了時点
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 マルセイユ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 リール | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 トゥールーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 モナコ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 RCランス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 リヨン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 ロリアン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 モンペリエ | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
10 クレルモン | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 |
11 アンジェ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 ニース | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 ナント | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 ブレスト | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
15 ストラスブール | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 アジャクシオ | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 レンヌ | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
18 オセール | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
19 トロワ | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
20 スタッド・ランス | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
※1~3位がチャンピオンズリーグ、4位がヨーロッパリーグ(EL)、5位がカンファレンスリーグの出場権を獲得。クープ・ドゥ・フランス優勝チームが1~4位の場合、5位がEL、6位がカンファレンスリーグの出場権を獲得。18位は2部3位との昇格・降格プレーオフへ。19~20位は自動降格。
リーグアン 試合日程|対戦カード
※配信内容は中止・変更になることがあります
第3節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
8月20日(土) 4:00 | リヨン vs トロワ | |
8月21日(日) 0:00 | モナコ vs RCランス | DAZN |
8月21日(日) 4:00 | マルセイユ vs ナント | DAZN |
8月21日(日) 20:00 | ストラスブール vs スタッド・ランス | DAZN |
8月21日(日) 22:00 | クレルモン vs ニース | |
8月21日(日) 22:00 | トゥールーズ vs ロリアン | |
8月21日(日) 22:00 | アンジェ vs ブレスト | |
8月21日(日) 22:00 | モンペリエ vs オセール | |
8月22日(月) 0:05 | レンヌ vs アジャクシオ | |
8月22日(月) 3:45 | リール vs PSG | DAZN |
第4節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
8月27日(土) 4:00 | アジャクシオ vs リール | |
8月28日(日) 0:00 | オセール vs ストラスブール | |
8月28日(日) 4:00 | RCランス vs レンヌ | |
8月28日(日) 20:00 | ナント vs トゥールーズ | |
8月28日(日) 22:00 | ブレスト vs モンペリエ | |
8月28日(日) 22:00 | ロリアン vs クレルモン | |
8月28日(日) 22:00 | ニース vs マルセイユ | DAZN |
8月28日(日) 22:00 | トロワ vs アンジェ | |
8月29日(月) 0:05 | スタッド・ランス vs リヨン | DAZN |
8月29日(月) 3:45 | PSG vs モナコ | DAZN |
第5節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
9月1日(木) 2:00 | アンジェ vs スタッド・ランス | DAZN |
9月1日(木) 2:00 | リヨン vs オセール | |
9月1日(木) 2:00 | モナコ vs トロワ | DAZN |
9月1日(木) 2:00 | モンペリエ vs アジャクシオ | |
9月1日(木) 2:00 | ストラスブール vs ナント | |
9月1日(木) 4:00 | RCランス vs ロリアン | |
9月1日(木) 4:00 | リール vs ニース | |
9月1日(木) 4:00 | マルセイユ vs クレルモン | |
9月1日(木) 4:00 | レンヌ vs ブレスト | |
9月1日(木) 4:00 | トゥールーズ vs PSG | DAZN |
第6節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
9月4日(日) 0:00 | オセール vs マルセイユ | |
9月4日(日) 2:00 | リヨン vs アンジェ | |
9月4日(日) 4:00 | ナント vs PSG | DAZN |
9月4日(日) 20:00 | モンペリエ vs リール | |
9月4日(日) 22:00 | スタッド・ランス vs RCランス | DAZN |
9月4日(日) 22:00 | アジャクシオ vs ロリアン | |
9月4日(日) 22:00 | クレルモン vs トゥールーズ | |
9月4日(日) 22:00 | ブレスト vs ストラスブール | |
9月5日(月) 0:05 | トロワ vs レンヌ | |
9月5日(月) 3:45 | ニース vs モナコ | DAZN |
第7節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
9月11日(日) | アジャクシオ vs ニース | |
9月11日(日) | アンジェ vs モンペリエ | |
9月11日(日) | RCランス vs トロワ | |
9月11日(日) | ロリアン vs ナント | |
9月11日(日) | マルセイユ vs リール | |
9月11日(日) | モナコ vs リヨン | |
9月11日(日) | PSG vs ブレスト | |
9月11日(日) | レンヌ vs オセール | |
9月11日(日) | ストラスブール vs クレルモン | |
9月11日(日) | トゥールーズ vs スタッド・ランス | DAZN |
第8節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
9月18日(日) | オセール vs ロリアン | |
9月18日(日) | ブレスト vs アジャクシオ | |
9月18日(日) | クレルモン vs トロワ | |
9月18日(日) | リール vs トゥールーズ | |
9月18日(日) | リヨン vs PSG | |
9月18日(日) | マルセイユ vs レンヌ | |
9月18日(日) | モンペリエ vs ストラスブール | |
9月18日(日) | ナント vs RCランス | |
9月18日(日) | ニース vs アンジェ | |
9月18日(日) | スタッド・ランス vs モナコ |
第9節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
10月2日(日) | アジャクシオ vs クレルモン | |
10月2日(日) | アンジェ vs マルセイユ | |
10月2日(日) | オセール vs ブレスト | |
10月2日(日) | RCランス vs リヨン | |
10月2日(日) | ロリアン vs リール | |
10月2日(日) | モナコ vs ナント | |
10月2日(日) | PSG vs ニース | |
10月2日(日) | ストラスブール vs レンヌ | |
10月2日(日) | トゥールーズ vs モンペリエ | |
10月2日(日) | トロワ vs スタッド・ランス |
第10節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
10月9日(日) | アンジェ vs ストラスブール | |
10月9日(日) | ブレスト vs ロリアン | |
10月9日(日) | クレルモン vs オセール | |
10月9日(日) | リール vs RCランス | |
10月9日(日) | リヨン vs トゥールーズ | |
10月9日(日) | マルセイユ vs アジャクシオ | |
10月9日(日) | モンペリエ vs モナコ | |
10月9日(日) | ニース vs トロワ | |
10月9日(日) | スタッド・ランス vs PSG | |
10月9日(日) | レンヌ vs ナント |
第11節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
10月16日(日) | オセール vs ニース | |
10月16日(日) | RCランス vs モンペリエ | |
10月16日(日) | ロリアン vs スタッド・ランス | |
10月16日(日) | モナコ vs クレルモン | |
10月16日(日) | ナント vs ブレスト | |
10月16日(日) | PSG vs マルセイユ | |
10月16日(日) | レンヌ vs リヨン | |
10月16日(日) | ストラスブール vs リール | |
10月16日(日) | トゥールーズ vs アンジェ | |
10月16日(日) | トロワ vs アジャクシオ |
第12節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
10月23日(日) | アジャクシオ vs PSG | |
10月23日(日) | アンジェ vs レンヌ | |
10月23日(日) | クレルモン vs ブレスト | |
10月23日(日) | リール vs モナコ | |
10月23日(日) | マルセイユ vs RCランス | |
10月23日(日) | モンペリエ vs リヨン | |
10月23日(日) | ニース vs ナント | |
10月23日(日) | スタッド・ランス vs オセール | |
10月23日(日) | トゥールーズ vs ストラスブール | |
10月23日(日) | トロワ vs ロリアン |
第13節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
10月30日(日) | オセール vs アジャクシオ | |
10月30日(日) | ブレスト vs スタッド・ランス | |
10月30日(日) | RCランス vs トゥールーズ | |
10月30日(日) | ロリアン vs ニース | |
10月30日(日) | リヨン vs リール | |
10月30日(日) | モナコ vs アンジェ | |
10月30日(日) | ナント vs クレルモン | |
10月30日(日) | PSG vs トロワ | |
10月30日(日) | レンヌ vs モンペリエ | |
10月30日(日) | ストラスブール vs マルセイユ |
第14節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
11月6日(日) | アジャクシオ vs ストラスブール | |
11月6日(日) | アンジェ vs RCランス | |
11月6日(日) | クレルモン vs モンペリエ | |
11月6日(日) | リール vs レンヌ | |
11月6日(日) | ロリアン vs PSG | |
11月6日(日) | マルセイユ vs リヨン | |
11月6日(日) | ニース vs ブレスト | |
11月6日(日) | スタッド・ランス vs ナント | |
11月6日(日) | トゥールーズ vs モナコ | |
11月6日(日) | トロワ vs オセール |
第15節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
11月13日(日) | ブレスト vs トロワ | |
11月13日(日) | RCランス vs クレルモン | |
11月13日(日) | リール vs アンジェ | |
11月13日(日) | リヨン vs ニース | |
11月13日(日) | モナコ vs マルセイユ | |
11月13日(日) | モンペリエ vs スタッド・ランス | |
11月13日(日) | ナント vs アジャクシオ | |
11月13日(日) | PSG vs オセール | |
11月13日(日) | レンヌ vs トゥールーズ | |
11月13日(日) | ストラスブール vs ロリアン |
第16節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月28日(水) | アジャクシオ vs アンジェ | |
12月28日(水) | オセール vs モナコ | |
12月28日(水) | ブレスト vs リヨン | |
12月28日(水) | クレルモン vs リール | |
12月28日(水) | ロリアン vs モンペリエ | |
12月28日(水) | マルセイユ vs トゥールーズ | |
12月28日(水) | ニース vs RCランス | |
12月28日(水) | PSG vs ストラスブール | |
12月28日(水) | スタッド・ランス vs レンヌ | |
12月28日(水) | トロワ vs ナント |
第17節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月1日(日) | アンジェ vs ロリアン | |
1月1日(日) | RCランス vs PSG | |
1月1日(日) | リール vs スタッド・ランス | |
1月1日(日) | リヨン vs クレルモン | |
1月1日(日) | モナコ vs ブレスト | |
1月1日(日) | モンペリエ vs マルセイユ | |
1月1日(日) | ナント vs オセール | |
1月1日(日) | レンヌ vs ニース | |
1月1日(日) | ストラスブール vs トロワ | |
1月1日(日) | トゥールーズ vs アジャクシオ |
第18節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月11日(水) | アジャクシオ vs スタッド・ランス | |
1月11日(水) | オセール vs トゥールーズ | |
1月11日(水) | ブレスト vs リール | |
1月11日(水) | クレルモン vs レンヌ | |
1月11日(水) | ロリアン vs モナコ | |
1月11日(水) | ナント vs リヨン | |
1月11日(水) | ニース vs モンペリエ | |
1月11日(水) | PSG vs アンジェ | |
1月11日(水) | ストラスブール vs RCランス | |
1月11日(水) | トロワ vs マルセイユ |
第19節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月15日(日) | スタッド・ランス vs ニース | |
1月15日(日) | アンジェ vs クレルモン | |
1月15日(日) | RCランス vs オセール | |
1月15日(日) | リール vs トロワ | |
1月15日(日) | リヨン vs ストラスブール | |
1月15日(日) | マルセイユ vs ロリアン | |
1月15日(日) | モナコ vs アジャクシオ | |
1月15日(日) | モンペリエ vs ナント | |
1月15日(日) | レンヌ vs PSG | |
1月15日(日) | トゥールーズ vs ブレスト |
第20節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月29日(日) | アジャクシオ vs リヨン | |
1月29日(日) | オセール vs モンペリエ | |
1月29日(日) | ブレスト vs アンジェ | |
1月29日(日) | クレルモン vs ナント | |
1月29日(日) | ロリアン vs レンヌ | |
1月29日(日) | マルセイユ vs モナコ | |
1月29日(日) | ニース vs リール | |
1月29日(日) | PSG vs スタッド・ランス | |
1月29日(日) | ストラスブール vs トゥールーズ | |
1月29日(日) | トロワ vs RCランス |
第21節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月1日(水) | アンジェ vs アジャクシオ | |
2月1日(水) | RCランス vs ニース | |
2月1日(水) | リール vs クレルモン | |
2月1日(水) | リヨン vs ブレスト | |
2月1日(水) | モナコ vs オセール | |
2月1日(水) | モンペリエ vs PSG | |
2月1日(水) | ナント vs マルセイユ | |
2月1日(水) | スタッド・ランス vs ロリアン | |
2月1日(水) | レンヌ vs ストラスブール | |
2月1日(水) | トゥールーズ vs トロワ |
第22節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月5日(日) | アジャクシオ vs ナント | |
2月5日(日) | オセール vs スタッド・ランス | |
2月5日(日) | ブレスト vs RCランス | |
2月5日(日) | クレルモン vs モナコ | |
2月5日(日) | ロリアン vs アンジェ | |
2月5日(日) | マルセイユ vs ニース | |
2月5日(日) | PSG vs トゥールーズ | |
2月5日(日) | レンヌ vs リール | |
2月5日(日) | ストラスブール vs モンペリエ | |
2月5日(日) | トロワ vs リヨン |
第23節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月12日(日) | アンジェ vs オセール | |
2月12日(日) | クレルモン vs マルセイユ | |
2月12日(日) | リール vs ストラスブール | |
2月12日(日) | リヨン vs RCランス | |
2月12日(日) | モナコ vs PSG | |
2月12日(日) | モンペリエ vs ブレスト | |
2月12日(日) | ナント vs ロリアン | |
2月12日(日) | ニース vs アジャクシオ | |
2月12日(日) | スタッド・ランス vs トロワ | |
2月12日(日) | トゥールーズ vs レンヌ |
第24節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月19日(日) | オセール vs リヨン | |
2月19日(日) | ブレスト vs モナコ | |
2月19日(日) | RCランス vs ナント | |
2月19日(日) | ロリアン vs アジャクシオ | |
2月19日(日) | ニース vs スタッド・ランス | |
2月19日(日) | PSG vs リール | |
2月19日(日) | レンヌ vs クレルモン | |
2月19日(日) | ストラスブール vs アンジェ | |
2月19日(日) | トゥールーズ vs マルセイユ | |
2月19日(日) | トロワ vs モンペリエ |
第25節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月26日(日) | アジャクシオ vs トロワ | |
2月26日(日) | アンジェ vs リヨン | |
2月26日(日) | クレルモン vs ストラスブール | |
2月26日(日) | リール vs ブレスト | |
2月26日(日) | ロリアン vs オセール | |
2月26日(日) | マルセイユ vs PSG | |
2月26日(日) | モナコ vs ニース | |
2月26日(日) | モンペリエ vs RCランス | |
2月26日(日) | ナント vs レンヌ | |
2月26日(日) | スタッド・ランス vs トゥールーズ |
第26節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月5日(日) | RCランス vs リール | |
3月5日(日) | リヨン vs ロリアン | |
3月5日(日) | モンペリエ vs アンジェ | |
3月5日(日) | ニース vs オセール | |
3月5日(日) | PSG vs ナント | |
3月5日(日) | スタッド・ランス vs アジャクシオ | |
3月5日(日) | レンヌ vs マルセイユ | |
3月5日(日) | ストラスブール vs ブレスト | |
3月5日(日) | トゥールーズ vs クレルモン | |
3月5日(日) | トロワ vs モナコ |
第27節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月12日(日) | アジャクシオ vs モンペリエ | |
3月12日(日) | アンジェ vs トゥールーズ | |
3月12日(日) | オセール vs レンヌ | |
3月12日(日) | ブレスト vs PSG | |
3月12日(日) | クレルモン vs RCランス | |
3月12日(日) | リール vs リヨン | |
3月12日(日) | ロリアン vs トロワ | |
3月12日(日) | マルセイユ vs ストラスブール | |
3月12日(日) | モナコ vs スタッド・ランス | |
3月12日(日) | ナント vs ニース |
第28節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月19日(日) | アジャクシオ vs モナコ | |
3月19日(日) | RCランス vs アンジェ | |
3月19日(日) | リヨン vs ナント | |
3月19日(日) | モンペリエ vs クレルモン | |
3月19日(日) | ニース vs ロリアン | |
3月19日(日) | PSG vs レンヌ | |
3月19日(日) | スタッド・ランス vs マルセイユ | |
3月19日(日) | ストラスブール vs オセール | |
3月19日(日) | トゥールーズ vs リール | |
3月19日(日) | トロワ vs ブレスト |
第29節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月2日(日) | アンデルレヒト vs ニース | |
4月2日(日) | オセール vs トロワ | |
4月2日(日) | ブレスト vs トゥールーズ | |
4月2日(日) | クレルモン vs アジャクシオ | |
4月2日(日) | リール vs ロリアン | |
4月2日(日) | マルセイユ vs モンペリエ | |
4月2日(日) | モナコ vs ストラスブール | |
4月2日(日) | ナント vs スタッド・ランス | |
4月2日(日) | PSG vs リヨン | |
4月2日(日) | レンヌ vs RCランス |
第30節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月9日(日) | アジャクシオ vs オセール | |
4月9日(日) | アンジェ vs リール | |
4月9日(日) | RCランス vs ストラスブール | |
4月9日(日) | ロリアン vs マルセイユ | |
4月9日(日) | リヨン vs レンヌ | |
4月9日(日) | モンペリエ vs トゥールーズ | |
4月9日(日) | ナント vs モナコ | |
4月9日(日) | ニース vs PSG | |
4月9日(日) | スタッド・ランス vs ブレスト | |
4月9日(日) | トロワ vs クレルモン |
第31節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月16日(日) | オセール vs ナント | |
4月16日(日) | ブレスト vs ニース | |
4月16日(日) | クレルモン vs アンジェ | |
4月16日(日) | リール vs モンペリエ | |
4月16日(日) | マルセイユ vs トロワ | |
4月16日(日) | モナコ vs ロリアン | |
4月16日(日) | PSG vs RCランス | |
4月16日(日) | レンヌ vs スタッド・ランス | |
4月16日(日) | ストラスブール vs アジャクシオ | |
4月16日(日) | トゥールーズ vs リヨン |
第32節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月23日(日) | アジャクシオ vs ブレスト | |
4月23日(日) | アンジェ vs PSG | |
4月23日(日) | オセール vs リール | |
4月23日(日) | RCランス vs モナコ | |
4月23日(日) | ロリアン vs トゥールーズ | |
4月23日(日) | リヨン vs マルセイユ | |
4月23日(日) | モナコ vs レンヌ | |
4月23日(日) | ナント vs トロワ | |
4月23日(日) | ニース vs クレルモン | |
4月23日(日) | スタッド・ランス vs ストラスブール |
第33節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月30日(日) | ブレスト vs ナント | |
4月30日(日) | クレルモン vs スタッド・ランス | |
4月30日(日) | リール vs アジャクシオ | |
4月30日(日) | マルセイユ vs オセール | |
4月30日(日) | モナコ vs モンペリエ | |
4月30日(日) | PSG vs ロリアン | |
4月30日(日) | レンヌ vs アンジェ | |
4月30日(日) | ストラスブール vs リヨン | |
4月30日(日) | トゥールーズ vs RCランス | |
4月30日(日) | トロワ vs ニース |
第34節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月7日(日) | アジャクシオ vs トゥールーズ | |
5月7日(日) | アンジェ vs モナコ | |
5月7日(日) | オセール vs クレルモン | |
5月7日(日) | RCランス vs マルセイユ | |
5月7日(日) | ロリアン vs ブレスト | |
5月7日(日) | リヨン vs モンペリエ | |
5月7日(日) | ナント vs ストラスブール | |
5月7日(日) | ニース vs レンヌ | |
5月7日(日) | スタッド・ランス vs リール | |
5月7日(日) | トロワ vs PSG |
第35節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月14日(日) | ブレスト vs オセール | |
5月14日(日) | クレルモン vs リヨン | |
5月14日(日) | RCランス vs スタッド・ランス | |
5月14日(日) | マルセイユ vs アンジェ | |
5月14日(日) | モナコ vs リール | |
5月14日(日) | モンペリエ vs ロリアン | |
5月14日(日) | PSG vs アジャクシオ | |
5月14日(日) | レンヌ vs トロワ | |
5月14日(日) | ストラスブール vs ニース | |
5月14日(日) | トゥールーズ vs ナント |
第36節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月21日(日) | アジャクシオ vs レンヌ | |
5月21日(日) | オセール vs PSG | |
5月21日(日) | ブレスト vs クレルモン | |
5月21日(日) | リール vs マルセイユ | |
5月21日(日) | ロリアン vs RCランス | |
5月21日(日) | リヨン vs モナコ | |
5月21日(日) | ナント vs モンペリエ | |
5月21日(日) | ニース vs トゥールーズ | |
5月21日(日) | スタッド・ランス vs アンジェ | |
5月21日(日) | トロワ vs ストラスブール |
第37節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月27日(土) | アンジェ vs トロワ | |
5月27日(土) | クレルモン vs ロリアン | |
5月27日(土) | RCランス vs アジャクシオ | |
5月27日(土) | リール vs ナント | |
5月27日(土) | リヨン vs スタッド・ランス | |
5月27日(土) | マルセイユ vs ブレスト | |
5月27日(土) | モンペリエ vs ニース | |
5月27日(土) | レンヌ vs モナコ | |
5月27日(土) | ストラスブール vs PSG | |
5月27日(土) | トゥールーズ vs オセール |
第38節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
6月3日(土) | アジャクシオ vs マルセイユ | |
6月3日(土) | オセール vs RCランス | |
6月3日(土) | ブレスト vs レンヌ | |
6月3日(土) | ロリアン vs ストラスブール | |
6月3日(土) | モナコ vs トゥールーズ | |
6月3日(土) | ナント vs アンジェ | |
6月3日(土) | ニース vs リヨン | |
6月3日(土) | PSG vs クレルモン | |
6月3日(土) | スタッド・ランス vs モンペリエ | |
6月3日(土) | トロワ vs リール |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。