各種番組表
アジアサッカー連盟(AFC)が主催する、アジア最強クラブを決める大陸選手権、それがAFCチャンピオンズリーグ(ACL)だ。
優勝クラブには世界の大陸王者が参加するFIFAクラブワールドカップへの出場権が与えられる本大会。中東を含むアジア各国リーグ、カップ戦の上位クラブが参加する今年の国際的な大会には、Jリーグから川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、浦和レッズ、そしてプレーオフを勝ち上がったヴィッセル神戸が出場する。
2022年のグループステージは、新型コロナウイルスの影響により東地区はタイのブリーラム、ベトナムのホーチミン、マレーシアのジョホールで集中開催されることが決定。東地区のグループステージは4月15日(金)から5月1日(日)に開催される。
※グループJの上海海港足球倶楽部は辞退
試合日程(東地区)
ラウンド16
No. | 日時 | 試合 | 解説・実況 |
---|---|---|---|
1 | 8月18日(木) 17:00 | 大邱 vs 全北現代モータース | DAZN |
2 | 8月18日(木) 20:00 | ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス | DAZN |
3 | 8月19日(金) 17:00 | BGパトゥム・ユナイテッド vs 傑志体育会 | DAZN |
4 | 8月19日(金) 20:00 | ジョホール・ダルル・タクジム vs 浦和レッズ | DAZN |
準々決勝
No. | 日時 | 試合 | 解説・実況 |
---|---|---|---|
5 | 8月22日(月) 16:00 | No.1の勝者 vs No.3の勝者 | |
6 | 8月22日(月) 20:00 | No.4の勝者 vs No.2の勝者 |
準決勝
日時 | 試合 | 解説・実況 |
---|---|---|
8月25日(木) 19:30 | No.5の勝者 vs No.6の勝者 |
決勝
日時 | 試合 | 解説・実況 |
---|---|---|
2月19日(日) | 西地区の準決勝勝者 vs 東地区の準決勝勝者 | |
2月26日(木) | 東地区の準決勝勝者 vs 西地区の準決勝勝者 |
各グループ毎の順位表(東地区)
グループF(タイ/ブリーラム開催) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大邱(韓国) | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 浦和レッズ(日本) | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 |
3 ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 山東泰山足球倶楽部(中国) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |
グループG(タイ/バンコク) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BGパトゥム・ユナイテッド(タイ) | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 メルボルン・シティ(オーストラリア) | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 全南ドラゴンズ(韓国) | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 ユナイテッド・シティ(フィリピン) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
グループH(ベトナム/ホーチミン開催) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 横浜F・マリノス(日本) | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 全北現代モータース(韓国) | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 ホアンアイン・ザライ(ベトナム) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 シドニー(オーストラリア) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
グループI(マレーシア/ジョホールバル開催) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 川崎フロンターレ(日本) | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 |
3 蔚山現代(韓国) | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 広州足球倶楽部(中国) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
グループJ(タイ/ブリーラム開催) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヴィッセル神戸(日本) | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 傑志体育会(香港) | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 チェンライ・ユナイテッド(タイ) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
(*3)長春亜泰足球倶楽部(中国)が出場辞退
試合結果(東地区)
プレーオフ
※プレーオフのDAZN配信は無し3月15日(火)
No. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 19:00 | ヴィッセル神戸(日本) vs メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) | 4ー3 |
2 | 19:00 | 蔚山現代(韓国) vs ポート(タイ) | 3ー0 |
3 | 19:30 | 大邱(韓国) vs ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 1(3PK2)1 |
4 | 試合中止(*3) | 長春亜泰足球倶楽部(中国) vs シドニー(オーストラリア) | - |
グループステージ
4月15日(金)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第1節 | 18:00 | 川崎フロンターレ vs 蔚山現代 | 1-1 |
F第1節 | 20:00 | 山東泰山足球倶楽部 vs 大邱 | 0-7 |
G第1節 | 20:00 | BGパトゥム・ユナイテッド vs メルボルン・シティ | 1-1 |
F第1節 | 23:00 | ライオン・シティ・セーラーズ vs 浦和レッズ | 1-4 |
G第1節 | 23:00 | ユナイテッド・シティ vs 全南ドラゴンズ | 0-1 |
I第1節 | 23:00 | ジョホール・ダルル・タクジム vs 広州足球倶楽部 | 5-0 |
4月16日(土)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第1節 | 20:00 | ホアンアイン・ザライ vs 横浜F・マリノス | 1-2 |
J第1節 | 20:00 | 傑志体育会 vs チェンライ・ユナイテッド | 1-0 |
H第1節 | 23:00 | 全北現代モータース vs シドニー | 0-0 |
4月18日(月)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第2節 | 18:00 | 広州足球倶楽部 vs 川崎フロンターレ | 0-8 |
F第2節 | 20:00 | 大邱 vs ライオン・シティ・セーラーズ | 0-3 |
G第2節 | 20:00 | 全南ドラゴンズ vs BGパトゥム・ユナイテッド | 0-2 |
F第2節 | 23:00 | 浦和レッズ vs 山東泰山足球倶楽部 | 5-0 |
G第2節 | 23:00 | メルボルン・シティ vs ユナイテッド・シティ | 3-0 |
I第2節 | 23:00 | 蔚山現代 vs ジョホール・ダルル・タクジム | 1-2 |
4月19日(火)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第2節 | 20:00 | シドニー vs ホアンアイン・ザライ | 1-1 |
J第2節 | 20:00 | ヴィッセル神戸 vs 傑志体育会 | 2-1 |
H第2節 | 23:00 | 横浜F・マリノス vs 全北現代モータース | 0-1 |
4月21日(木)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第3節 | 18:00 | 蔚山現代 vs 広州足球倶楽部 | 3-0 |
F第3節 | 20:00 | 山東泰山足球倶楽部 vs ライオン・シティ・セーラーズ | 0-0 |
G第3節 | 20:00 | BGパトゥム・ユナイテッド vs ユナイテッド・シティ | 5-0 |
F第3節 | 23:00 | 大邱 vs 浦和レッズ | 1-0 |
G第3節 | 23:00 | メルボルン・シティ vs 全南ドラゴンズ | 2-1 |
I第3節 | 23:00 | 川崎フロンターレ vs ジョホール・ダルル・タクジム | 0- |
4月22日(金)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第3節 | 20:00 | 全北現代モータース vs ホアンアイン・ザライ | 1-0 |
H第3節 | 23:00 | シドニー vs 横浜F・マリノス | 0-1 |
J第3節 | 23:00 | ヴィッセル神戸 vs チェンライ・ユナイテッド | 6-0 |
4月24日(日)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第4節 | 18:00 | 広州足球倶楽部 vs 蔚山現代 | 0-5 |
F第4節 | 20:00 | 浦和レッズ vs 大邱 | 0-0 |
G第4節 | 20:00 | 全南ドラゴンズ vs メルボルン・シティ | 1-1 |
F第4節 | 23:00 | ライオン・シティ・セーラーズ vs 山東泰山足球倶楽部 | 3-2 |
G第4節 | 23:00 | ユナイテッド・シティ vs BGパトゥム・ユナイテッド | 1-3 |
I第4節 | 23:00 | ジョホール・ダルル・タクジム vs 川崎フロンターレ | 0-5 |
4月25日(月)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第4節 | 20:00 | 横浜F・マリノス vs シドニー | 3-0 |
H第4節 | 23:00 | ホアンアイン・ザライ vs 全北現代モータース | 1-1 |
J第4節 | 23:00 | チェンライ・ユナイテッド vs ヴィッセル神戸 | 0-0 |
4月27日(水)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第5節 | 18:00 | 蔚山現代 vs 川崎フロンターレ | 3-2 |
F第5節 | 20:00 | 浦和レッズ vs ライオン・シティ・セーラーズ | 6-0 |
G第5節 | 20:00 | メルボルン・シティ vs BGパトゥム・ユナイテッド | 0-0 |
F第5節 | 23:00 | 大邱 vs 山東泰山足球倶楽部 | 4-0 |
G第5節 | 23:00 | 全南ドラゴンズ vs ユナイテッド・シティ | 2-0 |
I第5節 | 23:00 | 広州足球倶楽部 vs ジョホール・ダルル・タクジム | 0-2 |
4月28日(木)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第5節 | 20:00 | 横浜F・マリノス vs ホアンアイン・ザライ | 2-0 |
J第5節 | 20:00 | チェンライ・ユナイテッド vs 傑志体育会 | 2-3 |
H第5節 | 23:00 | シドニー vs 全北現代モータース | 2-3 |
4月30日(土)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
I第6節 | 18:00 | ジョホール・ダルル・タクジム vs 蔚山現代 | 2-1 |
I第6節 | 18:00 | 川崎フロンターレ vs 広州足球倶楽部 | 1-0 |
F第6節 | 20:00 | ライオン・シティ・セーラーズ vs 大邱 | 1-2 |
F第6節 | 20:00 | 山東泰山足球倶楽部 vs 浦和レッズ | 0-5 |
G第6節 | 20:00 | BGパトゥム・ユナイテッド vs 全南ドラゴンズ | 0-0 |
G第6節 | 23:00 | ユナイテッド・シティ vs メルボルン・シティ | 0-3 |
5月1日(日)
Gr. | 時間 | 試合 | スコア |
---|---|---|---|
H第6節 | 20:00 | ホアンアイン・ザライ vs シドニー | 1-0 |
J第6節 | 20:00 | 傑志体育会 vs ヴィッセル神戸 | 2-2 |
H第6節 | 23:00 | 全北現代モータース vs 横浜F・マリノス | 1-1 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
2022Jリーグ関連ページ
2022 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
J1
北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ |
浦和レッズ | 柏レイソル |
FC東京 | 川崎フロンターレ |
横浜F・マリノス | 湘南ベルマーレ |
清水エスパルス | ジュビロ磐田 |
名古屋グランパス | 京都サンガF.C. |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 |
ヴィッセル神戸 | サンフレッチェ広島 |
アビスパ福岡 | サガン鳥栖 |
J2
いわてグルージャ盛岡 | ベガルタ仙台 |
ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 |
水戸ホーリーホック | 栃木SC |
ザスパクサツ群馬 | 大宮アルディージャ |
ジェフユナイテッド千葉 | 東京ヴェルディ |
FC町田ゼルビア | 横浜FC |
ヴァンフォーレ甲府 | アルビレックス新潟 |
ツエーゲン金沢 | ファジアーノ岡山 |
レノファ山口FC | 徳島ヴォルティス |
V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 |
大分トリニータ | FC琉球 |