| A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|
| スペイン | デンマーク | スイス | イスラエル |
| クロアチア | ポルトガル | ドイツ | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| イタリア | ベルギー | ポーランド | セルビア |
| オランダ | ハンガリー | フランス | スコットランド |
| B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | フィンランド | スロベニア | ジョージア |
| チェコ | ウクライナ | アイルランド | ギリシャ |
| イングランド | アイスランド | アルバニア | トルコ |
| ウェールズ | ノルウェー | モンテネグロ | カザフスタン |
| C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|
| ルーマニア | アゼルバイジャン | 北マケドニア | ベラルーシ |
| スウェーデン | コソボ | スロバキア | リトアニア |
| アルメニア | ブルガリア | 北アイルランド | エストニア |
| ルクセンブルク | フェロー諸島 | キプロス | ラトビア |
| D1 | D2 |
|---|---|
| ジブラルタル | モルドバ |
| サンマリノ | マルタ |
| リヒテンシュタイン | アンドラ |
UEFAネーションズリーグはUEFAランキングに応じて、AリーグからDリーグに分けられる(Aリーグ~Cリーグは各16ヶ国、Dリーグは6ヶ国)。
UEFAネーションズリーグは、DAZNでライブ配信される。
UEFAネーションズリーグ2024-25は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。
2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。
さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。
DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得&ポイント還元あり!
| 日程 | カテゴリー | 対戦カード |
|---|---|---|
| 3/21(金)2:00 | リーグA/B | トルコ 3-1 ハンガリー |
| 3/21(金)2:00 | リーグB/C | アルメニア 0-3 ジョージア |
| 3/21(金)4:45 | リーグA/B | ウクライナ 3-1 ベルギー |
| 3/21(金)4:45 | リーグA/B | オーストリア 1-1 セルビア |
| 3/21(金)4:45 | リーグA/B | ギリシャ 0-1 スコットランド |
| 3/21(金)4:45 | リーグB/C | コソボ 2-1 アイスランド |
| 3/21(金)4:45 | リーグB/C | ブルガリア 1-2 アイルランド |
| 3/21(金)4:45 | リーグB/C | スロバキア 0-0 スロベニア |
| 2026/3/27(金)2:00 | リーグC/D | ジブラルタル - ラトビア |
| 3/27(金)2:00 | リーグC/D | マルタ - ルクセンブルク |
| 日程 | カテゴリー | 対戦カード |
|---|---|---|
| 3/23(日)23:00 | リーグB/C | ジョージア 6-1 アルメニア (2戦合計:9-1) |
| 3/24(月)2:00 | リーグA/B | ハンガリー 0-3 トルコ (2戦合計:1-6) |
| 3/24(月)2:00 | リーグA/B | セルビア 2-0 オーストリア (2戦合計:3-1) |
| 3/24(月)2:00 | リーグA/B | スコットランド 0-3 ギリシャ (2戦合計:1-3) |
| 3/24(月)2:00 | リーグB/C | アイスランド 1-3 コソボ (2戦合計:2-5) |
| 3/24(月)2:00 | リーグB/C | スロベニア 1(延長)0 スロバキア (2戦合計:1-0) |
| 3/24(月)4:45 | リーグA/B | ベルギー 3-0 ウクライナ (2戦合計:4-3) |
| 3/24(月)4:45 | リーグB/C | アイルランド 2-1 ブルガリア (2戦合計:4-2) |
| 2026/4/1(水)1:00 | リーグC/D | ラトビア - ジブラルタル |
| 4/1(水)1:00 | リーグC/D | ルクセンブルク - マルタ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 3/21(金)4:45 | オランダ 2-2 スペイン |
| 3/21(金)4:45 | クロアチア 2-0 フランス |
| 3/21(金)4:45 | デンマーク 1-0 ポルトガル |
| 3/21(金)4:45 | イタリア 1-2 ドイツ |
| 日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 3/24(月)4:45 | スペイン 3(延長)3 オランダ (2戦合計:5-5[5 PK 4]) |
| 3/24(月)4:45 | フランス 2(延長)0 クロアチア (2戦合計:2-2[5 PK 4]) |
| 3/24(月)4:45 | ポルトガル 5(延長)2 デンマーク (2戦合計:5-3) |
| 3/24(月)4:45 | ドイツ 3-3 イタリア (2戦合計:5-4) |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 6/5(木)4:00 | ドイツ 1-2 ポルトガル |
| 6/6(金)4:00 | スペイン - フランス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 6/8(日)22:00 | ドイツ - スペインorフランス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 6/9(月)4:00 | ポルトガル - スペインorフランス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ☆ | ポルトガル | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 2 ☆ | クロアチア | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 ※ | スコットランド | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4 ↓ | ポーランド | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
☆決勝トーナメント進出 ※リーグB2位とプレーオフ ↓リーグB降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 3:45 | ポルトガル 2-1 クロアチア |
| 1 | 9/6(金) 3:45 | スコットランド 2-3 ポーランド |
| 2 | 9/9(月) 3:45 | クロアチア 1-0 ポーランド |
| 2 | 9/9(月) 3:45 | ポルトガル 2-1 スコットランド |
| 3 | 10/13(日) 1:00 | クロアチア 2-1 スコットランド |
| 3 | 10/13(日) 3:45 | ポーランド 1-3 ポルトガル |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | ポーランド 3-3 クロアチア |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | スコットランド 0-0 ポルトガル |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | ポルトガル 5-1 ポーランド |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | スコットランド 1-0 クロアチア |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | クロアチア 1-1 ポルトガル |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | ポーランド 1-2 スコットランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ☆ | フランス | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 2 ☆ | イタリア | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 3 ※ | ベルギー | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 4 ↓ | イスラエル | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
☆決勝トーナメント進出 ※リーグB2位とプレーオフ ↓リーグB降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/7(土) 3:45 | ベルギー 3-1 イスラエル |
| 1 | 9/7(土) 3:45 | フランス 1-3 イタリア |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | フランス 2-0 ベルギー |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | イスラエル 1-2 イタリア |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | イタリア 2-2 ベルギー |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | イスラエル 1-4 フランス |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | ベルギー 1-2 フランス |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | イタリア 4-1 イスラエル |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | ベルギー 0-1 イタリア |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | フランス 0-0 イスラエル |
| 6 | 11/18(月) 4:45 | イスラエル 1-0 ベルギー |
| 6 | 11/18(月) 4:45 | イタリア 1-3 フランス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ☆ | ドイツ | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| 2 ☆ | オランダ | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 3 ※ | ハンガリー | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 4 ↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
☆決勝トーナメント進出 ※リーグB2位とプレーオフ ↓リーグB降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) 3:45 | ドイツ 5-0 ハンガリー |
| 1 | 9/8(日) 3:45 | オランダ 5-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | ハンガリー 0-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | オランダ 2-2 ドイツ |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 ドイツ |
| 3 | 10/12(金) 3:45 | ハンガリー 1-1 オランダ |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-2 ハンガリー |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | ドイツ 1-0 オランダ |
| 5 | 11/17(日) 4:45 | ドイツ 7-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 5 | 11/17(日) 4:45 | オランダ 4-0 ハンガリー |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 オランダ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | ハンガリー 1-1 ドイツ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ☆ | スペイン | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 2 ☆ | デンマーク | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 3 ※ | セルビア | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 4 ↓ | スイス | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
☆決勝トーナメント進出 ※リーグB2位とプレーオフ ↓リーグB降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 3:45 | デンマーク 2-0 スイス |
| 1 | 9/6(金) 3:45 | セルビア 0-0 スペイン |
| 2 | 9/9(月) 1:00 | デンマーク 2-0 セルビア |
| 2 | 9/9(月) 3:45 | スイス 1-4 スペイン |
| 3 | 10/13(日) 3:45 | セルビア 2-0 スイス |
| 3 | 10/13(日) 3:45 | スペイン 1-0 デンマーク |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | スペイン 3-0 セルビア |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | スイス 2-2 デンマーク |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | デンマーク 1-2 スペイン |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | スイス 1-1 セルビア |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | セルビア 0-0 デンマーク |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | スペイン 3-2 スイス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | チェコ | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 2 ※ | ウクライナ | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 * | ジョージア | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 ↓ | アルバニア | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
↑リーグA進出 ※リーグA3位とプレーオフ *リーグC2位とプレーオフ ↓リーグC降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) 1:00 | ジョージア 4-1 チェコ |
| 1 | 9/8(日) 3:45 | ウクライナ 1-2 アルバニア |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | アルバニア 0-1 ジョージア |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | チェコ 3-2 ウクライナ |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | チェコ 2-0 アルバニア |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | ウクライナ 1-0 ジョージア |
| 4 | 10/15(火) 1:00 | ジョージア 0-1 アルバニア |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | ウクライナ 1-1 チェコ |
| 5 | 11/17(日) 2:00 | ジョージア 1-1 ウクライナ |
| 5 | 11/17(日) 4:45 | アルバニア 0-0 チェコ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | アルバニア 1-2 ウクライナ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | チェコ 2-1 ジョージア |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | イングランド | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| 2 ※ | ギリシャ | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 3 * | アイルランド | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
| 4 ↓ | フィンランド | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
↑リーグA進出 ※リーグA3位とプレーオフ *リーグC2位とプレーオフ ↓リーグC降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) 1:00 | アイルランド 0-2 イングランド |
| 1 | 9/8(日) 3:45 | ギリシャ 3-0 フィンランド |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | イングランド 2-0 フィンランド |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | アイルランド 0-2 ギリシャ |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | イングランド 1-2 ギリシャ |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | フィンランド 1-2 アイルランド |
| 4 | 10/14(月) 1:00 | フィンランド 1-3 イングランド |
| 4 | 10/14(月) 3:45 | ギリシャ 2-0 アイルランド |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | ギリシャ 0-3 イングランド |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | アイルランド 1-0 フィンランド |
| 6 | 11/18(月) 2:00 | イングランド 5-0 アイルランド |
| 6 | 11/18(月) 2:00 | フィンランド 0-2 ギリシャ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | ノルウェー | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 2 ※ | オーストリア | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 3 * | スロベニア | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 4 ↓ | カザフスタン | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
↑リーグA進出 ※リーグA3位とプレーオフ *リーグC2位とプレーオフ ↓リーグC降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 23:00 | カザフスタン 0-0 ノルウェー |
| 1 | 9/7(土) 3:45 | スロベニア 1-1 オーストリア |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | ノルウェー 2-1 オーストリア |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | スロベニア 3-0 カザフスタン |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | オーストリア 4-0 カザフスタン |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | ノルウェー 3-0 スロベニア |
| 4 | 10/13(日) 22:00 | カザフスタン 0-1 スロベニア |
| 4 | 10/14(月) 3:45 | オーストリア 5-1 ノルウェー |
| 5 | 11/14(木) 23:00 | カザフスタン 0-2 オーストリア |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | スロベニア 1-4 ノルウェー |
| 6 | 11/18(月) 2:00 | オーストリア 1-1 スロベニア |
| 6 | 11/18(月) 2:00 | ノルウェー 5-0 カザフスタン |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | ウェールズ | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 ※ | トルコ | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 3 * | アイスランド | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 4 ↓ | モンテネグロ | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
↑リーグA進出 ※リーグA3位とプレーオフ *リーグC2位とプレーオフ ↓リーグC降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/7(土) 3:45 | アイスランド 2-0 モンテネグロ |
| 1 | 9/7(土) 3:45 | ウェールズ 0-0 トルコ |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | モンテネグロ 1-2 ウェールズ |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | トルコ 3-1 アイスランド |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | アイスランド 2-2 ウェールズ |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | トルコ 1-0 モンテネグロ |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | アイスランド 2-4 トルコ |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | ウェールズ 1-0 モンテネグロ |
| 5 | 11/17(日) 2:00 | モンテネグロ 0-2 アイスランド |
| 5 | 11/17(日) 2:00 | トルコ 0-0 ウェールズ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | モンテネグロ 3-1 トルコ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | ウェールズ 4-1 アイスランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | スウェーデン | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
| 2 ※ | スロバキア | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 3 | エストニア | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 4 ↓ | アゼルバイジャン | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
↑リーグB進出 ※リーグB3位とプレーオフ ↓リーグD降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 1:00 | アゼルバイジャン 1-3 スウェーデン |
| 1 | 9/6(金) 3:45 | エストニア 0-1 スロバキア |
| 2 | 9/9(月) 1:00 | スロバキア 2-0 アゼルバイジャン |
| 2 | 9/9(月) 3:45 | スウェーデン 3-0 エストニア |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | エストニア 3-1 アゼルバイジャン |
| 3 | 10/12(土) 3:45 | スロバキア 2-2 スウェーデン |
| 4 | 10/15(火) 1:00 | アゼルバイジャン 1-3 スロバキア |
| 4 | 10/15(火) 3:45 | エストニア 0-3 スウェーデン |
| 5 | 11/16(土) 23:00 | アゼルバイジャン 0-0 エストニア |
| 5 | 11/17(日) 4:45 | スウェーデン 2-1 スロバキア |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | スロバキア 1-0 エストニア |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | スウェーデン 6-0 アゼルバイジャン |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | ルーマニア | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 2 ※ | コソボ | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | キプロス | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| 4 ↓ | リトアニア | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
↑リーグB進出 ※リーグB3位とプレーオフ ↓リーグD降格
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/7(土) 3:45 | コソボ 0-3 ルーマニア |
| 1 | 9/7(土) 3:45 | リトアニア 0-1 キプロス |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | キプロス 0-4 コソボ |
| 2 | 9/10(火) 3:45 | ルーマニア 3-1 リトアニア |
| 3 | 10/12(土) 22:00 | リトアニア 1-2 コソボ |
| 3 | 10/13(日) 3:45 | キプロス 0-3 ルーマニア |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | コソボ 3-0 キプロス |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | リトアニア 1-2 ルーマニア |
| 5 | 11/16(土) 2:00 | キプロス 2-1 リトアニア |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | ルーマニア vs コソボ ※試合中断、中止 |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | コソボ 1-0 リトアニア |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | ルーマニア 4-1 キプロス |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | 北アイルランド | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 ※ | ブルガリア | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 3 | ベラルーシ | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 * | ルクセンブルク | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
↑リーグB進出 ※リーグB3位とプレーオフ *リーグD2位とプレーオフ
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 3:45 | ベラルーシ 0-0 ブルガリア |
| 1 | 9/6(金) 3:45 | 北アイルランド 2-0 ルクセンブルク |
| 2 | 9/8(日) 22:00 | ルクセンブルク 0-1 ベラルーシ |
| 2 | 9/9(月) 1:00 | ブルガリア 1-0 北アイルランド |
| 3 | 10/13(日) 1:00 | ブルガリア 0-0 ルクセンブルク |
| 3 | 10/13(日) 3:45 | ベラルーシ 0-0 北アイルランド |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | ベラルーシ 1-1 ルクセンブルク |
| 4 | 10/16(水) 3:45 | 北アイルランド 5-0 ブルガリア |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | ルクセンブルク 0-1 ブルガリア |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | 北アイルランド 2-0 ベラルーシ |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | ブルガリア 1-1 ベラルーシ |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | ルクセンブルク 2-2 北アイルランド |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | 北マケドニア | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| 2 ※ | アルメニア | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 3 | フェロー諸島 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 * | ラトビア | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
↑リーグB進出 ※リーグB3位とプレーオフ *リーグD2位とプレーオフ
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/7(土) 22:00 | フェロー諸島 1-1 北マケドニア |
| 1 | 9/8(日) 1:00 | アルメニア4-1 ラトビア |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | ラトビア 1-0 フェロー諸島 |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | 北マケドニア 2-0 アルメニア |
| 3 | 10/11(金) 1:00 | ラトビア 0-3 北マケドニア |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | フェロー諸島 2-2 アルメニア |
| 4 | 10/14(月) 1:00 | アルメニア 0-2 北マケドニア |
| 4 | 10/14(月) 3:45 | フェロー諸島 1-1 ラトビア |
| 5 | 11/15(金) 2:00 | アルメニア 0-1 フェロー諸島 |
| 5 | 11/15(金) 4:45 | 北マケドニア 1-0 ラトビア |
| 6 | 11/17(日) 23:00 | ラトビア 1-2 アルメニア |
| 6 | 11/17(日) 23:00 | 北マケドニア 1-0 フェロー諸島 |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | サンマリノ | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 ※ | ジブラルタル | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
↑リーグC進出 ※リーグC4位チームのうち上位2チームとのプレーオフ
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/6(金) 3:45 | サンマリノ 1-0 リヒテンシュタイン |
| 2 | 9/9(月) 1:00 | ジブラルタル 2-2 リヒテンシュタイン |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | ジブラルタル 1-0 サンマリノ |
| 4 | 10/14(月) 1:00 | リヒテンシュタイン 0-0 ジブラルタル |
| 5 | 11/16(土) 4:45 | サンマリノ 1-1 ジブラルタル |
| 6 | 11/19(火) 4:45 | リヒテンシュタイン 1-3 サンマリノ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | モルドバ | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 ※ | マルタ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | アンドラ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
↑リーグC進出 ※リーグC4位チームのうち上位2チームとのプレーオフ
| MD | 日程 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1 | 9/8(日) 1:00 | モルドバ 2-0 マルタ |
| 2 | 9/11(水) 3:45 | アンドラ 0-1 マルタ |
| 3 | 10/11(金) 3:45 | モルドバ 2-0 アンドラ |
| 4 | 10/14(月) 1:00 | マルタ 1-0 モルドバ |
| 5 | 11/17(日) 2:00 | アンドラ 0-1 モルドバ |
| 6 | 11/20(水) 4:45 | マルタ 0-0 アンドラ |
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり