男子米PGAツアー「Baycurrent Classic Presented by LEXUS(ベイカレントクラシック)」が、10月9日(木)から12日(日)にかけ横浜カントリークラブ (神奈川県横浜市)で開催される。※DAZNの配信対象外です。
Baycurrent ClassicはU-NEXTで視聴可能!まずは31日間無料トライアルに登録
本記事では「ベイカレントクラシック」2日目のテレビ放送、ネット配信予定、無料視聴方法をまとめている。
PGA TOURがアジアで唯一開催する公式大会「Baycurrent Classic Presented by LEXUS(ベイカレントクラシック)」は、10月9日(木)から12日(日)にかけて開催される。
2日目は10月10日(金)で、試合会場は神奈川県横浜市・横浜カントリークラブだ。全7,315ヤードのパー71で行われる。
2日目は、『 U-NEXT 』『 ゴルフネットワーク 』『BS朝日』で放送・配信予定となっている。地上波テレビ放送は予定されていない。
| チャンネル | 種類 | 放送・配信時間 |
|---|---|---|
| U-NEXT [31日間無料体験あり] | ネット | 10月10日(金)12:00-16:00 |
| ゴルフネットワーク | CS | 10月10日(金)11:30-16:00 |
|
BS朝日 | BS | 10月10日(金)12:00-13:55 |
※放送・配信スケジュールはサスペンデッドなどにより変更の可能性あり
前述の通り『BS朝日』ならテレビで無料視聴が可能だ。
またネット配信『 U-NEXT 』では31日無料トライアルを実施している。無料期間であれば料金がかからず、ベイカレントクラシックが視聴可能だ。
「ベイカレントクラシック」には全78名が参加しており、そのうち17名が日本人選手だ。
・松山英樹
・久常涼
・大西魁斗
・生源寺龍憲
・比嘉一貴
・米澤蓮
・金子駆大
・小西たかのり
・小平智
・河本力
・金谷拓実
・蟬川泰果
・石川遼
・中島啓太
・堀川未来夢
・中西直人
・小林大河(アマチュア)
| 順位 | 選手 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | マックス グレイセマン | -4 | 67 | - | - | - |
| 1T | バド コーリー | -4 | 67 | - | - | - |
| 1T | ブライアン キャンベル | -4 | 67 | - | - | - |
| 4T | ニコライ ホイガールト | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | ウィリアム モウ | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | 金谷 拓実 | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | ケビン ロイ | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | アダム スコット | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | サヒス ティーガラ | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | サム ライデル | -3 | 68 | - | - | - |
| 4T | リコ ホイ | -3 | 68 | - | - | - |
| 19T | 大西 魁斗 | -1 | 70 | - | - | - |
| 25T | 蟬川 泰果 | E | 71 | - | - | - |
| 25T | 金子 駆大 | E | 71 | - | - | - |
| 34T | 比嘉 一貴 | +1 | 72 | - | - | - |
| 34T | 小西 貴紀 | +1 | 72 | - | - | - |
| 34T | 松山 英樹 | +1 | 72 | - | - | - |
| 34T | 小林 大河 | +1 | 72 | - | - | - |
| 42T | 中西 直人 | +2 | 73 | - | - | - |
| 42T | 中島 啓太 | +2 | 73 | - | - | - |
| 42T | 堀川 未来夢 | +2 | 73 | - | - | - |
| 42T | 小平 智 | +2 | 73 | - | - | - |
| 42T | 米澤 蓮 | +2 | 73 | - | - | - |
| 59T | 石川 遼 | +3 | 74 | - | - | - |
| 69T | 河本 力 | +5 | 76 | - | - | - |
| 69T | 生源寺 龍憲 | +5 | 76 | - | - | - |
| 77 | 久常 涼 | +7 | 78 | - | - | - |
注目の松山英樹の2日目は09時18分からスタート予定で、2021年全英オープン優勝のコリン モリカワと同組だ。
日本人選手の中で暫定1位の金谷 拓実は、10時57分の最終組でスタート予定だ。
| 選手名 | 日程 | スタート時間 | スタートホール | 組み合わせ |
| 堀川 未来夢 | 10/10 | 8:45 | 1 | デビッド リプスキ、ビンセント ワーリー |
| 金子 駆大 | 10/10 | 8:45 | 10 | サーミ ベリメキ、アレックス スマレイ |
| 河本 力 | 10/10 | 8:56 | 1 | ケビン ロイ、マック マイズナー |
| 米澤 蓮、小平 智 | 10/10 | 8:56 | 10 | ラスムス ホイガールト |
| 松山 英樹 | 10/10 | 9:18 | 10 | クリストファー ゴッターアップ、コリン モリカワ |
| 生源寺 龍憲 | 10/10 | 9:40 | 1 | リコ ホイ、マックス ムクグリービ |
| @ 小林 大河 | 10/10 | 9:40 | 10 | サム ライデル、アイザイア サーリンダ |
| 比嘉 一貴 | 10/10 | 9:51 | 1 | マティアス シュミット、パトリック フィッシュバーン |
| 中西 直人 | 10/10 | 9:51 | 10 | ボウ ホスラー、マックス グレイセマン |
| 石川 遼 | 10/10 | 10:02 | 1 | エリック コール、ジョエル ダーメン |
| 小西 貴紀 | 10/10 | 10:02 | 10 | バド コーリー、ニコライ ホイガールト |
| 中島 啓太 | 10/10 | 10:35 | 1 | マイケル キム、イム ソンジェ |
| 蟬川 泰果、久常 涼 | 10/10 | 10:46 | 1 | マイケル トルブヨルンセン |
| 大西 魁斗 | 10/10 | 10:57 | 1 | パトリック ロジャース、ダニー ウォーカー |
| 金谷 拓実 | 10/10 | 10:57 | 10 | マーク ハバード、サム スティーブンズ |
動画配信サービス『U-NEXT』では、「PGAツアー(米国男子ゴルフツアー)」2025年度の大会を予選から決勝まで見放題で生配信。最大5つのマルチチャンネルでの生配信はU-NEXT独占となる。U-NEXT
U-NEXTの見放題プランに登録すれば、追加料金なしでPGAツアーを視聴可能。まずは31日間の無料トライアルに登録してみよう。
(1) U-NEXT「PGAツアー」特集ページ へアクセス
(2)「まずは31日間無料トライアル」をタップ
(3)氏名やメールアドレスなど必要情報を入力
(4)継続利用時に必要な決済情報を入力して登録完了!
※ 本ページの情報は25年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。