O Chelsea está determinado a fazer explodir o mercado de transferências. Desde a chegada de Todd Boehly ao clube, todos os recordes foram batidos, e parece que o investimento não vai parar.
Depois de uma época 2023/2024 algo dececionante, Stamford Bridge está pronto para "deitar fora o bebé com a água do banho".
Getty
Até ao momento, o Chelsea gastou um total de 189 milhões de euros na janela de transferências de verão, com algumas chegadas ainda por finalizar.
ChelseaFC| JOGADOR | CLUBE ANTERIOR | CUSTO |
|---|---|---|
| Kiernan Dewsbury-Hall | Leicester City | 35.4M€ |
| Filip Jørgensen | Villarreal | 24.5M€ |
| Omari Kellyman | Aston Villa | 22.5M€ |
| Aarón Anselmino | Boca Juniors | 16.5M€ |
| Renato Veiga | FC Basilea | 14M€ |
| Caleb Wiley | Atlanta United | 10.10M€ |
| Marc Guiu | FC Barcelona | 6M€ |
| Tosin Adarabioyo | Fulham | Livre |
| Pedro Neto | Wolves | 60M€ |
| TOTAL | TOTAL | 189M€ |
(C)Getty Images
| CLUBE | TEMPORADA | GASTO |
|---|---|---|
| Chelsea | 2022/23 | 641M€ |
| FC Barcelona | 2017/18 | 380M€ |
| Real Madrid | 2019/20 | 355M€ |
| Manchester City | 2017/18 | 317'5M€ |
*Todos os dados têm como base o Transfermarkt