O Euro 2024, um dos eventos mais aguardados do futebol europeu.
Esta edição do torneio prometeu desde início ser um espetáculo inesquecível.
Catherine Ivill/Getty Images| JOGADOR | SELEÇÃO | GOLOS |
| Dani Olmo | Espanha | 3 |
| Georges Mikautadze | Geórgia | 3 |
| Jamal Musiala | Alemanha | 3 |
| Ivan Schranz | Eslováquia | 3 |
| Cody Gakpo | Países Baixos | 3 |
| Harry Kane | Inglaterra | 2 |
| Fabián Ruiz | Espanha | 2 |
| Kai Havertz | Alemanha | 2 |
| Niclas Füllkrug | Alemanha | 2 |
| Razvan Marin | Roménia | 2 |
| Jude Bellingham | Inglaterra | 2 |
| Donyell Malen | Países Baixos | 2 |
| Merih Demiral | Turquia | 2 |
| Florian Wirtz | Alemanha | 2 |
| Breel Embolo | Suíça | 2 |
| Álvaro Morata | Espanha | 1 |
| Andrej Kramaric | Croácia | 1 |
| Arda Güler | Turquia | 1 |
| Barnabás Varga | Hungria | 1 |
| Bernardo Silva | Portugal | 1 |
| Bruno Fernandes | Portugal | 1 |
| Cenk Tosun | Turquia | 1 |
| Christian Eriksen | Dinamarca | 1 |
| Dani Carvajal | Espanha | 1 |
| Dan Ndoye | Suíça | 1 |
| Dani Olmo | Espanha | 1 |
| Denis Drăguş | Roménia | 1 |
| Emre Can | Alemanha | 1 |
| Erik Janža | Eslovénia | 1 |
| Florian Wirtz | Alemanha | 1 |
| Francisco Conceição | Portugal | 1 |
| Georges Mikautadze | Georgia | 1 |
| Hakan Calhanoglu | Turquia | 1 |
| Ilkay Gündogan | Alemanha | 1 |
| Kevin Csoboth | Hungria | 1 |
| Kevin De Bruyne | Bélgica | 1 |
| Klaus Gjasula | Albânia | 1 |
| Kvicha Kvaratskelia | Geórgia | 1 |
| Nico Williams | Espanha | 1 |
| Kwadwo Duah | Suíça | 1 |
| Kylian Mbappé | França | 1 |
| Kolo Muani | França | 1 |
| Lamine Yamal | Espanha | 1 |
| Luka Jovic | Sérvia | 1 |
| Luka Modric | Croácia | 1 |
| Lukas Provod | Chéquia | 1 |
| Marcel Sabitzer | Áustria | 1 |
| Mattia Zaccagni | Itália | 1 |
| Memphis Depay | Países Baixos | 1 |
| Mer Muldür | Turquia | 1 |
| Michel Aebischer | Suíça | 1 |
| Morten Hjulmand | Dinamarca | 1 |
| Nedim Bajrami | Albânia | 1 |
| Nicolò Barella | Itália | 1 |
| Nicolae Stanciu | Roménia | 1 |
| Ondrej Duda | Eslováquia | 1 |
| Qazim Laçi | Albânia | 1 |
| Remo Freuler | Suíça | 1 |
| Robert Lewandowski | Polónia | 1 |
| Rodri Hernández | Espanha | 1 |
| Romano Schmid | Áustria | 1 |
| Rubén Vargas | Suíça | 1 |
| Scott McTominay | Escócia | 1 |
| Tomás Soucek | Chéquia | 1 |
| Wout Weghorst | Países Baixos | 1 |
| Xherdan Shaqiri | Suíça | 1 |
| Youri Tielemans | Bélgica | 1 |
| Zan Karnicnik | Eslovénia | 1 |
| Adam Buksa | Polónia | 1 |
| Alessandro Bastoni | Itália | 1 |
| Michaell Gregoritsch | Áustria | 1 |
| Mikel Merino | Espanha | 1 |
| Bukayo Saka | Inglaterra | 1 |
| Stefan de Vrij | Países Baixos | 1 |
| Samet Akaydin | Turquia | 1 |
*Datos atualizados após o Espanha x França de 10 de julho