高潮系列賽(Climax Series)就是日本職棒的季後賽,太平洋聯盟與中央聯盟例行賽前三名球隊將在此進行對決,爭奪進入日本職棒最高殿堂「日本一」的資格。
高潮系列賽分為2階段「首輪」與「決勝輪」。
首輪:聯盟排名第2、3名會先於首輪進行3戰2勝制的對決,第2名球隊擁有全部3場比賽的主場優勢。
決勝輪:第1名球隊(聯盟優勝)將直接晉級決勝輪,與首輪勝者進行7戰4勝制的對決,但第1名球隊先保送1勝,並擁有全部6場比賽的主場優勢。
*高潮系列賽並不影響球季排名,不論結果如何,聯盟優勝頭銜仍然屬於例行賽戰績最佳球隊。
(C)産経新聞社
首輪:北海道日本火腿鬥士(洋聯第2)、歐力士猛牛(洋聯第3)
決勝輪:福岡軟銀鷹(洋聯優勝)
首輪:橫濱DeNA海灣之星(央聯第2)、讀賣巨人(央聯第3)
決勝輪:阪神虎(央聯優勝)
(C)産経新聞社
| 排名 | 隊伍 | 勝-敗-和 | 勝差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡軟銀鷹 | 87-52-4 | - |
| 2 | 北海道日本火腿鬥士 | 83-57-3 | 4.5 |
| 3 | 歐力士猛牛 | 74-66-3 | 13.5 |
| 4 | 東北樂天金鷲 | 67-74-2 | 21 |
| 5 | 埼玉西武獅 | 63-77-3 | 24.5 |
| 6 | 千葉羅德海洋 | 56-84-3 | 31.5 |
| 排名 | 隊伍 | 勝-敗-和 | 勝差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪神虎 | 85-54-4 | - |
| 2 | 橫濱DeNA海灣之星 | 71-66-6 | 13 |
| 3 | 讀賣巨人 | 70-69-4 | 15 |
| 4 | 中日龍 | 63-78-2 | 23 |
| 5 | 廣島東洋鯉魚 | 59-79-5 | 25.5 |
| 6 | 東京養樂多燕子 | 57-79-7 | 26.5 |
Getty Images| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
|---|---|---|
| 10/15 | 17:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 1 |
| 10/16 | 17:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 2 |
| 10/17 | 17:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 3 |
| 10/18 | 13:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 4 |
| 10/19 | 13:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 5 |
| 10/20 | 17:00 | 阪神虎 vs 橫濱DeNA海灣之星:Game 6(如有需要) |
(C)産経新聞社
電視轉播:DAZN 1、DAZN 2、DAZN 3(轉播太平洋聯盟賽事)
網路串流平台:DAZN(轉播「中央聯盟決勝輪」外所有賽事)
| 日期 | 時間 | 對戰組合 | 勝隊 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | 17:30 | 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎:Game 1 | 阪神 |
| 10/26 | 17:30 | 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎:Game 2 | 軟銀 |
| 10/28 | 17:00 | 阪神虎 vs 福岡軟銀鷹:Game 3 | 軟銀 |
| 10/29 | 17:00 | 阪神虎 vs 福岡軟銀鷹:Game 4 | 軟銀 |
| 10/30 | 17:00 | 阪神虎 vs 福岡軟銀鷹:Game 5 | |
| 11/1 | 17:30 | 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎:Game 6 | |
| 11/2 | 17:00 | 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎:Game 7 |
_______________________________________________________________________________
年約:NT$1590/年(約NT$133/月)
年約月付:NT$160/月,合約1年制
月租:NT$290/月
中華職棒、日本職棒、西班牙足球甲級聯賽以及精彩的拳擊賽事都包含在基本方案內!點我訂閱
另外NFL Game Pass、PGA TOUR Pass、FIBA Courtside 1891、Rally TV等獨立賽事包可以參考我們整理的懶人包
立即前往DAZN探索精彩的賽事吧!