Austragungsort, Termin, Datum: Hier gibt es alle Infos zum Super Bowl 2026, dem Endspiel der NFL.
Schauplatz des letztjährigen Super Bowl 2025 war der Caesars Superdome in New Orleans. Dort setzten sich die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs mit 40:22 und krönten sich zum Meister in der NFL.
Doch wann und wo findet der Super Bowl 2026 statt?
| Event | Super Bowl LX |
|---|---|
| Datum (MEZ) | Von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. Februar 2025 |
| Kickoff | 0.30 Uhr (MESZ) |
| Ort | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| Übertragung | DAZN, NFL Game Pass, RTL |
Der Super Bowl LX ist die 60. Ausgabe des großen Finales um die Meisterschaft in der NFL.
Der Super Bowl 2026 wird im Levi's Stadium in Santa Clara im Großraum von San Francisco ausgetragen, dem Heimstadion der San Francisco 49ers. 68.500 Zuschauer umfasst das Levi's Stadium. Es ist zum zweiten Mal Austragungsort des Super Bowl nach dem Super Bowl 50 im Jahr 2016, als die Denver Broncos die Carolina Panthers besiegten.
Getty ImagesDer Super Bowl findet nach US-Ortszeit am Sonntag, dem 08. Februar, statt. In Deutschland findet der Kickoff von Sonntag auf Montagnacht, den 9. Februar, statt. Dann erfolgt um 00.30 Uhr der Kickoff im Levi's Stadium.
Weitere Infos und Hintergründe zum Super Bowl:
Die NFL-Playoffs beginnen eine Woche nach Ende der Regular Season am 10. Januar mit dem Wildcard-Weekend. Der Super Bowl wird vom 8. auf den 9. Februar 2025 ausgetragen.
Der vollständige Terminplan für die Playoffs:
Wenn Ihr die NFL verfolgen wollt, habt Ihr mehrere Möglichkeiten dazu,
DAZN zeigt während der Regular Season jede Woche in aller Regel fünf Spiele live als Einzelspiele mit deutschem Kommentar, dazu am Sonntag die RedZone und ENDZN-Konferenz. Mit den Paketen Super Sports oder Unlimited könnt Ihr die NFL bei DAZN sehen. Auch die Playoffs und der Super Bowl werden natürlich auf DAZN ausgestrahlt
Wer allerdings alle Spiele der gesamten Saison sehen möchte, benötigt den NFL Game Pass . Im Game Pass seht ihr jedes einzelne Spiel im US-Originalkommentar live oder alternativ auf Abruf relive. Dazu gibt es ausführliche 40-Minuten-Zusammenfassungen, Dokus. das NFL Network und mehr.
Hier findet Ihr alle Informationen zum NFL Game Pass. Und in diesem Artikel gibt es alles Wissenswerte zur NFL auf DAZN.
| Ausgabe | Datum | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|---|
| I* | 15. Januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
| II* | 14. Januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| III* | 12. Januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16:7 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| IV* | 11. Januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23:7 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| V | 17. Januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| VI | 16. Januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| VII | 14. Januar 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14:7 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
| VIII | 13. Januar 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24:7 | Rice Stadium (Houston) |
| IX | 12. Januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16:6 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| X | 18. Januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| XI | 9. Januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XII | 15. Januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XIII | 21. Januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| XIV | 20. Januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31:19 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XV | 25. Januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XVI | 24. Januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | Pontiac Silverdome (Pontiac) |
| XVII | 30. Januar 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XVIII | 22. Januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38:9 | Tampa Stadium (Tampa) |
| XIX | 20. Januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 | Stanford Stadium (Stanford) |
| XX | 26. Januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXI | 25. Januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XXII | 31. Januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | Jack Murphy Stadium (San Diego) |
| XXIII | 22. Januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
| XXIV | 28. Januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXV | 27. Januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | Tampa Stadium (Tampa) |
| XXVI | 26. Januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | Metrodome (Minneapolis) |
| XXVII | 31. Januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XXVIII | 30. Januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | Georgia Dome (Atlanta) |
| XXIX | 29. Januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
| XXX | 28. Januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | Sun Devil Stadium (Tempe) |
| XXXI | 26. Januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXXII | 25. Januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
| XXXIII | 31. Januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | Pro Player Stadium (Miami) |
| XXXIV | 30. Januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | Georgia Dome (Atlanta) |
| XXXV | 28. Januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34:7 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| XXXVI | 3. Februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXXVII | 26. Januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
| XXXVIII | 1. Februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | Reliant Stadium (Houston) |
| XXXIX | 6. Februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | Alltel Stadium (Jacksonville) |
| XL | 5. Februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | Ford Field (Detroit) |
| XLI | 4. Februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | Dolphin Stadium (Miami Gardens) |
| XLII | 3. Februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
| XLIII | 1. Februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| XLIV | 7. Februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | Sun Life Stadium (Miami Gardens) |
| XLV | 6. Februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | Cowboys Stadium (Arlington) |
| XLVI | 5. Februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | Lucas Oil Stadium (Indianapolis) |
| XLVII | 3. Februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | Mercedes-Benz Superdome (New Orleans) |
| XLVIII | 2. Februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43:8 | MetLife Stadium (East Rutherf |
| XLIX | 1. Februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
| 50 | 7. Februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| LI | 5. Februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 (OT) | NRG Stadium (Houston) |
| LII | 4. Februar 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 | U.S. Bank Stadium (Minneapolis) |
| LIII | 3. Februar 2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13:3 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| LIV | 2. Februar 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31:20 | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| LV | 7. Februar 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31:9 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| LVI | 13. Februar 2022 | LA Rams | Cincinnati Bengals | 23:20 | SoFi Stadium (Inglewood) |
| LVII | 12. Februar 2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38:35 | State Farm Stadium (Phoenix) |
| LVIII | 11. Februar 2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25:22 | Allegiant Stadium (Las Vegas) |
| LIX | 9. Februar 2025 | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs | 40:22 | Caesars Superdome (New Orleans) |
* Die ersten vier Ausgaben des Super Bowl liefen noch unter dem Namen "AFL-NFL World Championship Games" und wurden zwischen den Gewinnern der eigenständigen Ligen AFL und NFL ausgetragen. Erst 1970 wurden beide Ligen vereint und der Super Bowl wurde das offizielle Endspiel.