Der Super Bowl ist der Höhepunkt des NFL-Jahres. Millionen von Fans fiebern jedes Jahr mit, wer die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe stemmen kann.
Im Super Bowl 2025, dem Super Bowl LIX in New Orleans, treffen die Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs aufeinander. Der Caesars Superdome ist zum achten Mal Austragungsort des Super Bowl. In keinem anderen Stadion wurde der Super Bowl so oft ausgetragen.
Insgesamt findet er zum elften Mal in New Orleans statt, dreimal war das Tulane Stadium die Austragungsstätte. Damit zieht die Stadt New Orleans mit Miami gleich.
Doch wo findet der nächste Super Bowl statt? Die NFL hat die nächste Austragungsorte des Super Bowl für die nächsten drei Jahre schon festgelegt.
Super Bowl 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara
2026 findet der Super Bowl Levi's Stadium in Santa Clara in der Nähe von San Francisco statt. Es ist das Stadion der San Francisco 49ers. Der Super Bowl wird zum zweiten Mal in diesem Stadion ausgetragen, im Februar 2016 gewannen die Denver Broncos den Super Bowl 50 gegen die Carolina Panthers an dieser Stelle.
Getty Images
Super Bowl 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles/Inglewood
Das Jahr darauf wird der Super Bowl wieder nach Los Angeles zurückkehren, genauer gesagt nach Inglewood, der Stadt im Großraum Los Angeles, in der das SoFi Stadium liegt. Es ist die Heimstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers.
Schon 2022 kurz nach der Fertigstellung des wohl teuersten Stadions der Welt wurde der Super Bowl LVI zwischen den Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals (23:20) hier ausgetragen. Die Rams hatten Heimrecht und sicherten sich die Meisterschaft im eigenen Wohnzimmer. Insgesamt wird es das vierte Mal sein, dass der Super Bowl in L.A. bzw. im Großraum Los Angeles stattfinden wird. Das Los Angeles Memorial Coliseum war 1973 und 1967 zweimal Finalspielort.
Getty Images
Super Bowl 2028: Mercedes-Benz Stadium in Atalanta
2028 findet der Super Bowl im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt, dem Heimstadion der Atlanta Falcons. Letztmals war Atlanta 2019 Austragungsort des NFL-Endspiels. Damals besiegten die New England Patriots die Los Angeles Rams mit mit 13:3. Die Stadt Atlanta wird damit zum insgesamt vierten Mal Host-City des Super Bowl.
Super Bowl: Alle Gewinner und Austragungsorte in der Übersicht
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Sieger und Spielstätten in der Geschichte der NFL im Super-Bowl-Zeitalter.
Ausgabe | Datum | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
I* | 15. Januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
II* | 14. Januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | Miami Orange Bowl (Miami) |
III* | 12. Januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16:7 | Miami Orange Bowl (Miami) |
IV* | 11. Januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23:7 | Tulane Stadium (New Orleans) |
V | 17. Januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | Miami Orange Bowl (Miami) |
VI | 16. Januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 | Tulane Stadium (New Orleans) |
VII | 14. Januar 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14:7 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
VIII | 13. Januar 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24:7 | Rice Stadium (Houston) |
IX | 12. Januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16:6 | Tulane Stadium (New Orleans) |
X | 18. Januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | Miami Orange Bowl (Miami) |
XI | 9. Januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | Rose Bowl (Pasadena) |
XII | 15. Januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XIII | 21. Januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | Miami Orange Bowl (Miami) |
XIV | 20. Januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31:19 | Rose Bowl (Pasadena) |
XV | 25. Januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XVI | 24. Januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | Pontiac Silverdome (Pontiac) |
XVII | 30. Januar 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
XVIII | 22. Januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38:9 | Tampa Stadium (Tampa) |
XIX | 20. Januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 | Stanford Stadium (Stanford) |
XX | 26. Januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XXI | 25. Januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | Rose Bowl (Pasadena) |
XXII | 31. Januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | Jack Murphy Stadium (San Diego) |
XXIII | 22. Januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
XXIV | 28. Januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XXV | 27. Januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | Tampa Stadium (Tampa) |
XXVI | 26. Januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | Metrodome (Minneapolis) |
XXVII | 31. Januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
XXVIII | 30. Januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | Georgia Dome (Atlanta) |
XXIX | 29. Januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
XXX | 28. Januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | Sun Devil Stadium (Tempe) |
XXXI | 26. Januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XXXII | 25. Januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
XXXIII | 31. Januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | Pro Player Stadium (Miami) |
XXXIV | 30. Januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | Georgia Dome (Atlanta) |
XXXV | 28. Januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34:7 | Raymond James Stadium (Tampa) |
XXXVI | 3. Februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
XXXVII | 26. Januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
XXXVIII | 1. Februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | Reliant Stadium (Houston) |
XXXIX | 6. Februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | Alltel Stadium (Jacksonville) |
XL | 5. Februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | Ford Field (Detroit) |
XLI | 4. Februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | Dolphin Stadium (Miami Gardens) |
XLII | 3. Februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
XLIII | 1. Februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | Raymond James Stadium (Tampa) |
XLIV | 7. Februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | Sun Life Stadium (Miami Gardens) |
XLV | 6. Februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | Cowboys Stadium (Arlington) |
XLVI | 5. Februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | Lucas Oil Stadium (Indianapolis) |
XLVII | 3. Februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | Mercedes-Benz Superdome (New Orleans) |
XLVIII | 2. Februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43:8 | MetLife Stadium (East Rutherf |
XLIX | 1. Februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
50 | 7. Februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | Levi's Stadium (Santa Clara) |
LI | 5. Februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 (OT) | NRG Stadium (Houston) |
LII | 4. Februar 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 | U.S. Bank Stadium (Minneapolis) |
LIII | 3. Februar 2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13:3 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
LIV | 2. Februar 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31:20 | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
LV | 7. Februar 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31:9 | Raymond James Stadium (Tampa) |
LVI | 13. Februar 2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals | 23:20 | SoFi Stadium (Inglewood/Los Angeles) |
LVII | 12. Februar 2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38:35 | State Farm Stadium (Phoenix) |
LVIII | 11. Februar 2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25:22 | Allegiant Stadium (Las Vegas) |
Weitere Infos und Hintergründe zum Super Bowl:
- Was bedeutet die Abkürzung "LIX" hinter Super Bowl?
- In welchen Stadien werden die künftigen Super Bowls stattfinden?
- Beste Werbespots: Die 5 denkwürdigsten TV-Werbungen zum Super Bowl
- Was waren die spektakulärsten Super Bowls in der Geschichte?
- Super Bowl, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für das NFL-Endspiel?
- Diese NFL-Teams haben noch nie einen Super Bowl gewonnen
- Uhrzeit, Dauer, Länge Super Bowl: Wie lange geht der Super Bowl?
Super Bowl Eagles vs. Chiefs live sehen - Die NFL auf DAZN und im Game Pass
Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs heißt das Matchup im Super Bowl LIX in New Orleans.
In Deutschland könnt Ihr den Super Bowl live bei DAZN, im NFL Game Pass und bei RTL live sehen. Wer die englischsprachige US-Originalübertragung des Senders FOX sehen möchte (u.a. mit Ex-Patriots-Quarterback Tom Brady als Experte), der ist bei DAZN und dem Game Pass goldrichtig. DAZN zeigt das Spiel aber alternativ natürlich auf mit deutschem Kommentar.
Wer den Super Bowl bei DAZN sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Die NFL ist in beiden Paketen DAZN Unlimited und DAZN Super Sports enthalten.
Den NFL Game Pass gibt es zum Super Bowl für nur 0,99 Euro!
Hier findet Ihr alle Informationen zum NFL Game Pass. Und in diesem Artikel gibt es alles Wissenswerte zur NFL auf DAZN.