Drei Mal in Folge standen die Kansas City Chiefs im Super Bowl, fünf Mal in den vergangenen sechs Jahren seit 2019. Drei Mal kürten sie sich zum Champion der NFL. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, federführend geschrieben von Quarterback-Superstar Patrick Mahomes und Trainer-Mastermind Andy Reid. Und doch bleibt kurzfristig vor allem die heftige Pleite im Super Bowl LIX im Gedächtnis.
Mit 22:40 gingen die Chiefs als Titelverteidiger und beim Versuch, den historischen Three-Peat zu erreichen, gegen die Philadelphia Eagles unter. Vor allem Mahomes musste leiden und wurde immer wieder Opfer der eindrucksvoll dominanten Defensive Line der Eagles. Kansas City musste den Thron räumen, präsentierte sich als respektvoller Verlierer - und will in der neuen Saison wieder angreifen.
Denn trotz der schweren Niederlage haben die Chiefs unzweifelhaft nach wie vor mit das Beste im Roster, was die NFL zu bieten hat. Patrick Mahomes hat seine eigene Ära längst schon geprägt, ist aber immer noch erst 29 Jahre jung und auf der Höhe seines Schaffens.
Andy Reid hat auch noch nicht genug, selbst die Zukunft von Tight-End-Superstar Travis Kelce ist noch offen. Es gibt keinen Grund, an der Leistungsfähigkeit des Ex-Champions zu zweifeln.
Zumal auch in Kansas City das Front Office nicht schläft. Die Verantwortlichen arbeiten auf Hochtouren, um die Chiefs noch besser aufzustellen. Und wir blicken auf den Kader mit allen Zugängen und Abgänge für die Saison 2025.
Abgebildet wird das gesamte Roster der Kansas City Chiefs, geordnet nach Position. Stand ist der 27. Mai.
| Position |
Spieler | # | Alter |
|---|---|---|---|
| CB | Jacobe Covington | 40 | N/A |
| Kristian Fulton | — | 26 | |
| Trent McDuffie | 22 | 24 | |
| Chris Roland-Wallace | 30 | 23 | |
| Darius Rush | 46 | 25 | |
| Eric Scott Jr. | 29 | 26 | |
| Melvin Smith Jr. | 39 | N/A | |
| Jaylen Watson | 35 | 26 | |
| Joshua Williams | 2 | 25 | |
| C | Creed Humphrey | 52 | 25 |
| DE | Felix Anudike-Uzomah | 97 | 23 |
| Mike Danna | 51 | 27 | |
| Malik Herring | 94 | 27 | |
| George Karlaftis | 56 | 24 | |
| Ashton Gillotte | 97 | 22 | |
| Charles Omenihu | 90 | 27 | |
| Janarius Robinson | — | 27 | |
| DT/NT | Siaki Ika | 99 | 24 |
| Coziah Izzard | 93 | N/A | |
| Chris Jones | 95 | 30 | |
| Fabien Lovett Sr. | 96 | 25 | |
| Omarr Norman-Lott | 55 | 23 | |
| Marlon Tuipulotu | 92 | 25 | |
| Mike Pennel | 69 | 34 | |
| DL | Jerry Tillery | — | 28 |
| FB | Carson Steele | 42 | 22 |
| G | Tremayne Anchrum | — | 26 |
| Trey Smith | 65 | 25 | |
| K | Harrison Butker | 7 | 29 |
| LB | Jeffrey Bassa | 31 | 22 |
| Nick Bolton | 32 | 25 | |
| Leo Chenal | 54 | 24 | |
| Cole Christiansen | 48 | 27 | |
| Jack Cochrane | 43 | 26 | |
| Brandon George | 50 | N/A | |
| Cam Jones | 44 | 25 | |
| Cooper McDonald | — | N/A | |
| Drue Tranquill | 23 | 29 | |
| LS | James Winchester | 41 | 35 |
| NT | Mike Pennel | 69 | 34 |
| OL | Mike Caliendo | 66 | 27 |
| Dalton Cooper | 73 | N/A | |
| C.J. Hanson | 61 | 24 | |
| Jaylon Moore | 77 | 27 | |
| Wanya Morris | 64 | 24 | |
| Hunter Nourzad | 60 | 24 | |
| Esa Pole | 79 | N/A | |
| OT/T | Ethan Driskell | 75 | 24 |
| Chukwuebuka Godrick | 72 | 24 | |
| Josh Simmons | 71 | 22 | |
| Kingsley Suamataia | 76 | 22 | |
| Jawaan Taylor | 74 | 27 | |
| P | Matt Araiza | 14 | 25 |
| Eddie Czaplicki | 47 | N/A | |
| QB | Patrick Mahomes | 15 | 29 |
| Gardner Minshew | — | 29 | |
| Chris Oladokun | 19 | 27 | |
| Bailey Zappe | 19 | 26 | |
| RB | Kareem Hunt | 29 | 29 |
| Elijah Mitchell | 25 | 27 | |
| Isiah Pacheco | 10 | 26 | |
| Brashard Smith | 30 | 22 | |
| Elijah Young | 34 | N/A | |
| S | Deon Bush | 26 | 31 |
| Bryan Cook | 6 | 25 | |
| Mike Edwards | — | 29 | |
| Nazeeh Johnson | 13 | 26 | |
| Glendon Miller | 25 | N/A | |
| Major Williams | — | N/A | |
| TE | Jake Briningstool | 88 | 22 |
| Noah Gray | 83 | 26 | |
| Travis Kelce | 87 | 35 | |
| Robert Tonyan | 85 | 31 | |
| Tre Watson | 46 | N/A | |
| Jared Wiley | 12 | 24 | |
| WR | Elijhah Badger | 80 | N/A |
| Hollywood Brown | 5 | 27 | |
| Jason Brownlee | 89 | 26 | |
| Mac Dalena | 84 | N/A | |
| Jimmy Holiday | — | 23 | |
| Skyy Moore | 24 | 24 | |
| Nikko Remigio | 81 | 25 | |
| Rashee Rice | 4 | 25 | |
| Justyn Ross | 82 | 25 | |
| Jalen Royals | 11 | 22 | |
| JuJu Smith-Schuster | 9 | 28 | |
| Tyquan Thornton | 19 | 24 | |
| Xavier Worthy | 1 | 22 |
Aufgeführt werden alle Spieler, die seit der Super-Bowl-Niederlage Anfang Februar gegen die Eagles zu den Kansas City Chifs gestoßen sind und einen Vertrag unterschrieben haben. Spieler, deren Verträge angepasst oder verlängert wurden, werden nicht gelistet. Stand ist der 27. Mai.
| Spieler |
Position |
|---|---|
| Tremayne Anchrum | Guard (G) |
| Nohl Williams | Cornerback (CB) |
| Ashton Gillotte | Edge (EDGE) |
| Jalen Royals | Wide Receiver (WR) |
| Jimmy Holiday | Wide Receiver (WR) |
| Cooper McDonald | Linebacker (LB) |
| Major Williams | Defensive Back (DB) |
| Josh Simmons | Offensive Tackle (OT) |
| Jefferey Bassa | Linebacker (LB) |
| Brashard Smith | Running Back (RB) |
| Janarius Robinson | Defensive End (DE) |
| Mike Edwards | Safety (S) |
| Jerry Tillery | Defensive Tackle (DT) |
| Kareem Hunt | Running Back (RB) |
| Gardner Minshew | Quarterback (QB) |
| Bailey Zappe | Quarterback (QB) |
| Jaylon Moore | Left Tackle (LT) |
| Elijah Mitchell | Running Back (RB) |
| Kristian Fulton | Cornerback (CB) |
| Robert Tonyan | Tight End (TE) |
Aufgeführt werden alle Spieler, die seit der Super-Bowl-Niederlage Anfang Februar gegen die Eagles von den Kansas City Chiefs entlassen wurden. Stand ist der 27. Mai.
| Spieler | Position |
|---|---|
| Keaontay Ingram | Running Back (RB) |
| Robert Rochell | Cornerback (CB) |
| Will Brooks | Defensive Back (DB) |
| Justin Lockhart | Wide Receiver (WR) |
| B.J. Thompson | Defensive End (DE) |
| Blake Lynch | Linebacker (LB) |
| Anthony Firkser | Tight End (TE) |
| Shaun Bradley | Linebacker (LB) |
| Baylor Cupp | Tight End (TE) |
| McKade Mettauer | Guard (G) |
| Jason Taylor II | Defensive Back (DB) |
Kevin Sabitus/Getty Images
Mit dem NFL Game Pass verpasst Ihr auch von den Kansas City Chiefs nichts mehr: Hier gibt es alle Informationen, Interviews, Analysen, Shows und, vor allem, alle Spiele der NFL, die in der neuen Saison gespielt werden. Ob Preseason, Regular Season oder Playoffs: Mit dem NFL Game Pass verpasst Ihr keine einzige Minute, weder von den Green Bay Packers, noch von irgendeinem anderen Team der besten Footballliga der Welt.
Der NFL Game Pass wird von DAZN betrieben. Ihr nutzt aber lediglich die Plattform des Streamingdiensts, um Euch über das Geschehen in der NFL mit dem NFL Game Pass auf dem Laufenden zu halten, und braucht kein aktives DAZN-Abo.