Am heutigen Dienstag schließt der FC Bayern München die Gruppenphase der UEFA Champions League ab. Der deutsche Rekordmeister gastiert um 21 Uhr bei Manchester United.
Dabei geht es für die Bayern, die nach der 1:5-Klatsche in Frankfurt mit ordentlich Wut im Bauch anreisen, um nicht mehr viel. Kimmich, Neuer und Co. sind bereits sicher in der K.o.-Runde der Königsklasse und auch schon definitiv Gruppensieger.
Die Red Devils dagegen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben. Zeitgleich benötigt der englische Rekordmeister Schützenhilfe aus dem Parallelspiel zwischen Galatasaray und Kopenhagen.
ManUnited vs. FC Bayern: Hier findet Ihr alle Infos rund um die offizielle und mögliche Aufstellung, die Kader, das Personal und die Ausfälle, die beide Mannschaften zu beklagen haben. Hier findet Ihr Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.
| Begegnung | Manchester United vs. FC Bayern München |
|---|---|
| Wettbewerb | UEFA Champions League, 6. Spieltag |
| Datum | Dienstag, 12. Dezember 2023 |
| Anstoß | 21.00 Uhr |
| Ort | Old Trafford (Manchester) |
| Übertragung | Amazon Prime Video (LIVE-STREAM) |
Manchester United: Onana - Diogo Dalot, Maguire, Varane, Shaw - Amrabat, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Garnacho- Höjlund
FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane
Sowohl der FC Bayern München als auch der englische Rekordmeister Manchester United haben zahlreiche Stars in ihren Reihen. Kurz vor dem Jahreswechsel haben beide Seiten allerdings auch ein paar angeschlagene Spieler zu beklagen. Wir blicken auf die Ausfälle.
In der Liga verlor Manchester United zuletzt klar gegen Bournemouth (0:3) - deswegen wird Erik ten Hag, der Trainer der Red Devils, sicher etwas verändern. Von den Langzeitverletzten kommt keiner zurück in den Kader, eine Option könnten allerdings schon wieder Victor Lindelöf und Casemiro sein.
Im Mittelfeld könnte es sein, dass Kobbie Mainoo eine Startelfchance erhält. Zumindest ist der Youngster laut englischen Medienberichten in der Startelf zu erwarten.
Thomas Tuchel muss in Manchester auf eine Reihe wichtiger Spieler verzichten. Seit neuestem Teil des Lazaretts ist Serge Gnabry - der Offensivspieler zog sich vor Kurzem eine Muskelsehnenverletzung zu.
Noch unklar ist, ob Jamal Musiala nach seiner Verletzung wieder von Beginn an auflaufen kann. Einsatzminuten wird er auf alle Fälle bekommen. Ansonsten hat Tuchel auf ein paar Situationen die Wahl, wem er Wiedergutmachung für die Klatsche in Frankfurt lässt.
Getty Images
Beide Kontrahenten haben einen schlagkräftigen Kader für die Saison 2023/24 zusammengestellt. Wir blicken auf den gesamten Kader beider Teams.
| RÜCKENNUMMER | NAME | GEBURTSLAND | GEBURTSTAG |
|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayındır | Türkei | 14.04.1998 |
| 22 | Tom Heaton | England | 15.04.1986 |
| 24 | André Onana | Kamerun | 02.04.1996 |
| 40 | Radek Vítek | Tschechien | 24.10.2003 |
| 20 | Diogo Dalot | Portugal | 18.03.1999 |
| 35 | Jonny Evans | Nordirland | 03.01.1988 |
| 2 | Victor Lindelöf | Schweden | 17.07.1994 |
| 5 | Harry Maguire | England | 05.03.1993 |
| 12 | Tyrell Malacia | Niederlande | 17.08.1999 |
| 6 | Lisandro Martínez | Argentinien | 18.01.1998 |
| 15 | Reguilón | Spanien | 16.12.1996 |
| 23 | Luke Shaw | England | 12.07.1995 |
| 19 | Raphaël Varane | Frankreich | 25.04.1993 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | England | 26.11.1997 |
| 16 | Amad | Elfenbeinküste | 11.07.2002 |
| 4 | Sofyan Amrabat | Marokko | 21.08.1996 |
| 8 | Bruno Fernandes | Portugal | 08.09.1994 |
| 18 | Casemiro | Brasilien | 23.02.1992 |
| 14 | Christian Eriksen | Dänemark | 14.02.1992 |
| 62 | Omari Forson | England | 20.07.2004 |
| 44 | Daniel Gore | England | 26.09.2004 |
| 37 | Kobbie Mainoo | England | 19.04.2005 |
| 39 | Scott McTominay | Schottland | 08.12.1996 |
| 46 | Hannibal Mejbri | Tunesien | 21.01.2003 |
| 7 | Mason Mount | England | 10.01.1999 |
| 28 | Facundo Pellistri | Uruguay | 20.12.2001 |
| 34 | Donny van de Beek | Niederlande | 18.04.1997 |
| 21 | Antony | Brasilien | 24.02.2000 |
| 17 | Alejandro Garnacho | Argentinien | 01.07.2004 |
| 11 | Rasmus Højlund | Dänemark | 04.02.2003 |
| 52 | Joe Hugill | England | 19.10.2003 |
| 9 | Anthony Martial | Frankreich | 05.12.1995 |
| 10 | Marcus Rashford | England | 31.10.1997 |
| 25 | Jadon Sancho | England | 25.03.2000 |
Ash Donelon/Manchester United via Getty Images| RÜCKENNUMMER | NAME | GEBURTSLAND | GEBURTSTAG |
|---|---|---|---|
| 43 | Tom Hülsmann | Deutschland | 11.04.2004 |
| 1 | Manuel Neuer | Deutschland | 27.03.1986 |
| 18 | Daniel Peretz | Israel | 10.07.2000 |
| 48 | Max Schmitt | Deutschland | 18.01.2006 |
| 26 | Sven Ulreich | Deutschland | 03.08.1988 |
| 28 | Tarek Buchmann | Deutschland | 28.02.2005 |
| 19 | Alphonso Davies | Kanada | 02.11.2000 |
| 4 | Matthijs de Ligt | Niederlande | 12.08.1999 |
| 37 | Luca Denk | Deutschland | 02.03.2003 |
| 22 | Raphaël Guerreiro | Portugal | 22.12.1993 |
| 3 | Min-jae Kim | Südkorea | 15.11.1996 |
| 40 | Noussair Mazraoui | Marokko | 14.11.1997 |
| 20 | Bouna Sarr | Senegal | 31.01.1992 |
| 2 | Dayot Upamecano | Frankreich | 27.10.1998 |
| 46 | Taichi Fukui | Japan | 15.07.2004 |
| 8 | Leon Goretzka | Deutschland | 06.02.1995 |
| 6 | Joshua Kimmich | Deutschland | 08.02.1995 |
| 41 | Frans Krätzig | Deutschland | 14.01.2003 |
| 27 | Konrad Laimer | Österreich | 27.05.1997 |
| 42 | Jamal Musiala | Deutschland | 26.02.2003 |
| 45 | Aleksandar Pavlović | Deutschland | 03.05.2004 |
| 34 | Lovro Zvonarek | Kroatien | 08.05.2005 |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 23.03.1989 |
| 11 | Kingsley Coman | Frankreich | 13.06.1996 |
| 7 | Serge Gnabry | Deutschland | 14.07.1995 |
| 9 | Harry Kane | England | 28.07.1993 |
| 25 | Thomas Müller | Deutschland | 13.09.1989 |
| 10 | Leroy Sané | Deutschland | 11.01.1996 |
| 39 | Mathys Tel | Frankreich | 27.04.2005 |

|
Übertragung |
|
| PL. | TEAM | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 13 |
| 2 | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 3 | Galatasaray SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 5 |
| 4 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 |