El Mundial de Fórmula 1 aterriza en Montreal para celebrar el GP de Canadá en un circuito icónico del campeonato del mundo y en el que los rivales por el título buscan continuar dando pasos hacia la consecución de su objetivo.
La clasificación del sábado, que se celebró en mojado, deparó sorpresas desde la Q1, que dejó a Sebastian Vettel y Pierre Gasly, segundo y tercero en la tercera sesión de entrenamientos libres, eliminados de la clasificación.
Max Verstappen partirá desde la pole y tratará de aprovecharse del hándicap de que Charles Leclerc salga desde el fondo de la parrilla debido al cambio de la unidad de potencia. Fernando Alonso logró hacerse con la segunda plaza, mientras que Carlos Sainz saldrá tercero.
Pole y parrilla de salida del GP de Canadá de Fórmula 1 2022
Así queda la parrilla de salida del GP de Canadá de F1:
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull |
2. | Fernando Alonso | Alpine |
3. | Carlos Sainz | Ferrari |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes |
5. | Kevin Magnussen | Haas |
6. | Mick Schumacher | Haas |
7. | Esteban Ocon | Alpine |
8. | George Russell | Mercedes |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren |
10. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
12. | Alexander Albon | Williams |
13. | Checo Pérez | Red Bull |
14. | Lando Norris | McLaren |
15. | Pierre Gasly | AlphaTauri |
16. | Sebastian Vettel | Aston Martin |
17. | Lance Stroll | Aston Martin |
18. | Nicholas Latifi | Williams |
19. | Charles Leclerc | Ferrari |
20. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
Clasificación del Mundial de F1 por pilotos
P | PILOTO | COCHE | PTS |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL | 150 |
2 | Checo Pérez | RED BULL | 129 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 116 |
4 | George Russell | MERCEDES | 99 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 83 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 50 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 40 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 31 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 16 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 16 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | 15 |
13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 15 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | 3 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2 |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
Clasificación del Mundial de F1 por equipos
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL | 279 |
2 | FERRARI | 199 |
3 | MERCEDES | 161 |
4 | MCLAREN | 65 |
5 | ALPINE | 47 |
6 | ALFA ROMEO | 41 |
7 | ALPHATAURI | 27 |
8 | HAAS | 15 |
9 | ASTON MARTIN | 15 |
10 | WILLIAMS | 3 |
Cómo ver la F1 en España: TV, ver online y streaming
En España, todas las carreras de Fórmula 1 están disponibles en DAZN, el servicio global de streaming de deporte más grande del planeta.
Además de Fórmula 1, la oferta de DAZN también incluye MotoGP, Copa del Rey, Premier League, Euroliga y mucho más. ¡Descubre todos nuestros derechos aquí!