Athletico Paranaense se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2021 después de tumbar a Bragantino gracias a un gol de Nikao para sumar su segundo título en la competición tras el logrado en 2018.
Ahora, Sudamérica celebra una nueva edición de un torneo que siempre depara sorpresas y que promete emoción y goles.
Será la 21ª edición de la segunda máxima competición del fútbol sudamericano, que además este año contará con la gran novedad, al igual que la Copa Libertadores, de que los goles como visitantes no cuenten doble en caso de empate.
Un año más, podrás disfrutar de las dos competiciones más importantes de Sudamérica a través de DAZN. A continación, te contamos todos los detalles sobre la Copa Sudamericana 2022.
Lee más...
| PARTIDO |
|---|
| Sol de América 0-3 General Caballero |
| Royal Pari 2-3 Oriente Petrolero |
| Estudiantes Mérida 0-2 Metropolitanos |
| Ñublense 0-0 Unión La Calera |
| Cienciano 1-1 Melgar |
| Liverpool 0-1 River Plate |
| Mushuc Runa 0-2 Liga de Quito |
| Independiente Medellín 2-1 América de Cali |
| Ayacucho 2-0 Sport Boys |
| Unión Española 1-2 Antofagasta |
| Nacional Asunción 0-1 Guairena |
| Hermanos Colmenarez 2-0 La Guaira |
| Wanderers 2-1 Cerro Largo |
| La Equidad 0-0 Junior |
| Jorge Wilstermann 4-0 Guabirá |
| Delfín 1-1 Nueve de Octubre |
| Oriente Petrolero 3-0 Royal Pari |
| Metropolitanos 4-0 Estudiantes Mérida |
| General Caballero 2-1 Sol de América |
| Unión La Calera 2-1 Ñublense |
| Melgar 1-0 Cienciano |
| River Plate 2-0 Liverpool |
| Sport Boys 3-2 Ayacucho |
| Liga de Quito 1-1 Mushuc Runa |
| América de Cali 2-2 Independiente Medellín |
| La Guaira 3-0 Hermanos Colmenarez |
| Guairena 0-0 Nacional Asunción |
| Antofagasta 1-1 Unión Española |
| Nueve de Octubre 2-0 Delfín |
| Junior 3-1 La Equidad |
| Guabirá 3-0 Jorge Wilstermann |
| Cerro Largo 0-1 Wanderers |
Comienza el martes 5 de abril y se finalizará el jueves 26 de mayo, con ocho grupos de cuatro equipos. Pasan los equipos que queden en primer lugar.
Se disputa del 5 al 7 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 06/04/22 | 00:15 | Banfield 1-0 Santos* |
| 06/04/22 | 00:15 | Ceará 2-1 Independiente |
| 06/04/22 | 00:15 | Universidad Católica 0-0 Unión La Calera |
| 06/04/22 | 02:30 | Atlético Goianense 4-0 Liga de Quito |
| 06/04/22 | 02:30 | Everton 1-1 Jorge Wilstermann |
| 07/04/22 | 00:15 | Fluminense 3-0 Oriente Petrolero |
| 07/04/22 | 00:15 | General Caballero 1-1 La Guaira |
| 07/04/22 | 00:15 | Unión 1-1 Junior |
| 07/04/22 | 02:30 | Antofagasta 1-3 Defensa y Justicia |
| 07/04/22 | 02:30 | Nueve de Octubre 2-2 Internacional* |
| 08/04/22 | 00:15 | Cuiabá 2-0 Melgar |
| 08/04/22 | 00:10 | River Plate 0-1 Racing |
| 08/04/22 | 02:30 | Ayacucho 2-3 Sao Paulo* |
| 08/04/22 | 02:30 | Barcelona SC 4-2 Wanderers |
| 08/04/22 | 02:30 | Guaireña 3-3 Independiente Medellín |
| 08/04/22 | 02:30 | Metropolitanos 0-0 Lanús |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Se disputa del 12 al 14 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 13/04/22 | 00:15 | La Guaira 0-2 Ceará |
| 13/04/22 | 00:15 | Oriente Petrolero 1-3 Unión |
| 13/04/22 | 02:30 | Defensa y Justicia 0-1 Atlético Goianense |
| 13/04/22 | 02:30 | Independiente 2-0 General Caballero |
| 13/04/22 | 02:30 | Liga de Quito 4-0 Antofagasta |
| 14/04/22 | 00:15 | Melgar 2-0 River Plate |
| 14/04/22 | 00:15 | Santos 3-2 Universidad Católica* |
| 14/04/22 | 02:30 | Jorge Wilstermann 0-2 Ayacucho |
| 14/04/22 | 02:30 | Junior 3-0 Fluminense |
| 14/04/22 | 02:30 | Racing 2-0 Cuiabá |
| 15/04/22 | 00:15 | Sao Paulo 2-0 Everton |
| 15/04/22 | 00:15 | Unión La Calera 1-0 Banfield |
| 15/04/22 | 00:15 | Wanderers 1-1 Metropolitanos |
| 15/04/22 | 02:30 | Independiente Medellín 2-1 Nueve de Octubre |
| 15/04/22 | 02:30 | Internacional 1-1 Guaireña* |
| 15/04/22 | 02:30 | Lanús 3-1 Barcelona SC* |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Se disputa del 26 al 28 de abril.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 27/04/22 | 00:15 | General Caballero 0-2 Ceará |
| 27/04/22 | 00:15 | La Guaira 0-2 Independiente* |
| 27/04/22 | 02:30 | Everton 2-1 Ayacucho |
| 27/04/22 | 02:30 | Fluminense 0-0 Unión* |
| 27/04/22 | 02:30 | Independiente Medellín 0-1 Internacional |
| 28/04/22 | 00:15 | Cuiabá 1-2 River Plate |
| 28/04/22 | 00:15 | Guaireña 1-0 Nueve de Octubre |
| 28/04/22 | 00:15 | Melgar 3-1 Racing |
| 28/04/22 | 02:30 | Antofagasta 2-1 Atlético Goianense |
| 28/04/22 | 02:30 | Universidad Católica 2-0 Banfield |
| 29/04/22 | 00:15 | Defensa y Justicia 1-2 Liga de Quito |
| 29/04/22 | 00:15 | Jorge Wilstermann 1-3 Sao Paulo |
| 29/04/22 | 02:30 | Barcelona SC 1-0 Metropolitanos |
| 29/04/22 | 02:30 | Oriente Petrolero 1-3 Junior |
| 29/04/22 | 02:30 | Unión La Calera 1-1 Santos |
| 29/04/22 | 02:30 | Wanderers 0-1 Lanús |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Se disputa del 3 al 5 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 04/05/22 | 00:15 | Cuiabá 1-2 Racing |
| 04/05/22 | 00:15 | River Plate 1-2 Melgar |
| 04/05/22 | 02:30 | General Caballero 0-4 Independiente |
| 04/05/22 | 02:30 | Nueve de Octubre 3-2 Independiente Medellín |
| 04/05/222 | 02:30 | Ceará 3-0 La Guaira |
| 05/05/22 | 02:30 | Antofagasta 1-2 Liga de Quito |
| 05/05/22 | 00:15 | Atlético Goianense 3-2 Defensa y Justicia |
| 05/05/22 | 00:15 | Metropolitanos 0-1 Wanderers |
| 05/05/22 | 02:30 | Barcelona SC 1-1 Lanús* |
| 05/05/22 | 02:30 | Fluminense 2-1 Junior |
| 06/05/22 | 00:15 | Everton 0-0 Sao Paulo |
| 06/05/22 | 00:15 | Guaireña 1-1 Internacional |
| 06/05/22 | 00:15 | Unión 2-0 Oriente Petrolero |
| 06/05/22 | 02:30 | Ayacucho 0-0 Jorge Wilstermann |
| 06/05/22 | 02:30 | Banfield 0-1 Unión La Calera |
| 06/05/22 | 02:30 | Universidad Católica 0-1 Santos* |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Se disputa del 17 al 19 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 18/05/22 | 00:15 | Banfield 1-1 Universidad Católica |
| 18/05/22 | 00:15 | Ceará 6-0 General Caballero |
| 18/05/22 | 00:15 | Internacional 2-0 Independiente Medellín* |
| 18/05/22 | 02:30 | Atlético Goianense 1-0 Antofagasta |
| 18/05/22 | 02:30 | Junior 2-0 Oriente Petrolero |
| 18/05/22 | 02:30 | Nueve de Octubre 2-3 Guaireña |
| 19/05/22 | 00:15 | Racing 1-0 Melgar |
| 19/05/22 | 00:15 | River Plate 1-2 Cuiabá |
| 19/05/22 | 02:30 | Ayacucho 0-2 Everton |
| 19/05/22 | 02:30 | Liga de Quito 2-2 Defensa y Justicia |
| 19/05/22 | 02:30 | Santos 1-0 Unión La Calera* |
| 20/05/22 | 00:15 | Independiente 4-0 La Guaira |
| 20/05/22 | 00:15 | Unión 0-0 Fluminense |
| 20/05/22 | 02:30 | Lanús 1-2 Wanderers |
| 20/05/22 | 02:30 | Metropolitanos 2-2 Barcelona SC |
| 20/05/22 | 02:30 | Sao Paulo 3-0 Jorge Wilstermann |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Se disputa del 24 al 26 de mayo.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 25/05/22 | 00:15 | Santos 1-1 Banfield* |
| 25/05/22 | 00:15 | Unión La Calera 3-2 Universidad Católica |
| 25/05/22 | 02:30 | Defensa y Justicia 0-2 Antofagasta |
| 25/05/22 | 02:30 | Independiente Medellín 1-1 Guaireña |
| 25/05/22 | 02:30 | Internacional 5-1 Nueve de Octubre |
| 25/05/22 | 02:30 | Liga de Quito 1-1 Atlético Goianense |
| 26/05/22 | 00:15 | Jorge Wilstermann 0-2 Everton |
| 26/05/22 | 00:15 | Lanús 1-0 Metropolitanos |
| 26/05/22 | 00:15 | Sao Paulo 1-0 Ayacucho |
| 26/05/22 | 00:15 | Wanderers 0-0 Barcelona SC |
| 26/05/22 | 02:30 | Independiente 0-2 Ceará |
| 26/05/22 | 02:30 | La Guaira v General Caballero |
| 27/05/22 | 00:15 | Melgar 3-1 Cuiabá |
| 27/05/22 | 00:15 | Racing 0-1 River Plate |
| 27/05/22 | 02:30 | Junior 0-4 Unión |
| 27/05/22 | 02:30 | Oriente Petrolero 1-10 Fluminense |
*Partidos ofrecidos por DAZN
Tendrá lugar del 28 de junio al 7 de julio, con los ochos primeros de cada grupo y los ocho equipos que hayan quedado terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 29/06/2022 | 00:15 | Nacional v Unión |
| 29/06/2022 | 02:30 | Colo Colo v Internacional |
| 30/06/2022 | 00:15 | The Strongest v Ceará |
| 30/06/2022 | 02:30 | Deportivo Cali v Melgar |
| 30/06/2022 | 02:30 | Deportivo Táchira v Santos |
| 01/07/2022 | 00:15 | Independiente del Valle v Lanús |
| 01/07/2022 | 02:30 | Universidad Católica v Sao Paulo |
| 01/07/2022 | 02:30 | Olimpia v Atlético Goianense |
| FECHA | HORA | PARTIDO |
|---|---|---|
| 06/07/2022 | 00:15 | Unión v Nacional |
| 06/07/2022 | 02:30 | Internacional v Colo Colo |
| 07/07/2022 | 00:15 | Ceará v The Strongest |
| 07/07/2022 | 02:30 | Melgar v Deportivo Cali |
| 07/07/2022 | 02:30 | Santos v Deportivo Táchira |
| 08/07/2022 | 00:15 | Lanús v Independiente del Valle |
| 08/07/2022 | 02:30 | Sao Paulo v Universidad Católica |
| 08/07/2022 | 02:30 | Atlético Goianense v Olimpia |
Los ocho equipos que se clasifiquen en la ronda anterior se enfrentarán en una eliminatoria a ida y vuelta entre el 2 al 11 de agosto.
Los cuatro equipos que sigan vivos jugará a ida y vuelta del 30 de agosto al 9 de septiembre.
La final de la Copa Sudamericana 2022 será el sábado 1 de octubre de 2022.
La Copa Sudamericana 2022, al igual que la Copa Libertadores, se podrá ver online en directo a través de DAZN, que retransmitirá los duelos más destacados de cada jornada así como las rondas finales íntegras.
La final de la Copa Sudamericana 2022 será el próximo sábado 1 de octubre de 2022.
El partido tendrá lugar en el Estadio Mané Garrincha, en Brasilia (Brasil).
La Copa Sudamericana 2022, al igual que la Copa Libertadores, se podrá ver online en directo a través de DAZN, que retransmitirá los duelos más destacados de cada jornada así como las rondas finales íntegras.
Registrarte es muy sencillo. Si aún no lo has hecho, haz click aquí y en unos segundos podrás disfrutar de todo nuestro catálogo deportivo, que también incluye Fórmula 1, MotoGP, la Premier League la Euroliga de baloncesto y el mejor boxeo, entre muchos otros deportes y competiciones.
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2002 | San Lorenzo | Atlético Nacional |
| 2003 | Cinciano | River Plate |
| 2004 | Boca Juniors | Bolívar |
| 2005 | Boca Juniors | Pumas |
| 2006 | Pachuca | Colo Colo |
| 2007 | Arsenal | América |
| 2008 | Internacional | Estudiantes |
| 2009 | Liga de Quito | Fluminense |
| 2010 | Independiente | Goiás |
| 2011 | U de Chile | Liiga de Quito |
| 2012 | Sao Paulo | Tigre |
| 2013 | Lanús | Ponte Preta |
| 2014 | River Plate | Atlético Nacional |
| 2015 | Santa Fe | Huracán |
| 2016 | Chapecoense | Atlético Nacional |
| 2017 | Independiente | Flamengo |
| 2018 | Ath. Paranaense | Junior |
| 2019 | Ind. del Valle | Colón |
| 2020 | Defensa y Justicia | Lanús |
| 2021 | Ath. Paranaense | Bragantino |
Lee más | ¿Cuántos títulos ha ganado Messi con Argentina
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Boca Juniors | 2 |
| Independiente | 2 |
| Athletico PR | 2 |