¡Descubre qué deportes puedes ver en DAZN!
La victoria de Portugal en la Eurocopa de 2016 contra Francia es una de las mayores sorpresas de la historia del torneo.
Eso sí, los lusos también fueron víctimas en una final insólita.
En DAZN te contamos cuántas veces han conseguido levantar la Eurocopa
Leer más | ¡Consulta la programación de DAZN España!
Getty Images
2004 fue un año sorprendente en el fútbol, y buena culpa de ello la tienen los griegos, que, contra todo pronóstico, vencieron en la final de la Eurocopa de aquel año a Portugal. En su casa, a los organizadores de esa edición.
12 años después, liderados por un Cristiano Ronaldo más maduro, los portugueses conquistaron su primera (y hasta ahora única) Eurocopa al derrotar a Francia en 2016, a los organizadores de la edición, como les pasó a los lusos una década antes, gracias a un milagroso gol de Éder.
Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images
| Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón | Tercer puesto / Semifinalistas | N.º de selecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Europa de Naciones Francia 1960 | Unión Soviética | 2 - 1 (pró.) | Yugoslavia | Checoslovaquia 2 - 0 Francia | 4 |
| España 1964 | España | 2 - 1 | Unión Soviética | Hungría 3 - 1 Dinamarca | 4 |
| Campeonato de Europa de Naciones Italia 1968 | Italia | 1 - 1, 2 - 0 | Yugoslavia | Inglaterra 2 - 0 Unión Soviética | 4 |
| Bélgica 1972 | Alemania Federal | 3 - 0 | Unión Soviética | Bélgica 2 - 1 Hungría | 4 |
| Yugoslavia 1976 | Checoslovaquia | 2 - 2 (5 - 3 pen.) | Alemania Federal | Países Bajos 3 - 2 (pró.) Yugoslavia | 4 |
| Italia 1980 | Alemania Federal | 2 - 1 | Bélgica | Checoslovaquia 1 - 1 (9 - 8 pen.) Italia | 8 |
| Francia 1984 | Francia | 2 - 0 | España | Dinamarca y Portugal | 8 |
| Alemania Federal 1988 | Países Bajos | 2 - 0 | Unión Soviética | Alemania Federal e Italia | 8 |
| Suecia 1992 | Dinamarca | 2 - 0 | Alemania | Países Bajos y Suecia | 8 |
| Inglaterra 1996 | Alemania | 2 - 1 (g.o.) | República Checa | Inglaterra y Francia | 16 |
| Bélgica y Países Bajos 2000 | Francia | 2 - 1 (g.o.) | Italia | Países Bajos y Portugal | 16 |
| Portugal 2004 | Grecia | 1 - 0 | Portugal | República Checa y Países Bajos | 16 |
| Austria y Suiza 2008 | España | 1 - 0 | Alemania | Rusia y Turquía | 16 |
| Polonia y Ucrania 2012 | España | 4 - 0 | Italia | Alemania y Portugal | 16 |
| Francia 2016 | Portugal | 1 - 0 (pró.) | Francia | Gales y Alemania | 24 |
| Europa 2020 | Italia | 1 - 1 (3 - 2 pen.) | Inglaterra | España y Dinamarca | 24 |
| Alemania 2024 | España | 2-1 | Inglaterra | Países Bajos y Francia | 24 |
Oliver Hardt - UEFA/UEFA via Getty Images
| Selección | Títulos |
|---|---|
| España | 4 (1964, 2008, 2012, 2024) |
| Alemania | 3 (1972, 1980, 1996) |
| Francia | 2 (1984, 2000) |
| Italia | 2 (1968, 2020) |
| Rusia | 1 (1960) |
| República Checa | 1 (1976) |
| Eslovaquia | 1 (1976) |
| Portugal | 1 (2016) |
| Países Bajos | 1 (1988) |
| Dinamarca | 1 (1992) |
| Grecia | 1 (2004) |
ALEXANDRA BEIER/AFP via Getty Images
| Edición | Sede |
|---|---|
| 1960 | Francia |
| 1964 | España |
| 1968 | Italia |
| 1972 | Bélgica |
| 1976 | Yugoslavia |
| 1980 | Italia |
| 1984 | Francia |
| 1988 | Alemania |
| 1992 | Suecia |
| 1996 | Inglaterra |
| 2000 | Holanda y Bélgica |
| 2004 | Portugal |
| 2008 | Austria y Suiza |
| 2012 | Polonia y Ucrania |
| 2016 | Francia |
| 2020 | Europa |
| 2024 | Alemania |