El fútbol es uno de los deportes que mayor cantidad mueve en el mundo y, en los últimos años, los precios que los clubes pagan por hacerse con los servicios de los mejores jugadores del planeta ha ido incrementando sin encontrar un techo aparente que frene un meteórico ascenso de los millones desembolsados.
De hecho, los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol se han producido en un periodo de seis años, de 2013 a 2019. Además, todos han sido realizados por clubes de ligas europeas.
Los precios están cada vez más disparados y los clubes están realizando desembolsos de auténtico récord en las últimas temporadas.
Repasamos en DAZN cuáles son los equipos que más dinero se han gastado en una sola temporada.
Lee más | Los fichajes más caros de la historia del fútbol
(C)Getty Images
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Benjamin Mendy | AS Mónaco | 57'5M€ |
| Kyle Walker | Tottenham | 52'7M€ |
| Bernardo Silva | AS Mónaco | 50M€ |
| Ederson | Benfica | 40M€ |
| Danilo | Real Madrid | 30M€ |
| Douglas Luiz | Vasco da Gama | 12M€ |
| Olarenwaju Kayode | Austria Viena | 3'8M€ |
| Luka Ilic | Estrella Roja | 2'5M€ |
| TOTAL | TOTAL | 248'5M€ |
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Aymeric Laporte | Athletic | 65M€ |
| Jack Harrison | New York City | 4M€ |
| TOTAL | TOTAL | 69M€M€ |
Getty Images
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Eden Hazard | Chelsea | 115M€ |
| Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 63M€ |
| Eder Militao | Oporto | 50M€ |
| Ferland Mendy | Olympique Lyon | 48M€ |
| Rodrygo | Santos | 45M€ |
| Alberto Soro | Zaragoza | 2'5M€ |
| Alphonse Areola | PSG | Cesión por 2M€ |
| TOTAL | TOTAL | 325'5M€ |
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Reinier | Flamengo | 30M€ |
| TOTAL | TOTAL | 30M€ |
LaLiga
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | 140M€ |
| Paulinho | Guangzhou FC | 40M€ |
| Nélson Semedo | Benfica | 35'7M€ |
| Gerard Deulofeu | Everton | 12M€ |
| Marlon | Fluminense | 5M€ |
| TOTAL | TOTAL | 232'7M€ |
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Philippe Coutinho | Liverpool | 135M€ |
| Yerry Mina | Palmeiras | 12'4M€ |
| TOTAL | TOTAL | 147'4M€ |
Getty Images
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Wesley Fofana | Leicester | 80'4M€ |
| Marc Cucurella | Brighton | 65'3M€ |
| Raheem Sterling | Manchester City | 56'2M€ |
| Kalidou Koulibaly | Nápoles | 38M€ |
| Carney Chukwuemeka | Aston Villa | 18M€ |
| Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 12M€ |
| Gabriel Slolina | Chicago Fire | 9'09M€ |
| Denis Zakaria | Juventus | Cesión por 3M€ |
| TOTAL | TOTAL | 281'99M€ |
| JUGADOR | CLUB DE PROCEDENCIA | COSTE |
|---|---|---|
| Enzo Fernández | Benfica | 121M€ |
| Mykhaylo Mudryk | Shakhtar Donetsk | 70M€ + 30M€ en variables |
| Benoît Badiashile | AS Monaco | 38M€ |
| Noni Madueke | PSV Eindhoven | 35M€ |
| Malo Gusto | Olympique Lyon | 30M€ (se queda cedido en Lyon) |
| Andrey Santos | Vasco da Gama | 12'5M€ |
| David Datro Fofana | Molde | 12M€ |
| Joao Félix | Atlético de Madrid | Cesión por 11M€ |
| TOTAL | TOTAL | 359'5M€ |
*Todos los datos de este artículos provienen de Transfermarkt. No se añaden las cesiones que no conllevan coste